信宜市纪委监委招聘纪检监察辅助人员笔试成绩和进入面试人员公示 | ||
准考证号 | 平均分 | 备注 |
2024121014 | 87.50 | 男* |
2024121021 | 86.83 | 男* |
2024121074 | 84.50 | 男* |
2024121165 | 84.50 | 男* |
2024121067 | 84.50 | 女* |
2024121127 | 83.83 | 男* |
2024121077 | 83.83 | 男* |
2024121035 | 83.50 | 女* |
2024121122 | 82.83 | 男* |
2024121072 | 82.67 | 男* |
2024121004 | 82.50 | 男* |
2024121169 | 82.50 | 男* |
2024121150 | 82.50 | 女* |
2024121123 | 82.17 | 女* |
2024121116 | 82.00 | 男* |
2024121026 | 81.83 | 女* |
2024121102 | 81.83 | 男* |
2024121031 | 81.67 | 女* |
2024121129 | 81.67 | |
2024121121 | 81.50 | |
2024121081 | 81.33 | |
2024121153 | 81.00 | |
2024121063 | 81.00 | |
2024121158 | 80.67 | |
2024121135 | 80.33 | |
2024121114 | 80.33 | |
2024121057 | 80.17 | |
2024121090 | 80.17 | |
2024121083 | 80.17 | |
2024121036 | 79.83 | |
2024121002 | 79.83 | |
2024121076 | 79.67 | |
2024121060 | 79.67 | |
2024121124 | 79.50 | |
2024121096 | 79.33 | |
2024121053 | 79.17 | |
2024121156 | 79.00 | |
2024121099 | 78.83 | |
2024121065 | 78.83 | |
2024121148 | 78.83 | |
2024121126 | 78.67 | |
2024121019 | 78.50 | |
2024121051 | 78.50 | |
2024121145 | 78.50 | |
2024121125 | 78.33 | |
2024121084 | 78.17 | |
2024121024 | 78.17 | |
2024121030 | 78.00 | |
2024121144 | 77.83 | |
2024121086 | 77.67 | |
2024121078 | 77.67 | |
2024121143 | 77.50 | |
2024121058 | 77.50 | |
2024121052 | 77.50 | |
2024121110 | 77.33 | |
2024121043 | 77.33 | |
2024121107 | 77.33 | |
2024121118 | 77.17 | |
2024121133 | 77.00 | |
2024121017 | 77.00 | |
2024121032 | 77.00 | |
2024121092 | 77.00 | |
2024121108 | 77.00 | |
2024121027 | 77.00 | |
2024121094 | 77.00 | |
2024121154 | 77.00 | |
2024121001 | 77.00 | |
2024121087 | 76.83 | |
2024121003 | 76.83 | |
2024121022 | 76.83 | |
2024121115 | 76.67 | |
2024121082 | 76.67 | |
2024121061 | 76.67 | |
2024121163 | 76.50 | |
2024121005 | 76.50 | |
2024121056 | 76.50 | |
2024121128 | 76.33 | |
2024121171 | 76.33 | |
2024121034 | 76.17 | |
2024121045 | 76.17 | |
2024121068 | 76.17 | |
2024121059 | 76.17 | |
2024121040 | 75.83 | |
2024121048 | 75.83 | |
2024121162 | 75.83 | |
2024121050 | 75.83 | |
2024121042 | 75.67 | |
2024121172 | 75.50 | |
2024121047 | 75.50 | |
2024121100 | 75.33 | |
2024121028 | 75.33 | |
2024121093 | 75.33 | |
2024121136 | 75.33 | |
2024121044 | 75.17 | |
2024121161 | 75.17 | |
2024121111 | 75.00 | |
2024121007 | 75.00 | |
2024121131 | 75.00 | |
2024121155 | 75.00 | |
2024121173 | 74.67 | |
2024121104 | 74.67 | |
2024121089 | 74.50 | |
2024121101 | 74.50 | |
2024121151 | 74.33 | |
2024121105 | 74.00 | |
2024121064 | 74.00 | |
2024121119 | 73.83 | |
2024121097 | 73.83 | |
2024121167 | 73.67 | |
2024121166 | 73.67 | |
2024121071 | 73.67 | |
2024121075 | 73.67 | |
2024121062 | 73.50 | |
2024121020 | 73.50 | |
2024121085 | 73.50 | |
2024121010 | 73.50 | |
2024121159 | 73.33 | |
2024121013 | 73.33 | |
2024121015 | 73.17 | |
2024124041 | 73.00 | |
2024121037 | 73.00 | |
2024121160 | 73.00 | |
2024121157 | 72.83 | |
2024121164 | 72.83 | |
2024121008 | 72.67 | |
2024121033 | 72.33 | |
2024121049 | 72.17 | |
2024121066 | 72.00 | |
2024121080 | 71.83 | |
2024121046 | 71.83 | |
2024121113 | 71.67 | |
2024121069 | 71.67 | |
2024121109 | 71.67 | |
2024121079 | 71.50 | |
2024121137 | 71.33 | |
2024121134 | 71.33 | |
2024121147 | 70.83 | |
2024121025 | 70.83 | |
2024121117 | 70.17 | |
2024121112 | 70.17 | |
2024121091 | 70.17 | |
2024121023 | 70.00 | |
2024121141 | 69.83 | |
2024121070 | 69.83 | |
2024121029 | 69.83 | |
2024121055 | 69.50 | |
2024121149 | 69.00 | |
2024121098 | 69.00 | |
2024121038 | 67.17 | |
2024121039 | 66.83 | |
2024121016 | 66.17 | |
2024121168 | 65.00 | |
2024121054 | 65.00 | |
2024121103 | 64.17 | |
2024121140 | 63.50 | |
2024121012 | 63.33 | |
2024121106 | 60.83 | |
2024121130 | 58.50 | |
2024121120 | 50.83 | |
2024121095 | 6.67 | |
2024121088 | 缺考 | |
2024121073 | 缺考 | |
2024121018 | 缺考 | |
2024121146 | 缺考 | |
2024121142 | 缺考 | |
2024121132 | 缺考 | |
2024121006 | 缺考 | |
2024121138 | 缺考 | |
2024121009 | 缺考 | |
2024121170 | 缺考 | |
2024121139 | 缺考 | |
2024121011 | 缺考 | |
2024121152 | 缺考 | |
注:根据《信宜市纪委监委招聘劳动合同制人员公告》“招聘纪检监察辅助人员6名(男性4名,女性2名),面试人选与招聘职位的比例为3:1”,按笔试成绩从高分到低分,男性考生笔试成绩前12名、女性考生笔试成绩前6名进入面试。备注栏内有*号为入围面试考生。 |
信宜市纪委监委招聘后勤服务人员笔试成绩和进入面试人员公示 | ||
准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
2024122086 | 89.83 | * |
2024122036 | 88.67 | * |
2024122072 | 88.50 | * |
2024122009 | 88.33 | * |
2024122082 | 88.17 | * |
2024122048 | 87.67 | * |
2024122097 | 87.67 | * |
2024122077 | 87.17 | * |
2024122006 | 87.00 | * |
2024122050 | 86.67 | |
2024122100 | 86.33 | |
2024122061 | 86.00 | |
2024122012 | 86.00 | |
2024122041 | 85.83 | |
2024122063 | 85.83 | |
2024122076 | 85.67 | |
2024122043 | 85.67 | |
2024122068 | 85.50 | |
2024122027 | 85.50 | |
2024122055 | 85.33 | |
2024122002 | 85.17 | |
2024122035 | 85.00 | |
2024122092 | 85.00 | |
2024122103 | 84.83 | |
2024122010 | 84.83 | |
2024122093 | 84.83 | |
2024122071 | 84.67 | |
2024122021 | 84.50 | |
2024122089 | 84.50 | |
2024122065 | 84.50 | |
2024122096 | 84.33 | |
2024122084 | 84.33 | |
2024122026 | 84.17 | |
2024122018 | 84.00 | |
2024122015 | 84.00 | |
2024122037 | 83.83 | |
2024122051 | 83.83 | |
2024122114 | 83.67 | |
2024122111 | 83.50 | |
2024122101 | 83.50 | |
2024122001 | 83.50 | |
2024122117 | 83.17 | |
2024122110 | 83.17 | |
2024122017 | 83.00 | |
2024122090 | 83.00 | |
2024122056 | 82.83 | |
2024122064 | 82.67 | |
2024122033 | 82.50 | |
2024122107 | 82.50 | |
2024122098 | 82.33 | |
2024122075 | 82.33 | |
2024122073 | 82.33 | |
2024122094 | 82.17 | |
2024122024 | 82.17 | |
2024122025 | 82.17 | |
2024122007 | 81.83 | |
2024122042 | 81.50 | |
2024122081 | 81.50 | |
2024122102 | 81.50 | |
2024122011 | 81.50 | |
2024122099 | 81.50 | |
2024122091 | 81.33 | |
2024122031 | 81.33 | |
2024122023 | 81.33 | |
2024122109 | 81.33 | |
2024122054 | 81.17 | |
2024122045 | 81.17 | |
2024122029 | 80.83 | |
2024122028 | 80.83 | |
2024122060 | 80.83 | |
2024122078 | 80.67 | |
2024122019 | 80.67 | |
2024122034 | 80.50 | |
2024122079 | 80.50 | |
2024122022 | 80.33 | |
2024122020 | 80.17 | |
2024122105 | 80.17 | |
2024122083 | 80.17 | |
2024122108 | 80.00 | |
2024122118 | 80.00 | |
2024122046 | 80.00 | |
2024122106 | 80.00 | |
2024122088 | 79.83 | |
2024122057 | 79.83 | |
2024122039 | 79.83 | |
2024122032 | 79.67 | |
2024122004 | 79.50 | |
2024122044 | 79.50 | |
2024122040 | 79.17 | |
2024122069 | 79.00 | |
2024122115 | 78.83 | |
2024122085 | 78.83 | |
2024122008 | 78.83 | |
2024122080 | 78.67 | |
2024122052 | 78.50 | |
2024122059 | 78.33 | |
2024122066 | 77.67 | |
2024122049 | 77.67 | |
2024122074 | 77.33 | |
2024122067 | 77.33 | |
2024122112 | 77.17 | |
2024122095 | 76.83 | |
2024122003 | 76.67 | |
2024122016 | 76.33 | |
2024122113 | 76.17 | |
2024122038 | 75.67 | |
2024122014 | 74.83 | |
2024122013 | 74.83 | |
2024122053 | 73.33 | |
2024122104 | 63.50 | |
2024122058 | 缺考 | |
2024122005 | 缺考 | |
2024122030 | 缺考 | |
2024122047 | 缺考 | |
2024122070 | 缺考 | |
2024122087 | 缺考 | |
2024122116 | 缺考 | |
2024122062 | 缺考 | |
注:备注栏内有*号为入围面试考生。 |
信宜市纪委监委
2024年12月10日
原文:url
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈