准考证编号 | 报考职位代码及专业 | 姓 名 | 笔试分数 | 是否进入面试 | 备注 |
202412030501 | 001收费员 | 黄婷媛 | 70.00 | 否 | |
202412030502 | 001收费员 | 欧嘉芮 | 缺考 | 否 | |
202412030503 | 001收费员 | 曾宇霞 | 缺考 | 否 | |
202412030504 | 001收费员 | 邱彬盛 | 缺考 | 否 | |
202412030505 | 001收费员 | 江汶娟 | 缺考 | 否 | |
202412030506 | 001收费员 | 钟昊廷 | 66.25 | 否 | |
202412030507 | 001收费员 | 曾晓莹 | 缺考 | 否 | |
202412030508 | 001收费员 | 黄 婷 | 缺考 | 否 | |
202412030509 | 001收费员 | 邓楚韬 | 78.75 | 是 | |
202412030510 | 001收费员 | 殷瑞基 | 73.75 | 否 | |
202412030511 | 001收费员 | 黄文倩 | 缺考 | 否 | |
202412030512 | 001收费员 | 蒋星语 | 缺考 | 否 | |
202412030513 | 001收费员 | 赖 龙 | 80.00 | 是 | |
202412030514 | 001收费员 | 罗镜效 | 68.75 | 否 | |
202412030515 | 001收费员 | 杨富娣 | 91.25 | 是 | |
202412030516 | 001收费员 | 袁国玲 | 缺考 | 否 | |
202412030517 | 001收费员 | 郭雅祯 | 缺考 | 否 | |
202412030518 | 001收费员 | 陈慧佳 | 缺考 | 否 | |
202412030519 | 001收费员 | 罗 慧 | 66.25 | 否 | |
202412030520 | 001收费员 | 梁丰婷 | 75.00 | 否 | |
202412030521 | 001收费员 | 欧阳香雪 | 82.50 | 是 | |
202412030522 | 001收费员 | 黄 楠 | 77.50 | 是 | |
202412030523 | 001收费员 | 欧嘉颖 | 88.75 | 是 | |
202412030524 | 001收费员 | 李妙惠 | 缺考 | 否 | |
202412030525 | 001收费员 | 谢年年 | 缺考 | 否 | |
202412030526 | 001收费员 | 傅翠玉 | 缺考 | 否 | |
202412030527 | 001收费员 | 张 扬 | 75.00 | 否 | |
202412030528 | 001收费员 | 许逸珣 | 76.25 | 否 | |
202412030529 | 001收费员 | 王丽花 | 73.75 | 否 | |
202412030530 | 001收费员 | 利荣杰 | 缺考 | 否 | |
202412030601 | 001收费员 | 黄文静 | 78.75 | 是 | |
202412030602 | 001收费员 | 何郅煊 | 75.00 | 否 | |
202412030603 | 001收费员 | 魏婉儿 | 缺考 | 否 | |
202412030604 | 001收费员 | 简雪婷 | 缺考 | 否 | |
202412030605 | 001收费员 | 聂惠颖 | 87.50 | 是 | |
202412030606 | 001收费员 | 蔡蕾蕾 | 62.50 | 否 | |
202412030607 | 001收费员 | 余丽鸿 | 缺考 | 否 | |
202412030608 | 001收费员 | 李家怡 | 71.25 | 否 | |
202412030609 | 001收费员 | 曾 芮 | 70.00 | 否 | |
202412030610 | 001收费员 | 万 坤 | 78.75 | 是 | |
202412030611 | 001收费员 | 张萃玲 | 66.25 | 否 | |
202412030612 | 001收费员 | 杨宝滢 | 缺考 | 否 | |
202412030613 | 001收费员 | 麦佩雯 | 缺考 | 否 | |
202412030614 | 001收费员 | 陈晓玲 | 82.50 | 是 | |
202412030615 | 001收费员 | 迟跃洋 | 缺考 | 否 | |
202412030616 | 001收费员 | 钟祖琪 | 87.50 | 是 | |
202412030617 | 001收费员 | 张小娜 | 缺考 | 否 | |
202412030618 | 001收费员 | 郑嘉伟 | 缺考 | 否 | |
202412030619 | 001收费员 | 邹海燕 | 缺考 | 否 | |
202412030620 | 001收费员 | 杨桂芬 | 68.75 | 否 | |
202412030621 | 001收费员 | 黄嘉怡 | 缺考 | 否 | |
202412030622 | 001收费员 | 廖宇红 | 70.00 | 否 | |
202412030623 | 001收费员 | 李昊哲 | 缺考 | 否 | |
202412030624 | 001收费员 | 黄 珊 | 88.75 | 是 | |
202412030625 | 001收费员 | 翟文欣 | 缺考 | 否 | |
202412030626 | 001收费员 | 陈伟雪 | 缺考 | 否 | |
202412030627 | 001收费员 | 朱冬怡 | 缺考 | 否 | |
202412030628 | 001收费员 | 王子豪 | 77.50 | 是 | |
202412030629 | 001收费员 | 曾晓东 | 80.00 | 是 | |
202412030630 | 001收费员 | 郑乃豪 | 86.25 | 是 | |
202412030701 | 002文员 | 洪思鸾 | 缺考 | 否 | |
202412030702 | 002文员 | 周逸珺 | 80.00 | 是 | |
202412030703 | 002文员 | 曾 灿 | 75.00 | 是 | |
202412030704 | 002文员 | 周健伊 | 78.75 | 是 | |
202412030705 | 002文员 | 赖雀美 | 77.50 | 是 | |
202412030706 | 002文员 | 续玉姣 | 缺考 | 否 | |
202412030707 | 002文员 | 刘嘉惠 | 缺考 | 否 | |
202412030708 | 002文员 | 汪柳婷 | 75.00 | 是 | |
202412030709 | 002文员 | 陈丽仪 | 缺考 | 否 | |
202412030710 | 002文员 | 邓国诚 | 缺考 | 否 | |
202412030711 | 002文员 | 温依琳 | 81.25 | 是 | |
202412030712 | 002文员 | 蔡钟鹏 | 缺考 | 否 | |
202412030713 | 002文员 | 郑欣欣 | 77.50 | 是 | |
202412030714 | 002文员 | 骆攀峰 | 82.50 | 是 | |
202412030715 | 002文员 | 黄灵灵 | 缺考 | 否 | |
202412030716 | 002文员 | 方文欢 | 缺考 | 否 | |
202412030717 | 002文员 | 林煜琪 | 82.50 | 是 | |
202412030718 | 002文员 | 曾绮恬 | 缺考 | 否 | |
202412030719 | 002文员 | 欧耀婷 | 73.75 | 否 | |
202412030720 | 002文员 | 童士珍 | 72.50 | 否 | |
202412030721 | 002文员 | 张智兴 | 缺考 | 否 | |
202412030722 | 002文员 | 李芊卉 | 缺考 | 否 | |
202412030723 | 002文员 | 李思涵 | 56.25 | 否 | |
202412030724 | 002文员 | 吴佳东 | 缺考 | 否 | |
202412030725 | 002文员 | 林玉谊 | 78.75 | 是 | |
202412030726 | 002文员 | 李姗莹 | 75.00 | 是 | |
202412030727 | 002文员 | 贺 洁 | 78.75 | 是 | |
202412030728 | 002文员 | 游 洁 | 缺考 | 否 |
说明:
1.请考生自行扫码入群(如下图),群名称命名为:应聘岗位+姓名。
2.面试时间及地点另行通知。
(注:请考生留意惠州市第一妇幼保健院官方网站、报考系统、群消息以及短信通知)
惠州市第一妇幼保健院
2024年12月6日
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈