准考证编号 | 报考职位代码及专业 | 姓 名 | 笔试分数 | 是否进入面试 | 备注 |
202412010101 | 002中医儿科副主任医师 | 陈宝华 | 免笔试 | 是 | 专业技术 七级岗位 |
202412010102 | 002中医儿科副主任医师 | 刘凌伶 | 免笔试 | 是 | 专业技术 七级岗位 |
202412010103 | 003儿科医师 | 陈亦儒 | 免笔试 | 是 | 急需紧缺 人才岗位 |
202412010104 | 003儿科医师 | 方 兰 | 免笔试 | 是 | 急需紧缺 人才岗位 |
202412010105 | 003儿科医师 | 黄伟军 | 免笔试 | 是 | 急需紧缺 人才岗位 |
202412010106 | 003儿科医师 | 李桂仙 | 免笔试 | 是 | 急需紧缺 人才岗位 |
202412010107 | 003儿科医师 | 罗 斌 | 免笔试 | 是 | 急需紧缺 人才岗位 |
202412010108 | 003儿科医师 | 苗 苗 | 免笔试 | 是 | 急需紧缺 人才岗位 |
202412010109 | 003儿科医师 | 潘荣华 | 免笔试 | 是 | 急需紧缺 人才岗位 |
202412010110 | 003儿科医师 | 谭 然 | 免笔试 | 是 | 急需紧缺 人才岗位 |
202412010111 | 003儿科医师 | 王陵梅 | 免笔试 | 是 | 急需紧缺 人才岗位 |
202412010112 | 003儿科医师 | 吴泽彬 | 免笔试 | 是 | 急需紧缺 人才岗位 |
202412010113 | 003儿科医师 | 张宇聪 | 免笔试 | 是 | 急需紧缺 人才岗位 |
202412010114 | 003儿科医师 | 郑创城 | 免笔试 | 是 | 急需紧缺 人才岗位 |
202412010115 | 004儿科医师 | 陈奕彤 | 免笔试 | 是 | 急需紧缺 人才岗位 |
202412010116 | 004儿科医师 | 李 楚 | 免笔试 | 是 | 急需紧缺 人才岗位 |
202412010117 | 004儿科医师 | 林 曦 | 免笔试 | 是 | 急需紧缺 人才岗位 |
202412010118 | 004儿科医师 | 林煜鸿 | 免笔试 | 是 | 急需紧缺 人才岗位 |
202412010119 | 004儿科医师 | 钟文秒 | 免笔试 | 是 | 急需紧缺 人才岗位 |
202412010120 | 005急诊科医师 | 何佳雨 | 免笔试 | 是 | 急需紧缺 人才岗位 |
202412010121 | 005急诊科医师 | 王雪琳 | 免笔试 | 是 | 急需紧缺 人才岗位 |
202412010122 | 007中医妇科医师 | 陈淑婉 | 92.50 | 是 | |
202412010123 | 007中医妇科医师 | 邓敬慧 | 77.50 | 否 | |
202412010124 | 007中医妇科医师 | 丁晓海 | 80.00 | 是 | |
202412010125 | 007中医妇科医师 | 段佳丽 | 缺考 | 否 | |
202412010126 | 007中医妇科医师 | 李淑毅 | 缺考 | 否 | |
202412010127 | 007中医妇科医师 | 刘佩琪 | 85.00 | 是 | |
202412010128 | 007中医妇科医师 | 刘膳佳 | 88.75 | 是 | |
202412010129 | 007中医妇科医师 | 马珂昕 | 缺考 | 否 | |
202412010130 | 007中医妇科医师 | 颜金枝 | 缺考 | 否 | |
202412010201 | 007中医妇科医师 | 姚珮珣 | 缺考 | 否 | |
202412010202 | 007中医妇科医师 | 张观梅 | 90.00 | 是 | |
202412010203 | 008中医科医师 | 李梦涵 | 缺考 | 否 | |
202412010204 | 008中医科医师 | 齐 昕 | 缺考 | 否 | |
202412010205 | 009内科中医师 | 陈 芮 | 88.75 | 是 | |
202412010206 | 009内科中医师 | 杜晓霞 | 76.25 | 否 | |
202412010207 | 009内科中医师 | 龚 英 | 87.50 | 否 | |
202412010208 | 009内科中医师 | 刘舒婷 | 92.50 | 是 | |
202412010209 | 009内科中医师 | 刘鑫妮 | 72.50 | 否 | |
202412010210 | 009内科中医师 | 吕 宏 | 88.75 | 是 | |
202412010211 | 009内科中医师 | 孙宏瑞 | 86.25 | 否 | |
202412010212 | 009内科中医师 | 谢光美 | 91.25 | 是 | |
202412010213 | 009内科中医师 | 张涛涛 | 90.00 | 是 | |
202412010214 | 009内科中医师 | 赵冰琳 | 缺考 | 否 | |
202412010215 | 010内科中医师 | 陆家颖 | 缺考 | 否 | |
202412010216 | 010内科中医师 | 秦 璨 | 72.50 | 是 | |
202412010217 | 010内科中医师 | 吴俏兰 | 缺考 | 否 | |
202412010218 | 010内科中医师 | 肖倩倩 | 缺考 | 否 | |
202412010219 | 010内科中医师 | 姚玉斯 | 88.75 | 是 | |
202412010220 | 010内科中医师 | 张金梅 | 缺考 | 否 | |
202412010221 | 010内科中医师 | 朱晨阳 | 91.25 | 是 | |
202412010222 | 012耳鼻咽喉科医师 | 陈宇雁 | 58.75 | 否 | |
202412010223 | 012耳鼻咽喉科医师 | 蓝苑钊 | 75.00 | 是 | |
202412010224 | 012耳鼻咽喉科医师 | 鲁文萱 | 77.50 | 是 | |
202412010225 | 012耳鼻咽喉科医师 | 彭聪丽 | 61.25 | 是 | |
202412010226 | 013口腔科医师 | 谢佳漫 | 缺考 | 否 | |
202412010227 | 013口腔科医师 | 谢丽华 | 92.50 | 是 | |
202412010228 | 013口腔科医师 | 徐鑫宇 | 缺考 | 否 | |
202412010229 | 013口腔科医师 | 徐杨鸿 | 缺考 | 否 | |
202412010230 | 014眼科医师 | 林彦君 | 57.50 | 否 | |
202412010301 | 014眼科医师 | 刘方园 | 50.00 | 否 | |
202412010302 | 014眼科医师 | 彭湘婷 | 53.75 | 否 | |
202412010303 | 014眼科医师 | 谢佩纭 | 缺考 | 否 | |
202412010304 | 014眼科医师 | 张晓彤 | 65.00 | 是 | |
202412010305 | 016病理科医师 | 刘秋萍 | 61.25 | 是 | |
202412010306 | 016病理科医师 | 吕思臻 | 缺考 | 否 | |
202412010307 | 016病理科医师 | 杨润峰 | 72.50 | 是 | |
202412010308 | 018药剂科药师 | 陈春兰 | 缺考 | 否 | |
202412010309 | 018药剂科药师 | 韩晓霞 | 62.50 | 是 | |
202412010310 | 018药剂科药师 | 黄丽雯 | 缺考 | 否 | |
202412010311 | 018药剂科药师 | 黄鑫亮 | 50.00 | 否 | |
202412010312 | 018药剂科药师 | 李路娣 | 42.50 | 否 | |
202412010313 | 018药剂科药师 | 李诗妍 | 66.25 | 是 | |
202412010314 | 018药剂科药师 | 梁婷婷 | 60.00 | 是 | |
202412010315 | 018药剂科药师 | 林梦霞 | 缺考 | 否 | |
202412010316 | 018药剂科药师 | 邬晓晴 | 41.25 | 否 | |
202412010317 | 018药剂科药师 | 谢淑丽 | 缺考 | 否 | |
202412010318 | 018药剂科药师 | 杨子隆 | 缺考 | 否 | |
202412010319 | 019护理 | 钟明慧 | 缺考 | 否 | |
202412010320 | 025超声医学科医师及以上 | 胡 博 | 87.50 | 是 | |
202412010321 | 026放射科医师及以上 | 韩健峰 | 缺考 | 否 | |
202412010322 | 026放射科医师及以上 | 林 茵 | 86.25 | 是 | |
202412010323 | 027麻醉科医师 | 韩秀业 | 52.50 | 否 | |
202412010324 | 028儿科医师 | 陈思敏 | 58.75 | 否 | |
202412010325 | 028儿科医师 | 仇圣凡 | 57.50 | 否 | |
202412010326 | 028儿科医师 | 黄 斌 | 58.75 | 否 | |
202412010327 | 028儿科医师 | 蓝碧海 | 67.50 | 是 | |
202412010328 | 028儿科医师 | 李焕斌 | 65.00 | 是 | |
202412010329 | 028儿科医师 | 宁 宇 | 60.00 | 是 | |
202412010330 | 028儿科医师 | 沈 玲 | 45.00 | 否 | |
202412010401 | 028儿科医师 | 生和嘎日布 | 53.75 | 否 | |
202412010402 | 029内科医师 | 陈瑞宏 | 56.25 | 否 | |
202412010403 | 031耳鼻咽喉科听力技师 | 徐仕琴 | 65.00 | 是 | |
202412010404 | 032康复技师 | 曾心怡 | 67.50 | 是 | |
202412010405 | 032康复技师 | 程锘霏 | 70.00 | 是 | |
202412010406 | 032康复技师 | 杜 毅 | 66.25 | 否 | |
202412010407 | 032康复技师 | 封纪伟 | 77.50 | 是 | |
202412010408 | 032康复技师 | 郭秋娜 | 66.25 | 否 | |
202412010409 | 032康复技师 | 贾一帆 | 67.50 | 是 | |
202412010410 | 032康复技师 | 黎郴莹 | 75.00 | 是 | |
202412010411 | 032康复技师 | 刘仕捷 | 70.00 | 是 | |
202412010412 | 032康复技师 | 刘 焘 | 缺考 | 否 | |
202412010413 | 032康复技师 | 王 梅 | 75.00 | 是 | |
202412010414 | 032康复技师 | 肖敬韦 | 72.50 | 是 | |
202412010415 | 032康复技师 | 谢海霞 | 72.50 | 是 | |
202412010416 | 032康复技师 | 徐嫔嫔 | 78.75 | 是 | |
202412010417 | 032康复技师 | 叶学文 | 缺考 | 否 |
说明:
1.请考生自行扫码入群(如下图),群名称命名为:应聘岗位+姓名。
2.面试时间及地点另行通知。
(注:请考生留意惠州市第一妇幼保健院官方网站、报考系统、群消息以及短信通知)
惠州市第一妇幼保健院
2024年12月6日
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈