一、测试面试人员名单
1新能源管理岗1
招聘人数:3人
(按准考证序号排序)
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
---|---|---|---|---|
2203****0821 | 鲁效君 | 材料工程 | 硕士研究生 | |
2205****0069 | 宛然 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
2301****3626 | 方思雨 | 材料工程 | 硕士研究生 | |
3505****1016 | 许璟龙 | 动力工程 | 硕士研究生 | |
3602****5015 | 汪子杰 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
3624****1033 | 黄启传 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
3729****0421 | 吴亚雯 | 材料工程 | 硕士研究生 | |
4113****3612 | 向尚 | 动力工程 | 硕士研究生 | |
4128****0319 | 李嘉豪 | 能源与环境系统工程 | 硕士研究生 | |
4211****0852 | 许胜华 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
4302****322X | 刘思 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
4305****7794 | 刘波 | 工程热物理 | 硕士研究生 | |
4401****4832 | 邹志炀 | 动力工程 | 硕士研究生 | |
4403****233X | 鲁逸舟 | 能源与环境理学硕士 | 硕士研究生 | |
4406****0612 | 曾庆仁 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
4407****6615 | 梁健锋 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
4409****1976 | 林成华 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
4409****4618 | 覃宇健 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
4414****4016 | 陈俊浩 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
4416****5465 | 黄海婷 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
4420****6105 | 吴靖琳 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
4452****0011 | 黄鸿霓 | 动力工程 | 硕士研究生 | |
4452****0055 | 黄炜城 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
5224****0813 | 杨涛 | 材料工程 | 硕士研究生 | |
1408****0019 | 姚珂奕 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
2110****6314 | 陈捷夫 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
2202****0927 | 高端 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
2306****3613 | 曲志达 | 新能源科学与工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
2310****071X | 陈冬旭 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3203****2619 | 陈永堂 | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3204****2808 | 储芸莎 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3213****0044 | 江楠 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3502****3021 | 陈彦君 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3607****0020 | 彭芃 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3607****0041 | 吴福玲 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3607****7014 | 张龙海 | 能源动力 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3607****7625 | 何欣 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3622****1730 | 胡航 | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3704****0039 | 王凯 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4101****006X | 黄昕珂 | 能源动力 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4113****2925 | 方若子 | 材料工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4210****0514 | 徐佐杰 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4210****7549 | 王如意 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4301****0302 | 陈子仪 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4301****1480 | 陈湘湘 | 环境科学与新能源技术 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4304****0144 | 王欣 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4304****1520 | 张倩 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4307****001X | 梁勇志 | 材料物理与化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4311****813X | 刘昆霖 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4401****0324 | 邱方昕 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4404****9013 | 陈圣朋 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4404****9042 | 韩宇 | 能源动力类其他专业 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4407****0040 | 苏文慧 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4407****0631 | 张彦昭 | 能源动力 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4412****7526 | 莫依婷 | 能源系统 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4413****4619 | 凌宇翔 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4415****2111 | 吴杨纳海 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4416****1139 | 叶科泉 | 能源动力 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4418****0928 | 潘梓莹 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4419****3523 | 阮惠欣 | 碳管理 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4452****0015 | 孙政铖 | 能源动力 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4452****226X | 王可欣 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4452****3077 | 杨锋 | 能源动力类其他专业 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4503****2013 | 文邬浩 | 能源动力 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4600****2229 | 黎秀龙 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
5139****2709 | 周倩 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
5221****6410 | 李许 | 材料学 | 硕士研究生 | 两次国家奖学金 |
5224****1813 | 李松松 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
5303****2120 | 刘兴慈 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
5401****2513 | 姜晓宇 | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
6105****0635 | 王旭 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
6204****3411 | 马自达 | 材料化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
6541****1785 | 李文琴 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
注:测试面试入围分数线为 58 分
2新能源管理岗2
招聘人数:1人
(按准考证序号排序)
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
---|---|---|---|---|
3604****2311 | 高宇 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
4407****0313 | 易子坚 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
4407****5312 | 林洛培 | 新能源科学与工程 | 大学本科 | |
4407****5716 | 秦仁通 | 高分子材料与工程 | 硕士研究生 | |
4414****5910 | 李家祺 | 软物质科学与工程 | 硕士研究生 | |
4416****0621 | 谢晶 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
4453****1745 | 尹清兰 | 可持续能源技术与管理 | 硕士研究生 | |
5105****382X | 张萍 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
4211****0050 | 马添翼 | 能源动力 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4407****0631 | 张彦昭 | 能源动力 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
6101****2124 | 郑佳辰 | 能源系统 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
注:测试面试入围分数线为 52.3 分
3充电业务管理岗1
招聘人数:3人
(按准考证序号排序)
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
---|---|---|---|---|
2202****451X | 韩颜泽 | 电气工程 | 硕士研究生 | |
2310****0019 | 赵政博 | 仪器科学与技术 | 硕士研究生 | |
3203****0018 | 李茂东 | 电气工程 | 硕士研究生 | |
3603****0024 | 刘毅轩 | 电气类其他专业 | 硕士研究生 | |
3607****0032 | 蔡翔 | 仪器仪表工程 | 硕士研究生 | |
3623****2539 | 吴和 | 电气工程 | 硕士研究生 | |
3701****5315 | 李博渊 | 仪器类其他专业 | 硕士研究生 | |
4101****0130 | 徐梓轶 | 电气工程及其自动化 | 硕士研究生 | |
4115****0038 | 喻翔 | 电气工程 | 硕士研究生 | |
4304****9466 | 谢冰莹 | 电气工程 | 硕士研究生 | |
4312****5835 | 向运杰 | 仪器仪表工程 | 硕士研究生 | |
4325****0023 | 李书仪 | 电气工程 | 硕士研究生 | |
4401****0014 | 王旭明 | 电气工程 | 硕士研究生 | |
4401****481X | 杨逸 | 仪器科学与技术 | 硕士研究生 | |
4401****541X | 谭凯元 | 电子电气工程 | 硕士研究生 | |
4402****2224 | 雷彩和 | 仪器科学与技术 | 硕士研究生 | |
4406****1518 | 钟翰扬 | 电气工程 | 硕士研究生 | |
4406****6010 | 陈永源 | 电气工程及其自动化 | 硕士研究生 | |
4409****6637 | 吴金委 | 电气工程 | 硕士研究生 | |
4419****002X | 李欣陶 | 仪器仪表工程 | 硕士研究生 | |
4451****061X | 张庆滔 | 电气工程 | 硕士研究生 | |
4504****182X | 郭芷麒 | 仪器仪表工程 | 硕士研究生 | |
6105****0054 | 高向阳 | 电气工程 | 硕士研究生 | |
6201****1041 | 郭秋含 | 精密仪器及机械 | 硕士研究生 | |
4205****0048 | 黎灵欣 | 电气工程及其自动化 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
注:测试面试入围分数线为 43 分
4充电业务管理岗2
招聘人数:1人
(按准考证序号排序)
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
---|---|---|---|---|
2310****6713 | 金子荀 | 测控技术与仪器 | 大学本科 | |
4304****9852 | 伍志朱 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
4409****6815 | 练文迪 | 电气工程及其自动化(卓越班) | 大学本科 | |
4412****1026 | 黎嘉怡 | 测控技术与仪器 | 大学本科 | |
4412****2011 | 严子盛 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
4417****1418 | 冯海洲 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
4453****0021 | 冯雨 | 电气工程 | 硕士研究生 | |
4508****3622 | 冯杰梅 | 测控技术与仪器 | 大学本科 |
注:测试面试入围分数线为 44.5 分
5充电业务管理岗3
招聘人数:1人
(按准考证序号排序)
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
---|---|---|---|---|
4409****1912 | 龚琪 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
4409****2391 | 刘锡谋 | 控制工程 | 硕士研究生 | |
4409****2519 | 谢东恒 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
4409****7178 | 张淞淇 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
4413****2616 | 赖俊衡 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
4416****0333 | 钟文浩 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
4416****2072 | 李昱 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
5113****3921 | 吴一婷 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 |
注:测试面试入围分数线为 31.5 分
6设备管理岗1
招聘人数:3人
(按准考证序号排序)
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1502****2910 | 张旭东 | 控制工程 | 硕士研究生 | |
3502****3019 | 彭俊龙 | 机械 | 硕士研究生 | |
3505****4922 | 陈晓雅 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
3505****5012 | 许能伟 | 控制工程 | 硕士研究生 | |
3506****4810 | 陈锦钟 | 控制工程 | 硕士研究生 | |
3624****0025 | 彭怡红 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
3624****8411 | 肖鸿 | 机械 | 硕士研究生 | |
4109****634X | 王颖超 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
4211****5630 | 欧阳磊 | 控制工程 | 硕士研究生 | |
4212****0910 | 李行健 | 机械 | 硕士研究生 | |
4304****0011 | 赵纪宇 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
4311****0034 | 陈科玮 | 机械 | 硕士研究生 | |
4402****2415 | 温汉涛 | 控制工程 | 硕士研究生 | |
4405****4217 | 高梓钦 | 机械 | 硕士研究生 | |
4414****1599 | 魏汉强 | 控制工程 | 硕士研究生 | |
4414****2538 | 林健源 | 机械 | 硕士研究生 | |
4414****3758 | 谢宇航 | 机械 | 硕士研究生 | |
4416****077X | 余晨 | 控制工程 | 硕士研究生 | |
4416****2818 | 曾奇 | 机械 | 硕士研究生 | |
4452****307X | 陈晓鑫 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
6401****1210 | 张艺博 | 控制工程 | 硕士研究生 | |
2108****1546 | 王娜 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | 两次国家奖学金 |
3401****5717 | 黄金宝 | 自动化 | 硕士研究生 | 两次国家奖学金 |
3601****0027 | 刘晨熙 | 机械 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3705****1611 | 宋书羽 | 机械工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4403****3714 | 张哲源 | 机械 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4403****4620 | 蓝美琪 | 电子信息 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4408****1123 | 杨栩如 | 机械 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4416****0310 | 黄培锴 | 机械工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4501****0611 | 李扬 | 机械工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4521****3311 | 黄海宙 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
注:测试面试入围分数线为 57.3 分
7设备管理岗2
招聘人数:2人
(按准考证序号排序)
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
---|---|---|---|---|
4311****0034 | 陈科玮 | 机械 | 硕士研究生 | |
4402****0016 | 罗春华 | 机械电子工程 | 大学本科 | |
4402****2059 | 杨卓 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
4402****2415 | 温汉涛 | 控制工程 | 硕士研究生 | |
4402****4412 | 曹峻峰 | 控制工程 | 硕士研究生 | |
4402****5017 | 董志强 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
4407****5514 | 张明锋 | 控制工程 | 硕士研究生 | |
4407****5715 | 谢敬林 | 控制工程 | 硕士研究生 | |
4409****6152 | 吴居豪 | 智能制造技术 | 硕士研究生 | |
4412****1425 | 廖杏仪 | 无人驾驶航空器系统工程 | 大学本科 | |
4412****1518 | 区智斌 | 控制工程 | 硕士研究生 | |
4412****3717 | 苏敬文 | 机械 | 硕士研究生 | |
4414****2538 | 林健源 | 机械 | 硕士研究生 | |
4416****077X | 余晨 | 控制工程 | 硕士研究生 | |
4416****2570 | 钟志康 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
4521****3315 | 潘志凯 | 机器人工程 | 大学本科 |
注:测试面试入围分数线为 50.3 分
8数质量管理岗1
招聘人数:1人
(按准考证序号排序)
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
---|---|---|---|---|
4306****0437 | 罗天翼 | 化学 | 硕士研究生 | |
4401****4813 | 沈梓韬 | 化学 | 硕士研究生 | |
4401****6620 | 杨碧瑶 | 物理化学 | 硕士研究生 | |
4404****9007 | 尹林华 | 化学 | 硕士研究生 | |
4409****1528 | 梁晓冰 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
4414****5529 | 古颂婷 | 物理化学 | 硕士研究生 | |
4452****2921 | 林佳彤 | 有机化学 | 硕士研究生 | |
5304****2223 | 杨华娟 | 分析化学 | 硕士研究生 | |
3601****2432 | 吴思豪 | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3607****0323 | 陈思婷 | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3607****0627 | 张雯霖 | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3623****5810 | 徐木欢 | 高分子化学与物理 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4201****7529 | 王颖 | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4312****3418 | 段祖铭 | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4419****3403 | 庄子珺 | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4452****1551 | 李鸿杰 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
注:测试面试入围分数线为 53.5 分
9数质量管理岗2
招聘人数:1人
(按准考证序号排序)
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1502****3012 | 陈子扬 | 有机化学 | 硕士研究生 | |
3706****5226 | 陆郁锟 | 化学 | 硕士研究生 | |
4405****3322 | 林忆莲 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
4409****8142 | 李嘉怡 | 精细化工 | 大学本科 | |
4412****3575 | 陈肇龙 | 化学 | 大学本科 | |
4453****0033 | 江浩荣 | 质量管理工程 | 大学本科 | |
4507****362X | 梁冰 | 化学 | 硕士研究生 | |
5002****0499 | 王康禧 | 化学 | 大学本科 | |
3607****0627 | 张雯霖 | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
注:测试面试入围分数线为 44.5 分
10安全环保管理岗1
招聘人数:3人
(按准考证序号排序)
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
---|---|---|---|---|
3607****0020 | 罗旭璐 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
3607****2315 | 王蔚 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
3624****3322 | 李恒沛 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
4107****3027 | 张晴 | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
4113****4274 | 习道平 | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
4290****512X | 程子夜 | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
4302****4021 | 张俊欣 | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
4304****0586 | 谢梦星 | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
4305****7428 | 曾晨 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
4309****5229 | 李幕 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 | |
4313****0102 | 童涛 | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
4401****0016 | 谢鸿杰 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
4401****0041 | 汤燕君 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 | |
4401****4525 | 刘盈盈 | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
4401****4834 | 黄轩凌 | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
4403****233X | 鲁逸舟 | 能源与环境理学硕士 | 硕士研究生 | |
4405****484X | 陈泠钰 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
4406****1823 | 何颖妍 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
4414****2424 | 陈心仪 | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
4415****2310 | 林彦宽 | 环境管理与工程 | 硕士研究生 | |
4416****0314 | 罗鑫 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 | |
4420****0248 | 胡思佳 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
4503****1012 | 胡世沛 | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
4509****6963 | 黄荣 | 安全工程 | 硕士研究生 | |
1401****3926 | 赵小萌 | 资源与环境 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
1404****2825 | 程嘉昕 | 环境工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
2110****0134 | 寇子唯 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3305****1046 | 罗珺珺 | 资源与环境 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3607****4864 | 蓝海莲 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3622****4323 | 黄佳怡 | 环境科学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3623****4021 | 江莉雯 | 资源与环境 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3623****7210 | 秦伟凯 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3624****0021 | 周媛俏 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3624****0025 | 石璇 | 环境科学 | 硕士研究生 | 两次国家奖学金 |
3624****202X | 徐妍 | 环境工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4104****501X | 王耀兴 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4202****041X | 陈政 | 环境科学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4205****0020 | 秦雨珂 | 资源与环境 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4209****2811 | 张诗剑 | 资源与环境 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4290****342X | 欧阳一鸣 | 环境科学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4301****5521 | 陈璐瑜 | 环境工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4307****6493 | 龚轩昂 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4310****0529 | 李征宇 | 环境科学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4403****3127 | 李青亲 | 环境管理 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4405****1727 | 杨昕 | 环境工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4405****1814 | 李楷泽 | 资源与环境 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4408****2045 | 周林平 | 安全科学与工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4412****2327 | 覃卓然 | 资源与环境 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4414****3117 | 张启杭 | 资源与环境 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4414****6721 | 蓝颖 | 环境设计与工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4416****0325 | 叶卓幸 | 环境工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4453****1037 | 谢启豪 | 环境工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4501****002X | 李佳昕 | 安全工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4501****1521 | 叶蕾 | 环境科学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4502****0327 | 黄海晴 | 资源与环境 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4503****0026 | 侯璇 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4521****3045 | 闭欣蕊 | 安全,健康与环境技术 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4524****603X | 罗浩然 | 环境工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
5117****0017 | 黄晨洋 | 资源与环境 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
注:测试面试入围分数线为 56.8 分
11安全环保管理岗2
招聘人数:3人
(按准考证序号排序)
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
---|---|---|---|---|
2201****7827 | 赵佳月 | 环境科学 | 大学本科 | |
2308****3373 | 李卓轩 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
3508****2762 | 林建宁 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
3607****0020 | 谭心 | 环境科学 | 硕士研究生 | |
3607****5216 | 宋宜彬 | 安全工程 | 硕士研究生 | |
3622****1310 | 冯功勇 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 | |
4113****5821 | 朱佳钰 | 环境工程 | 大学本科 | |
4305****0018 | 刘彦呈 | 环境工程 | 大学本科 | |
4309****0022 | 曾倩 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
4402****2504 | 周敏 | 环境工程 | 大学本科 | |
4406****5017 | 霍锦林 | 环境科学 | 硕士研究生 | |
4406****5925 | 邓乐琳 | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
4408****0428 | 陈美如 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
4409****1636 | 李耀浩 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 | |
4409****2750 | 翁李锋 | 安全工程 | 大学本科 | |
4412****1521 | 陈天蓝 | 环境工程 | 大学本科 | |
4413****3031 | 叶家豪 | 环保设备工程 | 大学本科 | |
4414****2424 | 陈心仪 | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
4414****5614 | 谢凌志 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
4416****0314 | 罗鑫 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 | |
4418****0039 | 陈浈文 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 | |
4508****4324 | 余桂烘 | 环境工程 | 大学本科 | |
4521****0408 | 雷雨雪 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 | |
5224****7620 | 孙涛涛 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 | |
3707****0018 | 王鹏辉 | 全球自然资源管理(ESG方向) | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4401****3629 | 李清扬 | 环境工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
注:测试面试入围分数线为 50.8 分
12基建工程管理岗1
招聘人数:3人
(按准考证序号排序)
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1402****5411 | 赵亮 | 土木工程 | 硕士研究生 | |
2202****8029 | 王至爱 | 土木工程 | 硕士研究生 | |
3503****001X | 陈可晖 | 土木水利 | 硕士研究生 | |
3505****8578 | 王志彬 | 土木水利 | 硕士研究生 | |
3622****2223 | 赵永慧 | 建筑学 | 硕士研究生 | |
3624****0813 | 朱锋 | 土木水利 | 硕士研究生 | |
4113****082X | 赵亚航 | 土木工程 | 硕士研究生 | |
4128****0074 | 焦大维 | 土木工程 | 硕士研究生 | |
4205****4585 | 朱秦媛 | 水利工程 | 硕士研究生 | |
4301****0031 | 唐浩峰 | 土木水利 | 硕士研究生 | |
4301****5011 | 汪柏煊 | 土木水利 | 硕士研究生 | |
4305****3566 | 陈澜 | 土木工程 | 硕士研究生 | |
4306****302X | 王诗怡 | 土木工程 | 硕士研究生 | |
4325****1398 | 肖广峰 | 土木水利 | 硕士研究生 | |
4406****6317 | 叶灏睿 | 土木水利 | 硕士研究生 | |
4409****083X | 梁桓潇 | 建筑学 | 硕士研究生 | |
4409****5656 | 黎倍良 | 土木工程 | 硕士研究生 | |
4409****6717 | 夏泽健 | 土木工程 | 硕士研究生 | |
4419****6953 | 张嘉轩 | 智能建造 | 硕士研究生 | |
4420****5735 | 甘颖通 | 土木工程 | 硕士研究生 | |
4503****0021 | 谌雅雯 | 建筑学 | 硕士研究生 | |
4522****7042 | 覃鸿圆 | 土木工程 | 硕士研究生 | |
6101****3530 | 章永垚 | 土木工程 | 硕士研究生 | |
6125****061X | 贺圻 | 土木工程 | 硕士研究生 | |
3508****0410 | 刘煜 | 土木工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3607****0018 | 田俊 | 土木工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3607****1668 | 龙礼滢 | 市政工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4107****4214 | 李中洋 | 岩土工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4127****1212 | 肖刘阳 | 土木工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4201****1644 | 谢祎文 | 建筑学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4228****3413 | 牟杨 | 土木工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4301****2156 | 陈卓然 | 土木工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4304****1385 | 谭婷婷 | 建筑学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4304****3712 | 徐裕旺 | 土木水利 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4406****0017 | 吴铭轩 | 市政工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4406****3310 | 罗容玮 | 土木水利 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4413****6826 | 陈紫瑶 | 建筑学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4415****2325 | 钟萌萌 | 土木工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4453****3710 | 王维航 | 土木水利 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
5130****0020 | 陈春晓 | 工程管理 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
注:测试面试入围分数线为 60 分
13基建工程管理岗2
招聘人数:2人
(按准考证序号排序)
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1307****0320 | 吴迪 | 工程力学 | 大学本科 | |
3601****631X | 曹嘉璇 | 土木水利 | 硕士研究生 | |
3607****7013 | 肖杰 | 土木工程 | 硕士研究生 | |
4303****0112 | 万沛 | 土木工程 | 硕士研究生 | |
4304****1515 | 龙康 | 土木水利 | 硕士研究生 | |
4304****1525 | 王嘉僖 | 市政工程(含给排水等) | 硕士研究生 | |
4405****5433 | 郑裕聪 | 建筑学 | 大学本科 | |
4407****4112 | 伍昕翔 | 建筑学 | 硕士研究生 | |
4409****6817 | 陆奕安 | 土木工程 | 硕士研究生 | |
4416****0028 | 刘杏子 | 工程管理 | 大学本科 | |
4416****4706 | 李曼琦 | 结构工程 | 硕士研究生 | |
4451****0610 | 陈铭宇 | 城乡规划学 | 硕士研究生 | |
4452****5167 | 杨婷 | 工程管理 | 大学本科 | |
4503****0321 | 张伟燕 | 工程造价 | 大学本科 | |
4414****0034 | 李梓亮 | (建筑类)建筑性能与可持续性 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
注:测试面试入围分数线为 54.5 分
14基建工程管理岗3
招聘人数:1人
(按准考证序号排序)
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
---|---|---|---|---|
4304****1515 | 龙康 | 土木水利 | 硕士研究生 | |
4405****5433 | 郑裕聪 | 建筑学 | 大学本科 | |
4409****2098 | 李承龙 | 土木工程 | 硕士研究生 | |
4409****3620 | 何晓瑜 | 工程管理 | 大学本科 | |
4414****1036 | 罗荣炜 | 土木类其他专业 | 硕士研究生 | |
4416****0028 | 刘杏子 | 工程管理 | 大学本科 | |
4417****3543 | 李如薇 | 工程造价 | 大学本科 | |
4509****0915 | 胡骏 | 工程造价 | 大学本科 |
注:测试面试入围分数线为 54.5 分
15营销管理岗1
招聘人数:3人
(按准考证序号排序)
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
---|---|---|---|---|
