一、测试面试人员名单
1新能源技术储备岗
招聘人数:1人
(按准考证序号排序)
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1310****4028 | 李佳朗 | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2109****0019 | 孙不为 | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3204****2511 | 凌启洋 | 化学工程与工艺 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3422****7952 | 孙月祥 | 材料科学与工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3426****0411 | 孙博林 | 材料科学与工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3601****151X | 袁铭伟 | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3607****5631 | 张宝霖 | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3623****6010 | 余池 | 材料与化工 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3624****0021 | 曾清涵 | 材料科学与工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4104****3320 | 周晓亚 | 材料科学与工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4115****161X | 王永强 | 材料科学与工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4210****2714 | 白雪芹 | 化学工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4211****6322 | 王睿 | 化学工程与工艺 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4222****7012 | 黄晨光 | 材料与化工 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4301****4358 | 胡锦庭 | 化学工程与工艺 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4304****9428 | 廖蓉峰 | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4308****6042 | 谢慧 | 能源化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4310****5523 | 朱小玉 | 高分子化学与物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4401****1821 | 辛若嘉 | 化学工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4401****303X | 付肖鸣 | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4402****5314 | 黄嘉晋 | 材料与化工 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4408****0025 | 陈铂 | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4412****0054 | 廖明正 | 材料科学与工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4451****6322 | 卢燕娜 | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4451****632X | 林洁丽 | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4508****6352 | 张成伟 | 工业催化 | 博士研究生 | 博士研究生 |
5104****0930 | 谭淳天 | 材料学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
5201****004X | 张世慧 | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
6102****4640 | 杨霜 | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
6201****1517 | 龚子洋 | 材料与化工 | 博士研究生 | 博士研究生 |
6501****0826 | 陈洁薇 | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
注:测试面试入围分数线为 0 分
2工艺技术岗
招聘人数:26人
(按准考证序号排序)
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1301****0012 | 王天文 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
1305****0328 | 杜雪宁 | 有机化学 | 硕士研究生 | |
1305****4845 | 冯鑫 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
1403****182X | 韩荞霞 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
1403****7226 | 郝嘉欣 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
1404****0026 | 岳磊 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
1426****462X | 杨琪玉 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
1427****0612 | 吴维涛 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
1427****3067 | 杨柳 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 | |
2108****6423 | 王迪妮 | 油气储运工程 | 硕士研究生 | |
2109****7549 | 宋新园 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
2201****2923 | 贾思沂 | 应用化学 | 大学本科 | |
2205****0069 | 宛然 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
2302****1813 | 邵明健 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
3412****2305 | 代梦侠 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
3412****532X | 胡梦雨 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
3503****0825 | 郭怡涵 | 材料工程 | 硕士研究生 | |
3506****1513 | 何宏展 | 材料化学 | 大学本科 | |
3508****5484 | 林梦琪 | 能源化学工程 | 大学本科 | |
3601****007X | 黄居敏 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
3601****5514 | 蔡昶 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 | |
3607****0032 | 刘帆 | 化学 | 硕士研究生 | |
3607****1712 | 黄素宁 | 有机化学 | 硕士研究生 | |
3607****3328 | 钟妍妍 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 | |
3622****004X | 胡雨晗 | 能源化学工程 | 硕士研究生 | |
3625****1718 | 杨绍攀 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
3702****7928 | 高菲 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
3709****0021 | 冯雯龙 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
3709****4154 | 周燕翔 | 化学工程与工艺(卓越班) | 大学本科 | |
3711****4717 | 费红涛 | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | |
3715****2769 | 王龙芳 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
3729****8557 | 于守福 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
4101****4515 | 赵艳阳 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 | |
4103****8625 | 周春雨 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 | |
4111****0033 | 相杰 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
4111****652X | 李冰 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
4111****803X | 李郑文 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
4113****4051 | 范怡明 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 | |
4113****6518 | 康奥 | 材料加工工程 | 硕士研究生 | |
4115****1459 | 蔡苏杭 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
4115****3313 | 汪欣然 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
4115****9010 | 杜大兴 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
4128****1189 | 李敬杰 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
4202****0411 | 吴润东 | 工业催化 | 硕士研究生 | |
4209****701X | 郑伟 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
4211****2053 | 吴远航 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
4228****2526 | 覃一尧 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
4290****0923 | 文丽斯 | 化学 | 硕士研究生 | |
4290****2420 | 刘文丽 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
4301****2034 | 万俊麟 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
4302****0025 | 陈羽阳 | 化学 | 硕士研究生 | |
4302****8721 | 何静 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
4303****0251 | 文锦 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
4303****1515 | 梁烨 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
4304****8134 | 阳斌 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
4304****9270 | 李飞洋 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
4305****2899 | 陈宇轩 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
4305****3799 | 胡泓波 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
4305****7428 | 曾晨 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
4306****3069 | 鲁启钰子 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
4306****4829 | 龙艳 | 化学 | 硕士研究生 | |
4306****9420 | 周凡 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
4307****201X | 丁渲 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
4309****0028 | 夏丹阳 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
4310****0042 | 郭滢滢 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 | |
4310****2226 | 黄丹 | 化学 | 硕士研究生 | |
4310****3828 | 李佳鸯 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
4311****8463 | 彭岚 | 化学 | 硕士研究生 | |
4401****0016 | 谢鸿杰 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
4401****0024 | 王缘 | 环境科学与管理 | 硕士研究生 | |
4401****0032 | 刘珈希 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
4401****0041 | 汤燕君 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 | |
4401****0043 | 李若琳 | 化学 | 大学本科 | |
4401****0048 | 区苑楠 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
4401****0311 | 黄炜 | 能源化学工程 | 大学本科 | |
4401****0624 | 张韵贤 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
4401****066X | 陈楷蕾 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
4401****092X | 梁嘉淇 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
4401****0937 | 刘兆镇 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
4401****1226 | 谢子旋 | 化学 | 硕士研究生 | |
4401****3343 | 孔贝儿 | 应用化学 | 大学本科 | |
4401****3720 | 黄雨嫣 | 化学 | 硕士研究生 | |
4401****4060 | 李雯会 | 应用化学 | 大学本科 | |
4401****4427 | 房梓安 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
4401****4428 | 李舒婷 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
4401****4512 | 陈信龙 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
4401****4717 | 曾浩桀 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
4401****4821 | 曾钰雯 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
4401****5726 | 龙湘 | 化学 | 硕士研究生 | |
4401****6534 | 周文宇 | 石油工程 | 大学本科 | |
4401****6620 | 杨碧瑶 | 物理化学 | 硕士研究生 | |
4401****7511 | 严嘉浚 | 应用化学 | 大学本科 | |
4402****0718 | 黄慧鑫 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
4402****1011 | 陈志荣 | 化学工程与工艺(卓越班) | 大学本科 | |
4402****2122 | 潘慧妍 | 环境工程 | 大学本科 | |
4402****5213 | 何勇 | 化学工程与工艺(卓越班) | 大学本科 | |
4405****0081 | 林可颖 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
4405****0423 | 郑惠燕 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
4405****0692 | 姚奕群 | 应用化学 | 大学本科 | |
4405****0836 | 刘金荣 | 高分子材料与工程 | 大学本科 | |
4405****111X | 肖佳丰 | 能源化学工程 | 大学本科 | |
4405****142X | 陈珠萍 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
4405****2699 | 王艇鹏 | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | |
4405****2926 | 吴若彤 | 环境科学 | 硕士研究生 | |
4405****3323 | 林文燕 | 能源化学工程 | 大学本科 | |
4405****4518 | 许泽杭 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
4405****4829 | 许佳仪 | 应用化学 | 大学本科 | |
4405****5028 | 张丁悦 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
4405****5030 | 陈华鹏 | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | |
4406****3811 | 陈子键 | 环境科学 | 大学本科 | |
4406****4211 | 赖业丰 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
4407****1736 | 许翔 | 材料科学与工程 | 大学本科 | |
4407****3115 | 李锦俊 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
4407****4812 | 冼智斌 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
4407****5318 | 陈健鹏 | 化学工程与工艺 | 双学位 | |
4407****5926 | 吴颖心 | 化学工程与工艺(卓越班) | 大学本科 | |
4407****6645 | 梁嘉琳 | 环境工程 | 大学本科 | |
4408****0057 | 杨泽龙 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
4408****0345 | 陈心怡 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
4408****1124 | 李一宁 | 材料工程 | 硕士研究生 | |
4408****1670 | 谢宏浩 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 | |
4408****2413 | 许晓亮 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
4408****2612 | 何荣威 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
4408****2730 | 洪伟杰 | 化学工程与工艺(卓越班) | 大学本科 | |
4408****6842 | 陆凤连 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
4409****0011 | 李炫毅 | 应用化学 | 大学本科 | |
4409****0024 | 谢紫旋 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
4409****0038 | 张埕锴 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
4409****0412 | 张逸松 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
4409****0446 | 谭旻倩 | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | |
4409****0458 | 陈春霖 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
4409****1665 | 任璐诗 | 化学工程与工艺(卓越班) | 大学本科 | |
4409****1764 | 邵善珠 | 化学 | 硕士研究生 | |
4409****2826 | 朱婉婷 | 化学 | 大学本科 | |
4409****3223 | 吴世梅 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
4409****4229 | 杨敏兰 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
4409****6834 | 周兴辉 | 能源化学工程 | 大学本科 | |
4412****0721 | 植安琪 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
4412****1521 | 陈天蓝 | 环境工程 | 大学本科 | |
4412****3575 | 陈肇龙 | 化学 | 大学本科 | |
4412****3777 | 林湛禹 | 应用化学 | 大学本科 | |
4413****2024 | 杨俊华 | 材料化学 | 大学本科 | |
4413****3316 | 吴逸轩 | 应用化学 | 大学本科 | |
4413****6016 | 赖双定 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
4414****0013 | 温祖龙 | 应用化学 | 硕士研究生 | |
4414****0817 | 谢泽基 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
4414****137X | 李志烽 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
4414****2240 | 周苑红 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
4414****4226 | 钟嘉欢 | 物理化学 | 硕士研究生 | |
4415****0330 | 舒慧为 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
4415****1124 | 沈诗霖 | 应用化学 | 大学本科 | |
4415****797X | 林泽宇 | 材料工程 | 硕士研究生 | |
4415****7985 | 王俊玲 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
4416****1794 | 骆飞龙 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
4417****0020 | 吴亭仪 | 材料化学 | 大学本科 | |
4417****2915 | 陈泳志 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
4418****001X | 何伟桦 | 应用化学 | 大学本科 | |
4418****1414 | 梁宇坚 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
4418****1415 | 孔建华 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
4418****2035 | 成洛 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
4418****7010 | 毛诗昊 | 化学工程与工艺(卓越班) | 大学本科 | |
4419****0192 | 袁福桦 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
4451****0041 | 余若薇 | 精细化工 | 大学本科 | |
4451****317X | 黄子稚 | 应用化学 | 大学本科 | |
4452****0055 | 黄炜城 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
4452****0628 | 王丹琳 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
4452****1244 | 陈梦洁 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
4452****1251 | 巫浩瀚 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
4452****183X | 方泽鹏 | 化学工程与工艺(卓越班) | 大学本科 | |
4452****1937 | 林焕豪 | 应用化学 | 硕士研究生 | |
4452****3039 | 陈嘉伟 | 化学工程与工艺(卓越班) | 大学本科 | |
4452****3749 | 陈丽丽 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
4452****3811 | 林柏宏 | 化学工程与工艺(卓越班) | 大学本科 | |
4452****5216 | 黄俊诗 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
4452****7814 | 曾煜丰 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
4453****1041 | 黎家盈 | 化学 | 硕士研究生 | |
4501****0529 | 黄芸珂 | 高分子化学与物理 | 硕士研究生 | |
4503****0014 | 傅政兴 | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | |
4503****1219 | 莫保金 | 精细化工 | 大学本科 | |
4503****2549 | 邓春艳 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
4505****0481 | 戚兴怡 | 化学 | 硕士研究生 | |
4507****273X | 欧泽华 | 应用化学 | 大学本科 | |
4508****0840 | 赵杏清 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
4508****4916 | 刘广锋 | 应用化学 | 大学本科 | |
4508****5520 | 陈莹 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
4521****0014 | 宋炳霖 | 环境科学 | 硕士研究生 | |
4526****2726 | 陆瑶 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
4527****1129 | 蒙秀新 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
5002****2832 | 刘青山 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
5002****311X | 许诺 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
5003****686X | 刘阳阳 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
5105****5883 | 郑洁 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
5107****7234 | 杨宸 | 化学 | 硕士研究生 | |
5108****5637 | 杨海涛 | 环境工程 | 大学本科 | |
5111****4825 | 张艺君 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
5117****554X | 康越 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
5130****4612 | 余德龙 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 | |
5137****6618 | 景文江 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
5139****732X | 李双惠 | 化学 | 硕士研究生 | |
5221****0046 | 谢娟 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
5224****0813 | 杨涛 | 材料工程 | 硕士研究生 | |
5323****031X | 满昕平 | 油气储运工程(卓越计划班) | 大学本科 | |
5328****3512 | 崔向东 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
6123****0022 | 熊子馨 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 | |
6124****8207 | 周自芬 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
6125****1610 | 彭远奇 | 化学 | 硕士研究生 | |
6201****0017 | 孟哲民 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
6228****0023 | 吴嘉乐 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 | |
3429****1662 | 江玉 | 物理化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3507****001X | 廖郑博文 | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
3625****3329 | 徐梦青 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4301****2024 | 万奕 | 环境工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4304****151X | 马全 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4304****7373 | 刘俊齐 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4305****025X | 刘鸿振 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4310****5612 | 陈明 | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4311****7246 | 何雨奇 | 化学工程与工艺 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4401****002X | 温嘉颖 | 化学科学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4401****3629 | 李清扬 | 环境工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4401****4016 | 黄家健 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4401****5921 | 饶淼媛 | 环境工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4405****4628 | 陈冰涵 | 化学工程与工艺 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4409****0017 | 邓淦文 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4452****1551 | 李鸿杰 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4452****5918 | 谢子鑫 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | 两次国家奖学金 |
4503****2012 | 阳振宇 | 材料学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4505****4843 | 叶玉婷 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
4524****603X | 罗浩然 | 环境工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
5002****8524 | 熊敏 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
5107****9260 | 罗睿 | 材料加工工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
5226****2225 | 欧阳羽升 | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
5303****2120 | 刘兴慈 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
5323****0319 | 王瑞 | 材料工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
6105****0635 | 王旭 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
6201****1519 | 窦靖杰 | 材料加工工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
注:测试面试入围分数线为 49.8 分
3设备工程岗
招聘人数:30人
(按准考证序号排序)
准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1301****4227 | 王子炫 | 机械工程 | 大学本科 | |
1302****511X | 王耀维 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
1306****227X | 李伟 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
1426****2015 | 郭晋瑞 | 机械 | 硕士研究生 | |
2301****0607 | 黄翰擎 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
2306****0253 | 吴坤泽 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
2306****1811 | 姜玉鑫 | 机械 | 硕士研究生 | |
3212****0034 | 李子睿 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
3408****703X | 朱健 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
3411****6677 | 胡海洋 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
3425****1215 | 万平星 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
3503****532X | 林清霞 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
3505****3414 | 陈灿伟 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
3601****0031 | 余杨 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
3603****0039 | 曾志敏 | 机械 | 硕士研究生 | |
3604****0914 | 温锦中 | 机械 | 硕士研究生 | |
3604****5834 | 黄海滔 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
3604****623X | 刘杰豪 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
3605****0030 | 任奕锟 | 机械 | 硕士研究生 | |
3607****0013 | 阮麟峻 | 机械工程 | 大学本科 | |
3607****1637 | 王芳珍 | 机械 | 硕士研究生 | |
3607****333X | 卢奕辉 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
3607****3415 | 毛海军 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
3609****4813 | 刘茜茜 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
3623****0032 | 张祺睿 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
3623****1319 | 廖文达 | 机械 | 硕士研究生 | |
3624****0012 | 黄泽龙 | 机械 | 硕士研究生 | |
3624****1710 | 彭琳峰 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
3624****4710 | 叶志伟 | 机械 | 硕士研究生 | |
3624****7012 | 张小康 | 机械 | 硕士研究生 | |
3624****7318 | 胡明芳 | 机械 | 硕士研究生 | |
3625****0911 | 饶昌荣 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
3625****6820 | 余帆 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
3715****5031 | 张延博 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
3729****5778 | 张庆超 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
4102****0031 | 阎安澜 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
4102****9891 | 张鸿鑫 | 机械 | 硕士研究生 | |
4108****8639 | 廉超杰 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
4110****3017 | 王奥鹏 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
4117****0477 | 李思文 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
4128****2417 | 孟涛 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
4128****3374 | 范攀锋 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
4202****5717 | 李云龙 | 机械 | 硕士研究生 | |
4206****5413 | 廖启乐 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
4209****0011 | 罗子健 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
4211****3754 | 刘佳恩 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
4301****171X | 罗毅 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
4301****3012 | 杨璟珉 | 机械 | 硕士研究生 | |
4302****2019 | 张佳俊 | 机械 | 硕士研究生 | |
4304****0011 | 赵纪宇 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
4304****0095 | 林瑶 | 机械工程 | 大学本科 | |
4304****0894 | 贺文杰 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
4304****1033 | 谢福源 | 机械 | 硕士研究生 | |
4304****2514 | 张仕刚 | 机械 | 硕士研究生 | |
4304****4911 | 徐诗宇 | 机械 | 硕士研究生 | |
4304****6692 | 唐启翔 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
4304****8455 | 崔子瑜 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
4305****0048 | 申雪莉 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
4305****0058 | 易超 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
4305****0915 | 肖星雨 | 机械 | 硕士研究生 | |
4305****4530 | 毛德长 | 机械 | 硕士研究生 | |
4305****7438 | 范海涛 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
4306****1815 | 艾峰 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
4306****8350 | 朱纪远 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
4306****8957 | 谢铭宇 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
4307****0039 | 梁云豪 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
4307****2013 | 蒋文瀚 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 大学本科 | |
4307****7016 | 姜惠庭 | 机械 | 硕士研究生 | |
4308****0923 | 林萌 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
4310****6719 | 邓清林 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
4311****1825 | 罗丹 | 机械设计制造及其自动化(卓越) | 大学本科 | |
4311****2118 | 孟子超 | 机械 | 硕士研究生 | |
4311****6936 | 明亮 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
4312****7934 | 唐晓 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
4325****3024 | 蔡谨 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
4401****0019 | 王肇俊 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
4401****0023 | 谢筠 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
4401****0023 | 雷晓雨 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
4401****0616 | 区奕旸 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
4401****1215 | 官泽坤 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
4401****1867 | 温懿岚 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
4401****5418 | 陈俊蔚 | 机械设计制造及其自动化(师范) | 大学本科 | |
4401****7517 | 马建勇 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
4401****8428 | 蔡子柔 | 机械设计制造及自动化 | 大学本科 | |
4402****1011 | 许振明 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
4402****3518 | 李来明 | 机械 | 硕士研究生 | |
4402****4016 | 彭和平 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
4403****1231 | 周铭 | 机械 | 硕士研究生 | |
4404****9120 | 唐颖诗 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
4404****9162 | 黎佳茵 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
4405****0458 | 史卓豪 | 机械 | 硕士研究生 | |
4405****1333 | 颜广钊 | 机械 | 硕士研究生 | |
4405****2319 | 陈焕熙 | 机械制造及其自动化 | 硕士研究生 | |
4405****2913 | 马绿川 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
4405****3177 | 陈颖 | 机械 | 硕士研究生 | |
4405****4217 | 高梓钦 | 机械 | 硕士研究生 | |
4405****5451 | 周树烽 | 机械 | 硕士研究生 | |
4405****5814 | 洪英灿 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
4406****2136 | 钟灿晖 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
4406****2817 | 杨家辉 | 机械 | 硕士研究生 | |
4406****4517 | 欧俊朗 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
4406****4714 | 何恒扬 | 机械 | 硕士研究生 | |
4406****5479 | 欧阳俊杰 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
4407****2111 | 何卓威 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
4407****311X | 戴永祺 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
4407****3311 | 黄煜明 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
4407****6051 | 曾灏 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
4407****6538 | 李梓斌 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
4408****2822 | 陈桂映 | 机械 | 硕士研究生 | |
4408****3031 | 柯炳爱 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
4408****3713 | 李堪鹏 | 机械设计及理论 | 硕士研究生 | |
4408****5792 | 劳同华 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
4409****0016 | 吴俊贤 | 工业工程与管理 | 硕士研究生 | |
4409****0030 | 朱俊鹏 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
4409****0415 | 林俊卿 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
4409****0433 | 古松健 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
4409****0458 | 李德铭 | 机械设计制造及其自动化 | 硕士研究生 | |
4409****0794 | 黎树有 | 机械 | 硕士研究生 | |
4409****1114 | 麦燕清 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
4409****1439 | 吕游 | 机械 | 硕士研究生 | |
4409****2949 | 黄铧羽 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
4409****3217 | 黄钊鹏 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
4409****3229 | 李嘉晴 | 机械 | 硕士研究生 | |
4409****3415 | 杨锦涛 | 机械 | 硕士研究生 | |
4409****4215 | 许林淼 | 机械 | 硕士研究生 | |
4409****6110 | 梁开彬 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
4409****7012 | 严斌强 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
4409****7450 | 张金城 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
4412****0810 | 冯东远 | 机械 | 硕士研究生 | |
