岗位编码 | 镇区 | 学校 | 招聘岗位 | 学科 | 招聘人数 | 报考人数 |
25112601 | 局属事业单位及直属学校 | 中山市第一中学 | 文化课专任教师 | 物理 | 1 | 1 |
25112602 | 局属事业单位及直属学校 | 中山市第一中学 | 文化课专任教师 | 英语 | 2 | 9 |
25112603 | 局属事业单位及直属学校 | 中山市第一中学 | 竞赛指导教师 | 化学竞赛指导教师 | 1 | 3 |
25112604 | 局属事业单位及直属学校 | 中山市第一中学 | 文化课专任教师 | 地理 | 1 | 8 |
25112605 | 局属事业单位及直属学校 | 中山市第一中学 | 文化课专任教师 | 思想政治 | 1 | 4 |
25112606 | 局属事业单位及直属学校 | 中山市第一中学 | 竞赛指导教师 | 数学竞赛指导教师 | 1 | 1 |
25112607 | 局属事业单位及直属学校 | 中山市第一中学 | 文化课专任教师 | 数学 | 2 | 6 |
25112608 | 局属事业单位及直属学校 | 中山市第一中学 | 文化课专任教师 | 化学 | 2 | 8 |
25112701 | 局属事业单位及直属学校 | 中山市华侨中学 | 文化课专任教师 | 语文 | 4 | 21 |
25112702 | 局属事业单位及直属学校 | 中山市华侨中学 | 文化课专任教师 | 数学 | 2 | 1 |
25112703 | 局属事业单位及直属学校 | 中山市华侨中学 | 文化课专任教师 | 物理 | 2 | 10 |
25112704 | 局属事业单位及直属学校 | 中山市华侨中学 | 文化课专任教师 | 化学 | 2 | 2 |
25112705 | 局属事业单位及直属学校 | 中山市华侨中学 | 文化课专任教师 | 英语 | 2 | 16 |
25112801 | 局属事业单位及直属学校 | 中山市实验中学 | 文化课专任教师 | 思想政治 | 2 | 20 |
25112802 | 局属事业单位及直属学校 | 中山市实验中学 | 文化课专任教师 | 生物 | 1 | 8 |
25112803 | 局属事业单位及直属学校 | 中山市实验中学 | 文化课专任教师 | 物理 | 2 | 14 |
25112804 | 局属事业单位及直属学校 | 中山市实验中学 | 文化课专任教师 | 数学 | 4 | 11 |
25112805 | 局属事业单位及直属学校 | 中山市实验中学 | 文化课专任教师 | 语文 | 2 | 1 |
25112806 | 局属事业单位及直属学校 | 中山市实验中学 | 文化课专任教师 | 化学 | 2 | 6 |
25113201 | 局属事业单位及直属学校 | 中山市石岐中心小学 | 文化课专任教师 | 语文 | 3 | 8 |
25113301 | 局属事业单位及直属学校 | 中山市实验小学 | 文化课专任教师 | 语文 | 4 | 19 |
25113501 | 局属事业单位及直属学校 | 中山市濠头中学 | 文化课专任教师 | 数学 | 2 | 5 |
25113502 | 局属事业单位及直属学校 | 中山市濠头中学 | 文化课专任教师 | 物理 | 1 | 1 |
25113503 | 局属事业单位及直属学校 | 中山市濠头中学 | 文化课专任教师 | 英语 | 1 | 1 |
25113504 | 局属事业单位及直属学校 | 中山市濠头中学 | 文化课专任教师 | 语文 | 1 | 3 |
25113601 | 局属事业单位及直属学校 | 中山市第二中学 | 文化课专任教师 | 英语 | 2 | 11 |
25113602 | 局属事业单位及直属学校 | 中山市第二中学 | 音体美专任教师 | 体育 | 1 | 34 |
25113603 | 局属事业单位及直属学校 | 中山市第二中学 | 文化课专任教师 | 语文 | 2 | 4 |
25113604 | 局属事业单位及直属学校 | 中山市第二中学 | 文化课专任教师 | 地理 | 3 | 13 |
25113701 | 局属事业单位及直属学校 | 中山市桂山中学 | 文化课专任教师 | 英语 | 1 | 5 |
25113702 | 局属事业单位及直属学校 | 中山市桂山中学 | 文化课专任教师 | 物理 | 1 | 4 |
25115101 | 局属事业单位及直属学校 | 中山纪念中学 | 文化课专任教师 | 数学 | 3 | 2 |
25115102 | 局属事业单位及直属学校 | 中山纪念中学 | 文化课专任教师 | 物理 | 3 | 4 |
25115103 | 局属事业单位及直属学校 | 中山纪念中学 | 文化课专任教师 | 数学 | 4 | 10 |
25115104 | 局属事业单位及直属学校 | 中山纪念中学 | 竞赛指导教师 | 信息竞赛指导教师 | 1 | 2 |
25115105 | 局属事业单位及直属学校 | 中山纪念中学 | 文化课专任教师 | 化学 | 4 | 17 |
25115106 | 局属事业单位及直属学校 | 中山纪念中学 | 文化课专任教师 | 英语 | 2 | 13 |
25115107 | 局属事业单位及直属学校 | 中山纪念中学 | 文化课专任教师 | 思想政治 | 2 | 12 |
25115108 | 局属事业单位及直属学校 | 中山纪念中学 | 竞赛指导教师 | 物理竞赛指导教师 | 2 | 0 |
25115801 | 局属事业单位及直属学校 | 中山市东区中学 | 文化课专任教师 | 英语 | 2 | 19 |
25115802 | 局属事业单位及直属学校 | 中山市东区中学 | 文化课专任教师 | 地理 | 1 | 9 |
25118301 | 局属事业单位及直属学校 | 中山市永安中学 | 文化课专任教师 | 生物 | 2 | 29 |
25118302 | 局属事业单位及直属学校 | 中山市永安中学 | 文化课专任教师 | 心理健康教育 | 1 | 14 |
25118303 | 局属事业单位及直属学校 | 中山市永安中学 | 文化课专任教师 | 化学 | 4 | 31 |
25118304 | 局属事业单位及直属学校 | 中山市永安中学 | 文化课专任教师 | 英语 | 2 | 6 |
25118305 | 局属事业单位及直属学校 | 中山市永安中学 | 文化课专任教师 | 语文 | 2 | 3 |
25118401 | 局属事业单位及直属学校 | 中山市烟洲中学 | 竞赛指导教师 | 数学竞赛指导教师 | 1 | 0 |
25118402 | 局属事业单位及直属学校 | 中山市烟洲中学 | 文化课专任教师 | 语文 | 2 | 8 |
25118403 | 局属事业单位及直属学校 | 中山市烟洲中学 | 文化课专任教师 | 化学 | 1 | 3 |
25118404 | 局属事业单位及直属学校 | 中山市烟洲中学 | 文化课专任教师 | 心理健康教育 | 2 | 50 |
25118405 | 局属事业单位及直属学校 | 中山市烟洲中学 | 文化课专任教师 | 地理 | 1 | 14 |
25118406 | 局属事业单位及直属学校 | 中山市烟洲中学 | 文化课专任教师 | 历史 | 1 | 20 |
25118407 | 局属事业单位及直属学校 | 中山市烟洲中学 | 文化课专任教师 | 数学 | 2 | 1 |
25118408 | 局属事业单位及直属学校 | 中山市烟洲中学 | 文化课专任教师 | 生物 | 1 | 10 |
25118409 | 局属事业单位及直属学校 | 中山市烟洲中学 | 文化课专任教师 | 物理 | 1 | 12 |
25118410 | 局属事业单位及直属学校 | 中山市烟洲中学 | 文化课专任教师 | 英语 | 2 | 15 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈