岗位编码 | 镇区 | 学校 | 单位类别 | 招聘岗位 | 学科 | 招聘人数 | 报考人数 |
25142601 | 局属事业单位及直属学校 | 中山市第一中学 | 完全中学 | 竞赛指导教师 | 数学竞赛指导教师 | 1 | 1 |
25142602 | 局属事业单位及直属学校 | 中山市第一中学 | 完全中学 | 竞赛指导教师 | 物理竞赛指导教师 | 1 | 0 |
25142603 | 局属事业单位及直属学校 | 中山市第一中学 | 完全中学 | 竞赛指导教师 | 信息竞赛指导教师 | 1 | 0 |
25142604 | 局属事业单位及直属学校 | 中山市第一中学 | 完全中学 | 文化课专任教师 | 思想政治 | 1 | 4 |
25142605 | 局属事业单位及直属学校 | 中山市第一中学 | 完全中学 | 文化课专任教师 | 数学 | 1 | 1 |
25142606 | 局属事业单位及直属学校 | 中山市第一中学 | 完全中学 | 音体美专任教师 | 体育 | 1 | 23 |
25142701 | 局属事业单位及直属学校 | 中山市华侨中学 | 完全中学 | 文化课专任教师 | 化学 | 1 | 3 |
25142702 | 局属事业单位及直属学校 | 中山市华侨中学 | 完全中学 | 文化课专任教师 | 英语 | 1 | 7 |
25142703 | 局属事业单位及直属学校 | 中山市华侨中学 | 完全中学 | 文化课专任教师 | 语文 | 1 | 4 |
25142704 | 局属事业单位及直属学校 | 中山市华侨中学 | 完全中学 | 文化课专任教师 | 数学 | 1 | 0 |
25142801 | 局属事业单位及直属学校 | 中山市实验中学 | 完全中学 | 文化课专任教师 | 数学 | 3 | 3 |
25142802 | 局属事业单位及直属学校 | 中山市实验中学 | 完全中学 | 文化课专任教师 | 思想政治 | 1 | 1 |
25142803 | 局属事业单位及直属学校 | 中山市实验中学 | 完全中学 | 文化课专任教师 | 语文 | 1 | 3 |
25142804 | 局属事业单位及直属学校 | 中山市实验中学 | 完全中学 | 文化课专任教师 | 物理 | 2 | 6 |
25142805 | 局属事业单位及直属学校 | 中山市实验中学 | 完全中学 | 文化课专任教师 | 化学 | 1 | 6 |
25148401 | 局属事业单位及直属学校 | 中山市烟洲中学 | 高中 | 文化课专任教师 | 生物 | 1 | 18 |
25148402 | 局属事业单位及直属学校 | 中山市烟洲中学 | 高中 | 文化课专任教师 | 思想政治 | 2 | 16 |
25148403 | 局属事业单位及直属学校 | 中山市烟洲中学 | 高中 | 文化课专任教师 | 物理 | 1 | 5 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈