佛山市财政局选调公务员笔试成绩 | ||||
职位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 | 是否进入资格 复审和面试 |
01 | CZ0108 | 75 | 1 | 是 |
CZ0102 | 74.8 | 2 | 是 | |
CZ0103 | 73.7 | 3 | 是 | |
CZ0109 | 73.3 | 4 | 是 | |
CZ0101 | 69.1 | 5 | 是 | |
CZ0105 | 68.3 | 6 | 是 | |
CZ0104 | 65.2 | 7 | 是 | |
CZ0107 | 64.5 | 8 | 是 | |
CZ0106 | 60.8 | 9 | 是 | |
2024年11月21日 |
原文:url
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈