根据《中山市坦洲镇人民政府所属事业单位2024年第二期公开招聘事业单位人员公告》及有关文件规定,现将中山市坦洲镇人民政府所属事业单位2024年第二期公开招聘岗位的资格复审人员名单及面试有关具体事项公布如下:
一、入围资格复审人员名单
在笔试合格应聘人员中,根据笔试成绩由高到低的顺序,按照每个岗位招聘人数1:3的比例确定入围资格复审人员名单。笔试合格人数未达到上述比例的,将全部笔试合格人员确定为入围资格复审人员,名单详见附件。资格审查贯穿招聘工作全过程。在招聘各环节发现报考者存在违反法纪行为或不符合报考资格条件的,按有关规定取消报考、录用资格。
二、资格复审
(一)时间安排
公告发布之日起至2024年11月13日(星期三)。
(二)有关要求
1.考生须按照本公告的要求,于规定时间内将资格复审所需资料发送至邮箱zsstzyyrsk@163.com(邮件主题及资料文件夹请以“招聘岗位代码+姓名+联系电话”命名)。
2. 资格复审须提供如下资料:
(1)笔试准考证(扫描件);
(2)《广东省事业单位公开招聘人员报名表》(扫描件,双面打印,需附有电子照片,本人签名);
(3)有效期内的居民身份证、学历学位证书、国(境)外取得学位人员须提供教育部留学服务中心出具的国(境)外学历学位认证函(扫描件);
(4)有工作经历要求的岗位需提供工作经历证明,即劳动合同(验原件,收复印件,合同内明确工作岗位)、社会保险参保缴费证明(复印件,需由社保部门出具)、若劳动合同内未明确工作岗位的需同时提供由工作单位人事部门开具的有效工作证明(扫描件);
(5)岗位所要求的有关证书、证明材料,如专业技术资格、执业资格证明材料等(扫描件);
(6)所学专业未列入专业目录(没有专业代码),选择招聘专业中相近专业报考的。提供所学专业课程成绩单(须毕业院校教务处盖章)、院校出具的课程对比情况说明(须毕业院校教务处或研究生处盖章)及毕业院校设置专业的依据等材料。国(境)外取得学位人员按所获学位证书上的专业名称和成绩单参照国内相近专业报考的,还需提供中文和外文版本的成绩单(扫描件)。
请保证资料的真实性,如有虚假材料,须承担一切后果及法律责任。
3. 资格复审对象未按规定时间提供资格审核材料的,视为自动放弃;证件(证明)不全且不能在资格审核结束之日前补全的或与报考资格条件不符的,取消面试资格。入围资格复审人员因不符合招聘条件被取消资格复审资格的,事业单位或者其主管部门应当在同一岗位笔试合格的应聘人员中,根据笔试成绩由高到低的顺序依次递补。
三、复核
资格复审不符合招聘条件的,将取消面试资格,并书面告知相关事由。被取消面试资格人员有异议的,可以自收到书面告知之日起3个工作日内申请复核。
咨询电话:0760-23639930,联系人:王小姐
投诉电话:0760-86736214,联系人:冷小姐
附件:入围资格复审人员名单
中山市坦洲镇人民政府
2024年11月6日
附件
入围资格复审人员名单
招聘单位 | 岗位类别 | 岗位代码 | 序号 | 考生姓名 | 考试准考证号 | 笔试成绩 | 笔试排名 | 是否入围资格复审 | 备注 |
中山市坦洲人民医院 | 消化内科副主任医师 | 20240201 | 1 | 孙玉霞 | 2024020101 | 是 | 仅面试 | ||
耳鼻喉科副主任医师 | 20240202 | 1 | 李咏玲 | 2024020201 | 是 | 仅面试 | |||
骨科主治医师 | 20240203 | 1 | 张乐 | 241026010418 | 83.96 | 1 | 是 | ||
中医科医师 | 20240204 | 1 | 冯丽萍 | 241026010411 | 82.92 | 1 | 是 | ||
2 | 冼焯辉 | 241026010324 | 80 | 2 | 是 | ||||
3 | 张春燕 | 241026010406 | 72.24 | 3 | 是 | ||||
4 | 黄娇远 | 241026010316 | 71.57 | 4 | 是 | ||||
5 | 贺光宇 | 241026010325 | 70.73 | 5 | 是 | ||||
6 | 余结盈 | 241026010327 | 68.02 | 6 | 是 | ||||
7 | 李玉莹 | 241026010329 | 65.89 | 7 | 否 | ||||
8 | 周小连 | 241026010328 | 62.45 | 8 | 否 | ||||
9 | 王濛濛 | 241026010407 | 0 | 否 | 缺考 | ||||
妇产科医师 | 20240205 | 1 | 谢雪锋 | 241026010412 | 85 | 1 | 是 | ||
2 | 戴美婷 | 241026010501 | 84.69 | 2 | 是 | ||||
3 | 甘东伶 | 241026010420 | 78.02 | 3 | 是 | ||||
4 | 王若彤 | 241026010405 | 66.15 | 4 | 是 | ||||
5 | 郝熙文 | 241026010423 | 64.33 | 5 | 是 | ||||
麻醉科医师 | 20240206 | 1 | 艾龙 | 241026010414 | 87.92 | 1 | 是 | ||
2 | 姚冬梅 | 241026010408 | 82.76 | 2 | 是 | ||||
3 | 梁秋怡 | 241026010320 | 82.19 | 3 | 是 | ||||
4 | 黄嘉铭 | 241026010403 | 75.99 | 4 | 是 | ||||
耳鼻喉科医师 | 20240207 | 1 | 李佳敏 | 241026010318 | 86.15 | 1 | 是 | ||
2 | 陈锈银 | 241026010326 | 65.57 | 2 | 是 | ||||
放射科医师 | 20240208 | 1 | 郭晓晓 | 241026010429 | 81.72 | 1 | 是 | ||
2 | 管圆 | 241026010415 | 78.96 | 2 | 是 | ||||
超声科医师 | 20240209 | 1 | 刘日晶 | 241026010413 | 87.97 | 1 | 是 | ||
2 | 黄丹俐 | 241026010322 | 77.03 | 2 | 是 | ||||
3 | 黄春桃 | 241026010430 | 73.6 | 3 | 是 | ||||
4 | 刘洋 | 241026010417 | 73.12 | 4 | 是 | ||||
普外科医师 | 20240210 | 1 | 黄靖 | 241026010416 | 92.66 | 1 | 是 | ||
骨科医师 | 20240211 | 1 | 徐洲 | 241026010409 | 87.4 | 1 | 是 | ||
2 | 杨滨 | 241026010427 | 84.85 | 2 | 是 | ||||
3 | 谢志德 | 241026010315 | 81.2 | 3 | 是 | ||||
4 | 陈玉柳 | 241026010404 | 79.48 | 4 | 是 | ||||
泌尿外科医师 | 20240212 | 1 | 王建辉 | 241026010504 | 70.57 | 1 | 是 | ||
神经内科医师 | 20240213 | 1 | 余敏玲 | 241026010402 | 86.3 | 1 | 是 | ||
2 | 唐浩 | 241026010503 | 79.07 | 2 | 是 | ||||
3 | 王凌敏 | 241026010330 | 74.48 | 3 | 是 | ||||
4 | 黄玮轩 | 241026010419 | 0 | 否 | 缺考 | ||||
消化内科医师 | 20240214 | 1 | 曾子俊 | 241026010421 | 81.98 | 1 | 是 | ||
2 | 石姣姣 | 241026010321 | 67.87 | 2 | 是 | ||||
3 | 苏长程 | 241026010319 | 0 | 否 | 缺考 | ||||
肾内科医师 | 20240215 | 1 | 严飞倩 | 241026010401 | 85.53 | 1 | 是 | ||
2 | 胡博文 | 241026010323 | 77.92 | 2 | 是 | ||||
全科主治医师 | 20240216 | 1 | 陈云江 | 241026010507 | 85.21 | 1 | 是 | ||
2 | 刘强 | 241026010605 | 69.01 | 2 | 是 | ||||
职能部门专业技术人员 | 20240217 | 1 | 刘颖彤 | 241026022328 | 88.13 | 1 | 是 | ||
2 | 罗秋敏 | 241026021930 | 72.55 | 2 | 是 |
备注:笔试合格分数线为60分。
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈