珠海市立潮人力资源服务有限公司面向社会公开招聘河长制工作人员及工程管理人员已于2024年10月25日完成笔试,现将笔试成绩公布如下:
准考证号 | 笔试成绩 | 岗位名称 | 备注 |
HZZ20241025001 | / | 河长制工作人员 | 缺考 |
HZZ20241025002 | / | 河长制工作人员 | 缺考 |
HZZ20241025003 | / | 河长制工作人员 | 缺考 |
HZZ20241025004 | / | 河长制工作人员 | 缺考 |
HZZ20241025005 | / | 河长制工作人员 | 缺考 |
HZZ20241025006 | / | 河长制工作人员 | 缺考 |
HZZ20241025007 | / | 河长制工作人员 | 缺考 |
HZZ20241025008 | / | 河长制工作人员 | 缺考 |
HZZ20241025009 | / | 河长制工作人员 | 缺考 |
HZZ20241025010 | / | 河长制工作人员 | 缺考 |
HZZ20241025011 | / | 河长制工作人员 | 缺考 |
HZZ20241025012 | / | 河长制工作人员 | 缺考 |
HZZ20241025013 | / | 河长制工作人员 | 缺考 |
HZZ20241025014 | 62 | 河长制工作人员 | 入围面试 |
HZZ20241025015 | / | 河长制工作人员 | 缺考 |
HZZ20241025016 | / | 河长制工作人员 | 缺考 |
HZZ20241025017 | 31 | 河长制工作人员 | / |
HZZ20241025018 | 34 | 河长制工作人员 | / |
HZZ20241025019 | / | 河长制工作人员 | 缺考 |
HZZ20241025020 | / | 河长制工作人员 | 缺考 |
HZZ20241025021 | / | 河长制工作人员 | 缺考 |
HZZ20241025022 | 69 | 河长制工作人员 | 入围面试 |
HZZ20241025023 | 47 | 河长制工作人员 | / |
HZZ20241025024 | / | 河长制工作人员 | 缺考 |
HZZ20241025025 | 63 | 河长制工作人员 | 入围面试 |
HZZ20241025026 | / | 河长制工作人员 | 缺考 |
HZZ20241025027 | / | 河长制工作人员 | 缺考 |
HZZ20241025028 | / | 河长制工作人员 | 缺考 |
HZZ20241025029 | 52 | 河长制工作人员 | / |
HZZ20241025030 | / | 河长制工作人员 | 缺考 |
HZZ20241025031 | / | 河长制工作人员 | 缺考 |
HZZ20241025032 | 63 | 河长制工作人员 | 入围面试 |
HZZ20241025033 | / | 河长制工作人员 | 缺考 |
HZZ20241025034 | / | 河长制工作人员 | 缺考 |
HZZ20241025035 | / | 河长制工作人员 | 缺考 |
HZZ20241025036 | / | 河长制工作人员 | 缺考 |
HZZ20241025037 | / | 河长制工作人员 | 缺考 |
GCGL20241025001 | 81.5 | 工程管理人员 | 入围面试 |
GCGL20241025002 | 48 | 工程管理人员 | / |
GCGL20241025003 | 76.5 | 工程管理人员 | 入围面试 |
GCGL20241025004 | 68 | 工程管理人员 | / |
GCGL20241025005 | 64 | 工程管理人员 | / |
GCGL20241025006 | / | 工程管理人员 | 缺考 |
GCGL20241025007 | 67 | 工程管理人员 | / |
GCGL20241025008 | / | 工程管理人员 | 缺考 |
GCGL20241025009 | 77.5 | 工程管理人员 | 入围面试 |
面试时间、地点另行通知。
珠海市立潮人力资源服务有限公司
2024年11月1日
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈