说明:
1.笔试成绩按高分到低分排列,按招聘职位拟录用人数1:3的比例确定进入科室考核人选。
2.考生对自己的笔试分数有疑问的,可以在分数公布之日起3个工作日内,在省人民政府人力资源行政部门的门户网站上下载并填写《考生查分登记表》,送惠州市第一人民医院人力资源部申请查分。每个考生只能申请查分一次。
分数核查的范围限于:主观题卷面有无漏评,分数的计算、合分、登分是否有误;客观题答题卡作答而无考试成绩的;有违纪、违规、异常记录的。
惠州市第一人民医院
2024年10月29日
准考证号码 | 报考岗位代码 | 报考岗位 | 姓名 | 成绩 | 是否进入科室考核 |
001 | LG002 | 门诊口腔科医师助理 | 蔡文彬 | 48 | 否 |
002 | LG002 | 门诊口腔科医师助理 | 曾莜美 | 50 | 否 |
003 | LG002 | 门诊口腔科医师助理 | 曾梓权 | 60 | 否 |
004 | LG002 | 门诊口腔科医师助理 | 陈思奇 | 缺考 | 否 |
005 | LG002 | 门诊口腔科医师助理 | 邓伙明 | 82 | 是 |
006 | LG002 | 门诊口腔科医师助理 | 邓耀东 | 缺考 | 否 |
007 | LG002 | 门诊口腔科医师助理 | 邓烨 | 44 | 否 |
008 | LG002 | 门诊口腔科医师助理 | 付豪 | 78 | 是 |
009 | LG002 | 门诊口腔科医师助理 | 古佩珊 | 48 | 否 |
010 | LG002 | 门诊口腔科医师助理 | 古智林 | 64 | 是 |
011 | LG002 | 门诊口腔科医师助理 | 胡欢 | 78 | 是 |
012 | LG002 | 门诊口腔科医师助理 | 黄宗文 | 76 | 是 |
013 | LG002 | 门诊口腔科医师助理 | 赖娘颖 | 52 | 否 |
014 | LG002 | 门诊口腔科医师助理 | 李春 | 66 | 是 |
015 | LG002 | 门诊口腔科医师助理 | 李明静 | 缺考 | 否 |
016 | LG002 | 门诊口腔科医师助理 | 李珊珊 | 54 | 否 |
017 | LG002 | 门诊口腔科医师助理 | 李松山 | 58 | 否 |
018 | LG002 | 门诊口腔科医师助理 | 李婷 | 64 | 是 |
019 | LG002 | 门诊口腔科医师助理 | 马炜妍 | 40 | 否 |
020 | LG002 | 门诊口腔科医师助理 | 缪冠鹏 | 56 | 否 |
021 | LG002 | 门诊口腔科医师助理 | 彭千津 | 56 | 否 |
022 | LG002 | 门诊口腔科医师助理 | 丘美婷 | 缺考 | 否 |
023 | LG002 | 门诊口腔科医师助理 | 苏明航 | 缺考 | 否 |
024 | LG002 | 门诊口腔科医师助理 | 孙乾 | 74 | 是 |
025 | LG002 | 门诊口腔科医师助理 | 翁乐为 | 缺考 | 否 |
026 | LG002 | 门诊口腔科医师助理 | 吴智敏 | 44 | 否 |
027 | LG002 | 门诊口腔科医师助理 | 杨贵香 | 缺考 | 否 |
028 | LG002 | 门诊口腔科医师助理 | 姚月颖 | 76 | 是 |
029 | LG002 | 门诊口腔科医师助理 | 张幸莹 | 68 | 是 |
030 | LG002 | 门诊口腔科医师助理 | 庄程虹 | 缺考 | 否 |
031 | LG003 | 门诊口腔科助理护士 | 白璐璐 | 缺考 | 否 |
032 | LG003 | 门诊口腔科助理护士 | 陈佳雯 | 62 | 否 |
033 | LG003 | 门诊口腔科助理护士 | 陈妙华 | 44 | 否 |
034 | LG003 | 门诊口腔科助理护士 | 陈少英 | 40 | 否 |
035 | LG003 | 门诊口腔科助理护士 | 陈叶霖 | 68 | 是 |
036 | LG003 | 门诊口腔科助理护士 | 陈玉琴 | 46 | 否 |
037 | LG003 | 门诊口腔科助理护士 | 邓静 | 46 | 否 |
038 | LG003 | 门诊口腔科助理护士 | 胡委芬 | 缺考 | 否 |
039 | LG003 | 门诊口腔科助理护士 | 黄嘉琪 | 54 | 否 |
040 | LG003 | 门诊口腔科助理护士 | 黄秋霞 | 64 | 是 |
041 | LG003 | 门诊口腔科助理护士 | 黄小玲 | 缺考 | 否 |
042 | LG003 | 门诊口腔科助理护士 | 邝雅舒 | 缺考 | 否 |
043 | LG003 | 门诊口腔科助理护士 | 蓝丽华 | 缺考 | 否 |
044 | LG003 | 门诊口腔科助理护士 | 李楚莹 | 缺考 | 否 |
045 | LG003 | 门诊口腔科助理护士 | 李佳欣 | 缺考 | 否 |
046 | LG003 | 门诊口腔科助理护士 | 李妙婷 | 缺考 | 否 |
047 | LG003 | 门诊口腔科助理护士 | 林晓瑜 | 48 | 否 |
048 | LG003 | 门诊口腔科助理护士 | 刘红 | 缺考 | 否 |
049 | LG003 | 门诊口腔科助理护士 | 刘慧美 | 缺考 | 否 |
050 | LG003 | 门诊口腔科助理护士 | 刘淑君 | 54 | 否 |
051 | LG003 | 门诊口腔科助理护士 | 缪思静 | 64 | 是 |
052 | LG003 | 门诊口腔科助理护士 | 吴锦泉 | 缺考 | 否 |
053 | LG003 | 门诊口腔科助理护士 | 欧树梅 | 缺考 | 否 |
054 | LG003 | 门诊口腔科助理护士 | 欧阳浩天 | 62 | 否 |
055 | LG003 | 门诊口腔科助理护士 | 邱有梅 | 70 | 是 |
056 | LG003 | 门诊口腔科助理护士 | 沈文巧 | 缺考 | 否 |
057 | LG003 | 门诊口腔科助理护士 | 宋楚凌 | 缺考 | 否 |
058 | LG003 | 门诊口腔科助理护士 | 唐昊 | 缺考 | 否 |
059 | LG003 | 门诊口腔科助理护士 | 唐孟碟 | 48 | 否 |
060 | LG003 | 门诊口腔科助理护士 | 王彩君 | 62 | 否 |
061 | LG003 | 门诊口腔科助理护士 | 王祯宝 | 缺考 | 否 |
062 | LG003 | 门诊口腔科助理护士 | 吴晓丹 | 缺考 | 否 |
063 | LG003 | 门诊口腔科助理护士 | 谢瑞琪 | 缺考 | 否 |
064 | LG003 | 门诊口腔科助理护士 | 严婉仪 | 46 | 否 |
065 | LG003 | 门诊口腔科助理护士 | 杨洪辉 | 缺考 | 否 |
066 | LG003 | 门诊口腔科助理护士 | 叶丹丹 | 缺考 | 否 |
067 | LG003 | 门诊口腔科助理护士 | 叶金虹 | 62 | 否 |
068 | LG003 | 门诊口腔科助理护士 | 张红英 | 缺考 | 否 |
069 | LG003 | 门诊口腔科助理护士 | 张慧芳 | 54 | 否 |
070 | LG003 | 门诊口腔科助理护士 | 张璐 | 52 | 否 |
071 | LG003 | 门诊口腔科助理护士 | 张舒铭 | 缺考 | 否 |
072 | LG003 | 门诊口腔科助理护士 | 张怡 | 缺考 | 否 |
073 | LG003 | 门诊口腔科助理护士 | 张悦 | 缺考 | 否 |
074 | LG003 | 门诊口腔科助理护士 | 郑嘉晴 | 50 | 否 |
075 | LG003 | 门诊口腔科助理护士 | 钟晓雯 | 58 | 否 |
076 | LG008 | 客户服务中心客服人员 | 蔡铠琪 | 76 | 是 |
077 | LG008 | 客户服务中心客服人员 | 曾慧怡 | 缺考 | 否 |
078 | LG008 | 客户服务中心客服人员 | 陈浩 | 缺考 | 否 |
079 | LG008 | 客户服务中心客服人员 | 陈嘉如 | 缺考 | 否 |
080 | LG008 | 客户服务中心客服人员 | 古曼玲 | 缺考 | 否 |
081 | LG008 | 客户服务中心客服人员 | 黄彩纯 | 78 | 是 |
082 | LG008 | 客户服务中心客服人员 | 黄雪红 | 缺考 | 否 |
083 | LG008 | 客户服务中心客服人员 | 李露萍 | 缺考 | 否 |
084 | LG008 | 客户服务中心客服人员 | 李震环 | 76 | 是 |
085 | LG008 | 客户服务中心客服人员 | 梁静 | 70 | 否 |
086 | LG008 | 客户服务中心客服人员 | 林润苗 | 78 | 是 |
087 | LG008 | 客户服务中心客服人员 | 林梓珊 | 82 | 是 |
088 | LG008 | 客户服务中心客服人员 | 刘镕钜 | 缺考 | 否 |
089 | LG008 | 客户服务中心客服人员 | 罗立妃 | 76 | 是 |
090 | LG008 | 客户服务中心客服人员 | 潘锦烨 | 缺考 | 否 |
091 | LG008 | 客户服务中心客服人员 | 邱韩宇 | 76 | 是 |
092 | LG008 | 客户服务中心客服人员 | 沈文聪 | 84 | 是 |
093 | LG008 | 客户服务中心客服人员 | 徐抒怡 | 80 | 是 |
094 | LG008 | 客户服务中心客服人员 | 杨茹 | 缺考 | 否 |
095 | LG008 | 客户服务中心客服人员 | 游文涛 | 缺考 | 否 |
096 | LG008 | 客户服务中心客服人员 | 张国和 | 76 | 是 |
097 | LG008 | 客户服务中心客服人员 | 张圣达 | 78 | 是 |
098 | LG008 | 客户服务中心客服人员 | 张莹莹 | 74 | 否 |
099 | LG008 | 客户服务中心客服人员 | 张芸 | 72 | 否 |
100 | LG008 | 客户服务中心客服人员 | 赵若愚 | 缺考 | 否 |
101 | LG008 | 客户服务中心客服人员 | 赵璇 | 缺考 | 否 |
102 | LG015 | 病理科技术助理 | 曾秋梅 | 60 | 是 |
103 | LG015 | 病理科技术助理 | 曾颖 | 缺考 | 否 |
104 | LG015 | 病理科技术助理 | 黄杰彬 | 50 | 是 |
105 | LG015 | 病理科技术助理 | 李玥 | 缺考 | 否 |
106 | LG015 | 病理科技术助理 | 刘惠玲 | 32 | 否 |
107 | LG015 | 病理科技术助理 | 刘静雯 | 42 | 是 |
108 | LG015 | 病理科技术助理 | 沙惠好 | 缺考 | 否 |
109 | LG015 | 病理科技术助理 | 世羽 | 缺考 | 否 |
110 | LG015 | 病理科技术助理 | 薛苑妮 | 42 | 是 |
111 | LG015 | 病理科技术助理 | 杨君 | 44 | 是 |
112 | LG016 | 医患关系办公室干事 | 董注渊 | 44 | 是 |
113 | LG016 | 医患关系办公室干事 | 冯晓茵 | 缺考 | 否 |
114 | LG016 | 医患关系办公室干事 | 黄振驹 | 缺考 | 否 |
115 | LG016 | 医患关系办公室干事 | 张盈 | 80 | 是 |
116 | PB049 | 采购供应部干事 | 蔡采伶 | 42 | 否 |
117 | PB049 | 采购供应部干事 | 曾美玲 | 36 | 否 |
118 | PB049 | 采购供应部干事 | 曾怡青 | 40 | 否 |
119 | PB049 | 采购供应部干事 | 曾宇霞 | 46 | 否 |
120 | PB049 | 采购供应部干事 | 陈宝琴 | 52 | 否 |
121 | PB049 | 采购供应部干事 | 陈俊锴 | 缺考 | 否 |
122 | PB049 | 采购供应部干事 | 陈少贤 | 42 | 否 |
123 | PB049 | 采购供应部干事 | 迟跃洋 | 24 | 否 |
124 | PB049 | 采购供应部干事 | 邓仕京 | 缺考 | 否 |
125 | PB049 | 采购供应部干事 | 邓亚松 | 缺考 | 否 |
126 | PB049 | 采购供应部干事 | 杜青玲 | 52 | 否 |
127 | PB049 | 采购供应部干事 | 高席衡 | 缺考 | 否 |
128 | PB049 | 采购供应部干事 | 龚宇鹏 | 48 | 否 |
129 | PB049 | 采购供应部干事 | 郭雅霖 | 52 | 否 |
130 | PB049 | 采购供应部干事 | 何彦荧 | 缺考 | 否 |
131 | PB049 | 采购供应部干事 | 胡慧敏 | 缺考 | 否 |
132 | PB049 | 采购供应部干事 | 胡嫣红 | 52 | 否 |
133 | PB049 | 采购供应部干事 | 黄碧茹 | 缺考 | 否 |
134 | PB049 | 采购供应部干事 | 黄耀星 | 38 | 否 |
135 | PB049 | 采购供应部干事 | 黄愉菁 | 缺考 | 否 |
136 | PB049 | 采购供应部干事 | 赖依玲 | 42 | 否 |
137 | PB049 | 采购供应部干事 | 雷湘洋 | 38 | 否 |
138 | PB049 | 采购供应部干事 | 利茜宜 | 36 | 否 |
139 | PB049 | 采购供应部干事 | 廖光俊 | 缺考 | 否 |
140 | PB049 | 采购供应部干事 | 林海莉 | 32 | 否 |
141 | PB049 | 采购供应部干事 | 林秋丽 | 48 | 否 |
142 | PB049 | 采购供应部干事 | 林文燕 | 50 | 否 |
143 | PB049 | 采购供应部干事 | 林逸风 | 34 | 否 |
144 | PB049 | 采购供应部干事 | 刘慧然 | 34 | 否 |
145 | PB049 | 采购供应部干事 | 刘娘花 | 46 | 否 |
146 | PB049 | 采购供应部干事 | 刘婷婷 | 58 | 是 |
147 | PB049 | 采购供应部干事 | 刘鑫 | 缺考 | 否 |
148 | PB049 | 采购供应部干事 | 刘耀昌 | 64 | 是 |
149 | PB049 | 采购供应部干事 | 彭妃凤 | 缺考 | 否 |
150 | PB049 | 采购供应部干事 | 谭洁雯 | 缺考 | 否 |
151 | PB049 | 采购供应部干事 | 陶敏 | 缺考 | 否 |
152 | PB049 | 采购供应部干事 | 陶远龄 | 46 | 否 |
153 | PB049 | 采购供应部干事 | 汪柳婷 | 42 | 否 |
154 | PB049 | 采购供应部干事 | 肖青卓 | 42 | 否 |
155 | PB049 | 采购供应部干事 | 徐嘉茹 | 50 | 否 |
156 | PB049 | 采购供应部干事 | 杨丹霞 | 36 | 否 |
157 | PB049 | 采购供应部干事 | 叶昌焕 | 26 | 否 |
158 | PB049 | 采购供应部干事 | 张萃玲 | 缺考 | 否 |
159 | PB049 | 采购供应部干事 | 张菡 | 44 | 否 |
160 | PB049 | 采购供应部干事 | 张嘉怡 | 52 | 否 |
161 | PB049 | 采购供应部干事 | 张娜 | 54 | 是 |
162 | PB049 | 采购供应部干事 | 张圆圆 | 缺考 | 否 |
163 | PB049 | 采购供应部干事 | 钟楚生 | 42 | 否 |
164 | PB049 | 采购供应部干事 | 钟惠梅 | 48 | 否 |
165 | PB049 | 采购供应部干事 | 周德培 | 52 | 否 |
166 | PB049 | 采购供应部干事 | 朱泓璋 | 40 | 否 |
167 | PB049 | 采购供应部干事 | 朱嘉娜 | 46 | 否 |
168 | PB049 | 采购供应部干事 | 朱胤南 | 缺考 | 否 |
169 | PB049 | 采购供应部干事 | 邹惠薇 | 缺考 | 否 |
170 | LG003 | 门诊口腔科助理护士 | 雷紫芸 | 缺考 | 否 |
171 | LG015 | 病理科技术助理 | 黄云峰 | 42 | 是 |
172 | LG015 | 病理科技术助理 | 刘小静 | 42 | 是 |
173 | PB049 | 采购供应部干事 | 陈艾汶 | 缺考 | 否 |
174 | PB049 | 采购供应部干事 | 冯国威 | 50 | 否 |
175 | PB049 | 采购供应部干事 | 黄容 | 40 | 否 |
176 | PB049 | 采购供应部干事 | 李远洋 | 缺考 | 否 |
177 | PB049 | 采购供应部干事 | 温婷婷 | 缺考 | 否 |
说明:
1.笔试成绩按高分到低分排列,按招聘职位拟录用人数1:3的比例确定进入科室考核人选。
2.考生对自己的笔试分数有疑问的,可以在分数公布之日起3个工作日内,在省人民政府人力资源行政部门的门户网站上下载并填写《考生查分登记表》,送惠州市第一人民医院人力资源部申请查分。每个考生只能申请查分一次。
分数核查的范围限于:主观题卷面有无漏评,分数的计算、合分、登分是否有误;客观题答题卡作答而无考试成绩的;有违纪、违规、异常记录的。
惠州市第一人民医院
2024年10月29日
准考证号码 | 报考岗位代码 | 报考岗位 | 姓名 | 成绩 | 是否进入科室考核 |
001 | LG002 | 门诊口腔科医师助理 | 蔡文彬 | 48 | 否 |
002 | LG002 | 门诊口腔科医师助理 | 曾莜美 | 50 | 否 |
003 | LG002 | 门诊口腔科医师助理 | 曾梓权 | 60 | 否 |
004 | LG002 | 门诊口腔科医师助理 | 陈思奇 | 缺考 | 否 |
005 | LG002 | 门诊口腔科医师助理 | 邓伙明 | 82 | 是 |
006 | LG002 | 门诊口腔科医师助理 | 邓耀东 | 缺考 | 否 |
007 | LG002 | 门诊口腔科医师助理 | 邓烨 | 44 | 否 |
008 | LG002 | 门诊口腔科医师助理 | 付豪 | 78 | 是 |
009 | LG002 | 门诊口腔科医师助理 | 古佩珊 | 48 | 否 |
010 | LG002 | 门诊口腔科医师助理 | 古智林 | 64 | 是 |
011 | LG002 | 门诊口腔科医师助理 | 胡欢 | 78 | 是 |
012 | LG002 | 门诊口腔科医师助理 | 黄宗文 | 76 | 是 |
013 | LG002 | 门诊口腔科医师助理 | 赖娘颖 | 52 | 否 |
014 | LG002 | 门诊口腔科医师助理 | 李春 | 66 | 是 |
015 | LG002 | 门诊口腔科医师助理 | 李明静 | 缺考 | 否 |
016 | LG002 | 门诊口腔科医师助理 | 李珊珊 | 54 | 否 |
017 | LG002 | 门诊口腔科医师助理 | 李松山 | 58 | 否 |
018 | LG002 | 门诊口腔科医师助理 | 李婷 | 64 | 是 |
019 | LG002 | 门诊口腔科医师助理 | 马炜妍 | 40 | 否 |
020 | LG002 | 门诊口腔科医师助理 | 缪冠鹏 | 56 | 否 |
021 | LG002 | 门诊口腔科医师助理 | 彭千津 | 56 | 否 |
022 | LG002 | 门诊口腔科医师助理 | 丘美婷 | 缺考 | 否 |
023 | LG002 | 门诊口腔科医师助理 | 苏明航 | 缺考 | 否 |
024 | LG002 | 门诊口腔科医师助理 | 孙乾 | 74 | 是 |
025 | LG002 | 门诊口腔科医师助理 | 翁乐为 | 缺考 | 否 |
026 | LG002 | 门诊口腔科医师助理 | 吴智敏 | 44 | 否 |
027 | LG002 | 门诊口腔科医师助理 | 杨贵香 | 缺考 | 否 |
028 | LG002 | 门诊口腔科医师助理 | 姚月颖 | 76 | 是 |
029 | LG002 | 门诊口腔科医师助理 | 张幸莹 | 68 | 是 |
030 | LG002 | 门诊口腔科医师助理 | 庄程虹 | 缺考 | 否 |
031 | LG003 | 门诊口腔科助理护士 | 白璐璐 | 缺考 | 否 |
032 | LG003 | 门诊口腔科助理护士 | 陈佳雯 | 62 | 否 |
033 | LG003 | 门诊口腔科助理护士 | 陈妙华 | 44 | 否 |
034 | LG003 | 门诊口腔科助理护士 | 陈少英 | 40 | 否 |
035 | LG003 | 门诊口腔科助理护士 | 陈叶霖 | 68 | 是 |
036 | LG003 | 门诊口腔科助理护士 | 陈玉琴 | 46 | 否 |
037 | LG003 | 门诊口腔科助理护士 | 邓静 | 46 | 否 |
038 | LG003 | 门诊口腔科助理护士 | 胡委芬 | 缺考 | 否 |
039 | LG003 | 门诊口腔科助理护士 | 黄嘉琪 | 54 | 否 |
040 | LG003 | 门诊口腔科助理护士 | 黄秋霞 | 64 | 是 |
041 | LG003 | 门诊口腔科助理护士 | 黄小玲 | 缺考 | 否 |
042 | LG003 | 门诊口腔科助理护士 | 邝雅舒 | 缺考 | 否 |
043 | LG003 | 门诊口腔科助理护士 | 蓝丽华 | 缺考 | 否 |
044 | LG003 | 门诊口腔科助理护士 | 李楚莹 | 缺考 | 否 |
045 | LG003 | 门诊口腔科助理护士 | 李佳欣 | 缺考 | 否 |
046 | LG003 | 门诊口腔科助理护士 | 李妙婷 | 缺考 | 否 |
047 | LG003 | 门诊口腔科助理护士 | 林晓瑜 | 48 | 否 |
048 | LG003 | 门诊口腔科助理护士 | 刘红 | 缺考 | 否 |
049 | LG003 | 门诊口腔科助理护士 | 刘慧美 | 缺考 | 否 |
050 | LG003 | 门诊口腔科助理护士 | 刘淑君 | 54 | 否 |
051 | LG003 | 门诊口腔科助理护士 | 缪思静 | 64 | 是 |
052 | LG003 | 门诊口腔科助理护士 | 吴锦泉 | 缺考 | 否 |
053 | LG003 | 门诊口腔科助理护士 | 欧树梅 | 缺考 | 否 |
054 | LG003 | 门诊口腔科助理护士 | 欧阳浩天 | 62 | 否 |
055 | LG003 | 门诊口腔科助理护士 | 邱有梅 | 70 | 是 |
056 | LG003 | 门诊口腔科助理护士 | 沈文巧 | 缺考 | 否 |
057 | LG003 | 门诊口腔科助理护士 | 宋楚凌 | 缺考 | 否 |
058 | LG003 | 门诊口腔科助理护士 | 唐昊 | 缺考 | 否 |
059 | LG003 | 门诊口腔科助理护士 | 唐孟碟 | 48 | 否 |
060 | LG003 | 门诊口腔科助理护士 | 王彩君 | 62 | 否 |
061 | LG003 | 门诊口腔科助理护士 | 王祯宝 | 缺考 | 否 |
062 | LG003 | 门诊口腔科助理护士 | 吴晓丹 | 缺考 | 否 |
063 | LG003 | 门诊口腔科助理护士 | 谢瑞琪 | 缺考 | 否 |
064 | LG003 | 门诊口腔科助理护士 | 严婉仪 | 46 | 否 |
065 | LG003 | 门诊口腔科助理护士 | 杨洪辉 | 缺考 | 否 |
066 | LG003 | 门诊口腔科助理护士 | 叶丹丹 | 缺考 | 否 |
067 | LG003 | 门诊口腔科助理护士 | 叶金虹 | 62 | 否 |
068 | LG003 | 门诊口腔科助理护士 | 张红英 | 缺考 | 否 |
069 | LG003 | 门诊口腔科助理护士 | 张慧芳 | 54 | 否 |
070 | LG003 | 门诊口腔科助理护士 | 张璐 | 52 | 否 |
071 | LG003 | 门诊口腔科助理护士 | 张舒铭 | 缺考 | 否 |
072 | LG003 | 门诊口腔科助理护士 | 张怡 | 缺考 | 否 |
073 | LG003 | 门诊口腔科助理护士 | 张悦 | 缺考 | 否 |
074 | LG003 | 门诊口腔科助理护士 | 郑嘉晴 | 50 | 否 |
075 | LG003 | 门诊口腔科助理护士 | 钟晓雯 | 58 | 否 |
076 | LG008 | 客户服务中心客服人员 | 蔡铠琪 | 76 | 是 |
077 | LG008 | 客户服务中心客服人员 | 曾慧怡 | 缺考 | 否 |
078 | LG008 | 客户服务中心客服人员 | 陈浩 | 缺考 | 否 |
079 | LG008 | 客户服务中心客服人员 | 陈嘉如 | 缺考 | 否 |
080 | LG008 | 客户服务中心客服人员 | 古曼玲 | 缺考 | 否 |
081 | LG008 | 客户服务中心客服人员 | 黄彩纯 | 78 | 是 |
082 | LG008 | 客户服务中心客服人员 | 黄雪红 | 缺考 | 否 |
083 | LG008 | 客户服务中心客服人员 | 李露萍 | 缺考 | 否 |
084 | LG008 | 客户服务中心客服人员 | 李震环 | 76 | 是 |
085 | LG008 | 客户服务中心客服人员 | 梁静 | 70 | 否 |
086 | LG008 | 客户服务中心客服人员 | 林润苗 | 78 | 是 |
087 | LG008 | 客户服务中心客服人员 | 林梓珊 | 82 | 是 |
088 | LG008 | 客户服务中心客服人员 | 刘镕钜 | 缺考 | 否 |
089 | LG008 | 客户服务中心客服人员 | 罗立妃 | 76 | 是 |
090 | LG008 | 客户服务中心客服人员 | 潘锦烨 | 缺考 | 否 |
091 | LG008 | 客户服务中心客服人员 | 邱韩宇 | 76 | 是 |
092 | LG008 | 客户服务中心客服人员 | 沈文聪 | 84 | 是 |
093 | LG008 | 客户服务中心客服人员 | 徐抒怡 | 80 | 是 |
094 | LG008 | 客户服务中心客服人员 | 杨茹 | 缺考 | 否 |
095 | LG008 | 客户服务中心客服人员 | 游文涛 | 缺考 | 否 |
096 | LG008 | 客户服务中心客服人员 | 张国和 | 76 | 是 |
097 | LG008 | 客户服务中心客服人员 | 张圣达 | 78 | 是 |
098 | LG008 | 客户服务中心客服人员 | 张莹莹 | 74 | 否 |
099 | LG008 | 客户服务中心客服人员 | 张芸 | 72 | 否 |
100 | LG008 | 客户服务中心客服人员 | 赵若愚 | 缺考 | 否 |
101 | LG008 | 客户服务中心客服人员 | 赵璇 | 缺考 | 否 |
102 | LG015 | 病理科技术助理 | 曾秋梅 | 60 | 是 |
103 | LG015 | 病理科技术助理 | 曾颖 | 缺考 | 否 |
104 | LG015 | 病理科技术助理 | 黄杰彬 | 50 | 是 |
105 | LG015 | 病理科技术助理 | 李玥 | 缺考 | 否 |
106 | LG015 | 病理科技术助理 | 刘惠玲 | 32 | 否 |
107 | LG015 | 病理科技术助理 | 刘静雯 | 42 | 是 |
108 | LG015 | 病理科技术助理 | 沙惠好 | 缺考 | 否 |
109 | LG015 | 病理科技术助理 | 世羽 | 缺考 | 否 |
110 | LG015 | 病理科技术助理 | 薛苑妮 | 42 | 是 |
111 | LG015 | 病理科技术助理 | 杨君 | 44 | 是 |
112 | LG016 | 医患关系办公室干事 | 董注渊 | 44 | 是 |
113 | LG016 | 医患关系办公室干事 | 冯晓茵 | 缺考 | 否 |
114 | LG016 | 医患关系办公室干事 | 黄振驹 | 缺考 | 否 |
115 | LG016 | 医患关系办公室干事 | 张盈 | 80 | 是 |
116 | PB049 | 采购供应部干事 | 蔡采伶 | 42 | 否 |
117 | PB049 | 采购供应部干事 | 曾美玲 | 36 | 否 |
118 | PB049 | 采购供应部干事 | 曾怡青 | 40 | 否 |
119 | PB049 | 采购供应部干事 | 曾宇霞 | 46 | 否 |
120 | PB049 | 采购供应部干事 | 陈宝琴 | 52 | 否 |
121 | PB049 | 采购供应部干事 | 陈俊锴 | 缺考 | 否 |
122 | PB049 | 采购供应部干事 | 陈少贤 | 42 | 否 |
123 | PB049 | 采购供应部干事 | 迟跃洋 | 24 | 否 |
124 | PB049 | 采购供应部干事 | 邓仕京 | 缺考 | 否 |
125 | PB049 | 采购供应部干事 | 邓亚松 | 缺考 | 否 |
126 | PB049 | 采购供应部干事 | 杜青玲 | 52 | 否 |
127 | PB049 | 采购供应部干事 | 高席衡 | 缺考 | 否 |
128 | PB049 | 采购供应部干事 | 龚宇鹏 | 48 | 否 |
129 | PB049 | 采购供应部干事 | 郭雅霖 | 52 | 否 |
130 | PB049 | 采购供应部干事 | 何彦荧 | 缺考 | 否 |
131 | PB049 | 采购供应部干事 | 胡慧敏 | 缺考 | 否 |
132 | PB049 | 采购供应部干事 | 胡嫣红 | 52 | 否 |
133 | PB049 | 采购供应部干事 | 黄碧茹 | 缺考 | 否 |
134 | PB049 | 采购供应部干事 | 黄耀星 | 38 | 否 |
135 | PB049 | 采购供应部干事 | 黄愉菁 | 缺考 | 否 |
136 | PB049 | 采购供应部干事 | 赖依玲 | 42 | 否 |
137 | PB049 | 采购供应部干事 | 雷湘洋 | 38 | 否 |
138 | PB049 | 采购供应部干事 | 利茜宜 | 36 | 否 |
139 | PB049 | 采购供应部干事 | 廖光俊 | 缺考 | 否 |
140 | PB049 | 采购供应部干事 | 林海莉 | 32 | 否 |
141 | PB049 | 采购供应部干事 | 林秋丽 | 48 | 否 |
142 | PB049 | 采购供应部干事 | 林文燕 | 50 | 否 |
143 | PB049 | 采购供应部干事 | 林逸风 | 34 | 否 |
144 | PB049 | 采购供应部干事 | 刘慧然 | 34 | 否 |
145 | PB049 | 采购供应部干事 | 刘娘花 | 46 | 否 |
146 | PB049 | 采购供应部干事 | 刘婷婷 | 58 | 是 |
147 | PB049 | 采购供应部干事 | 刘鑫 | 缺考 | 否 |
148 | PB049 | 采购供应部干事 | 刘耀昌 | 64 | 是 |
149 | PB049 | 采购供应部干事 | 彭妃凤 | 缺考 | 否 |
150 | PB049 | 采购供应部干事 | 谭洁雯 | 缺考 | 否 |
151 | PB049 | 采购供应部干事 | 陶敏 | 缺考 | 否 |
152 | PB049 | 采购供应部干事 | 陶远龄 | 46 | 否 |
153 | PB049 | 采购供应部干事 | 汪柳婷 | 42 | 否 |
154 | PB049 | 采购供应部干事 | 肖青卓 | 42 | 否 |
155 | PB049 | 采购供应部干事 | 徐嘉茹 | 50 | 否 |
156 | PB049 | 采购供应部干事 | 杨丹霞 | 36 | 否 |
157 | PB049 | 采购供应部干事 | 叶昌焕 | 26 | 否 |
158 | PB049 | 采购供应部干事 | 张萃玲 | 缺考 | 否 |
159 | PB049 | 采购供应部干事 | 张菡 | 44 | 否 |
160 | PB049 | 采购供应部干事 | 张嘉怡 | 52 | 否 |
161 | PB049 | 采购供应部干事 | 张娜 | 54 | 是 |
162 | PB049 | 采购供应部干事 | 张圆圆 | 缺考 | 否 |
163 | PB049 | 采购供应部干事 | 钟楚生 | 42 | 否 |
164 | PB049 | 采购供应部干事 | 钟惠梅 | 48 | 否 |
165 | PB049 | 采购供应部干事 | 周德培 | 52 | 否 |
166 | PB049 | 采购供应部干事 | 朱泓璋 | 40 | 否 |
167 | PB049 | 采购供应部干事 | 朱嘉娜 | 46 | 否 |
168 | PB049 | 采购供应部干事 | 朱胤南 | 缺考 | 否 |
169 | PB049 | 采购供应部干事 | 邹惠薇 | 缺考 | 否 |
170 | LG003 | 门诊口腔科助理护士 | 雷紫芸 | 缺考 | 否 |
