根据《广东省事业单位公开招聘人员办法》(广东省人民政府令第301号)及《东莞市教育局2024年2-3月份公开招聘事业编制教职员公告》,经报名、考试、体检和考察等工作程序,拟聘用王子华等20名同志到我市公办中小学校工作,现予以公示。
公示期间,如对拟聘用人员有异议,请以书面形式向东莞市教育局反映。反映情况必须使用真实姓名和联系方式,匿名信函将不予受理。
公示时间:自公示发布之日起5个工作日
受理单位:东莞市教育局人事科
地址:东莞市东城街道八一路1号市机关二号大院2号楼5楼教育局人事科
邮编:523000
联系电话:0769-23126003
附件:东莞市教育局2024年2-3月份公开招聘事业编制教职员(社会人员)第十三批拟聘用人员名单
东莞市教育局
2024年10月21日
附件:
东莞市教育局2024年2-3月份公开招聘事业编制教职员(社会人员)第十三批拟聘用人员名单
序号 | 招聘单位 | 岗位代码 | 姓名 | 准考证号 | 学历 | 学位 | 毕业院校 | 专业 | 总成绩 |
1 | 南城街道属初中 | 24A02216 | 王子华 | 202403083410 | 研究生 | 硕士 | 湖南大学 | 学科教学(英语) | 91.328 |
2 | 南城街道属初中 | 24A02215 | 彭海凤 | 202403111825 | 本科 | 学士 | 岭南师范学院 | 汉语言文学 | 86.728 |
3 | 南城街道属初中 | 24A02215 | 陈洁蓁 | 202403110329 | 本科 | 学士 | 佛山科学技术学院 | 汉语言文学 | 87.932 |
4 | 南城街道属初中 | 24A02216 | 陈国煌 | 202403085410 | 本科 | 学士 | 惠州学院 | 英语 | 92.008 |
5 | 南城街道属初中 | 24A02215 | 钮欢 | 202403111516 | 本科 | 学士 | 佛山科学技术学院 | 汉语言文学 | 89.796 |
6 | 松山湖园区属初中 | 24A02278 | 王琰 | 202403124913 | 研究生 | 硕士 | 华南师范大学 | 学科教学(历史) | 82.843 |
7 | 松山湖园区属初中 | 24A02280 | 伍园琴 | 202403073406 | 本科 | 学士 | 湖北师范大学 | 物理学 | 79.831 |
8 | 长安镇属小学 | 24A02472 | 邓富聪 | 202403024207 | 本科 | 学士 | 广州大学 | 汉语言文学 | 81.808 |
9 | 东莞启智学校 | 24A02066 | 彭艳 | 202403103921 | 本科 | 学士 | 华南师范大学 | 特殊教育 | 89.712 |
10 | 沙田镇属初中 | 24A02348 | 梁世文 | 202403162213 | 本科 | 学士 | 韩山师范学院 | 地理科学 | 88.723 |
11 | 大岭山镇属小学 | 24A02135 | 邓姣姣 | 202403031121 | 研究生 | 硕士 | 华南师范大学 | 社会体育指导 | 82.34 |
12 | 东坑镇属小学 | 24A02179 | 汤家明 | 202403092027 | 研究生 | 硕士 | 广东技术师范大学 | 中国少数民族艺术 | 82.424 |
13 | 南城街道属初中 | 24A02223 | 邹莹 | 202403122202 | 本科 | 学士 | 岭南师范学院 | 数学与应用数学 | 85.88 |
14 | 南城街道属初中 | 24A02222 | 尚洪斌 | 202403121823 | 本科 | 学士 | 华中师范大学 | 数学教育 | 79.14 |
15 | 南城街道属初中 | 24A02219 | 覃金涛 | 202403073926 | 本科 | 学士 | 广州大学 | 物理学 | 89.448 |
16 | 长安镇属初中 | 24A02460 | 杨静媚 | 202403073524 | 研究生 | 硕士 | 陕西师范大学 | 学科教学(物理) | 85.844 |
17 | 长安镇属初中 | 24A02455 | 王诗源 | 202403110814 | 本科 | 学士 | 吉林师范大学博达学院 | 对外汉语 | 85.034 |
18 | 长安镇属初中 | 24A02466 | 郑威 | 202403124004 | 研究生 | 硕士 | 武汉大学 | 中国史 | 90.636 |
19 | 长安镇属初中 | 24A02458 | 张建川 | 202403102812 | 本科 | 学士 | 四川师范大学 | 音乐学 | 85.66 |
20 | 东莞松山湖未来学校 | 24A02032 | 伍晓龙 | 202403131623 | 研究生 | 硕士 | 华南师范大学 | 学科教学(生物) | 86.836 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈