根据《佛山市三水白霓文旅教育发展有限公司招聘工作人员公告》,现将综合成绩公告如下:
一、岗位001运营专员 | ||||||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合分数 | 综合排名 | 是否进入体检 |
1 | 20240905 | 85.2 | 80.5 | 82.38 | 1 | 是 |
2 | 20240916 | 74.7 | 77.5 | 76.38 | 2 | 是 |
3 | 20240959 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 3 | 否 |
4 | 20240928 | 69.7 | 79.8 | 75.76 | 4 | 否 |
5 | 20240943 | 72.4 | 77.9 | 75.7 | 5 | 否 |
6 | 20240927 | 70.9 | 75.2 | 73.48 | 6 | 否 |
7 | 20240956 | 66.1 | 76.5 | 72.34 | 7 | 否 |
8 | 20240914 | 69.1 | 74 | 72.04 | 8 | 否 |
9 | 20240954 | 64.2 | 76.6 | 71.64 | 9 | 否 |
10 | 20240939 | 63.6 | 71 | 68.04 | 10 | 否 |
11 | 20240947 | 65 | 68.9 | 67.34 | 11 | 否 |
12 | 20240958 | 63.9 | 68.1 | 66.42 | 12 | 否 |
13 | 20240913 | 62.7 | 68.9 | 66.42 | 12 | 否 |
14 | 20240901 | 82.3 | 缺考 | / | / | 否 |
15 | 20240948 | 80.2 | 缺考 | / | / | 否 |
16 | 20240952 | 77.5 | 缺考 | / | / | 否 |
17 | 20240923 | 73.7 | 缺考 | / | / | 否 |
18 | 20240921 | 68.4 | 缺考 | / | / | 否 |
19 | 20240936 | 66.9 | 缺考 | / | / | 否 |
20 | 20240922 | 63.6 | 缺考 | / | / | 否 |
二、岗位002报账资料员 | ||||||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合分数 | 综合排名 | 是否进入体检 |
1 | 20240942 | 68.9 | 83.1 | 77.42 | 1 | 是 |
2 | 20240902 | 84.1 | 69.8 | 75.52 | 2 | 否 |
3 | 20240940 | 81.6 | 70.1 | 74.7 | 3 | 否 |
4 | 20240926 | 79.2 | 71.5 | 74.58 | 4 | 否 |
5 | 20240908 | 69.9 | 76.9 | 74.1 | 5 | 否 |
6 | 20240932 | 69.4 | 75.2 | 72.88 | 6 | 否 |
7 | 20240907 | 66.7 | 73.2 | 70.6 | 7 | 否 |
8 | 20240910 | 77.7 | 65.2 | 70.2 | 8 | 否 |
9 | 20240909 | 71.1 | 67.7 | 69.06 | 9 | 否 |
10 | 20240962 | 66.7 | 69.9 | 68.62 | 10 | 否 |
11 | 20240925 | 63.6 | 71.7 | 68.46 | 11 | 否 |
12 | 20240906 | 65.4 | 65.1 | 65.22 | 12 | 否 |
13 | 20240924 | 83.4 | 缺考 | / | / | 否 |
14 | 20240912 | 68.4 | 缺考 | / | / | 否 |
15 | 20240935 | 67.3 | 缺考 | / | / | 否 |
16 | 20240938 | 63.1 | 缺考 | / | / | 否 |
17 | 20240946 | 61.6 | 缺考 | / | / | 否 |
三、岗位003销售推广员 | ||||||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合总成绩 | 综合排名 | 是否进入体检 |
1 | 20240903 | 75.2 | 83.2 | 80 | 1 | 是 |
2 | 20240918 | 81.1 | 72.9 | 76.18 | 2 | 是 |
3 | 20240929 | 67.2 | 73.2 | 70.8 | 3 | 否 |
4 | 20240950 | 71.6 | 缺考 | / | / | 否 |
5 | 20240915 | 67.2 | 缺考 | / | / | 否 |
本公告未尽事宜,由佛山市三水白霓文旅教育发展有限公司负责解释。
佛山市三水白霓文旅教育发展有限公司
2024年10月12日
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈