根据《揭阳市揭东区城市管理和综合执法局 揭东区乡村振兴局2022年公开招聘政府雇员公告》,现将笔试成绩公告如下:
序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
1 | X01 管理人员(乡村振兴局) | 221221X01142 | - | - | 缺考 |
2 | X01 管理人员(乡村振兴局) | 221221X01143 | 57 | 6 | |
3 | X01 管理人员(乡村振兴局) | 221221X01144 | 52 | 10 | |
4 | X01 管理人员(乡村振兴局) | 221221X01145 | - | - | 缺考 |
5 | X01 管理人员(乡村振兴局) | 221221X01146 | 60 | 4 | |
6 | X01 管理人员(乡村振兴局) | 221221X01147 | 59 | 5 | |
7 | X01 管理人员(乡村振兴局) | 221221X01148 | 54 | 8 | |
8 | X01 管理人员(乡村振兴局) | 221221X01149 | 44 | 14 | |
9 | X01 管理人员(乡村振兴局) | 221221X01150 | 51 | 11 | |
10 | X01 管理人员(乡村振兴局) | 221221X01151 | 60 | 4 | |
11 | X01 管理人员(乡村振兴局) | 221221X01153 | 50 | 12 | |
12 | X01 管理人员(乡村振兴局) | 221221X01154 | - | - | 缺考 |
13 | X01 管理人员(乡村振兴局) | 221221X01155 | - | - | 缺考 |
14 | X01 管理人员(乡村振兴局) | 221221X01156 | 61 | 3 | |
15 | X01 管理人员(乡村振兴局) | 221221X01157 | - | - | 缺考 |
16 | X01 管理人员(乡村振兴局) | 221221X01158 | 48 | 13 | |
17 | X01 管理人员(乡村振兴局) | 221221X01159 | 59 | 5 | |
18 | X01 管理人员(乡村振兴局) | 221221X01160 | - | - | 缺考 |
19 | X01 管理人员(乡村振兴局) | 221221X01161 | 64 | 2 | 入围面试 |
20 | X01 管理人员(乡村振兴局) | 221221X01162 | - | - | 缺考 |
21 | X01 管理人员(乡村振兴局) | 221221X01163 | 66 | 1 | 入围面试 |
22 | X01 管理人员(乡村振兴局) | 221221X01164 | - | - | 缺考 |
23 | X01 管理人员(乡村振兴局) | 221221X01165 | 55 | 7 | |
24 | X01 管理人员(乡村振兴局) | 221221X01166 | - | - | 缺考 |
25 | X01 管理人员(乡村振兴局) | 221221X01167 | 55 | 7 | |
26 | X01 管理人员(乡村振兴局) | 221221X01168 | 61 | 3 | |
27 | X01 管理人员(乡村振兴局) | 221221X01169 | 55 | 7 | |
28 | X01 管理人员(乡村振兴局) | 221221X01170 | - | - | 缺考 |
29 | X01 管理人员(乡村振兴局) | 221221X01171 | - | - | 缺考 |
30 | X01 管理人员(乡村振兴局) | 221221X01172 | - | - | 缺考 |
31 | X01 管理人员(乡村振兴局) | 221221X01173 | 54 | 8 | |
32 | X01 管理人员(乡村振兴局) | 221221X01174 | 53 | 9 | |
33 | X01 管理人员(乡村振兴局) | 221221X01175 | - | - | 缺考 |
34 | Z01 文员(城市管理局) | 221221Z01112 | - | - | 缺考 |
35 | Z01 文员(城市管理局) | 221221Z01133 | 50 | 4 | |
36 | Z01 文员(城市管理局) | 221221Z01134 | 49 | 5 | |
37 | Z01 文员(城市管理局) | 221221Z01135 | 53 | 3 | |
38 | Z01 文员(城市管理局) | 221221Z01136 | - | - | 缺考 |
39 | Z01 文员(城市管理局) | 221221Z01137 | 69 | 1 | 入围面试 |
40 | Z01 文员(城市管理局) | 221221Z01138 | 60 | 2 | 入围面试 |
41 | Z01 文员(城市管理局) | 221221Z01139 | 60 | 2 | 入围面试 |
42 | Z01 文员(城市管理局) | 221221Z01140 | 53 | 3 | |
43 | Z01 文员(城市管理局) | 221221Z01141 | 53 | 3 | |
44 | Z01 文员(城市管理局) | 221221Z01152 | - | - | 缺考 |
45 | Z02 执法助理(城市管理局) | 221221Z02111 | - | - | 缺考 |
46 | Z02 执法助理(城市管理局) | 221221Z02113 | 35 | 9 | |
47 | Z02 执法助理(城市管理局) | 221221Z02114 | 48 | 6 | |
48 | Z02 执法助理(城市管理局) | 221221Z02115 | 51 | 4 | |
49 | Z02 执法助理(城市管理局) | 221221Z02116 | - | - | 缺考 |
50 | Z02 执法助理(城市管理局) | 221221Z02117 | 47 | 7 | |
51 | Z02 执法助理(城市管理局) | 221221Z02118 | 61 | 1 | 入围面试 |
52 | Z02 执法助理(城市管理局) | 221221Z02119 | 49 | 5 | |
53 | Z02 执法助理(城市管理局) | 221221Z02120 | - | - | 缺考 |
54 | Z02 执法助理(城市管理局) | 221221Z02121 | - | - | 缺考 |
55 | Z02 执法助理(城市管理局) | 221221Z02122 | - | - | 缺考 |
56 | Z02 执法助理(城市管理局) | 221221Z02123 | - | - | 缺考 |
57 | Z02 执法助理(城市管理局) | 221221Z02124 | 61 | 1 | 入围面试 |
58 | Z02 执法助理(城市管理局) | 221221Z02125 | 37 | 8 | |
59 | Z02 执法助理(城市管理局) | 221221Z02126 | - | - | 缺考 |
60 | Z02 执法助理(城市管理局) | 221221Z02127 | - | - | 缺考 |
61 | Z02 执法助理(城市管理局) | 221221Z02128 | 60 | 3 | 入围面试 |
62 | Z02 执法助理(城市管理局) | 221221Z02129 | 37 | 8 | |
63 | Z02 执法助理(城市管理局) | 221221Z02130 | - | - | 缺考 |
64 | Z02 执法助理(城市管理局) | 221221Z02131 | 47 | 7 | |
65 | Z02 执法助理(城市管理局) | 221221Z02132 | 60.5 | 2 | 入围面试 |
66 | Z03 计算机人员(城市管理局) | 221221Z03101 | 66.5 | 1 | 入围面试 |
67 | Z03 计算机人员(城市管理局) | 221221Z03102 | 59 | 4 | |
68 | Z03 计算机人员(城市管理局) | 221221Z03103 | 45 | 6 | |
69 | Z03 计算机人员(城市管理局) | 221221Z03104 | 64 | 2 | 入围面试 |
70 | Z03 计算机人员(城市管理局) | 221221Z03105 | 46 | 5 | |
71 | Z03 计算机人员(城市管理局) | 221221Z03106 | - | - | 缺考 |
72 | Z03 计算机人员(城市管理局) | 221221Z03107 | 63 | 3 | |
73 | Z03 计算机人员(城市管理局) | 221221Z03108 | - | - | 缺考 |
74 | Z03 计算机人员(城市管理局) | 221221Z03109 | - | - | 缺考 |
75 | Z03 计算机人员(城市管理局) | 221221Z03110 | - | - | 缺考 |
揭阳市揭东区城市管理和综合执法局
揭阳市揭东区乡村振兴局
2022年12月22日
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈