2023广东农信校园招聘预报名岗位表已发布,具体报名时间及流程由后续省联社统一组织,敬请期待。
序号 | 机构名称 | 岗位 | 招聘人数 |
---|---|---|---|
1 | 佛山农商行 | 管理培训生 | 若干 |
金融科技类岗位 | |||
金融业务类岗位 | |||
2 | 中山农商行 | 管理培训生 | 若干 |
金融科技类岗位 | |||
金融业务类岗位 | |||
3 | 江门农商行 | 管理培训生 | 若干 |
金融科技类岗位 | |||
金融业务类岗位 | |||
4 | 惠州农商行 | 管理培训生 | 若干 |
金融业务类岗位 | |||
5 | 肇庆农商行 | 金融科技类岗位 | 若干 |
金融业务类岗位 | |||
6 | 清远农商行 | 管理培训生 | 若干 |
金融业务类岗位 | |||
7 | 台山农商行 | 管理培训生 | 若干 |
金融业务类岗位 | |||
8 | 茂名农商行 | 金融业务类岗位 | 若干 |
9 | 湛江农商行 | 管理培训生 | 若干 |
金融科技类岗位 | |||
金融业务类岗位 | |||
10 | 开平农商行 | 管理培训生 | 若干 |
金融科技类岗位 | |||
金融业务类岗位 | |||
11 | 阳江农商行 | 管理培训生 | 若干 |
金融科技类岗位 | |||
金融业务类岗位 | |||
12 | 鹤山农商行 | 管理培训生 | 若干 |
金融科技类岗位 | |||
金融业务类岗位 | |||
13 | 梅州农商行 | 管理培训生 | 若干 |
14 | 清新农商行 | 金融科技类岗位 | 若干 |
金融业务类岗位 | |||
15 | 云浮农商行 | 金融业务类岗位 | 若干 |
16 | 五华农商行 | 管理培训生 | 若干 |
金融科技类岗位 | |||
金融业务类岗位 | |||
金融护卫岗 | |||
17 | 佛冈农商行 | 金融科技类岗位 | 若干 |
金融业务类岗位 | |||
18 | 龙门农商行 | 金融业务类岗位 | 若干 |
19 | 大埔农商行 | 金融科技类岗位 | 若干 |
金融业务类岗位 | |||
20 | 高州农商行 | 金融科技类岗位 | 若干 |
金融业务类岗位 | |||
21 | 信宜农商行 | 金融科技类岗位 | 若干 |
金融业务类岗位 | |||
22 | 英德农商行 | 管理培训生 | 若干 |
金融业务类岗位 | |||
23 | 澄海农商行 | 金融业务类岗位 | 若干 |
24 | 惠东农商行 | 管理培训生 | 若干 |
金融科技类岗位 | |||
金融业务类岗位 | |||
25 | 化州农商行 | 管理培训生 | 若干 |
金融科技类岗位 | |||
金融业务类岗位 | |||
26 | 廉江农商行 | 金融业务类岗位 | 若干 |
27 | 阳春农商行 | 金融业务类岗位 | 若干 |
28 | 雷州农商行 | 金融科技类岗位 | 若干 |
金融业务类岗位 | |||
29 | 新兴农商行 | 金融业务类岗位 | 若干 |
30 | 兴宁农商行 | 管理培训生 | 若干 |
金融科技类岗位 | |||
金融业务类岗位 | |||
31 | 遂溪农商行 | 金融科技类岗位 | 若干 |
金融业务类岗位 | |||
32 | 龙川农商行 | 金融业务类岗位 | 若干 |
33 | 揭阳农商行 | 管理培训生 | 若干 |
金融科技类岗位 | |||
34 | 河源农商行 | 金融业务类岗位 | 若干 |
35 | 东源农商行 | 金融科技类岗位 | 若干 |
金融业务类岗位 | |||
36 | 翁源农商行 | 金融科技类岗位 | 若干 |
金融业务类岗位 | |||
37 | 连州农商行 | 金融业务类岗位 | 若干 |
38 | 四会农商行 | 管理培训生 | 若干 |
金融科技类岗位 | |||
金融业务类岗位 | |||
39 | 广宁农商行 | 金融业务类岗位 | 若干 |
40 | 徐闻农商行 | 金融业务类岗位 | 若干 |
41 | 怀集农商行 | 金融业务类岗位 | 若干 |
42 | 封开农商行 | 金融业务类岗位 | 若干 |
43 | 乐昌农商行 | 金融科技类岗位 | 若干 |
金融业务类岗位 | |||
44 | 紫金农商行 | 金融业务类岗位 | 若干 |
45 | 吴川农商行 | 金融业务类岗位 | 若干 |
46 | 阳山农商行 | 金融业务类岗位 | 若干 |
47 | 丰顺农商行 | 金融业务类岗位 | 若干 |
48 | 陆丰农商行 | 金融业务类岗位 | 若干 |
49 | 德庆农商行 | 金融业务类岗位 | 若干 |
50 | 和平农商行 | 金融科技类岗位 | 若干 |
金融业务类岗位 | |||
51 | 始兴农商行 | 金融科技类岗位 | 若干 |
金融业务类岗位 | |||
52 | 陆河农商行 | 管理培训生 | 若干 |
金融业务类岗位 | |||
53 | 连平农商行 | 金融科技类岗位 | 若干 |
金融业务类岗位 | |||
54 | 汕尾农商行 | 金融科技类岗位 | 若干 |
金融业务类岗位 | |||
55 | 仁化农商行 | 金融业务类岗位 | 若干 |
56 | 新丰农商行 | 金融业务类岗位 | 若干 |
57 | 平远农商行 | 金融业务类岗位 | 若干 |
58 | 蕉岭农商行 | 金融业务类岗位 | 若干 |
59 | 乳源农商行 | 金融业务类岗位 | 若干 |
60 | 连山农商行 | 金融科技类岗位 | 若干 |
金融业务类岗位 | |||
61 | 连南农商行 | 金融科技类岗位 | 若干 |
金融业务类岗位 | |||
62 | 南澳农商行 | 金融科技类岗位 | 若干 |
金融业务类岗位 | |||
63 | 潮阳农商行 | 管理培训生 | 若干 |
金融科技类岗位 | |||
金融业务类岗位 | |||
64 | 揭东农商行 | 管理培训生 | 若干 |
金融科技类岗位 | |||
金融业务类岗位 | |||
65 | 郁南农商行 | 金融业务类岗位 | 若干 |
点击查看>>>
原标题:广东农信2023年校园招聘预报名公告
文章来源:https://www.gdrcu.com/gdrcunew/nxdt/nxgg/rczp/zpgg/202212/94685.html
原文:
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈