准考证号 | 岗位序号 | 应聘科室 | 应聘岗位 | 姓名 | 笔试成绩 | 是否入围面试 |
LP01 | 001 | 国家药物临床试验机构办公室 | 专业技术员 | 邹海红 | 65 | 否 |
LP02 | 001 | 国家药物临床试验机构办公室 | 专业技术员 | 张远亮 | 78 | 否 |
LP03 | 001 | 国家药物临床试验机构办公室 | 专业技术员 | 叶颖 | 缺考 | 否 |
LP04 | 001 | 国家药物临床试验机构办公室 | 专业技术员 | 张泽玲 | 85 | 是 |
LP05 | 001 | 国家药物临床试验机构办公室 | 专业技术员 | 林琪 | 79 | 否 |
LP06 | 001 | 国家药物临床试验机构办公室 | 专业技术员 | 李雨珊 | 79 | 否 |
LP07 | 001 | 国家药物临床试验机构办公室 | 专业技术员 | 魏欣菇 | 缺考 | 否 |
LP08 | 001 | 国家药物临床试验机构办公室 | 专业技术员 | 童恋妮 | 缺考 | 否 |
LP09 | 001 | 国家药物临床试验机构办公室 | 专业技术员 | 刘嘉慧 | 缺考 | 否 |
LP10 | 001 | 国家药物临床试验机构办公室 | 专业技术员 | 叶婷 | 缺考 | 否 |
LP11 | 001 | 国家药物临床试验机构办公室 | 专业技术员 | 洪文玉 | 76 | 否 |
LP12 | 001 | 国家药物临床试验机构办公室 | 专业技术员 | 卓雪群 | 缺考 | 否 |
LP13 | 001 | 国家药物临床试验机构办公室 | 专业技术员 | 杨纯 | 74 | 否 |
LP14 | 001 | 国家药物临床试验机构办公室 | 专业技术员 | 钟佳烁 | 缺考 | 否 |
LP15 | 001 | 国家药物临床试验机构办公室 | 专业技术员 | 王琼 | 缺考 | 否 |
LP16 | 001 | 国家药物临床试验机构办公室 | 专业技术员 | 刘紫娇 | 缺考 | 否 |
LP17 | 001 | 国家药物临床试验机构办公室 | 专业技术员 | 黄晓伦 | 缺考 | 否 |
LP18 | 001 | 国家药物临床试验机构办公室 | 专业技术员 | 李梦琴 | 缺考 | 否 |
LP19 | 001 | 国家药物临床试验机构办公室 | 专业技术员 | 温玉萍 | 54 | 否 |
LP20 | 001 | 国家药物临床试验机构办公室 | 专业技术员 | 骆雯雯 | 73 | 否 |
LP21 | 001 | 国家药物临床试验机构办公室 | 专业技术员 | 陈子孺 | 76 | 否 |
LP22 | 001 | 国家药物临床试验机构办公室 | 专业技术员 | 黄文坚 | 74 | 否 |
LP23 | 001 | 国家药物临床试验机构办公室 | 专业技术员 | 邓锦英 | 83 | 是 |
LP24 | 001 | 国家药物临床试验机构办公室 | 专业技术员 | 杨玉梅 | 缺考 | 否 |
LP25 | 001 | 国家药物临床试验机构办公室 | 专业技术员 | 钟志颖 | 缺考 | 否 |
LP26 | 001 | 国家药物临床试验机构办公室 | 专业技术员 | 王天义 | 84 | 是 |
LP27 | 001 | 国家药物临床试验机构办公室 | 专业技术员 | 李儒健 | 缺考 | 否 |
LP28 | 001 | 国家药物临床试验机构办公室 | 专业技术员 | 刘允恬 | 78 | 否 |
LP29 | 001 | 国家药物临床试验机构办公室 | 专业技术员 | 江秀婷 | 79 | 否 |
LP30 | 001 | 国家药物临床试验机构办公室 | 专业技术员 | 何柳柳 | 缺考 | 否 |
LP31 | 001 | 国家药物临床试验机构办公室 | 专业技术员 | 黄雯靖 | 66 | 否 |
LP32 | 001 | 国家药物临床试验机构办公室 | 专业技术员 | 冯渝梅 | 79 | 否 |
LP33 | 001 | 国家药物临床试验机构办公室 | 专业技术员 | 黄秀叶 | 缺考 | 否 |
LP34 | 001 | 国家药物临床试验机构办公室 | 专业技术员 | 张跃曦 | 73 | 否 |
LP35 | 001 | 国家药物临床试验机构办公室 | 专业技术员 | 张升林 | 缺考 | 否 |
LP36 | 001 | 国家药物临床试验机构办公室 | 专业技术员 | 张家轩 | 缺考 | 否 |
LP37 | 001 | 国家药物临床试验机构办公室 | 专业技术员 | 曾景娴 | 67 | 否 |
LP38 | 001 | 国家药物临床试验机构办公室 | 专业技术员 | 张银带 | 76 | 否 |
LP39 | 001 | 国家药物临床试验机构办公室 | 专业技术员 | 李珊 | 缺考 | 否 |
LP40 | 001 | 国家药物临床试验机构办公室 | 专业技术员 | 谢家乐 | 缺考 | 否 |
LP41 | 001 | 国家药物临床试验机构办公室 | 专业技术员 | 刘艳芳 | 76 | 否 |
LP42 | 001 | 国家药物临床试验机构办公室 | 专业技术员 | 侯玉芬 | 77 | 否 |
LP43 | 001 | 国家药物临床试验机构办公室 | 专业技术员 | 杨永燕 | 缺考 | 否 |
LP44 | 001 | 国家药物临床试验机构办公室 | 专业技术员 | 张瑞勤 | 66 | 否 |
LP45 | 001 | 国家药物临床试验机构办公室 | 专业技术员 | 邓洁怡 | 69 | 否 |
LP46 | 001 | 国家药物临床试验机构办公室 | 专业技术员 | 赖楚欣 | 67 | 否 |
LP47 | 001 | 国家药物临床试验机构办公室 | 专业技术员 | 梁惠闲 | 67 | 否 |
LP48 | 001 | 国家药物临床试验机构办公室 | 专业技术员 | 黄俐莉 | 缺考 | 否 |
LP49 | 001 | 国家药物临床试验机构办公室 | 专业技术员 | 李中青 | 61 | 否 |
LP50 | 001 | 国家药物临床试验机构办公室 | 专业技术员 | 卓豪岳 | 60 | 否 |
LP51 | 001 | 国家药物临床试验机构办公室 | 专业技术员 | 张翰林 | 78 | 否 |
LP52 | 001 | 国家药物临床试验机构办公室 | 专业技术员 | 张晓格 | 缺考 | 否 |
LP53 | 001 | 国家药物临床试验机构办公室 | 专业技术员 | 曾晓思 | 68 | 否 |
LP54 | 001 | 国家药物临床试验机构办公室 | 专业技术员 | 黄蓝仪 | 缺考 | 否 |
LP55 | 002 | 客户服务中心 | 客服 | 袁小媚 | 41 | 否 |
LP56 | 002 | 客户服务中心 | 客服 | 刘骏贤 | 49 | 否 |
LP57 | 002 | 客户服务中心 | 客服 | 杨美兰 | 50 | 否 |
LP58 | 002 | 客户服务中心 | 客服 | 崔琼 | 60 | 是 |
LP59 | 002 | 客户服务中心 | 客服 | 石天晴 | 83 | 是 |
LP60 | 002 | 客户服务中心 | 客服 | 张珊珊 | 缺考 | 否 |
LP61 | 002 | 客户服务中心 | 客服 | 李嘉琳 | 缺考 | 否 |
LP62 | 002 | 客户服务中心 | 客服 | 杨安仪 | 41 | 否 |
LP63 | 002 | 客户服务中心 | 客服 | 陈心渝 | 缺考 | 否 |
LP64 | 002 | 客户服务中心 | 客服 | 何海静 | 51 | 否 |
LP65 | 002 | 客户服务中心 | 客服 | 张雨欣 | 76 | 是 |
LP66 | 002 | 客户服务中心 | 客服 | 闻杰 | 58 | 否 |
LP67 | 002 | 客户服务中心 | 客服 | 林曼妮 | 66 | 是 |
LP68 | 002 | 客户服务中心 | 客服 | 何佩怡 | 缺考 | 否 |
LP69 | 002 | 客户服务中心 | 客服 | 赖培龙 | 缺考 | 否 |
LP70 | 002 | 客户服务中心 | 客服 | 付佩雯 | 缺考 | 否 |
LP71 | 002 | 客户服务中心 | 客服 | 李羚毓 | 缺考 | 否 |
LP72 | 002 | 客户服务中心 | 客服 | 罗世嵩 | 缺考 | 否 |
LP73 | 002 | 客户服务中心 | 客服 | 魏伽靖 | 80 | 是 |
LP74 | 002 | 客户服务中心 | 客服 | 巫文钊 | 57 | 否 |
LP75 | 002 | 客户服务中心 | 客服 | 游重军 | 缺考 | 否 |
LP76 | 002 | 客户服务中心 | 客服 | 潘韵思 | 62 | 是 |
LP77 | 002 | 客户服务中心 | 客服 | 李文彬 | 44 | 否 |
LP78 | 002 | 客户服务中心 | 客服 | 沈文聪 | 51 | 否 |
LP79 | 002 | 客户服务中心 | 客服 | 刘吉旋 | 缺考 | 否 |
LP80 | 002 | 客户服务中心 | 客服 | 张国和 | 缺考 | 否 |
LP81 | 002 | 客户服务中心 | 客服 | 方润基 | 51 | 否 |
LP82 | 002 | 客户服务中心 | 客服 | 黄婧文 | 45 | 否 |
LP83 | 002 | 客户服务中心 | 客服 | 郑昊冲 | 66 | 是 |
LP84 | 002 | 客户服务中心 | 客服 | 房利金 | 70 | 是 |
LP85 | 002 | 客户服务中心 | 客服 | 彭佳葳 | 缺考 | 否 |
LP86 | 002 | 客户服务中心 | 客服 | 李珊珊 | 60 | 是 |
LP87 | 002 | 客户服务中心 | 客服 | 龙子瑜 | 45 | 否 |
LP88 | 002 | 客户服务中心 | 客服 | 苏依茵 | 缺考 | 否 |
LP89 | 002 | 客户服务中心 | 客服 | 刘月怡 | 缺考 | 否 |
LP90 | 002 | 客户服务中心 | 客服 | 胡梓烨 | 54 | 否 |
LP91 | 003 | 麻醉科手术室 | 文员 | 袁平 | 69 | 是 |
LP92 | 003 | 麻醉科手术室 | 文员 | 郑乔 | 缺考 | 否 |
LP93 | 003 | 麻醉科手术室 | 文员 | 王燕燕 | 57 | 否 |
LP94 | 003 | 麻醉科手术室 | 文员 | 钟海林 | 67 | 是 |
LP95 | 003 | 麻醉科手术室 | 文员 | 黄思斯 | 56 | 否 |
LP96 | 003 | 麻醉科手术室 | 文员 | 廖贵花 | 56 | 否 |
LP97 | 003 | 麻醉科手术室 | 文员 | 郑晓琪 | 63 | 否 |
LP98 | 003 | 麻醉科手术室 | 文员 | 罗美玲 | 48 | 否 |
LP99 | 003 | 麻醉科手术室 | 文员 | 汪珺珺 | 缺考 | 否 |
LP100 | 003 | 麻醉科手术室 | 文员 | 胡慧敏 | 64 | 否 |
LP101 | 003 | 麻醉科手术室 | 文员 | 苏可瑜 | 69 | 是 |
LP102 | 003 | 麻醉科手术室 | 文员 | 秦碧虹 | 51 | 否 |
LP103 | 003 | 麻醉科手术室 | 文员 | 黄日辉 | 49 | 否 |
LP104 | 003 | 麻醉科手术室 | 文员 | 张贵华 | 54 | 否 |
LP105 | 003 | 麻醉科手术室 | 文员 | 刘珊珊 | 70 | 是 |
LP106 | 003 | 麻醉科手术室 | 文员 | 黄宁宁 | 67 | 是 |
LP107 | 003 | 麻醉科手术室 | 文员 | 徐静君 | 67 | 是 |
LP108 | 003 | 麻醉科手术室 | 文员 | 于孟池 | 58 | 否 |
LP109 | 003 | 麻醉科手术室 | 文员 | 曾敏 | 50 | 否 |
LP110 | 003 | 麻醉科手术室 | 文员 | 李慧仪 | 64 | 否 |
LP111 | 003 | 麻醉科手术室 | 文员 | 黄雅钦 | 58 | 否 |
LP112 | 003 | 麻醉科手术室 | 文员 | 杨薇 | 缺考 | 否 |
LP113 | 003 | 麻醉科手术室 | 文员 | 梁静 | 56 | 否 |
LP114 | 003 | 麻醉科手术室 | 文员 | 张海坤 | 61 | 否 |
LP115 | 003 | 麻醉科手术室 | 文员 | 翟将财 | 缺考 | 否 |
LP116 | 003 | 麻醉科手术室 | 文员 | 李可茹 | 61 | 否 |
LP117 | 003 | 麻醉科手术室 | 文员 | 黄冬青 | 60 | 否 |
LP118 | 003 | 麻醉科手术室 | 文员 | 吉宇轩 | 65 | 是 |
LP119 | 003 | 麻醉科手术室 | 文员 | 迟跃洋 | 60 | 否 |
LP120 | 003 | 麻醉科手术室 | 文员 | 李春晓 | 63 | 否 |
LP121 | 003 | 麻醉科手术室 | 文员 | 唐丽玲 | 60 | 否 |
LP122 | 003 | 麻醉科手术室 | 文员 | 彭旭 | 0 | 否 |
LP123 | 003 | 麻醉科手术室 | 文员 | 黄淑娴 | 59 | 否 |
LP124 | 003 | 麻醉科手术室 | 文员 | 何美霞 | 63 | 否 |
LP125 | 003 | 麻醉科手术室 | 文员 | 吴惠祯 | 75 | 是 |
LP126 | 003 | 麻醉科手术室 | 文员 | 黄思龙 | 63 | 否 |
LP127 | 003 | 麻醉科手术室 | 文员 | 李震环 | 42 | 否 |
LP128 | 003 | 麻醉科手术室 | 文员 | 袁秋萍 | 63 | 否 |
LP129 | 003 | 麻醉科手术室 | 文员 | 苏晓逸 | 60 | 否 |
LP130 | 003 | 麻醉科手术室 | 文员 | 沈嘉敏 | 66 | 是 |
LP131 | 004 | 门诊妇产科 | 文员 | 杨盈盈 | 缺考 | 否 |
LP132 | 004 | 门诊妇产科 | 文员 | 温廷琛 | 缺考 | 否 |
LP133 | 004 | 门诊妇产科 | 文员 | 温婧媛 | 56 | 否 |
LP134 | 004 | 门诊妇产科 | 文员 | 温兆棋 | 42 | 否 |
LP135 | 004 | 门诊妇产科 | 文员 | 黄春燕 | 70 | 是 |
LP136 | 004 | 门诊妇产科 | 文员 | 庄泌莹 | 52 | 否 |
LP137 | 004 | 门诊妇产科 | 文员 | 张盼 | 缺考 | 否 |
LP138 | 004 | 门诊妇产科 | 文员 | 丘兰兰 | 48 | 否 |
LP139 | 004 | 门诊妇产科 | 文员 | 李惠娟 | 64 | 是 |
LP140 | 004 | 门诊妇产科 | 文员 | 徐琳琳 | 缺考 | 否 |
LP141 | 004 | 门诊妇产科 | 文员 | 谭紫琪 | 43 | 否 |
LP142 | 004 | 门诊妇产科 | 文员 | 吴冰 | 缺考 | 否 |
LP143 | 004 | 门诊妇产科 | 文员 | 谭秋婷 | 53 | 否 |
LP144 | 005 | 导管室 | 文员 | 吴雪花 | 67 | 否 |
LP145 | 005 | 导管室 | 文员 | 黄警梅 | 68 | 否 |
LP146 | 005 | 导管室 | 文员 | 陈芳芳 | 69 | 否 |
LP147 | 005 | 导管室 | 文员 | 李思怡 | 60 | 否 |
LP148 | 005 | 导管室 | 文员 | 叶思曼 | 缺考 | 否 |
LP149 | 005 | 导管室 | 文员 | 黄宇俊 | 63 | 否 |
LP150 | 005 | 导管室 | 文员 | 王嘉琪 | 缺考 | 否 |
LP151 | 005 | 导管室 | 文员 | 何婉琪 | 60 | 否 |
LP152 | 005 | 导管室 | 文员 | 李韵芯 | 76 | 是 |
LP153 | 005 | 导管室 | 文员 | 刘玉婷 | 61 | 否 |
LP154 | 005 | 导管室 | 文员 | 林家豪 | 73 | 是 |
LP155 | 005 | 导管室 | 文员 | 薛慧燕 | 65 | 否 |
LP156 | 005 | 导管室 | 文员 | 叶惠均 | 缺考 | 否 |
LP157 | 005 | 导管室 | 文员 | 周小荷 | 缺考 | 否 |
LP158 | 005 | 导管室 | 文员 | 廖宝燕 | 缺考 | 否 |
LP159 | 005 | 导管室 | 文员 | 候慧敏 | 70 | 是 |
LP160 | 005 | 导管室 | 文员 | 钟淑芬 | 57 | 否 |
LP161 | 005 | 导管室 | 文员 | 黄晓灵 | 64 | 否 |
LP162 | 005 | 导管室 | 文员 | 贺佳丽 | 65 | 否 |
LP163 | 005 | 导管室 | 文员 | 邹裕文 | 缺考 | 否 |
LP164 | 005 | 导管室 | 文员 | 王文艳 | 64 | 否 |
1.面试时间:定于2024年9月24日(周二)上午(具体时间另行通知)
2.面试地点:惠州市中心人民医院南湖院区行政楼一楼会议室6(惠州市惠城区鹅岭北路41号)
3.候考地点:惠州市中心人民医院南湖院区行政楼一楼会议室5(惠州市惠城区鹅岭北路41号)
4.医院将在面试前对通过笔试的人员进行资格复审,资格复审期间,入围面试人员须于招聘系统确认是否参加面试,未在规定时间进行确认的考生视为自动放弃面试资格。同时,对证件(证明)不全且不能在资格审核结束之日前补全的或不符合招聘条件的,取消其面试资格。资格复审时间另外通知。
入围面试人员因前款规定被取消面试资格的,医院应当在笔试合格的应聘人员中,根据笔试成绩由高到低的顺序依次递补。
5.面试组织。面试由医院根据岗位需要,采取面试提问等方式对考生专业水平能力、综合能力进行测评,采用当场评分、当场统计的方式,并在现场向考生宣布面试成绩。最终入围面试人员名单及面试具体安排将另行在医院官网公布。
6.考试综合成绩计算方法:
综合成绩=笔试成绩×60%+面试成绩×40%。
如考生综合成绩相同的,则按照笔试成绩高低顺序确定名次,如笔试成绩仍然相同的,则另行组织面试。
惠州市中心人民医院
2024年9月14日
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈