根据《广东省事业单位公开招聘人员办法》(广东省人民政府令第301号)和《2024年茂名市电白区医疗卫生单位公开招聘工作人员公告》有关规定,现将2024年茂名市电白区医疗卫生单位公开招聘工作人员入围面试人员名单及资格复审工作相关事宜公告如下:
一、笔试总成绩合格分数线划定
本次笔试合格分数线为60分。
二、入围面试人员名单
在笔试成绩合格者中,根据笔试成绩从高到低,按每个招聘岗位的招聘人数和面试人数1:3的比例确定入围面试人员名单,不足比例的,按实际人数确定人选。具体名单详见附件1。
三、资格复审时间和地点
资格复审时间:2024年9月11日至9月12日(上午9:00-12:00,下午15:00-17:30);
资格复审地点:茂名市电白区卫生健康局一楼会议室(茂名市电白区迎宾大道87号)。
四、资格复审事宜
(一)入围面试人员须进行资格复审。现场资格审核需本人到场核对身份,确因特殊原因无法到场的,可委托他人携带相关资料到现场进行审核。但委托人需写委托证明(有亲笔签名以及盖手指模),被委托人需同时携带身份证原件、委托证明、相关资料等到现场进行审核。
资格复审不符合资格条件或未按规定参加资格复审的,取消面试资格,入围面试人员面试资格被取消导致面试人选出现缺额的,由电白区卫生健康局在同一岗位笔试成绩合格的应聘人员中按笔试总成绩从高到低依次递补入围面试人员(审核组工作人员以电话或短信的方式于递补审核时间前一天内通知)。
资格复审递补审核时间为:2024年9月14日(上午9:00-12:00,下午15:00-17:30)。
(二)请入围面试人员带齐相关材料原件和复印件,按规定的时间、地点和要求进行资格复审。
资格复审时需提供以下材料(材料复印件均需在正面底部空白处签名,并按以下顺序整理提交):
(1)报名表(系统双面打印,需在“报名人员承诺”栏签名及填写日期);
(2)①学历证书原件及复印件;②学位证书原件及复印件;③“学信网”上打印的《中国高等教育学位在线验证报告》或《教育部学历证书电子注册备案表》;④港澳学习、国外留学人员必须提供教育部中国留学服务中心境外学历、学位认证书及有关证明材料;若以非全日制学历报考的,以上资料还须提供相应的原件及复印件;
(3)招聘岗位职称要求或执业资格条件所需的原件及复印件;
(4)“三支一扶”等符合加分政策的资料原件及复印件;
(5)身份证原件及复印件;
(6)在机关事业单位或国有企业工作的正式员工须提供同意报考证明(附件2);
资格复审过程中,对证件(证明)资料不全且不能在资格复审结束之日前补全的,取消面试资格。
五、有关要求
(一)请入围面试人员保持报名时的手机号码不变,以便联系。
(二)未尽事宜,由茂名市电白区卫生健康局负责解释。联系部门及电话:茂名市电白区卫生健康局0668-5111491。
附件:
1.2024年电白区卫健系统公开招聘工作人员进入面试资格审核人员名单
2.同意报考证明
茂名市电白区卫生健康局
2024年9月9日
附件1
2024年电白区卫健系统公开招聘工作人员进入面试资格审核人员名单 | |||||||||
序号 | 招聘单位 | 招聘人数 | 岗位名称 | 岗位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 三支一扶加分 | 总成绩 | 排名 |
1 | 区人民医院 | 2 | 影像中心技师 | 2024601 | 20240100103 | 88.42 | 88.42 | 1 | |
2 | 20240100112 | 83.09 | 83.09 | 2 | |||||
3 | 20240100101 | 82.74 | 82.74 | 3 | |||||
4 | 20240100104 | 81.31 | 81.31 | 4 | |||||
5 | 20240100116 | 80.30 | 80.30 | 5 | |||||
6 | 20240100102 | 79.03 | 79.03 | 6 | |||||
7 | 区中医院 | 1 | 超声科医师 | 2024602 | 20240100121 | 85.81 | 85.81 | 1 | |
8 | 20240100118 | 85.49 | 85.49 | 2 | |||||
9 | 20240100119 | 77.92 | 77.92 | 3 | |||||
10 | 1 | 超声科医师 | 2024603 | 20240100122 | 84.38 | 84.38 | 1 | ||
11 | 1 | 外科医师 | 2024607 | 20240100125 | 84.68 | 84.68 | 1 | ||
12 | 1 | 针灸推拿 主治医师 | 2024609 | 20240100127 | 84.52 | 84.52 | 1 | ||
13 | 1 | 康复医师 | 2024610 | 20240100128 | 81.29 | 81.29 | 1 | ||
14 | 1 | 心理医师 | 2024613 | 20240100203 | 81.31 | 81.31 | 1 | ||
15 | 区妇幼保健院 | 2 | 妇产科医生 | 2024614 | 20240100205 | 89.04 | 89.04 | 1 | |
16 | 1 | 儿科医生 | 2024615 | 20240100207 | 87.61 | 87.61 | 1 | ||
17 | 2024615 | 20240100206 | 83.41 | 83.41 | 2 | ||||
18 | 4 | 超声科医师 | 2024618 | 20240100208 | 81.96 | 81.96 | 1 | ||
19 | 区第二人民医院 | 1 | 康复治疗师 | 2024623 | 20240100210 | 83.07 | 83.07 | 1 | |
20 | 20240100209 | 80.69 | 80.69 | 2 | |||||
21 | 20240100214 | 80.69 | 80.69 | 2 | |||||
22 | 旦场镇卫生院 | 1 | DR医生 | 2024638 | 20240100217 | 81.29 | 81.29 | 1 | |
23 | 20240100220 | 73.38 | 73.38 | 2 | |||||
24 | 20240100216 | 68.56 | 68.56 | 3 | |||||
25 | 20240100218 | 68.56 | 68.56 | 3 | |||||
26 | 水东医院 | 1 | 影像科医生 | 2024639 | 20240100224 | 87.91 | 87.91 | 1 | |
27 | 20240100223 | 83.55 | 83.55 | 2 | |||||
28 | 20240100221 | 82.10 | 82.10 | 3 | |||||
29 | 林头镇中 心卫生院 | 1 | 麻醉师 | 2024642 | 20240100226 | 75.01 | 75.01 | 1 | |
30 | 20240100227 | 71.12 | 71.12 | 2 | |||||
31 | 林头镇大衙卫生院 | 1 | 影像科医生 | 2024643 | 20240100230 | 80.67 | 80.67 | 1 | |
32 | 2024643 | 20240100228 | 76.61 | 76.61 | 2 | ||||
33 | 2024643 | 20240100301 | 73.40 | 73.40 | 3 | ||||
34 | 观珠镇卫生院 | 1 | CT诊断医生 | 2024644 | 20240100304 | 73.42 | 73.42 | 1 | |
35 | 20240100305 | 63.27 | 63.27 | 2 | |||||
36 | 20240100307 | 61.96 | 61.96 | 3 | |||||
37 | 沙琅镇中 心卫生院 | 1 | 妇产科医生 | 2024646 | 20240100313 | 82.44 | 82.44 | 1 | |
38 | 20240100308 | 76.79 | 76.79 | 2 | |||||
39 | 20240100311 | 75.66 | 75.66 | 3 | |||||
40 | 罗坑镇卫生院 | 1 | 影像科医生 | 2024653 | 20240100401 | 83.11 | 83.11 | 1 | |
41 | 20240100327 | 76.95 | 76.95 | 2 | |||||
42 | 20240100403 | 76.93 | 76.93 | 3 | |||||
43 | 1 | 妇产科医生 | 2024654 | 20240100408 | 67.79 | 67.79 | 1 | ||
44 | 那霍镇卫生院 | 1 | 影像科医生 | 2024656 | 20240100410 | 79.86 | 79.86 | 1 | |
45 | 20240100412 | 79.70 | 79.70 | 2 | |||||
46 | 20240100409 | 70.84 | 70.84 | 3 | |||||
47 | 沙院镇卫生院 | 1 | 公卫科医生 | 2024658 | 20240100419 | 82.10 | 82.10 | 1 | |
48 | 20240100420 | 81.17 | 81.17 | 2 | |||||
49 | 20240100423 | 79.74 | 79.74 | 3 | |||||
50 | 区妇幼保健院 | 1 | 财务人员 | 2024659 | 20240200712 | 93.08 | 93.08 | 1 | |
51 | 20240200818 | 90.68 | 90.68 | 2 | |||||
52 | 20240200719 | 89.99 | 89.99 | 3 | |||||
53 | 1 | 办公室干事 | 2024660 | 20240201020 | 84.22 | 10.00 | 94.22 | 1 | |
54 | 20240201007 | 90.96 | 90.96 | 2 | |||||
55 | 20240201005 | 80.83 | 10.00 | 90.83 | 3 | ||||
56 | 1 | 医疗设备 维修人员 | 2024661 | 20240201203 | 90.96 | 90.96 | 1 | ||
57 | 20240201213 | 85.35 | 85.35 | 2 | |||||
58 | 20240201204 | 79.88 | 79.88 | 3 | |||||
59 | 区第二人民医院 | 1 | 出纳 | 2024662 | 20240201417 | 89.87 | 89.87 | 1 | |
60 | 20240201221 | 89.83 | 89.83 | 2 | |||||
61 | 20240201314 | 89.83 | 89.83 | 2 | |||||
62 | 1 | 内审员 | 2024663 | 20240201513 | 83.39 | 10.00 | 93.39 | 1 | |
63 | 20240201620 | 89.57 | 89.57 | 2 | |||||
64 | 20240201527 | 88.72 | 88.72 | 3 | |||||
65 | 1 | 办公室文员 | 2024664 | 20240201719 | 84.36 | 10.00 | 94.36 | 1 | |
66 | 20240201708 | 84.20 | 10.00 | 94.20 | 2 | ||||
67 | 20240201624 | 90.84 | 90.84 | 3 | |||||
68 | 1 | 人事干事 | 2024665 | 20240201907 | 91.12 | 10.00 | 101.12 | 1 | |
69 | 20240201915 | 89.99 | 10.00 | 99.99 | 2 | ||||
70 | 20240201902 | 84.34 | 10.00 | 94.34 | 3 | ||||
71 | 1 | 信息管理员 | 2024666 | 20240202113 | 90.82 | 90.82 | 1 | ||
72 | 20240202223 | 90.01 | 90.01 | 2 | |||||
73 | 20240202402 | 89.83 | 89.83 | 3 | |||||
74 | 20240202522 | 89.83 | 89.83 | 3 | |||||
75 | 沙琅镇中 心卫生院 | 1 | 文秘 | 2024667 | 20240202529 | 70.66 | 10.00 | 80.66 | 1 |
76 | 20240202602 | 79.70 | 79.70 | 2 | |||||
77 | 20240202526 | 79.40 | 79.40 | 3 | |||||
78 | 1 | 信息管理员 | 2024668 | 20240202603 | 93.22 | 93.22 | 1 | ||
79 | 20240202604 | 74.37 | 74.37 | 2 | |||||
80 | 罗坑镇卫生院 | 1 | 会计 | 2024669 | 20240202606 | 77.76 | 10.00 | 87.76 | 1 |
81 | 20240202623 | 87.57 | 87.57 | 2 | |||||
82 | 20240202704 | 86.62 | 86.62 | 3 |
附件2
同意报考证明
兹有我单位同志,性别:,身份证号码:,为我单位在编在岗人员,我单位同意其报考2024年茂名市电白区医疗卫生单位公开招聘工作人员考试并将全力配合其办理调档、政审及工资关系转移等有关手续。
特此证明。
单位名称:(盖章)主管部门(盖章):
年 月 日 年 月 日
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈