根据广东依顿电子科技股份有限公司发布的招聘公告及招聘相关规定,经笔试、面试等程序,现将笔试(面试)成绩予以公示
一、招聘成绩:
岗位名称 | 岗位任职要求 | 姓名 | 性别 | 籍贯 | 年龄 | 学历 | 毕业院校 | 专业 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品与技术发展中心多媒体与显示产品线产品SE | 1、本科及以上学历,理工类专业,材料学、高分子学、电子信息相关专业优先,年龄45岁(含)以下;2、具有5年以上PCB技术岗位经验,2-3年产品线或研发项目管理相关工作经验,具备IPD相关流程实践经验或产品线管理相关经验优先;3、熟练掌握Minitab、思维导图、genesis软件,熟练DOE试验设计和分析;4、熟悉多媒体与显示相关产品考试板模块设计,具有多媒体与显示相关产品客户资源优先;5、具备跨部门协作经验,有1年以上团队管理经验优先。 | 林明照 | 男 | 江苏省苏州市 | 36 | 本科 | 中南大学 | 应用化学 | / | 87 | 87 | 1 | |
邓辉 | 男 | 广西桂林市 | 40 | 本科 | 桂林电子科技大学 | 通信工程 | / | 75 | 75 | 2 | |||
产品与技术发展中心产品工程师 | 1、本科及以上学历,专业不限,高分子、电子信息、化工、机械等理工类专业优先,年龄45岁(含)以下;2、具有2年以上PCB技术岗位经验,精通HDI、高多层或嵌入式任意1个平台技术;3、熟练掌握Minitab、思维导图、genesis软件,熟练DOE试验设计和分析;4、具备报告撰写能力和文件编写能力、英语读写能力。 | 汤龙洲 | 男 | 湖南省邵阳市 | 35 | 本科 | 西安理工大学 | 材料化学 | / | 83.5 | 83.5 | 1 | |
第三事业部生产主管 | 1、大专及以上学历,专业不限,电子信息、电气、机械或管理类专业优先,年龄45岁(含)以下;2、具有5年以上PCB行业工作经验,其中有1年以上生产管理或工艺管理经验;3、熟悉电镀工序设备和工艺原理,熟悉办公软件。 | 贺晓龙 | 男 | 河北省张家口市 | 42 | 大专 | 华南师范大学 | 工商企业管理 | / | 83 | 83 | 1 | |
赵亚章 | 男 | 湖南省岳阳市 | 29 | 大专 | 广州华南商贸职业学院 | 人力资源管理 | / | 70 | 70 | 2 | |||
物控管理部船务专员 | 1、大专及以上学历,专业不限,国际贸易、物流相关专业优先,年龄45岁(含)以下;2、1年以上船务相关工作经验,熟悉国际物流出货流程及船务单证制作,熟悉ERP或SAP操作;3、沟通表达能力良好,能说粤语、英语四级及以上优先。 | 梁辉才 | 男 | 广东省茂名市 | 31 | 本科 | 电子科技大学中山学院 | 物流管理 | / | 87 | 87 | 1 | |
李炜 | 女 | 广东省中山市 | 23 | 本科 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 国际经济与贸易 | / | 83 | 83 | 2 | |||
质量管理部物理实验室工程师 | 1、大专及以上学历,专业不限,电子信息、电气等理工科专业优先,年龄45岁(含)以下;2、具有1年以上PCB物理实验室仪校工作经验,熟悉各类测量仪器的维护和校对方法;3、熟悉测量系统分析的方法,有相关第三方颁布的仪校专业资质证书优先。 | 杨林 | 男 | 四川省犍为县 | 34 | 大专 | 成都大学 | 工商企业管理 | / | 84.5 | 84.5 | 1 |
二、公示期为:
2024年**月**日-2024年**月**日(3个工作日,该日期待本事项审批完成后设置)。公示期间,如有异议,请以电话、信函等方式向广东依顿电子科技股份有限公司人力资源部反映。
三、联系咨询:
林先生,联系电话:18689368171 邮箱:Zhengqiang.Lin@ellingtonpcb.com
四、监督投诉:
1、企业监督电话:0760-23389515 监督邮箱:etimpeach@foxmail.com
2、绵阳市国资委“护国资”热线:0816-2212875
绵阳市国资委“护国资”邮箱:mygzwdjk@163.com
广东依顿电子科技股份有限公司
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈