根据《“惠”聚优才——惠州仲恺高新区2024年公开招聘中小学教师(第二批)公告》的有关要求,现将仲恺高新区2024年公开招聘中小学教师(第二批)考生总成绩及入围体检人员名单予以公布,并就体检有关事项公告如下:
一、体检时间
2024年8月19日,详见附件1。
二、集中地点
仲恺人民医院健康管理中心(地址:仲恺高新区陈江街道甲子路139号)。请参加体检的考生务必于体检当天8:00前,携带本人有效身份证和准考证到达医院一楼大堂集中。
三、体检有关注意事项
(一)请考生提前熟悉集中报到地点位置和交通路线,预足时间,确保准时抵达。未按时抵达或未携带身份证的,按自动弃权处理,取消聘用资格。
(二)体检前一天要注意休息,不要熬夜、饮酒,避免剧烈运动。体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前禁食(空腹)10小时。
(三)考生在体检结果公布前不得向除负责体检工作以外的人员透露体检序号和体检医院信息,违者将取消体检资格或聘用资格。对冒名顶替、隐瞒病史或弄虚作假的考生,取消聘用资格。
(四)体检标准参照《广东省事业单位公开招聘人员体检实施细则(试行)》执行。体检费用:男性450元/人,女性550元/人,请考生自备现金支付。
(五)请考生手机务必保持畅通。如有体检项目需复检的考生,区教育文化卫生健康局将统一电话通知考生本人并安排复检。复检只能进行一次,体检结果以复检结论为准。
温馨提示:入围体检考生请在2024年8月18日前加入体检微信工作群(详见附件2),加入后请修改群里的昵称为“姓名+岗位代码”。体检、聘用等方面的通知将通过此工作群发布,请考生密切关注工作群信息,并保持通讯畅通。
附件:1.仲恺高新区2024年公开招聘中小学教师(第二批)总成绩和入围体检人员名单
2.体检微信工作群二维码
仲恺高新区管理委员会教育文化卫生健康局
2024年8月16日
附件1:仲恺高新区2024年公开招聘中小学教师(第二批)总成绩及入围体检人员名单
序号 | 准考证号 | 岗位名称 | 岗位代码 | 笔试
成绩 | 面试
成绩 | 总成绩 | 职数 | 总排名 | 是否入围体检 | 备注 |
1 | 202407281312 | 中学语文教师 | ZP2024001 | 84.50 | 84.17 | 84.335 | 2 | 1 | 是 | |
2 | 202407280409 | 中学语文教师 | ZP2024001 | 82.25 | 85.50 | 83.875 | 2 | 是 | ||
3 | 202407281314 | 中学语文教师 | ZP2024001 | 80.75 | 86.83 | 83.790 | 3 | |||
4 | 202407281823 | 中学语文教师 | ZP2024001 | 81.75 | 81.00 | 81.375 | 4 | |||
5 | 202407281623 | 中学语文教师 | ZP2024001 | 83.75 | 0 | 41.875 | 5 | |||
6 | 202407281828 | 中学语文教师 | ZP2024001 | 80.00 | 0 | 40.000 | 6 | |||
7 | 202407281723 | 中学历史教师 | ZP2024002 | 78.50 | 86.67 | 82.585 | 2 | 1 | 是 | |
8 | 202407281115 | 中学历史教师 | ZP2024002 | 82.00 | 82.50 | 82.250 | 2 | 是 | ||
9 | 202407280716 | 中学历史教师 | ZP2024002 | 78.25 | 85.33 | 81.790 | 3 | |||
10 | 202407281809 | 中学历史教师 | ZP2024002 | 83.25 | 76.00 | 79.625 | 4 | |||
11 | 202407280919 | 中学历史教师 | ZP2024002 | 80.00 | 79.00 | 79.500 | 5 | |||
12 | 202407280108 | 中学历史教师 | ZP2024002 | 76.75 | 79.50 | 78.125 | 6 | |||
13 | 202407280302 | 中学英语教师 | ZP2024003 | 93.50 | 82.33 | 87.915 | 1 | 1 | 是 | |
14 | 202407281626 | 中学英语教师 | ZP2024003 | 87.00 | 78.17 | 82.585 | 2 | |||
15 | 202407281027 | 中学英语教师 | ZP2024003 | 88.75 | 72.17 | 80.460 | 3 | |||
16 | 202407280807 | 中学数学教师 | ZP2024004 | 85.00 | 82.67 | 83.835 | 4 | 1 | 是 | |
17 | 202407280415 | 中学数学教师 | ZP2024004 | 87.00 | 76.67 | 81.835 | 2 | 是 | ||
18 | 202407281427 | 中学数学教师 | ZP2024004 | 83.00 | 80.00 | 81.500 | 3 | 是 | ||
19 | 202407281202 | 中学数学教师 | ZP2024004 | 83.50 | 78.67 | 81.085 | 4 | 是 | ||
20 | 202407280819 | 中学数学教师 | ZP2024004 | 84.50 | 76.17 | 80.335 | 5 | 见说明 | ||
21 | 202407281919 | 中学数学教师 | ZP2024004 | 82.00 | 78.67 | 80.335 | 6 | 见说明 | ||
22 | 202407280814 | 中学数学教师 | ZP2024004 | 88.25 | 72.00 | 80.125 | 7 | |||
23 | 202407281114 | 中学数学教师 | ZP2024004 | 82.25 | 76.00 | 79.125 | 8 | |||
24 | 202407280410 | 中学数学教师 | ZP2024004 | 86.00 | 71.00 | 78.500 | 9 | |||
25 | 202407280416 | 中学数学教师 | ZP2024004 | 81.00 | 74.83 | 77.915 | 10 | |||
26 | 202407281715 | 中学数学教师 | ZP2024004 | 83.00 | 70.67 | 76.835 | 11 | |||
27 | 202407282024 | 中学数学教师 | ZP2024004 | 83.50 | 0 | 41.750 | 12 | |||
28 | 202407280413 | 中学物理教师 | ZP2024005 | 88.25 | 84.67 | 86.460 | 3 | 1 | 是 | |
29 | 202407280229 | 中学物理教师 | ZP2024005 | 84.75 | 83.00 | 83.875 | 2 | 是 | ||
30 | 202407281909 | 中学物理教师 | ZP2024005 | 85.75 | 81.83 | 83.790 | 3 | 是 | 见说明 | |
31 | 202407280217 | 中学物理教师 | ZP2024005 | 85.25 | 82.33 | 83.790 | 4 | 见说明 | ||
32 | 202407281228 | 中学物理教师 | ZP2024005 | 85.25 | 80.67 | 82.960 | 5 | |||
33 | 202407281003 | 中学物理教师 | ZP2024005 | 85.25 | 78.50 | 81.875 | 6 | |||
34 | 202407281506 | 中学物理教师 | ZP2024005 | 86.25 | 77.17 | 81.710 | 7 | |||
35 | 202407281205 | 中学物理教师 | ZP2024005 | 85.75 | 77.33 | 81.540 | 8 | |||
36 | 202407280928 | 中学物理教师 | ZP2024005 | 84.50 | 0 | 42.250 | 9 | |||
37 | 202407281712 | 小学语文教师 | ZP2024006 | 88.25 | 86.50 | 87.375 | 1 | 1 | 是 | |
38 | 202407281512 | 小学语文教师 | ZP2024006 | 88.00 | 85.67 | 86.835 | 2 | |||
39 | 202407281211 | 小学语文教师 | ZP2024006 | 85.50 | 82.17 | 83.835 | 3 | |||
40 | 202407280523 | 小学数学教师 | ZP2024007 | 88.25 | 81.00 | 84.625 | 1 | 1 | 是 | |
41 | 202407281223 | 小学数学教师 | ZP2024007 | 88.75 | 79.17 | 83.960 | 2 | |||
42 | 202407280910 | 小学数学教师 | ZP2024007 | 87.75 | 78.17 | 82.960 | 3 | |||
43 | 202407281517 | 高中体育教师(游泳专项) | ZP2024008 | 85.50 | 81.00 | 83.250 | 1 | 1 | 是 | |
44 | 202407281911 | 高中体育教师(游泳专项) | ZP2024008 | 84.25 | 81.33 | 82.790 | 2 | |||
45 | 202407280419 | 高中体育教师(游泳专项) | ZP2024008 | 82.75 | 80.00 | 81.375 | 3 | |||
46 | 202407281320 | 小学体育(武术专项)教师 | ZP2024009 | 82.75 | 84.50 | 83.625 | 1 | 1 | 是 | |
47 | 202407280729 | 小学体育(武术专项)教师 | ZP2024009 | 83.75 | 81.67 | 82.710 | 2 | |||
48 | 202407280525 | 小学体育(武术专项)教师 | ZP2024009 | 81.25 | 84.00 | 82.625 | 3 | |||
49 | 202407281727 | 高中政治教师 | ZP2024010 | 83.75 | 82.00 | 82.875 | 4 | 1 | 是 | |
50 | 202407280201 | 高中政治教师 | ZP2024010 | 80.75 | 84.17 | 82.460 | 2 | 是 | ||
51 | 202407280329 | 高中政治教师 | ZP2024010 | 83.25 | 80.17 | 81.710 | 3 | 是 | ||
52 | 202407281009 | 高中政治教师 | ZP2024010 | 76.00 | 86.33 | 81.165 | 4 | 是 | ||
53 | 202407280514 | 高中数学教师 | ZP2024011 | 76.50 | 75.17 | 75.835 | 1 | 1 | 是 | |
54 | 202407281906 | 高中英语教师 | ZP2024012 | 71.50 | 79.83 | 75.665 | 2 | 1 | 是 | |
55 | 202407281513 | 高中英语教师 | ZP2024012 | 74.00 | 72.00 | 73.000 | 2 | 是 | ||
56 | 202407281108 | 高中物理教师 | ZP2024013 | 79.00 | 79.50 | 79.250 | 2 | 1 | 是 | |
57 | 202407281112 | 高中物理教师 | ZP2024013 | 76.25 | 76.00 | 76.125 | 2 | 是 | ||
58 | 202407281504 | 高中地理教师 | ZP2024014 | 82.75 | 78.17 | 80.460 | 5 | 1 | 是 | |
59 | 202407280903 | 高中地理教师 | ZP2024014 | 81.00 | 78.00 | 79.500 | 2 | 是 | ||
60 | 202407280214 | 高中地理教师 | ZP2024014 | 79.75 | 79.17 | 79.460 | 3 | 是 | ||
61 | 202407281324 | 高中地理教师 | ZP2024014 | 73.50 | 80.00 | 76.750 | 4 | 是 | ||
62 | 202407281109 | 高中地理教师 | ZP2024014 | 79.50 | 72.83 | 76.165 | 5 | 是 | ||
63 | 202407281516 | 高中地理教师 | ZP2024014 | 73.50 | 76.67 | 75.085 | 6 | |||
64 | 202407280408 | 高中历史教师 | ZP2024015 | 78.00 | 82.50 | 80.250 | 1 | 1 | 是 | |
65 | 202407281523 | 高中生物教师 | ZP2024016 | 81.25 | 81.33 | 81.290 | 5 | 1 | 是 | |
66 | 202407280510 | 高中生物教师 | ZP2024016 | 82.75 | 79.50 | 81.125 | 2 | 是 | ||
67 | 202407281604 | 高中生物教师 | ZP2024016 | 84.25 | 77.50 | 80.875 | 3 | 是 | ||
68 | 202407280203 | 高中生物教师 | ZP2024016 | 82.50 | 78.83 | 80.665 | 4 | 是 | ||
69 | 202407280815 | 高中生物教师 | ZP2024016 | 82.50 | 76.50 | 79.500 | 5 | 是 | ||
70 | 202407281729 | 高中生物教师 | ZP2024016 | 72.25 | 80.50 | 76.375 | 6 | |||
说明:根据《“惠”聚优才——惠州仲恺高新区2024年公开招聘中小学教师(第二批)公告》的有关规定,若同一岗位考生总成绩相同的,则按照笔试成绩高低顺序确定名次;若笔试成绩仍然相同的,则以面试主评委评分高低顺序确定名次;若面试主评委评分仍然相同的,则由招聘单位另行组织面试。 |
附件2:体检微信工作群二维码
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈