中山市坦洲镇人民政府所属事业单位2024年第一期公开招聘事业单位人员工作已经结束,根据《中山市坦洲镇人民政府所属事业单位2024年第一期公开招聘事业单位人员公告》规定,考试综合成绩=笔试成绩×40%+面试成绩×60%。综合成绩合格分数线为66分,成绩计算按四舍五入保留小数点后2位。按考试综合成绩由高到低的顺序,等额确定参加体检人员名单。如同一岗位应聘人员综合成绩相同的,则按照笔试成绩由高到低的顺序确定名次;如笔试成绩仍然相同的,则以面试主评委评分由高到低的顺序确定名次;如面试主评委评分仍然相同的,则由面试组织单位另行组织面试。
现将中山市坦洲镇人民政府所属事业单位2024年第一期公开招聘事业单位人员考试综合成绩及入围体检人员名单予以公布(详见附件),具体体检时间、地点等事项另行通知,请考生保持通讯方式畅通。
联系电话:0760-86219005,联系人:刘老师
附件:中山市坦洲镇人民政府所属事业单位2024年第一期公开招聘事业单位人员考试综合成绩及入围体检名单
中山市坦洲镇人民政府
2024年8月16日
中山市坦洲镇人民政府所属事业单位2024年第一期公开招聘事业单位人员考试综合成绩及入围体检名单
招聘单位 | 岗位类别 | 岗位代码 | 招聘人数 | 考生姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 | 是否进入体检 |
坦洲镇公办中学 | 文化课专任教师 | 2405010052 | 3 | 程伟 | - | 89.10 | 89.10 | 1 | 是 |
王博 | - | 78.60 | 78.60 | 2 | 是 | ||||
文利芬 | - | 76.60 | 76.60 | 3 | 是 | ||||
文化课专任教师 | 2405010054 | 1 | 谢惠芳 | 82.40 | 84.30 | 83.54 | 1 | 是 | |
王珊珊 | 77.42 | 84.70 | 81.79 | 2 | 否 | ||||
温暖锋 | 78.45 | 83.38 | 81.41 | 3 | 否 | ||||
黄丹 | 77.03 | 84.08 | 81.26 | 4 | 否 | ||||
张刘娣 | 76.88 | 78.80 | 78.03 | 5 | 否 | ||||
坦洲镇公办小学 | 文化课专任教师 | 2405010055 | 6 | 曾珊珊 | 78.65 | 89.50 | 85.16 | 1 | 是 |
张忆茹 | 83.50 | 85.60 | 84.76 | 2 | 是 | ||||
郭慧银 | 78.73 | 88.70 | 84.71 | 3 | 是 | ||||
郑嘉燕 | 80.39 | 86.90 | 84.30 | 4 | 是 | ||||
欧阳晓琳 | 87.24 | 82.30 | 84.28 | 5 | 是 | ||||
李奕霖 | 83.12 | 84.10 | 83.71 | 6 | 是 | ||||
林敏娜 | 79.92 | 85.90 | 83.51 | 7 | 否 | ||||
潘凯伦 | 79.58 | 84.70 | 82.65 | 8 | 否 | ||||
谢凤萍 | 82.11 | 82.90 | 82.58 | 9 | 否 | ||||
罗广英 | 82.96 | 81.60 | 82.14 | 10 | 否 | ||||
郑禧婷 | 82.66 | 81.70 | 82.08 | 11 | 否 | ||||
刘家伶 | 80.10 | 83.10 | 81.90 | 12 | 否 | ||||
唐珂琳 | 79.28 | 83.50 | 81.81 | 13 | 否 | ||||
梁敏华 | 83.23 | 80.80 | 81.77 | 14 | 否 | ||||
方甘霖 | 79.30 | 83.10 | 81.58 | 15 | 否 | ||||
邓心 | 78.63 | 83.40 | 81.49 | 16 | 否 | ||||
谷鑫鑫 | 79.04 | 82.80 | 81.30 | 17 | 否 | ||||
江净恩 | 83.88 | 79.20 | 81.07 | 18 | 否 | ||||
朱焕君 | 79.19 | 82.10 | 80.94 | 19 | 否 | ||||
郑容卿 | 81.17 | 80.40 | 80.71 | 20 | 否 | ||||
陈森 | 81.06 | 80.40 | 80.66 | 21 | 否 | ||||
李佳倩 | 80.28 | 80.80 | 80.59 | 22 | 否 | ||||
陈琴 | 79.59 | 81.00 | 80.44 | 23 | 否 | ||||
王秀兰 | 80.02 | 80.50 | 80.31 | 24 | 否 | ||||
王淑珍 | 78.71 | 80.30 | 79.66 | 25 | 否 | ||||
曾丽君 | 78.50 | 79.40 | 79.04 | 26 | 否 | ||||
邓慧媛 | 79.81 | 78.30 | 78.90 | 27 | 否 | ||||
龙家敏 | 79.93 | 75.90 | 77.51 | 28 | 否 | ||||
邵翠琼 | 80.54 | 73.10 | 76.08 | 29 | 否 | ||||
盘群娣 | 78.68 | 缺考 | 31.47 | 30 | 否 | ||||
文化课专任教师 | 2405010056 | 5 | 吴坤 | 78.95 | 93.40 | 87.62 | 1 | 是 | |
廖丹婵 | 79.32 | 90.70 | 86.15 | 2 | 是 | ||||
黄荻岚 | 76.90 | 90.40 | 85.00 | 3 | 是 | ||||
张艳芬 | 81.28 | 86.70 | 84.53 | 4 | 是 | ||||
林慧屏 | 81.33 | 86.30 | 84.31 | 5 | 是 | ||||
陈燕惠 | 76.75 | 88.30 | 83.68 | 6 | 否 | ||||
王诗漫 | 79.18 | 86.30 | 83.45 | 7 | 否 | ||||
胡伟乐 | 81.11 | 85.00 | 83.44 | 8 | 否 | ||||
谢晓琳 | 76.56 | 87.10 | 82.88 | 9 | 否 | ||||
黄诗媚 | 78.12 | 84.40 | 81.89 | 10 | 否 | ||||
朱爱玲 | 76.15 | 84.50 | 81.16 | 11 | 否 | ||||
陈德茂 | 76.38 | 84.30 | 81.13 | 12 | 否 | ||||
潘奕彤 | 78.58 | 82.80 | 81.11 | 13 | 否 | ||||
柯海浪 | 76.87 | 83.30 | 80.73 | 14 | 否 | ||||
龙春梅 | 77.00 | 82.60 | 80.36 | 15 | 否 | ||||
李丽兼 | 75.83 | 83.30 | 80.31 | 16 | 否 | ||||
林诗颖 | 75.95 | 82.80 | 80.06 | 17 | 否 | ||||
甘梅连 | 77.76 | 81.40 | 79.94 | 18 | 否 | ||||
曾婵 | 76.67 | 79.20 | 78.19 | 19 | 否 | ||||
艾慧婷 | 75.56 | 79.50 | 77.92 | 20 | 否 | ||||
毛海萍 | 80.34 | 缺考 | 32.14 | 21 | 否 | ||||
崔春玲 | 79.36 | 缺考 | 31.74 | 22 | 否 | ||||
梁桂芬 | 77.68 | 缺考 | 31.07 | 23 | 否 | ||||
黄俊峰 | 77.22 | 缺考 | 30.89 | 24 | 否 | ||||
俞宗明 | 75.46 | 缺考 | 30.18 | 25 | 否 | ||||
文化课专任教师 | 2405010057 | 2 | 陈钰贞 | 75.82 | 85.04 | 81.35 | 1 | 是 | |
黎可儿 | 76.19 | 83.90 | 80.82 | 2 | 是 | ||||
王熙婧 | 67.04 | 88.66 | 80.01 | 3 | 否 | ||||
唐嘉 | 74.72 | 82.30 | 79.27 | 4 | 否 | ||||
梁倩敏 | 67.00 | 87.40 | 79.24 | 5 | 否 | ||||
罗芷茵 | 79.37 | 79.10 | 79.21 | 6 | 否 | ||||
吕芳 | 73.42 | 80.90 | 77.91 | 7 | 否 | ||||
周姣 | 70.66 | 82.00 | 77.46 | 8 | 否 | ||||
刘琳琳 | 63.84 | 84.20 | 76.06 | 9 | 否 | ||||
汲玉杰 | 64.13 | 74.10 | 70.11 | 10 | 否 | ||||
文化课专任教师 | 2405010058 | 1 | 吴雨洁 | 81.36 | 89.80 | 86.42 | 1 | 是 | |
何敏怡 | 84.89 | 85.40 | 85.20 | 2 | 否 | ||||
刘榆 | 82.07 | 86.56 | 84.76 | 3 | 否 | ||||
陈婉莹 | 82.24 | 缺考 | 32.90 | 4 | 否 | ||||
徐钰倩 | 80.06 | 缺考 | 32.02 | 5 | 否 | ||||
音体美专任教师 | 2405010059 | 1 | 卫子豪 | 70.54 | 94.64 | 85.00 | 1 | 是 | |
黄雪琪 | 68.14 | 91.82 | 82.35 | 2 | 否 | ||||
冯蕴希 | 69.79 | 89.22 | 81.45 | 3 | 否 | ||||
张明宇 | 68.31 | 89.26 | 80.88 | 4 | 否 | ||||
莫结幸 | 61.69 | 88.64 | 77.86 | 5 | 否 | ||||
音体美专任教师 | 2405010060 | 1 | 陈英泰 | 70.10 | 90.68 | 82.45 | 1 | 是 | |
凌秋连 | 72.26 | 89.00 | 82.30 | 2 | 否 | ||||
郭紫敏 | 71.70 | 88.70 | 81.90 | 3 | 否 | ||||
黄观青 | 70.92 | 86.12 | 80.04 | 4 | 否 | ||||
音体美专任教师 | 2405010061 | 1 | 魏远发 | 77.66 | 88.50 | 84.16 | 1 | 是 | |
林李毅 | 71.53 | 91.00 | 83.21 | 2 | 否 | ||||
陈康春 | 74.71 | 88.30 | 82.86 | 3 | 否 | ||||
周振红 | 75.71 | 84.30 | 80.86 | 4 | 否 | ||||
曾江海 | 73.91 | 82.02 | 78.78 | 5 | 否 | ||||
音体美专任教师 | 2405010062 | 1 | 张茜苑 | 69.75 | 87.14 | 80.18 | 1 | 是 | |
陈坤滨 | 68.71 | 84.30 | 78.06 | 2 | 否 | ||||
音体美专任教师 | 2405010063 | 2 | 陆蔚怡 | 78.47 | 89.88 | 85.32 | 1 | 是 | |
谢恬俐 | 77.75 | 87.40 | 83.54 | 2 | 是 | ||||
刘潼瑶 | 77.78 | 84.70 | 81.93 | 3 | 否 | ||||
王倩 | 77.01 | 82.08 | 80.05 | 4 | 否 | ||||
冯安祺 | 77.47 | 81.30 | 79.77 | 5 | 否 | ||||
朱音 | 74.34 | 82.06 | 78.97 | 6 | 否 | ||||
吴全 | 74.94 | 80.76 | 78.43 | 7 | 否 | ||||
吴泳仪 | 77.33 | 77.24 | 77.28 | 8 | 否 | ||||
陈嘉怡 | 74.44 | 77.70 | 76.40 | 9 | 否 | ||||
戴皇英 | 74.51 | 75.68 | 75.21 | 10 | 否 | ||||
音体美专任教师 | 2405010064 | 1 | 黄倩萍 | 82.30 | 89.12 | 86.39 | 1 | 是 | |
姚梓君 | 78.81 | 87.08 | 83.77 | 2 | 否 | ||||
梁结君 | 78.59 | 85.16 | 82.53 | 3 | 否 | ||||
梁嘉欣 | 81.21 | 83.02 | 82.30 | 4 | 否 | ||||
郑雁云 | 79.25 | 缺考 | 31.70 | 5 | 否 | ||||
音体美专任教师 | 2405010065 | 1 | 郑忆文 | 75.95 | 86.38 | 82.21 | 1 | 是 | |
彭灵旖 | 78.62 | 83.12 | 81.32 | 2 | 否 | ||||
汪珍珍 | 74.06 | 85.00 | 80.62 | 3 | 否 | ||||
梁诗曼 | 79.30 | 80.88 | 80.25 | 4 | 否 | ||||
罗嘉仪 | 73.27 | 75.16 | 74.40 | 5 | 否 | ||||
坦洲镇教育和体育事务中心 | 党建专干 | 2405010066 | 1 | 马晓飞 | 72.08 | 81.30 | 77.61 | 1 | 是 |
郭文斌 | 66.21 | 84.20 | 77.00 | 2 | 否 | ||||
财务专干 | 2405010067 | 1 | 杨霞婷 | 77.60 | 77.30 | 77.42 | 1 | 是 | |
王双燕 | 68.21 | 80.90 | 75.82 | 2 | 否 | ||||
殷雪怡 | 69.78 | 78.30 | 74.89 | 3 | 否 | ||||
罗慧妍 | 67.37 | 79.80 | 74.83 | 4 | 否 | ||||
黎美兰 | 68.08 | 70.40 | 69.47 | 5 | 否 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈