根据绵阳春晖教育管理有限公司发布的招聘公告及招聘相关规定,经笔试、面试等程序,现将笔试、面试成绩予以公示。
岗位名称 | 岗位任职 要求 | 姓名 | 性别 | 籍贯 | 年龄 | 学历 | 毕业 院校 | 专业 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 |
教师 | (1)热爱幼儿教育事业,责任心强,有良好的专业素养,遵纪守法,品行端正,吃苦耐劳,有奉献精神,善于和家长沟通。 (2)应具有大专及以上文化程度(硕士研究生及以上学历优先),具有学前教育或婴幼儿托育服务及管理专业学习经历。 (3)应在35周岁以下。 (4)上岗须持毕业证、幼儿教师资格证;艺术类教师不受专业限制但须持有相应学科的教师资格证。 | 刘源婕 | 女 | 四川北川 | 23 | 本科 | 四川师范大学 | 学前教育 | 84.00 | 82.67 | 83.33 | 1 |
雷珂卿 | 女 | 四川绵阳 | 23 | 本科 | 成都文理学院 | 学前教育 | 80.00 | 82.33 | 81.17 | 2 | ||
谢华香 | 女 | 四川资中 | 23 | 大专 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 78.00 | 84.00 | 81.00 | 3 | ||
颜昭宇 | 女 | 四川绵阳 | 23 | 本科 | 潍坊科技学院 | 学前教育 | 77.00 | 84.00 | 80.50 | 4 | ||
高艺容 | 女 | 四川绵阳 | 23 | 本科 | 四川师范大学 | 学前教育 | 76.00 | 84.67 | 80.33 | 5 | ||
罗欣怡 | 女 | 四川成都 | 22 | 大专 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 77.00 | 83.00 | 80.00 | 6 | ||
肖冬梅 | 女 | 四川三台 | 27 | 本科 | 宜宾学院 | 学前教育 | 76.00 | 83.33 | 79.67 | 7 | ||
彭镟 | 女 | 四川平武 | 22 | 本科 | 四川师范大学 | 学前教育 | 76.00 | 82.67 | 79.33 | 8 | ||
胡凤 | 女 | 四川三台 | 24 | 本科 | 西华师范大学 | 学前教育 | 74.00 | 83.00 | 78.50 | 9 | ||
彭建香 | 女 | 四川绵阳 | 21 | 大专 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 72.00 | 84.33 | 78.17 | 10 | ||
林铃 | 女 | 四川岳池 | 23 | 大专 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 71.00 | 85.00 | 78.00 | 11 | ||
宋嘉欣 | 女 | 四川平武 | 22 | 大专 | 眉山职业技术学院 | 学前教育 | 72.00 | 84.00 | 78.00 | 12 | ||
李欣桐 | 女 | 四川绵阳 | 31 | 大专 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 74.00 | 81.00 | 77.50 | 13 | ||
王薇琴 | 女 | 四川绵阳 | 21 | 大专 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 70.00 | 85.00 | 77.50 | 14 | ||
王喻 | 女 | 四川绵阳 | 29 | 大专 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 70.00 | 83.33 | 76.67 | 15 | ||
王秀红 | 女 | 四川绵阳 | 25 | 大专 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 70.00 | 83.33 | 76.67 | 15 | ||
杨倩 | 女 | 四川江油 | 28 | 大专 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 70.00 | 82.67 | 76.33 | 17 | ||
杜婉丽 | 女 | 四川蓬溪 | 29 | 大专 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 69.00 | 83.00 | 76.00 | 18 | ||
龙淼 | 女 | 四川遂宁 | 27 | 大专 | 四川文轩职业学院 | 学前教育 | 71.00 | 80.67 | 75.83 | 19 | ||
刘卓 | 女 | 四川绵阳 | 23 | 本科 | 广西城市职业大学 | 学前教育 | 70.00 | 81.67 | 75.83 | 20 | ||
余金容 | 女 | 四川绵阳 | 20 | 大专 | 四川开放大学 | 学前教育 | 71.00 | 76.67 | 73.83 | 21 | ||
周盈伶 | 女 | 四川三台 | 25 | 本科 | 巢湖学院 | 学前教育 | 69.00 | 76.33 | 72.67 | 22 | ||
杜佩思 | 女 | 四川岳池 | 21 | 本科 | 广西城市职业大学 | 学前教育 | 70.00 | 73.00 | 71.50 | 23 | ||
李佳莉 | 女 | 四川广元 | 25 | 本科 | 西安翻译学院 | 学前教育 | 69.00 | 73.33 | 71.17 | 24 | ||
张露 | 女 | 四川剑阁 | 29 | 大专 | 国家开放大学 | 学前教育 | 53.00 | 74.67 | 63.83 | 25 |
公示期为:2024年8月15日至2024年8月20日。公示期间,如有异议,请以电话、信函等方式向绵阳春晖教育管理有限公司综合部反映。
联系咨询:
1.联 系 人:罗老师
2.联系电话:0816-6388866
3.联系邮箱:2772925029@qq.com
监督投诉:
1.企业纪检部门:0816-8732917(人才集团纪检监察室)、监督邮箱:jw@mykjcrcjt.cn
2.绵阳市国资委“护国资”热线0816-2212875、“护国资”邮箱:mygzwdjk@163.com
绵阳春晖教育管理有限公司
2024年8月15日
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈