根据《南雄市2024年中小学、幼儿园教师公开招聘及公开选聘公告》,经宣传动员、报名、笔试、资格复审、面试、体检、考察等工作环节,徐双惠等61人符合岗位聘用条件,拟聘用徐双惠等61人为我市南雄市教育局下属事业单位工作人员,现予公示,公示时间5个工作日(2024年7月31日——2024年8月6日 ),若有异议,请将意见署真名后投到南雄市教育局人事股(地址:南雄市林荫西路35号,联系电话:0751-3825197),请写明联系人姓名和联系电话,匿名信函将不予受理。公示时间截止后反映的材料一律不予受理。
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 毕业时间 | 毕业院校 | 学历/学位 | 专业 | 拟聘岗位 | 考试总成绩 | 备注 |
1 | 徐双惠 | 女 | 202405024618 | 201806 | 嘉应学院 | 本科/学士 | 数学与应用数学 | 专业技术岗位 | 78.267 | |
2 | 蔡智林 | 女 | 202405011710 | 202306 | 江西师范大学 | 本科/学士 | 教育管理 | 专业技术岗位 | 83.567 | |
3 | 张于 | 女 | 202405020114 | 201906 | 黑龙江科技大学 | 本科/学士 | 俄语 | 专业技术岗位 | 82.649 | |
4 | 吴传淦 | 男 | 202405013924 | 202401 | 江西师范大学 | 本科/无 | 小学教育 | 专业技术岗位 | 78.097 | |
5 | 王家秀 | 女 | 202405012514 | 201801 | 江西警察学院 | 本科/无 | 侦察学 | 专业技术岗位 | 75.715 | |
6 | 吴承诺 | 女 | 202405011112 | 202401 | 江西师范大学 | 本科/无 | 小学教育 | 专业技术岗位 | 74.264 | 递补 |
7 | 汤小梅 | 女 | 202405014630 | 201107 | 江西师范大学 | 本科/无 | 英语教育 | 专业技术岗位 | 76.314 | |
8 | 彭福香 | 女 | 202405025312 | 201806 | 嘉应学院 | 本科/学士 | 计算机科学与技术 | 专业技术岗位 | 74.757 | |
9 | 黄阶英 | 女 | 202405020217 | 201506 | 广东海洋大学寸金学院 | 本科/学士 | 会计学 | 专业技术岗位十二级 | 84.005 | |
10 | 李锐灵 | 男 | 202405021717 | 201506 | 华南理工大学广州学院 | 本科/学士 | 车辆工程 | 专业技术岗位十二级 | 85.704 | |
11 | 曾昭强 | 男 | 202405016015 | 202106 | 赣南师范大学 | 本科/学士 | 社会体育指导与管理 | 专业技术岗位十二级 | 80.384 | |
12 | 傅静 | 女 | 202405015926 | 201706 | 广东药科大学 | 本科/学士 | 应用化学 | 专业技术岗位十二级 | 81.672 | |
13 | 凌淑青 | 女 | 202405012320 | 202307 | 井冈山大学 | 本科/学士 | 汉语言文学 | 专业技术岗位十二级 | 85.529 | 递补 |
14 | 毛沛熹 | 男 | 202405023403 | 202406 | 惠州学院 | 本科/学士 | 物理学(师范) | 专业技术岗位十二级 | 70.814 | |
15 | 蔡小琳 | 女 | 202405020208 | 202106 | 韶关学院 | 本科/学士 | 物理学 | 专业技术岗位十二级 | 74.782 | |
16 | 周明霞 | 女 | 202405014311 | 202107 | 上饶师范学院 | 本科/学士 | 历史学 | 专业技术岗位十二级 | 82.665 | |
17 | 吴仲旻 | 男 | 202405015024 | 202406 | 上饶师范学院 | 本科/学士 | 历史学 | 专业技术岗位十二级 | 74.559 | |
18 | 温和焘 | 男 | 202405010520 | 202306 | 赣南师范大学 | 本科/学士 | 体育教育 | 专业技术岗位十二级 | 81.297 | |
19 | 朱锦媛 | 女 | 202405013015 | 202207 | 豫章师范学院 | 本科/学士 | 绘画 | 专业技术岗位十二级 | 85.862 | |
20 | 蒙志芳 | 女 | 202405024129 | 201507 | 广东工业大学华立学院 | 本科/学士 | 艺术设计 | 专业技术岗位十二级 | 84.649 | |
21 | 何婕 | 女 | 202405022709 | 201906 | 广东海洋大学寸金学院 | 本科/学士 | 信息管理与信息系统 | 专业技术岗位十二级 | 88.275 | |
22 | 刘娟娟 | 女 | 202405025727 | 201206 | 韶关学院 | 本科/学士 | 心理学 | 专业技术岗位十二级 | 87.805 | |
23 | 吴秋萍 | 女 | 202405022227 | 202306 | 赣南师范大学 | 本科/学士 | 应用心理学 | 专业技术岗位十二级 | 78.950 | 递补 |
24 | 李婷 | 女 | 202405015420 | 202306 | 佛山科学技术学院 | 本科/学士 | 数学与应用数学 | 专业技术岗位十二级 | 83.917 | |
25 | 黄媛霏 | 女 | 202405025709 | 202306 | 汉江师范学院 | 本科/学士 | 数学与应用数学 | 专业技术岗位十二级 | 76.870 | |
26 | 叶嘉欣 | 女 | 202405020129 | 202306 | 广东东软学院 | 本科/学士 | 商务英语 | 专业技术岗位十二级 | 87.372 | |
27 | 李玉静 | 女 | 202405020929 | 201806 | 五邑大学 | 本科/学士 | 商务英语 | 专业技术岗位十二级 | 86.122 | |
28 | 李皋霞 | 女 | 202405020228 | 201906 | 湛江科技学院 | 本科/学士 | 商务英语 | 专业技术岗位十二级 | 85.782 | |
29 | 赖佳菁 | 女 | 202405020625 | 202406 | 岭南师范学院 | 本科/学士 | 思想政治教育 | 专业技术岗位十二级 | 85.907 | |
30 | 黄芷廷 | 女 | 202405022505 | 202207 | 嘉应学院 | 本科/学士 | 汉语言文学 | 专业技术岗位十二级 | 80.329 | 递补 |
31 | 欧敏 | 女 | 202405022830 | 202306 | 湛江科技学院 | 本科/学士 | 汉语国际教育 | 专业技术岗位十二级 | 82.464 | |
32 | 李媛珺 | 女 | 202405022715 | 202406 | 广东财经大学华商学院 | 本科/学士 | 汉语言文学 | 专业技术岗位十二级 | 81.979 | 递补 |
33 | 廖煌玉 | 女 | 202405013528 | 201807 | 广州美术学院 | 本科/学士 | 绘画(实验艺术) | 专业技术岗位十二级 | 83.205 | |
34 | 刘玲 | 女 | 202405011109 | 201707 | 广东技术师范学院天河学院 | 本科/学士 | 工业设计 | 专业技术岗位十二级 | 85.597 | |
35 | 张巧梅 | 女 | 202405025606 | 201506 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 本科/学士 | 市场营销 | 专业技术岗位十二级 | 84.907 | |
36 | 许慧怡 | 女 | 202405024925 | 202106 | 广州工商学院 | 本科/学士 | 物流管理 | 专业技术岗位十二级 | 82.850 | 递补 |
37 | 谢鸿 | 女 | 202405010526 | 202206 | 吉林大学珠海学院 | 本科/学士 | 国际经济与贸易 | 专业技术岗位十二级 | 87.165 | |
38 | 张惠芸 | 女 | 202405020315 | 201606 | 华南师范大学 | 本科/学士 | 人力资源管理 | 专业技术岗位十二级 | 87.129 | |
39 | 林健香 | 女 | 202405022805 | 201506 | 广东财经大学 | 本科/学士 | 国际商务 | 专业技术岗位十二级 | 85.580 | |
40 | 钟燕 | 女 | 202405013817 | 201706 | 五邑大学 | 本科/学士 | 社会工作 | 专业技术岗位十二级 | 85.600 | |
41 | 谢敏 | 女 | 202405021809 | 201606 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 本科/学士 | 金融学(商业银行) | 专业技术岗位十二级 | 84.434 | |
42 | 邓倩萍 | 女 | 202405023014 | 201906 | 广东海洋大学寸金学院 | 本科/学士 | 会计学 | 专业技术岗位十二级 | 83.997 | |
43 | 罗伟 | 男 | 202405021115 | 201806 | 湖北工业大学工程技术学院 | 本科/学士 | 工程管理 | 专业技术岗位十二级 | 83.975 | |
44 | 叶永平 | 女 | 202405012612 | 201707 | 北京理工大学珠海学院 | 本科/学士 | 化学工程与工艺 | 专业技术岗位十二级 | 87.382 | |
45 | 李嘉慧 | 女 | 202405014218 | 202007 | 广东技术师范大学天河学院 | 本科/学士 | 英语 | 专业技术岗位十二级 | 86.725 | |
46 | 李立红 | 女 | 202405022007 | 201306 | 广东海洋大学 | 本科/学士 | 园林 | 专业技术岗位十二级 | 86.22 | 递补 |
47 | 邓丽娟 | 女 | 202405021224 | 202006 | 广东理工学院 | 本科/学士 | 商务英语 | 专业技术岗位十二级 | 84.905 | |
48 | 廖奕 | 女 | 202405012814 | 202307 | 广州理工学院 | 本科/学士 | 财务管理 | 专业技术岗位十二级 | 84.327 | |
49 | 曾婕 | 女 | 202405022605 | 202206 | 广东理工学院 | 本科/学士 | 风景园林 | 专业技术岗位十二级 | 83.800 | |
50 | 郭祥勇 | 男 | 202405025511 | 202107 | 景德镇陶瓷大学 | 本科/学士 | 体育教育 | 专业技术岗位十二级 | 83.645 | |
51 | 聂金阳 | 男 | 202405022730 | 201706 | 广东海洋大学 | 本科/学士 | 休闲体育 | 专业技术岗位十二级 | 80.100 | |
52 | 邓吉 | 女 | 202405015905 | 202306 | 韶关学院 | 本科/无 | 学前教育 | 专业技术岗位十三级 | 85.815 | |
53 | 周艳 | 女 | 202405024416 | 202307 | 国家开放大学 | 本科/无 | 学前教育 | 专业技术岗位十三级 | 84.449 | |
54 | 李莉 | 女 | 202405011521 | 202406 | 韶关学院 | 本科/学士 | 学前教育 | 专业技术岗位十三级 | 86.199 | |
55 | 刘彦麟 | 女 | 202405010125 | 202406 | 广东江门幼儿师范高等
专科学校 | 大专/无 | 学前教育 | 专业技术岗位十三级 | 85.650 | |
56 | 刘素华 | 女 | 202405021716 | 202406 | 广东第二师范学院 | 本科/学士 | 学前教育 | 专业技术岗位十三级 | 84.460 | |
57 | 钟良燕 | 女 | 202405020107 | 202307 | 国家开放大学 | 本科/无 | 学前教育 | 专业技术岗位十三级 | 83.929 | |
58 | 叶文婷 | 女 | 202405013316 | 202406 | 广州华商学院 | 本科/学士 | 学前教育 | 专业技术岗位十三级 | 83.827 | |
59 | 陈秀清 | 女 | 202405024712 | 202212 | 华南师范大学 | 本科/学士 | 学前教育 | 专业技术岗位十三级 | 88.732 | |
60 | 戴芸 | 女 | 202405014109 | 202206 | 广东财经大学华商学院 | 本科/学士 | 学前教育 | 专业技术岗位十三级 | 87.839 | |
61 | 官逸云 | 女 | 202405020230 | 202406 | 广东南方职业学院 | 大专/无 | 学前教育 | 专业技术岗位十三级 | 83.537 | 递补 |
南雄市教育局
2024年7月31日
原文:00
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈