根据《广州市从化区教育局2024年公开招聘事业单位编制教师公告》及《广州市从化区教育局2024年第二次公开招聘事业单位编制教职员公告》,经过资格审查、考试、体检、组织考察等环节,确定以下271位同志为广州市从化区教育局2024年公开招聘事业单位编制教师拟聘用人员,现予以公示:
一、公示时间:2024年7月25日至7月31日
二、广州市从化区教育局2024年公开招聘事业单位编制教师拟聘用人员名单
序号 | 准考证号 | 姓名 | 学历 | 学位 | 院校 | 就读专业 | 报考岗位 |
1 | 24010701188 | 陈楚茹 | 研究生毕业 | 硕士 | 重庆师范大学 | 生物化学与分子生物学(A071010) | 小学科学教师01 |
2 | 24010701140 | 陈杰 | 大学本科毕业 | 学士 | 重庆师范大学 | 汉语言文学(B050101) | 小学语文教师01 |
3 | 24010701167 | 陈丽宇 | 大学本科毕业 | 学士 | 湖南科技大学 | 数学与应用数学(B070101) | 小学数学教师01 |
4 | 24010701219 | 陈凌清 | 研究生毕业 | 硕士 | 广西艺术学院 | 美术硕士(专业硕士)(A050415) | 小学美术教师01 |
5 | 24010701051 | 陈倩 | 研究生毕业 | 硕士 | 南宁师范大学 | 学科教学硕士(专业硕士)(A040113) | 初中化学教师 |
6 | 24010701117 | 陈婉晴 | 研究生毕业 | 硕士 | 暨南大学 | 专门史(A060105) | 初中历史教师01 |
7 | 24010701112 | 郝静娴 | 研究生毕业 | 硕士 | 湖南大学 | 中国古代史(A060106) | 高中历史教师 |
8 | 24010701083 | 贺黎明 | 研究生毕业 | 硕士 | 南宁师范大学 | 学科教学硕士(专业硕士)(A040113) | 初中道德与法治教师02 |
9 | 24010701070 | 黄嘉慧 | 研究生毕业 | 硕士 | 苏州大学 | 学科教学硕士(专业硕士)(A040113) | 初中道德与法治教师01 |
10 | 24010701080 | 黄小坚 | 研究生毕业 | 硕士 | 西南石油大学 | 法律硕士(专业硕士)(A030111) | 初中道德与法治教师02 |
11 | 24010701184 | 李嘉仪 | 大学本科毕业 | 学士 | 深圳大学 | 生物科学(B071001) | 小学科学教师01 |
12 | 24010701189 | 李锦涛 | 大学本科毕业 | 学士 | 广州大学 | 生物科学(B071001) | 小学科学教师01 |
13 | 24010701202 | 李美花 | 大学本科毕业 | 学士 | 广东第二师范学院 | 音乐学(B050502) | 小学音乐教师01 |
14 | 24010701180 | 李木英 | 大学本科毕业 | 学士 | 广东第二师范学院 | 英语(B050201) | 小学英语教师01 |
15 | 24010701116 | 李仕凤 | 研究生毕业 | 硕士 | 安徽师范大学 | 学科教学硕士(专业硕士)(A040113) | 初中历史教师01 |
16 | 24010701147 | 李思苇 | 大学本科毕业 | 学士 | 广州大学 | 汉语言文学(B050101) | 小学语文教师01 |
17 | 24010701108 | 李占鑫 | 研究生毕业 | 硕士 | 湖南师范大学 | 发育生物学(A071008) | 初中生物教师 |
18 | 24010701008 | 梁爱诗 | 研究生毕业 | 硕士 | 广东外语外贸大学 | 语言学及应用语言学(A050102) | 初中语文教师 |
19 | 24010701030 | 林帆 | 研究生毕业 | 硕士 | 西南大学 | 英语语言文学(A050201) | 高中英语教师 |
20 | 24010701103 | 林梓妮 | 研究生毕业 | 硕士 | 西南大学 | 细胞生物学(A071009) | 初中生物教师 |
21 | 24010701156 | 骆晓楠 | 大学本科毕业 | 学士 | 中山大学南方学院 | 汉语国际教育(B050103) | 小学语文教师03 |
22 | 24010701026 | 欧渝韫 | 研究生毕业 | 硕士 | 香港教育大学 | 课程与教学论(A040102) | 高中英语教师 |
23 | 24010701015 | 彭源 | 研究生毕业 | 硕士 | 长江大学 | 学科教学硕士(专业硕士)(A040113) | 高中数学教师 |
24 | 24010701233 | 申博伟 | 研究生毕业 | 硕士 | 西南大学 | 美术硕士(专业硕士)(A050415) | 小学美术教师02 |
25 | 24010701123 | 师飞云 | 研究生毕业 | 硕士 | 西南大学 | 人文地理学(A070502) | 初中地理教师 |
26 | 24010701164 | 唐新 | 大学本科毕业 | 学士 | 广东技术师范学院 | 汉语言文学(B050101) | 小学语文教师04 |
27 | 24010701143 | 王季涵 | 研究生毕业 | 硕士 | 英国格拉斯哥大学 | 小学教育硕士(专业硕士)(A040115) | 小学语文教师01 |
28 | 24010701197 | 王培鑫 | 大学本科毕业 | 学士 | 广州大学 | 生物科学(B071001) | 小学科学教师03 |
29 | 24010701205 | 王倩倩 | 研究生毕业 | 硕士 | 华南师范大学 | 音乐学(A050402) | 小学音乐教师01 |
30 | 24010701032 | 温悦 | 研究生毕业 | 硕士 | 广西民族大学 | 学科教学硕士(专业硕士)(A040113) | 高中英语教师 |
31 | 24010701174 | 吴浚锋 | 大学本科毕业 | 学士 | 广东第二师范学院 | 数学与应用数学(B070101) | 小学数学教师02 |
32 | 24010701097 | 吴晴文 | 研究生毕业 | 硕士 | 齐齐哈尔大学 | 学科教学硕士(专业硕士)(A040113) | 初中生物教师 |
33 | 24010701239 | 肖亮 | 大学本科毕业 | 学士 | 肇庆学院 | 美术学(B050701) | 小学美术教师02 |
34 | 24010701127 | 谢嘉芬 | 研究生毕业 | 硕士 | 云南师范大学 | 学科教学硕士(专业硕士)(A040113) | 初中地理教师 |
35 | 24010701025 | 许颖珊 | 研究生毕业 | 硕士 | 吉林外国语大学 | 学科教学硕士(专业硕士)(A040113) | 高中英语教师 |
36 | 24010701176 | 叶佳名 | 大学本科毕业 | 学士 | 重庆师范大学 | 英语(B050201) | 小学英语教师01 |
37 | 24010701168 | 叶坤屹 | 大学本科毕业 | 学士 | 惠州学院 | 数学与应用数学(B070101) | 小学数学教师01 |
38 | 24010701161 | 于玮莉 | 大学本科毕业 | 学士 | 广东第二师范学院 | 汉语言文学(B050101) | 小学语文教师03 |
39 | 24010701121 | 喻芷鑫 | 研究生毕业 | 硕士 | 华南师范大学 | 中国古代史(A060106) | 初中历史教师02 |
40 | 24010701196 | 张霭镟 | 大学本科毕业 | 学士 | 华南师范大学 | 生物科学(B071001) | 小学科学教师03 |
41 | 24010701231 | 张婕 | 研究生毕业 | 硕士 | 西安交通大学 | 艺术设计硕士(专业硕士)(A050416) | 小学美术教师01 |
42 | 24010701056 | 张兰萍 | 研究生毕业 | 硕士 | 西南大学 | 法律硕士(专业硕士)(A030111) | 高中政治教师 |
43 | 24010701049 | 赵敏 | 研究生毕业 | 博士 | 重庆三峡学院 | 学科教学硕士(专业硕士)(A040113) | 高中化学教师 |
44 | 24010701057 | 郑姗姗 | 研究生毕业 | 硕士 | 佛山科学技术学院 | 学科教学硕士(专业硕士)(A040113) | 高中政治教师 |
45 | 24010701209 | 钟婕如 | 大学本科毕业 | 学士 | 广东第二师范学院 | 音乐学(B050502) | 小学音乐教师02 |
46 | 24010701212 | 钟逸菲 | 大学本科毕业 | 学士 | 广东石油化工学院 | 音乐学(B050502) | 小学音乐教师03 |
47 | 24010701136 | 周超 | 研究生毕业 | 硕士 | 重庆师范大学 | 计算机系统结构(A081201) | 初中信息科技教师01 |
48 | 241140101011 | 周言射 | 研究生毕业 | 硕士 | 湖北大学 | 学科教学硕士(专业硕士)(A040113) | 初中语文教师01 |
49 | 241140101006 | 梁晓娟 | 研究生毕业 | 硕士 | 江西师范大学 | 学科教学硕士(专业硕士)(A040113) | 初中语文教师01 |
50 | 241140101110 | 戴鹏程 | 大学本科毕业 | 学士 | 江西师范大学 | 数学与应用数学(B070101) | 初中数学教师01 |
51 | 241140101080 | 晏新雨 | 大学本科毕业 | 学士 | 嘉应学院 | 数学与应用数学(B070101) | 初中数学教师02 |
52 | 241140101102 | 朱成鑫 | 大学本科毕业 | 学士 | 江西科技师范大学 | 数学与应用数学(B070101) | 初中数学教师02 |
53 | 241140101096 | 张思城 | 大学本科毕业 | 学士 | 嘉应学院 | 数学与应用数学(B070101) | 初中数学教师02 |
54 | 241140101044 | 黄佳琪 | 研究生毕业 | 硕士 | 武汉理工大学 | 英语笔译硕士(专业硕士)(A050212) | 初中英语教师01 |
55 | 241140101038 | 魏湘燕 | 研究生毕业 | 硕士 | 湖南大学 | 学科教学硕士(专业硕士)(A040113) | 初中英语教师01 |
56 | 241140101040 | 羊济柔 | 研究生毕业 | 硕士 | 湖南师范大学 | 学科教学硕士(专业硕士)(A040113) | 初中英语教师01 |
57 | 241140101059 | 朱卓卉 | 研究生毕业 | 硕士 | 广东财经大学 | 英语语言文学(A050201) | 初中英语教师02 |
58 | 241140101031 | 杨咏梅 | 研究生毕业 | 硕士 | 广东技术师范学院 | 学科教学硕士(专业硕士)(A040113) | 初中英语教师02 |
59 | 241140101028 | 游莹 | 研究生毕业 | 硕士 | 湖南理工学院 | 学科教学硕士(专业硕士)(A040113) | 初中英语教师02 |
60 | 241140103037 | 袁唐豫湘 | 大学本科毕业 | 学士 | 辽宁大学 | 汉语言文学(B050101) | 小学语文教师01 |
61 | 241140103066 | 李楒琪 | 大学本科毕业 | 学士 | 肇庆学院 | 汉语言文学(B050101) | 小学语文教师01 |
62 | 241140103046 | 李芷琳 | 研究生毕业 | 硕士 | 湖南师范大学 | 汉语国际教育硕士(专业硕士)(A050109) | 小学语文教师02 |
63 | 241140103014 | 孙熹 | 大学本科毕业 | 学士 | 嘉应学院 | 小学教育(B040107) | 小学语文教师02 |
64 | 241140103063 | 谭雨瑾 | 大学本科毕业 | 学士 | 湖南女子学院 | 汉语言文学(B050101) | 小学语文教师02 |
65 | 241140102017 | 胡立婷 | 大学本科毕业 | 学士 | 惠州学院 | 汉语言文学(B050101) | 小学语文教师03 |
66 | 241140102036 | 廖江南 | 大学本科毕业 | 学士 | 长沙师范学院 | 汉语言文学(B050101) | 小学语文教师03 |
67 | 241140102041 | 陈建平 | 大学本科毕业 | 学士 | 湖南女子学院 | 汉语言文学(B050101) | 小学语文教师03 |
68 | 241140102049 | 邓杏芳 | 大学本科毕业 | 学士 | 广东第二师范学院 | 汉语言文学(B050101) | 小学语文教师03 |
69 | 241140102015 | 阮钧浩 | 大学本科毕业 | 学士 | 华南农业大学珠江学院 | 汉语言文学(B050101) | 小学语文教师04 |
70 | 241140103069 | 侯玉易 | 大学本科毕业 | 学士 | 广州华商学院 | 汉语言文学(B050101) | 小学语文教师04 |
71 | 241140103065 | 陈煜琳 | 大学本科毕业 | 学士 | 韶关学院 | 汉语言文学(B050101) | 小学语文教师04 |
72 | 241140102023 | 潘敏仪 | 大学本科毕业 | 学士 | 广州华商学院 | 汉语言文学(B050101) | 小学语文教师05 |
73 | 241140103015 | 李裕海 | 大学本科毕业 | 学士 | 韶关学院 | 汉语言文学(B050101) | 小学语文教师05 |
74 | 241140104022 | 赖可茵 | 大学本科毕业 | 学士 | 嘉应学院 | 数学与应用数学(B070101) | 小学数学教师01 |
75 | 241140104040 | 黄钰 | 大学本科毕业 | 学士 | 广东技术师范学院 | 数学与应用数学(B070101) | 小学数学教师01 |
76 | 241140104036 | 邓淑晖 | 大学本科毕业 | 学士 | 广东第二师范学院 | 数学与应用数学(B070101) | 小学数学教师01 |
77 | 241140104011 | 王咏诗 | 大学本科毕业 | 学士 | 广东技术师范学院 | 数学与应用数学(B070101) | 小学数学教师02 |
78 | 241140104018 | 陈吴泳 | 大学本科毕业 | 学士 | 广东第二师范学院 | 数学与应用数学(B070101) | 小学数学教师02 |
79 | 241140104023 | 黄喆 | 大学本科毕业 | 学士 | 惠州学院 | 小学教育(B040107) | 小学数学教师02 |
80 | 241140104061 | 徐瑗 | 大学本科毕业 | 学士 | 岭南师范学院 | 数学与应用数学(B070101) | 小学数学教师03 |
81 | 241140104001 | 谢兆康 | 大学本科毕业 | 学士 | 惠州学院 | 小学教育(B040107) | 小学数学教师03 |
82 | 241140104017 | 郭太劲 | 大学本科毕业 | 学士 | 岭南师范学院 | 数学与应用数学(B070101) | 小学数学教师03 |
83 | 241140104059 | 蔡秋玲 | 大学本科毕业 | 学士 | 广东技术师范大学 | 数学与应用数学(B070101) | 小学数学教师04 |
84 | 241140104038 | 曾祖儿 | 大学本科毕业 | 学士 | 惠州学院 | 数学与应用数学(B070101) | 小学数学教师04 |
85 | 241140104042 | 张家铭 | 大学本科毕业 | 学士 | 嘉应学院 | 数学与应用数学(B070101) | 小学数学教师04 |
86 | 241140105012 | 杨茜婷 | 大学本科毕业 | 学士 | 广东金融学院 | 英语(B050201) | 小学英语教师01 |
87 | 241140105029 | 陈宝莹 | 大学本科毕业 | 学士 | 广东第二师范学院 | 英语(B050201) | 小学英语教师01 |
88 | 241140105026 | 周巧如 | 大学本科毕业 | 学士 | 惠州学院 | 英语(B050201) | 小学英语教师01 |
89 | 241140105030 | 唐晓琳 | 大学本科毕业 | 学士 | 韶关学院 | 英语(B050201) | 小学英语教师02 |
90 | 241140105008 | 曹洁洁 | 大学本科毕业 | 学士 | 陕西师范大学 | 英语(B050201) | 小学英语教师02 |
91 | 241140105057 | 黄嘉丽 | 大学本科毕业 | 学士 | 华南师范大学 | 英语(B050201) | 小学英语教师03 |
92 | 241140105025 | 朱端如 | 大学本科毕业 | 学士 | 惠州学院 | 英语(B050201) | 小学英语教师03 |
93 | 241140106033 | 吴泽盈 | 大学本科毕业 | 学士 | 肇庆学院 | 教育技术学(B040104) | 小学信息科技教师01 |
94 | 241140106027 | 吴俊豪 | 大学本科毕业 | 学士 | 嘉应学院 | 计算机科学与技术(B080901) | 小学信息科技教师01 |
95 | 241140106042 | 甘可立 | 研究生毕业 | 硕士 | 广东技术师范大学 | 现代教育技术硕士(专业硕士)(A040114) | 小学信息科技教师01 |
96 | 241140106023 | 申畅 | 研究生毕业 | 硕士 | 湖州师范学院 | 教育技术学(A040110) | 小学信息科技教师01 |
97 | 241140106019 | 丁雪宁 | 研究生毕业 | 硕士 | 佛山科学技术学院 | 现代教育技术硕士(专业硕士)(A040114) | 小学信息科技教师02 |
98 | 241140106001 | 邱梦铃 | 大学本科毕业 | 学士 | 广州大学 | 教育技术学(B040104) | 小学信息科技教师02 |
99 | 241140106009 | 梁美玲 | 研究生毕业 | 硕士 | 广东技术师范大学 | 现代教育技术硕士(专业硕士)(A040114) | 小学信息科技教师02 |
100 | 241140106032 | 张伟均 | 研究生毕业 | 硕士 | 广州大学 | 教育技术学(A040110) | 小学信息科技教师02 |
101 | 241140106028 | 巫瑜珲 | 大学本科毕业 | 学士 | 广东第二师范学院 | 教育技术学(B040104) | 小学信息科技教师03 |
102 | 241140106007 | 黄晓彤 | 研究生毕业 | 硕士 | 北华大学 | 现代教育技术硕士(专业硕士)(A040114) | 小学信息科技教师03 |
103 | 241140106018 | 明月涵 | 研究生毕业 | 硕士 | 佛山科学技术学院 | 现代教育技术硕士(专业硕士)(A040114) | 小学信息科技教师04 |
104 | 241140106014 | 江天豪 | 研究生毕业 | 硕士 | 湖南师范大学 | 现代教育技术硕士(专业硕士)(A040114) | 小学信息科技教师04 |
105 | 241140106038 | 陈远 | 大学本科毕业 | 学士 | 湖南师范大学 | 计算机科学与技术(B080901) | 小学信息科技教师04 |
106 | 241140106022 | 黄思婷 | 研究生毕业 | 硕士 | 广东技术师范学院 | 现代教育技术硕士(专业硕士)(A040114) | 小学信息科技教师04 |
107 | 241140107018 | 梁惠娣 | 研究生毕业 | 硕士 | 宁波大学 | 音乐硕士(专业硕士)(A050409) | 小学音乐教师01 |
108 | 241140107037 | 陶斯楚 | 研究生毕业 | 硕士 | 湖南师范大学 | 音乐硕士(专业硕士)(A050409) | 小学音乐教师01 |
109 | 241140107026 | 李静 | 研究生毕业 | 硕士 | 湖南师范大学 | 音乐学(A050402) | 小学音乐教师02 |
110 | 241140107042 | 聂雨思 | 大学本科毕业 | 学士 | 扬州大学 | 音乐学(B050502) | 小学音乐教师02 |
111 | 241140107051 | 潘晓丹 | 大学本科毕业 | 学士 | 广东技术师范学院 | 音乐学(B050502) | 小学音乐教师02 |
112 | 241140107019 | 张淑燕 | 大学本科毕业 | 学士 | 韩山师范学院 | 音乐学(B050502) | 小学音乐教师03 |
113 | 241140107021 | 李琦 | 研究生毕业 | 硕士 | 湖南师范大学 | 音乐学(A050402) | 小学音乐教师04 |
114 | 241140107024 | 吕玉琴 | 研究生毕业 | 硕士 | 安徽师范大学 | 音乐硕士(专业硕士)(A050409) | 小学音乐教师04 |
115 | 241140108003 | 王昕宇 | 研究生毕业 | 硕士 | 湖南师范大学 | 美术硕士(专业硕士)(A050415) | 小学美术教师01 |
116 | 241140108001 | 周婧怡 | 研究生毕业 | 硕士 | 长春理工大学 | 艺术设计硕士(专业硕士)(A050416) | 小学美术教师01 |
117 | 241140108016 | 谢小云 | 研究生毕业 | 硕士 | 江西师范大学 | 艺术设计硕士(专业硕士)(A050416) | 小学美术教师01 |
118 | 241140109016 | 陈炜权 | 大学本科毕业 | 学士 | 肇庆学院 | 美术学(B050701) | 小学美术教师02 |
119 | 241140109045 | 陈家濠 | 大学本科毕业 | 学士 | 广东第二师范学院 | 美术学(B050701) | 小学美术教师02 |
120 | 241140109032 | 李学帅 | 研究生毕业 | 硕士 | 湖南师范大学 | 美术学(A050403) | 小学美术教师02 |
121 | 241140109038 | 张锡明 | 大学本科毕业 | 学士 | 肇庆学院 | 美术学(B050701) | 小学美术教师03 |
122 | 241140109026 | 罗烟文 | 大学本科毕业 | 学士 | 韩山师范学院 | 美术学(B050701) | 小学美术教师03 |
123 | 241140109040 | 李燕萍 | 研究生毕业 | 硕士 | 广西艺术学院 | 美术硕士(专业硕士)(A050415) | 小学美术教师04 |
124 | 241140109013 | 陈倩 | 研究生毕业 | 硕士 | 广州美术学院 | 设计艺术学(A050404) | 小学美术教师04 |
125 | 241140110029 | 龙雨珂 | 大学本科毕业 | 学士 | 湖南师范大学 | 运动训练(B040302) | 小学体育教师01 |
126 | 241140110005 | 吴超贵 | 大学本科毕业 | 学士 | 广州大学 | 体育教育(B040301) | 小学体育教师01 |
127 | 241140111061 | 邝晋楠 | 大学本科毕业 | 学士 | 广州中医药大学 | 体育教育(B040301) | 小学体育教师02 |
128 | 241140111093 | 黄伟杰 | 大学本科毕业 | 学士 | 惠州学院 | 体育教育(B040301) | 小学体育教师02 |
129 | 241140111088 | 祝浩然 | 大学本科毕业 | 学士 | 肇庆学院 | 体育教育(B040301) | 小学体育教师02 |
130 | 241140111014 | 刘嘉榆 | 大学本科毕业 | 学士 | 肇庆学院 | 体育教育(B040301) | 小学体育教师03 |
131 | 241140111031 | 赖家键 | 大学本科毕业 | 学士 | 广州中医药大学 | 体育教育(B040301) | 小学体育教师03 |
132 | 241140111021 | 刘嘉琪 | 大学本科毕业 | 学士 | 湖南师范大学 | 体育教育(B040301) | 小学体育教师04 |
133 | 241140201010 | 郭伟栋 | 研究生毕业 | 硕士 | 上海对外经贸大学 | 产业经济学(A020205) | 高中数学教师 |
134 | 241140201021 | 刘宇琼 | 研究生毕业 | 硕士 | 汕头大学 | 基础数学(A070101) | 高中数学教师 |
135 | 241140201012 | 陈清凤 | 研究生毕业 | 硕士 | 华南师范大学 | 应用数学(A070104) | 高中数学教师 |
136 | 241140201038 | 王惠明 | 研究生毕业 | 硕士 | 江西科技师范大学 | 学科教学硕士(专业硕士)(A040113) | 高中英语教师 |
137 | 241140202009 | 刘慧玲 | 研究生毕业 | 硕士 | 湖南师范大学 | 学科教学硕士(专业硕士)(A040113) | 高中化学教师 |
138 | 241140202002 | 李源源 | 研究生毕业 | 硕士 | 湖南师范大学 | 有机化学(A070303) | 高中化学教师 |
139 | 024010101307 | 江锶锶 | 大学本科毕业 | 学士 | 广东工业大学 | 美术学(B050701) | 小学美术教师01 |
140 | 024010101017 | 赵雯雯 | 大学本科毕业 | 学士 | 韩山师范学院 | 美术学(B050701) | 小学美术教师01 |
141 | 024010101108 | 蒋子秀 | 大学本科毕业 | 学士 | 湖南文理学院 | 美术学(B050701) | 小学美术教师01 |
142 | 024010101033 | 杨小又 | 大学本科毕业 | 学士 | 韩山师范学院 | 美术学(B050701) | 小学美术教师02 |
143 | 024010101617 | 胡斌 | 大学本科毕业 | 学士 | 湖南师范大学 | 绘画(B050702) | 小学美术教师03 |
144 | 024010300113 | 欧阳子君 | 研究生毕业 | 硕士 | 广州大学 | 语言学及应用语言学(A050102) | 初中语文教师01 |
145 | 024010103031 | 唐钊毅 | 大学本科毕业 | 学士 | 韶关学院 | 体育教育(B040301) | 小学体育教师01 |
146 | 024010102927 | 李浩贤 | 大学本科毕业 | 学士 | 广州体育学院 | 体育教育(B040301) | 小学体育教师01 |
147 | 024010103324 | 高健华 | 大学本科毕业 | 学士 | 肇庆学院体育与健康学院 | 体育教育(B040301) | 小学体育教师02 |
148 | 024010102509 | 李勃 | 大学本科毕业 | 学士 | 韩山师范学院 | 体育教育(B040301) | 小学体育教师03 |
149 | 024010300105 | 谢家琪 | 研究生毕业 | 硕士 | 广西师范大学 | 学科教学硕士(专业硕士)(A040113) | 初中语文教师02 |
150 | 024010300114 | 袁鑫懿 | 研究生毕业 | 硕士 | 东华理工大学 | 语言学及应用语言学(A050102) | 初中语文教师02 |
151 | 024010300231 | 叶志斌 | 大学本科毕业 | 无 | 华南师范大学 | 数学与应用数学(B070101) | 初中数学教师01 |
152 | 024010300334 | 徐焯桦 | 大学本科毕业 | 学士 | 广东技术师范学院 | 数学与应用数学(B070101) | 初中数学教师01 |
153 | 024010300208 | 郑锐漫 | 大学本科毕业 | 学士 | 华南师范大学 | 信息与计算科学(B070102) | 初中数学教师02 |
154 | 024010300502 | 李漫 | 大学本科毕业 | 学士 | 广东技术师范大学 | 数学与应用数学(B070101) | 初中数学教师02 |
155 | 024010300613 | 周佳勤 | 研究生毕业 | 硕士 | 华南师范大学 | 学科教学硕士(专业硕士)(A040113) | 初中英语教师01 |
156 | 024010300701 | 姬淑彦 | 研究生毕业 | 硕士 | 澳大利亚墨尔本大学 | 英语语言文学(A050201) | 初中英语教师01 |
157 | 024010300617 | 邱嘉丽 | 研究生毕业 | 硕士 | 广州大学 | 学科教学硕士(专业硕士)(A040113) | 初中英语教师02 |
158 | 024010300626 | 周燕舞 | 研究生毕业 | 硕士 | 暨南大学 | 英语笔译硕士(专业硕士)(A050212) | 初中英语教师02 |
159 | 024010201827 | 曾淑娟 | 大学本科毕业 | 学士 | 湘南学院 | 汉语言文学(B050101) | 小学语文教师01 |
160 | 024010200829 | 曾玉蝶 | 大学本科毕业 | 学士 | 华南师范大学 | 汉语言文学(B050101) | 小学语文教师01 |
161 | 024010202424 | 陈清纯 | 大学本科毕业 | 学士 | 广东技术师范大学 | 汉语言文学(B050101) | 小学语文教师01 |
162 | 024010201917 | 陈薪而 | 大学本科毕业 | 学士 | 山西大学 | 汉语言文学(B050101) | 小学语文教师01 |
163 | 024010201402 | 蒋彩珍 | 大学本科毕业 | 学士 | 中山大学南方学院 | 汉语言文学(B050101) | 小学语文教师01 |
164 | 024010201927 | 曾烁丹 | 大学本科毕业 | 学士 | 韶关学院 | 汉语言文学(B050101) | 小学语文教师02 |
165 | 024010201940 | 黄期灵 | 大学本科毕业 | 学士 | 韩山师范学院 | 汉语言文学(B050101) | 小学语文教师03 |
166 | 024010200615 | 何泳 | 大学本科毕业 | 学士 | 广东技术师范大学 | 汉语言文学(B050101) | 小学语文教师04 |
167 | 024010203114 | 林惠婷 | 大学本科毕业 | 学士 | 韶关学院 | 数学与应用数学(B070101) | 小学数学教师01 |
168 | 024010202911 | 韩捷亨 | 大学本科毕业 | 学士 | 佛山科学技术学院 | 数学与应用数学(B070101) | 小学数学教师01 |
169 | 024010202502 | 陈秀美 | 大学本科毕业 | 学士 | 广东技术师范学院 | 数学与应用数学(B070101) | 小学数学教师01 |
170 | 024010202634 | 黄梓哲 | 大学本科毕业 | 学士 | 广东技术师范学院 | 数学与应用数学(B070101) | 小学数学教师01 |
171 | 024010203111 | 骆华燕 | 大学本科毕业 | 学士 | 岭南师范学院 | 数学与应用数学(B070101) | 小学数学教师02 |
172 | 024010202818 | 肖洁 | 大学本科毕业 | 学士 | 长沙师范学院 | 数学与应用数学(B070101) | 小学数学教师02 |
173 | 024010202612 | 潘丽婷 | 大学本科毕业 | 学士 | 华南师范大学 | 数学与应用数学(B070101) | 小学数学教师03 |
174 | 024010202840 | 黄俐琦 | 大学本科毕业 | 学士 | 广东第二师范学院 | 数学与应用数学(B070101) | 小学数学教师03 |
175 | 024010301621 | 曾惠莹 | 大学本科毕业 | 学士 | 华南农业大学 | 英语(B050201) | 小学英语教师01 |
176 | 024010301039 | 张碧怡 | 大学本科毕业 | 学士 | 嘉应学院 | 英语(B050201) | 小学英语教师01 |
177 | 024010301903 | 刘家欢 | 大学本科毕业 | 学士 | 嘉应学院 | 英语(B050201) | 小学英语教师01 |
178 | 024010301338 | 林家儿 | 大学本科毕业 | 学士 | 华南师范大学 | 英语(B050201) | 小学英语教师02 |
179 | 024010301037 | 杨凤珍 | 大学本科毕业 | 学士 | 中山大学南方学院 | 英语(B050201) | 小学英语教师02 |
180 | 024010301833 | 骆晓影 | 大学本科毕业 | 学士 | 广东科技学院 | 英语(B050201) | 小学英语教师02 |
181 | 024010302529 | 张君甫 | 大学本科毕业 | 学士 | 韶关学院 | 地理科学(B070501) | 小学科学教师02 |
182 | 024010303313 | 邱静 | 研究生毕业 | 硕士 | 华南师范大学 | 教育技术学(A040110) | 小学信息科技教师01 |
183 | 024010302915 | 罗业 | 大学本科毕业 | 学士 | 中山大学新华学院 | 计算机科学与技术(B080901) | 小学信息科技教师01 |
184 | 024010303015 | 胡智慧 | 大学本科毕业 | 学士 | 广东技术师范学院 | 教育技术学(B040104) | 小学信息科技教师02 |
185 | 024010302809 | 邓子欣 | 大学本科毕业 | 学士 | 广东技术师范学院 | 应用电子技术教育(B080716) | 小学信息科技教师02 |
186 | 024010302817 | 吴柳宜 | 大学本科毕业 | 学士 | 佛山科学技术学院 | 教育技术学(B040104) | 小学信息科技教师02 |
187 | 024010100225 | 许楚汉 | 大学本科毕业 | 学士 | 星海音乐学院 | 音乐学(B050502) | 小学音乐教师01 |
188 | 024010100807 | 黄惠敏 | 大学本科毕业 | 学士 | 广东第二师范学院 | 音乐学(B050502) | 小学音乐教师01 |
189 | 024010100905 | 白宇乐 | 大学本科毕业 | 学士 | 惠州学院 | 音乐学(B050502) | 小学音乐教师02 |
190 | 024010100515 | 沈晴 | 大学本科毕业 | 学士 | 星海音乐学院 | 音乐学(B050502) | 小学音乐教师03 |
191 | 202404010201 | 谢璐瑶 | 研究生毕业 | 硕士 | 湖南科技大学 | 汉语言文字学(A050103) | 高中语文教师01 |
192 | 202404010211 | 肖嘉颖 | 研究生毕业 | 硕士 | 广州大学 | 中国古代文学(A050105) | 高中语文教师01 |
193 | 202404010217 | 侯跃中 | 研究生毕业 | 硕士 | 河南理工大学 | 中国古典文献学(A050104) | 高中语文教师02 |
194 | 202404010212 | 徐展鹏 | 研究生毕业 | 硕士 | 广西师范学院 | 文艺学(A050101) | 高中语文教师02 |
195 | 202404010213 | 牛沛郦 | 研究生毕业 | 硕士 | 南宁师范大学 | 中国古代文学(A050105) | 高中语文教师02 |
196 | 202404010110 | 刘博 | 研究生毕业 | 硕士 | 长春师范大学 | 学科教学硕士(专业硕士)(A040113) | 高中数学教师02 |
197 | 202404010301 | 张宇希 | 研究生毕业 | 硕士 | 香港理工大学 | 英语语言文学(A050201) | 高中英语教师01 |
198 | 202404010319 | 龙思秋 | 研究生毕业 | 硕士 | 广东外语外贸大学 | 英语语言文学(A050201) | 高中英语教师02 |
199 | 202404010602 | 钟文杰 | 研究生毕业 | 硕士 | 广州大学 | 天体物理(A070401) | 高中物理教师 |
200 | 202404010614 | 李小芬 | 研究生毕业 | 硕士 | 广东工业大学 | 材料物理与化学(A080501) | 高中物理教师 |
201 | 202404010605 | 郭晶 | 研究生毕业 | 硕士 | 哈尔滨师范大学 | 理论物理(A070201) | 高中物理教师 |
202 | 202404010519 | 彭德凯 | 研究生毕业 | 硕士 | 广东技术师范学院 | 学科教学硕士(专业硕士)(A040113) | 高中政治教师 |
