根据广东依顿电子科技股份有限公司发布的招聘公告及招聘相关规定,经笔试、面试、考察、体检等程序,拟录用张建龙等128名同志到广东依顿电子科技股份有限公司工作
一、拟录用人员:
部门 | 岗位名称 | 岗位任职要求 | 拟录用人选 | 综合成绩排名 | 性别 | 籍贯 | 年龄 | 学历 | 毕业院校 | 专业 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第二事业部 | 操作工 | 1、初中及以上学历,专业不限,年龄45岁(含)以下;2、经验不限,有制造业工作经验优先;3、吃苦耐劳、服从管理。 | 张建龙 | / | 男 | 陕西省宝鸡市 | 33 | 中专 | 西安联合学院 | 物流管理 | |
胡文聪 | / | 男 | 江西省吉安市 | 30 | 高中 | 吉安市第十二中学 | / | ||||
王李俊 | / | 男 | 湖南省衡阳市 | 25 | 初中 | 耒阳市仁义中学 | / | ||||
聂京花 | / | 女 | 河南省洛阳市 | 39 | 初中 | 麻屯镇第一初级中学 | / | ||||
冯雨红 | / | 男 | 云南省红河哈尼族彝族自治州 | 19 | 初中 | 泸西县中枢镇逸圃初级中学 | / | ||||
刘海洋 | / | 男 | 辽宁省阜新市 | 34 | 高中 | 彰武县第一高级中学 | / | ||||
张欢欢 | / | 女 | 河南省南阳市 | 31 | 初中 | 镇平县彭营乡初级中学 | / | ||||
秦俊 | / | 男 | 湖南省长沙市 | 37 | 初中 | 横市镇云山初级中学 | / | ||||
冯彪 | / | 男 | 湖南省永州市 | 21 | 初中 | 道县审章塘瑶族乡中学 | / | ||||
王忠海 | / | 女 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州 | 19 | 初中 | 安龙县第四中学 | / | ||||
彭荣亨 | / | 男 | 云南省普洱市 | 21 | 大专 | 云南商务职业学院 | 医学检验技术 | ||||
彭燕林 | / | 男 | 湖南省岳阳市 | 34 | 初中 | 平江县大洲乡大洲中学 | / | ||||
宋好利 | / | 男 | 陕西省宝鸡市 | 43 | 初中 | 宝鸡市小塬初级中学 | / | ||||
云富 | / | 男 | 贵州省六盘水市 | 28 | 初中 | 化乐镇化乐中学 | / | ||||
杨正茂 | / | 男 | 云南省保山市 | 27 | 高中 | 龙陵县职业高级中学 | 电子电器应用与维修 | ||||
闫毕芳 | / | 男 | 云南省保山市 | 32 | 高中 | 龙陵县职业高级中学 | 电子电器应用与维修 | ||||
赵加伟 | / | 男 | 云南省保山市 | 27 | 高中 | 龙陵县第三中学 | / | ||||
陈江红 | / | 女 | 湖南省永兴县 | 38 | 初中 | 永兴县塘门口中学 | / | ||||
张怡虹 | / | 女 | 湖北省十堰市 | 29 | 初中 | 郧县五峰乡安城初级中学 | / | ||||
张孝成 | / | 男 | 四川省绵阳市 | 34 | 中专 | 绵阳灵通电气技工学校 | 电路板制造 | ||||
吕浩 | / | 男 | 甘肃省西和县 | 21 | 中专 | 西和县职业中等专业学校 | 机器维修 | ||||
李欣 | / | 女 | 贵州省思南县 | 22 | 高中 | 铜仁市明德衡民中学 | / | ||||
李春艳 | / | 女 | 湖南省郴州市 | 36 | 初中 | 宜章县黄沙镇中学 | / | ||||
刘顺友 | / | 男 | 湖南省新化县 | 44 | 高中 | 新化县第三中学 | / | ||||
吴凯 | / | 男 | 山西省安泽县 | 31 | 高中 | 安泽县第一中学 | / | ||||
胡连友 | / | 男 | 湖南省湘潭市 | 20 | 大专 | 湖南化工职业技术学院 | 电气自动化技术 | ||||
卿博 | / | 男 | 重庆市开州区 | 18 | 中专 | 重庆市开州区巨龙中等职业技术学校 | 平面设计 | ||||
陈晓明 | / | 男 | 广西宾阳县 | 34 | 高中 | 宾阳县高级中学 | / | ||||
王艳 | / | 女 | 云南省昭通市 | 27 | 初中 | 威信县石砍中学 | / | ||||
苏仁杰 | / | 男 | 四川省南充市 | 23 | 高中 | 南充市第六中学 | / | ||||
李福强 | / | 男 | 广西桂林市 | 38 | 中专 | 桂林市机电职业技术学院 | 电脑 | ||||
朱光志 | / | 男 | 湖南省郴州市 | 33 | 高中 | 永兴县文昌中学 | / | ||||
龚茂婵 | / | 女 | 贵州省沿河土家族自治县 | 32 | 中专 | 遵义市中等职业学校 | 药学 | ||||
张玉盈 | / | 女 | 河南省南阳市 | 18 | 初中 | 黄台岗镇第一初级中学 | / | ||||
卿小军 | / | 男 | 重庆市开州区 | 32 | 初中 | 三汇口乡初级中学 | / | ||||
程玉刚 | / | 男 | 湖南省永州市 | 33 | 中专 | 清华职业技术学校 | 模具设计与制造 | ||||
祝海源 | / | 男 | 广西梧州市 | 32 | 中专 | 桂林市商业职业技术学校 | 数控技术 | ||||
朱华城 | / | 男 | 广东省梅州市 | 26 | 大专 | 广州华立科技职业学院 | 计算机网络技术 | ||||
袁愈凤 | / | 男 | 湖南省新化县 | 42 | 初中 | 新化县奉家镇双林中学 | / | ||||
冯景山 | / | 男 | 广东省阳江市 | 18 | 中专 | 阳江技师学院 | 机电技术应用 | ||||
梁谋活 | / | 男 | 广东省阳江市 | 22 | 中专 | 阳江技师学院 | 机电技术应用 | ||||
张红焰 | / | 男 | 云南省曲靖市 | 19 | 高中 | 会泽县第一中学 | / | ||||
王国豪 | / | 男 | 云南省保山市 | 22 | 高中 | 保山市第八中学 | / | ||||
张光喆 | / | 男 | 云南省曲靖市 | 20 | 中专 | 云南省曲靖农业学校 | 建筑材料 | ||||
李文武 | / | 男 | 云南省大理白族自治州 | 21 | 高中 | 弥渡县职业高级中学 | 建筑工程施工 | ||||
王盟 | / | 男 | 湖南省衡阳市 | 29 | 中专 | 祁东职业中等专业学校 | 电子信息技术 | ||||
靳李馨 | / | 女 | 河南省南阳市 | 18 | 初中 | 田关镇第一初级中学 | / | ||||
郭臣 | / | 男 | 湖北省荆州市 | 37 | 初中 | 洪湖市第七中学 | / | ||||
第三事业部 | 操作工 | 1、初中及以上学历,专业不限,年龄45岁(含)以下;2、经验不限,有制造业工作经验优先;3、吃苦耐劳、服从管理。 | 梁关柱 | / | 男 | 云南省曲靖市 | 33 | 初中 | 罗平县钟山第一中学 | / | |
杨梅会 | / | 女 | 河南省邓州市 | 38 | 初中 | 穰东镇第一初级中学 | / | ||||
赵巧娟 | / | 女 | 云南省玉溪市 | 23 | 中专 | 云南省邮电学校 | 计算机网络技术 | ||||
谢成龙 | / | 男 | 广东省茂名市 | 23 | 初中 | 新塘第三中学 | / | ||||
李国靖 | / | 男 | 四川省广元市 | 33 | 初中 | 剑阁县香沉初级中学 | / | ||||
张浩 | / | 男 | 云南省曲靖市 | 22 | 高中 | 曲靖市麒麟高级中学 | / | ||||
李蓉迪 | / | 女 | 云南省玉溪市 | 23 | 中专 | 云南省玉溪技师学院 | 数控机床 | ||||
张涛 | / | 男 | 贵州省威宁彝族回族苗族自治县 | 19 | 初中 | 威宁县小海第二中学 | / | ||||
刘佳赢 | / | 女 | 湖南省常德市 | 20 | 大专 | 湖南化工职业技术学院 | 计算机网络技术 | ||||
陈俊文 | / | 男 | 云南省德宏傣族景颇族自治州 | 21 | 高中 | 盈江县职业高级中学 | 烹饪 | ||||
邓燕萍 | / | 女 | 广西贺州市 | 43 | 初中 | 大平瑶族乡民族学校 | / | ||||
陈叶雨 | / | 男 | 广西玉林市 | 22 | 高中 | 陆川县第三中学 | / | ||||
赵星星 | / | 女 | 河南省南阳市 | 24 | 初中 | 普会寺乡初级中学 | / | ||||
李冬花 | / | 女 | 贵州省威宁彝族回族苗族自治县 | 31 | 初中 | 威宁彝族回族苗族自治县麻乍中学 | / | ||||
魏苓 | / | 女 | 四川省泸州市 | 21 | 初中 | 古蔺县中学 | / | ||||
余业科 | / | 男 | 广东省茂名市 | 28 | 中专 | 海南省商业学校 | 市场营销 | ||||
许宁 | / | 男 | 海南省儋州市 | 27 | 中专 | 儋州市中等职业技术学校 | 厨师 | ||||
李龙 | / | 男 | 湖南省邵阳市 | 19 | 大专 | 湖南都市职业学院 | 电子商务技术 | ||||
鲁文卓 | / | 男 | 湖南省长沙市 | 20 | 大专 | 湖南都市职业学院 | 软件技术 | ||||
刘洁 | / | 男 | 四川省宜宾市 | 27 | 初中 | 兴文县两龙初级中学 | / | ||||
贾天佑 | / | 男 | 四川省宜宾市 | 21 | 中专 | 兴文县职业技术学校 | 电子电器运用与维修 | ||||
陈宇龙 | / | 男 | 河南省信阳市 | 18 | 高中 | 信阳市第一职业高级中学 | 计算机应用 | ||||
何宏伟 | / | 男 | 河南省信阳市 | 19 | 高中 | 信阳市第六职业高级中学 | 计算机应用技术 | ||||
第一事业部 | 操作工 | 1、初中及以上学历,专业不限,年龄45岁(含)以下;2、经验不限,有制造业工作经验优先;3、吃苦耐劳、服从管理。 | 吉地子日 | / | 男 | 四川省凉山彝族自治州 | 22 | 初中 | 普格县民族初级中学 | / | |
郑容 | / | 女 | 四川省广元市 | 32 | 高中 | 四川省剑州中学 | / | ||||
黄位强 | / | 男 | 广西贵港市 | 34 | 中专 | 广西平南中等职业技术学校 | 计算机应用 | ||||
陈跃禄 | / | 男 | 云南省红河哈尼族彝族自治州 | 45 | 初中 | 弥勒市巡检司中学 | / | ||||
陈婷 | / | 女 | 广西玉林市 | 21 | 高中 | 陆川县第三中学 | / | ||||
孔令国 | / | 男 | 云南省文山壮族苗族自治州 | 31 | 初中 | 西畴县第一中学 | / | ||||
陶天珍 | / | 女 | 云南省红河哈尼族彝族自治州 | 23 | 初中 | 弥勒市新哨中学 | / | ||||
阿巴晓玲 | / | 女 | 四川省凉山彝族自治州 | 23 | 初中 | 西昌市西乡初级中学 | / | ||||
姚旭其 | / | 女 | 湖南省衡阳市 | 20 | 中专 | 中山市启航技工学校 | 计算机与广告设计 | ||||
樊高 | / | 男 | 湖南省益阳市 | 20 | 大专 | 永州职业技术学院 | 工业机器人技术 | ||||
唐秋玲 | / | 女 | 湖南省永州市 | 30 | 初中 | 江华县小圩中学 | / | ||||
冉启英 | / | 女 | 四川省宣汉县 | 39 | 中专 | 四川省宣汉职业中专学校 | 计算机科学与技术 | ||||
杨安健 | / | 男 | 云南省德宏傣族景颇族自治州 | 22 | 高中 | 芒市第一中学 | / | ||||
唐维 | / | 男 | 四川省广安市 | 35 | 中专 | 岳池县民族中等专业学校 | 计算机维修 | ||||
李燕福 | / | 女 | 广西玉林市 | 25 | 初中 | 广西容县杨村中学 | / | ||||
佘金 | / | 男 | 云南省曲靖市 | 21 | 大专 | 曲靖医学高等专科学校 | 中药学 | ||||
李慧杰 | / | 男 | 河南省安阳市 | 26 | 中专 | 林州建筑职业技术学院 | 建筑工程 | ||||
郭建翠 | / | 女 | 云南省腾冲市 | 21 | 大专 | 云南新兴职业学院 | 药学 | ||||
格布古信 | / | 女 | 四川省凉山彝族自治州 | 24 | 初中 | 四川省金阳中学 | / | ||||
聂金凤 | / | 女 | 河南省正阳县 | 21 | 大专 | 安阳工学院 | 电子商务 | ||||
黄晓晓 | / | 女 | 云南省腾冲市 | 21 | 中专 | 昆明市卫生学校 | 护理 | ||||
陈玉玲 | / | 女 | 广东省韶关市 | 32 | 初中 | 广州市南沙区珠江中学 | / | ||||
钏茂凯 | / | 男 | 云南省保山市 | 27 | 初中 | 腾冲市曲石中学 | / | ||||
何清清 | / | 女 | 湖南省永州市 | 20 | 大专 | 永州职业技术学院 | 工业机器人技术 | ||||
奉艳平 | / | 女 | 湖南省永州市 | 21 | 大专 | 永州职业技术学院 | 工业机器人技术 | ||||
张天才 | / | 男 | 贵州省思南县 | 25 | 初中 | 思南县三溪初级中学 | / | ||||
李豪艳 | / | 女 | 云南省红河哈尼族彝族自治州 | 42 | 初中 | 开远市第六中学 | / | ||||
邵梦淇 | / | 女 | 江西省九江市 | 21 | 高中 | 九江市育树高级中学 | / | ||||
王俊 | / | 男 | 云南省红河哈尼族彝族自治州 | 34 | 高中 | 泸西县泸源中学 | / | ||||
张跃方 | / | 男 | 云南省红河哈尼族彝族自治州 | 38 | 初中 | 泸西县旧城镇初级中学 | / | ||||
芦永平 | / | 男 | 陕西省宝鸡市 | 27 | 初中 | 太白县太白中学 | / | ||||
放茂新 | / | 女 | 云南省保山市 | 23 | 中专 | 保山技师学院 | 旅游服务与酒店管理 | ||||
放茂燕 | / | 女 | 云南省保山市 | 26 | 高中 | 保山市隆阳区坝湾民族中学 | / | ||||
张怡癸 | / | 男 | 湖南省衡阳市 | 21 | 大专 | 永州职业技术学院 | 工业机器人技术 | ||||
彭勋 | / | 男 | 湖南省衡阳市 | 19 | 大专 | 永州职业技术学院 | 工业机器人技术 | ||||
白章福 | / | 男 | 云南省红河哈尼族彝族自治州 | 41 | 初中 | 红河县勐龙傣族乡勐龙中学 | / | ||||
景鑫 | / | 男 | 云南省保山市 | 28 | 初中 | 保山市芒棒中学 | / | ||||
祁雪斌 | / | 男 | 云南省保山市 | 27 | 高中 | 保山市实验中学 | / | ||||
普批三 | / | 男 | 云南省红河哈尼族彝族自治州 | 39 | 初中 | 云南省建水第一中学 | / | ||||
韦柳青 | / | 女 | 广西来宾市 | 36 | 初中 | 桥巩乡第二初级中学 | / | ||||
唐保兵 | / | 男 | 湖南省郴州市 | 36 | 初中 | 桂阳县仁义中学 | / | ||||
黎小莹 | / | 女 | 广西贺州市 | 18 | 高中 | 贺州市八步区桂岭中学 | / | ||||
黄秀梅 | / | 女 | 广西来宾市 | 38 | 中专 | 柳州师范学校 | 小学教育 | ||||
向阳 | / | 男 | 四川省宣汉县 | 37 | 中专 | 宣汉县职业中专学校 | 计算机应用 | ||||
何小兵 | / | 男 | 四川省宣汉县 | 33 | 中专 | 达州科技职业技术学校 | 计算机应用 | ||||
伍师能 | / | 男 | 广西钦州市 | 25 | 初中 | 南宁市邕宁区那楼中学 | / | ||||
覃梦娟 | / | 女 | 广西南宁市 | 23 | 中专 | 广西南宁机电工程学校 | 幼师 | ||||
赵军 | / | 男 | 湖南省娄底市 | 21 | 高中 | 双峰县第二中学 | / | ||||
王边 | / | 男 | 云南省红河哈尼族彝族自治州 | 33 | 初中 | 弥勒市东山镇初级中学 | / | ||||
施雪川 | / | 男 | 云南省大理白族自治州 | 25 | 中专 | 云南建设学校 | 建筑工程施工 | ||||
赵奇 | / | 男 | 湖南省张家界市 | 29 | 初中 | 张家界官黎坪中学 | / | ||||
李康 | / | 男 | 甘肃省陇南市 | 22 | 高中 | 西和县第二中学 | / | ||||
陈林 | / | 男 | 贵州省印江土家族苗族自治县 | 20 | 初中 | 铜仁市东山文武学校 | / | ||||
寸晓青 | / | 女 | 云南省德宏傣族景颇族自治州 | 27 | 初中 | 盈江县太平镇芒允中学 | / | ||||
段怀德 | / | 男 | 云南省德宏傣族景颇族自治州 | 28 | 初中 | 盈江县油松岭乡中学 | / | ||||
林中卓 | / | 男 | 广东省阳江市 | 36 | 大专 | 电子科技大学 | 电气自动化技术 | ||||
黎国均 | / | 男 | 广东省茂名市 | 35 | 大专 | 电子科技大学 | 机电一体化技术 |
二、公示期为:
2024-07-24~2024-07-26。公示期间,如有异议,请以电话、信函等方式向广东依顿电子科技股份有限公司人力资源部反映。
三、联系咨询:
林先生,联系电话:18689368171 邮箱:Zhengqiang.Lin@ellingtonpcb.com
四、监督投诉:
1、企业监督电话:0760-23389515 监督邮箱:etimpeach@foxmail.com
2、绵阳市国资委“护国资”热线:0816-2212875
绵阳市国资委“护国资”邮箱:mygzwdjk@163.com
广东依顿电子科技股份有限公司
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈