2024年台山市中小学进岭南师范学院现场招聘教师,已经完成笔试、面试、体检、考察等程序,现对张森辉等21位拟聘用人员予以公示。公示期间,如对公示人员有异议,可通过来信、来电、来访等形式向我们反映。公示期满,对没有问题或反映问题不影响聘用的,按程序办理聘用手续。
公示时间:自发布之日起5个工作日
联系电话:0750-5526705
传真号码:0750-5526705
通讯地址:台山市台城街道台东路98号
邮政编码:529200
附件:公示人员名单
台山市教育局
2024年7月19日
附件:公示人员名单
序号 | 姓名 | 准考证号 | 招聘单位 | 岗位代码 | 岗位名称 | 毕业院校 | 学历 | 学位 | 专业 | 综合 成绩 | 综合成绩排名 | 体检 结论 | 考察 结论 | 备注 |
1 | 张森辉 | 202403210110 | 台山市第一中学 | 52410002 | 物理教师 | 岭南师范学院 | 本科 | 学士 | 物理学 | 81.160 | 2 | 合格 | 合格 | 递补 |
2 | 谭明月 | 202403210125 | 台山市台师高级中学 | 52410003 | 生物教师 | 南宁师范大学 | 硕士研究生 | 硕士 | 学科教学(生物) | 86.124 | 1 | 合格 | 合格 | |
3 | 伍淼琳 | 202403210103 | 台山市鹏权中学 | 52410004 | 数学教师 | 岭南师范学院 | 本科 | 学士 | 数学与应用数学(师范) | 85.256 | 1 | 合格 | 合格 | |
4 | 何洁 | 202403210123 | 台山市新宁中学 | 52410011 | 数学教师 | 岭南师范学院 | 本科 | 学士 | 数学与应用数学 | 85.180 | 2 | 合格 | 合格 | 递补 |
5 | 邝俊明 | 202403210111 | 台山市新宁中学 | 52410012 | 物理教师 | 韩山师范学院 | 本科 | 学士 | 物理学 | 86.508 | 1 | 合格 | 合格 | |
6 | 梁博雅 | 202403210217 | 台山市李树芬纪念中学 | 52410014 | 数学教师 | 岭南师范学院 | 本科 | 学士 | 数学与应用数学 | 79.068 | 1 | 合格 | 合格 | |
7 | 陈佳欣 | 202403210204 | 台山市李树芬纪念中学 | 52410015 | 物理教师 | 广东技术师范大学白云校区 | 本科 | 学士 | 物理学(师范) | 83.332 | 1 | 合格 | 合格 | |
8 | 潘璁 | 202403210219 | 台山市赤溪中学 | 52410022 | 数学教师 | 岭南师范学院 | 本科 | 学士 | 数学与应用数学(师范) | 77.752 | 1 | 合格 | 合格 | |
9 | 吴碧璇 | 202403210203 | 台山市广海中学 | 52410023 | 心理学教师 | 岭南师范学院 | 本科 | 学士 | 心理学(师范) | 80.116 | 4 | 合格 | 合格 | 递补 |
10 | 莫锦雫 | 202403210302 | 台山市海宴中学 | 52410024 | 数学教师 | 岭南师范学院 | 本科 | 学士 | 数学与应用数学(师范) | 81.124 | 5 | 合格 | 合格 | 递补 |
11 | 叶启文 | 202403210306 | 台山市海宴中学 | 52410025 | 物理教师 | 广东第二师范学院 | 本科 | 学士 | 物理学 | 79.340 | 1 | 合格 | 合格 | |
12 | 罗咏心 | 202403210309 | 台山市海宴中学 | 52410026 | 心理学教师 | 广东白云学院 | 本科 | 学士 | 应用心理学 | 80.676 | 3 | 合格 | 合格 | 递补 |
13 | 梅颖莹 | 202403210310 | 台山市文海中学 | 52410028 | 心理学教师 | 广州大学 | 本科 | 学士 | 心理学 | 90.376 | 1 | 合格 | 合格 | |
14 | 马洁岚 | 202403210308 | 台山市育才学校(小学部) | 52410031 | 数学教师 | 惠州学院 | 本科 | 学士 | 数学与应用数学 | 82.144 | 1 | 合格 | 合格 | |
15 | 陈晓茵 | 202403210311 | 台山市培正小学 | 52410034 | 数学教师 | 岭南师范学院 | 本科 | 学士 | 统计学 | 74.476 | 3 | 合格 | 合格 | 递补 |
16 | 何玉桢 | 202403210307 | 台山市东晖小学 | 52410037 | 数学教师 | 广东第二师范学院 | 本科 | 学士 | 数学与应用数学(师范) | 87.580 | 1 | 合格 | 合格 | |
17 | 方晓琳 | 202403210415 | 台山市台城第一小学 | 52410038 | 数学教师 | 嘉应学院 | 本科 | 学士 | 数学与应用数学 | 85.524 | 1 | 合格 | 合格 | |
18 | 古越明 | 202403210405 | 台山市台城第三小学 | 52410041 | 数学教师 | 广东石油化工学院 | 本科 | 学士 | 数学与应用数学(师范) | 87.944 | 1 | 合格 | 合格 | |
19 | 叶雯 | 202403210416 | 台山市伯宏小学 | 52410042 | 数学教师 | 南昌师范学院 | 本科 | 学士 | 小学教育 | 83.660 | 1 | 合格 | 合格 | |
20 | 李钰 | 202403210408 | 台山市台城白水小学 | 52410043 | 心理学教师 | 岭南师范学院 | 本科 | 学士 | 心理学 | 87.328 | 1 | 合格 | 合格 | |
21 | 徐钰倩 | 202403210424 | 台山市李星衢纪念学校 | 52410047 | 心理学教师 | 岭南师范学院 | 本科 | 学士 | 心理学(师范) | 88.780 | 1 | 合格 | 合格 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈