各位应聘者:
现将以下面试通过人员安排在广州进行体检、考试,具体通知如下:
一、参加人员名单(请留意体检、考试时间,请严格按照要求时间到场):
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 面试站点 | 备注 | 需参与的环节 | 体检场次 | 考试场次 |
1 | 韩静 | 女 | 3702****2667 | 2023年服务技能大赛 | 最后一次机会 | 体检+考试 | 体检场次一 | 7月25日下午考试 |
2 | 赵彦雯 | 女 | 1310****4624 | 23年乘务招聘【三亚技能大赛】 | 体检+考试 | 体检场次一 | 7月25日下午考试 | |
3 | 范芳苓 | 女 | 5001****2127 | 24年乘务招聘【重庆站】 | 最后一次机会 | 体检+考试 | 体检场次一 | 7月25日下午考试 |
4 | 任娜娜 | 女 | 5113****208X | 24年乘务招聘【绵阳站】 | 最后一次机会 | 体检+考试 | 体检场次一 | 7月25日下午考试 |
5 | 李纪寰 | 男 | 3707****0512 | 24年乘务招聘【河南终审】 | 最后一次机会 | 体检+考试 | 体检场次一 | 7月25日下午考试 |
6 | 李欣 | 女 | 4209****8947 | 24年乘务招聘【苏州站】 | 最后一次机会 | 体检+考试 | 体检场次一 | 7月25日下午考试 |
7 | 杨艳 | 女 | 3101****0925 | 24年乘务招聘【苏州站】 | 最后一次机会 | 体检+考试 | 体检场次一 | 7月25日下午考试 |
8 | 惠月圆 | 女 | 6127****0024 | 24年乘务招聘【西安站】 | 最后一次机会 | 体检+考试 | 体检场次一 | 7月25日下午考试 |
9 | 杨雪花 | 女 | 5226****1227 | 24年乘务招聘【贵州终审】 | 最后一次机会 | 体检+考试 | 体检场次一 | 7月25日下午考试 |
10 | 王萍 | 女 | 5221****0820 | 24年乘务招聘【贵州终审】 | 最后一次机会 | 体检+考试 | 体检场次一 | 7月25日下午考试 |
11 | 谭苗苗 | 女 | 5002****2844 | 24年乘务招聘【贵州终审】 | 最后一次机会 | 体检+考试 | 体检场次一 | 7月25日下午考试 |
12 | 冉杰 | 女 | 5001****958X | 24年乘务招聘【贵州终审】 | 最后一次机会 | 体检+考试 | 体检场次一 | 7月25日下午考试 |
13 | 时上雅 | 女 | 4115****0628 | 24年乘务招聘【黑龙江终审】 | 最后一次机会 | 体检+考试 | 体检场次一 | 7月25日下午考试 |
14 | 陈祎欣 | 女 | 3408****1829 | 24年乘务招聘【武汉终审】 | 最后一次机会 | 体检+考试 | 体检场次一 | 7月25日下午考试 |
15 | 谢佳雯 | 女 | 4201****2840 | 24年乘务招聘【武汉终审】 | 最后一次机会 | 体检+考试 | 体检场次一 | 7月25日下午考试 |
16 | 曾佑强 | 男 | 3601****0511 | 24年乘务招聘【武汉终审】 | 最后一次机会 | 体检+考试 | 体检场次一 | 7月25日下午考试 |
17 | 陈烨彤 | 女 | 3508****1123 | 24年乘务招聘【厦门终审】 | 体检+考试 | 体检场次一 | 7月25日下午考试 | |
18 | 梁彩燕 | 女 | 4420****0924 | 24年乘务招聘【天津站】 | 最后一次机会 | 体检+考试 | 体检场次一 | 7月25日下午考试 |
19 | 陈鑫瑶 | 女 | 3604****0047 | 24年乘务招聘【杭州终审】 | 最后一次机会 | 体检+考试 | 体检场次一 | 7月25日下午考试 |
20 | 郑阳 | 男 | 3717****5974 | 24年乘务招聘【南昌站】 | 最后一次机会 | 体检+考试 | 体检场次一 | 7月25日下午考试 |
21 | 曾子珊 | 女 | 4504****256X | 24年乘务招聘【长沙站】 | 最后一次机会 | 体检+考试 | 体检场次一 | 7月25日下午考试 |
22 | 李瑞红 | 女 | 5330****4227 | 24年乘务招聘【长沙站】 | 最后一次机会 | 体检+考试 | 体检场次一 | 7月25日下午考试 |
23 | 白宁 | 女 | 4310****0044 | 24年乘务招聘【长沙站】 | 最后一次机会 | 体检+考试 | 体检场次一 | 7月25日下午考试 |
24 | 吴宇豪 | 男 | 5001****0019 | 24年乘务招聘【成都站】 | 最后一次机会 | 体检+考试 | 体检场次一 | 7月25日下午考试 |
25 | 邓媛徽 | 女 | 4310****0067 | 2023年乘务招聘【民航大订单生】 | 体检+考试 | 体检场次一 | 7月25日下午考试 | |
26 | 周璐 | 女 | 3307****6421 | 2023年乘务招聘【民航大意向生】 | 体检+考试 | 体检场次一 | 7月25日下午考试 | |
27 | 李盼 | 女 | 5003****0722 | 2023年乘务招聘【民航大意向生】 | 体检+考试 | 体检场次一 | 7月25日下午考试 | |
28 | 倪唯轩 | 男 | 1310****5812 | 2023年乘务招聘【民航大意向生】 | 体检+考试 | 体检场次一 | 7月25日下午考试 | |
29 | 殷庆哲 | 男 | 2205****1316 | 24年乘务招聘【黑龙江终审】 | 最后一次机会 | 体检+考试 | 体检场次一 | 7月25日下午考试 |
30 | 赵俊鹏 | 男 | 4108****0076 | 24年乘务招聘【广西终审】 | 最后一次机会 | 体检+考试 | 体检场次一 | 7月25日下午考试 |
31 | 刘甜甜 | 女 | 5224****9668 | 24年乘务招聘【广西终审】 | 最后一次机会 | 体检+考试 | 体检场次一 | 7月25日下午考试 |
32 | 郭晨然 | 男 | 1502****0315 | 24年乘务招聘【呼和浩特站】 | 体检+考试 | 体检场次一 | 7月25日下午考试 | |
33 | 杨浩 | 男 | 1502****4117 | 24年乘务招聘【呼和浩特站】 | 体检+考试 | 体检场次一 | 7月25日下午考试 | |
34 | 高屹泽 | 男 | 1502****2658 | 24年乘务招聘【呼和浩特站】 | 体检+考试 | 体检场次一 | 7月25日下午考试 | |
35 | 刘化豪 | 男 | 1526****0110 | 24年乘务招聘【呼和浩特站】 | 体检+考试 | 体检场次一 | 7月25日下午考试 | |
36 | 帕合尔丁·哈力克 | 男 | 6502****0714 | 24年乘务招聘【呼和浩特站】 | 体检+考试 | 体检场次一 | 7月25日下午考试 | |
37 | 张玮德 | 男 | 1509****2113 | 24年乘务招聘【呼和浩特站】 | 体检+考试 | 体检场次一 | 7月25日下午考试 | |
38 | 韩瑞婷 | 女 | 1526****3022 | 24年乘务招聘【呼和浩特站】 | 体检+考试 | 体检场次一 | 7月25日下午考试 | |
39 | 韩旭 | 女 | 1526****0022 | 24年乘务招聘【呼和浩特站】 | 体检+考试 | 体检场次一 | 7月25日下午考试 | |
40 | 刘家秀 | 女 | 1504****0066 | 24年乘务招聘【呼和浩特站】 | 体检+考试 | 体检场次一 | 7月25日下午考试 | |
41 | 冯依帆 | 女 | 1401****1921 | 24年乘务招聘【呼和浩特站】 | 体检+考试 | 体检场次一 | 7月25日下午考试 | |
42 | 王亚飞 | 女 | 1504****1224 | 24年乘务招聘【呼和浩特站】 | 体检+考试 | 体检场次一 | 7月25日下午考试 | |
43 | 高雪婷 | 女 | 1523****624X | 24年乘务招聘【呼和浩特站】 | 体检+考试 | 体检场次一 | 7月25日下午考试 | |
44 | 蔡亚楠 | 女 | 1523****0426 | 24年乘务招聘【呼和浩特站】 | 体检+考试 | 体检场次一 | 7月25日下午考试 | |
45 | 王一堃 | 女 | 1502****0727 | 24年乘务招聘【呼和浩特站】 | 体检+考试 | 体检场次一 | 7月25日下午考试 | |
46 | 张宇涛 | 女 | 1509****1528 | 24年乘务招聘【呼和浩特站】 | 体检+考试 | 体检场次一 | 7月25日下午考试 | |
47 | 林柏杨 | 男 | 1522****7019 | 24年乘务招聘【呼和浩特站】 | 体检+考试 | 体检场次一 | 7月25日下午考试 | |
48 | 曹梦霞 | 女 | 4128****2547 | 24年乘务招聘【呼和浩特站】 | 体检+考试 | 体检场次一 | 7月25日下午考试 | |
49 | 白雪 | 女 | 1523****0024 | 24年乘务招聘【呼和浩特站】 | 体检+考试 | 体检场次一 | 7月25日下午考试 | |
50 | 陈铖 | 男 | 4452****0350 | 24年乘务招聘【7.3广州】 | 体检+考试 | 体检场次一 | 7月25日下午考试 | |
51 | 赵思源 | 男 | 6224****6438 | 24年乘务招聘【7.3广州】 | 体检+考试 | 体检场次一 | 7月25日下午考试 | |
52 | 王野 | 男 | 2103****2012 | 24年乘务招聘【7.3广州】 | 体检+考试 | 体检场次一 | 7月25日下午考试 | |
53 | 张骏聪 | 男 | 4420****0858 | 24年乘务招聘【7.3广州】 | 体检+考试 | 体检场次一 | 7月25日下午考试 | |
54 | 管芮禾 | 女 | 5104****4721 | 24年乘务招聘【7.3广州】 | 体检+考试 | 体检场次一 | 7月25日下午考试 | |
55 | 赵婧 | 女 | 1525****0023 | 24年乘务招聘【7.3广州】 | 体检+考试 | 体检场次一 | 7月25日下午考试 | |
56 | 桑晗晗 | 女 | 4114****1023 | 24年乘务招聘【7.3广州】 | 体检+考试 | 体检场次一 | 7月25日下午考试 | |
57 | 鲁依诺 | 女 | 5202****4928 | 24年乘务招聘【7.3广州】 | 体检+考试 | 体检场次一 | 7月25日下午考试 | |
58 | 张立婷 | 女 | 3701****4121 | 24年乘务招聘【7.3广州】 | 体检+考试 | 体检场次一 | 7月25日下午考试 | |
59 | 罗诗燚 | 女 | 5131****0229 | 24年乘务招聘【7.3广州】 | 体检+考试 | 体检场次一 | 7月25日下午考试 | |
60 | 刘方雨 | 女 | 4116****6527 | 24年乘务招聘【7.3广州】 | 体检+考试 | 体检场次一 | 7月25日下午考试 | |
61 | 巩超月 | 女 | 1404****8443 | 24年乘务招聘【7.3广州】 | 体检+考试 | 体检场次一 | 7月25日下午考试 | |
62 | 马梦瑶 | 女 | 4102****2926 | 24年乘务招聘【7.3广州】 | 体检+考试 | 体检场次一 | 7月25日下午考试 | |
63 | 杨雅婷 | 女 | 4408****2227 | 24年乘务招聘【7.3广州】 | 体检+考试 | 体检场次一 | 7月25日下午考试 | |
64 | 余子蔓 | 女 | 4401****5149 | 24年乘务招聘【7.3广州】 | 体检+考试 | 体检场次一 | 7月25日下午考试 | |
65 | 刘诗芸 | 女 | 4210****0526 | 24年乘务招聘【7.3广州】 | 体检+考试 | 体检场次一 | 7月25日下午考试 | |
66 | 斯比努尔·玉努斯江 | 女 | 6541****052X | 24年乘务招聘【7.3广州】 | 体检+考试 | 体检场次一 | 7月25日下午考试 | |
67 | 安之琪 | 女 | 4106****052X | 24年乘务招聘【7.3广州】 | 体检+考试 | 体检场次一 | 7月25日下午考试 | |
68 | 陆星冉 | 女 | 5201****3026 | 24年乘务招聘【7.3广州】 | 体检+考试 | 体检场次一 | 7月25日下午考试 | |
69 | 陈思琳 | 女 | 4401****3321 | 24年乘务招聘【7.3广州】 | 体检+考试 | 体检场次一 | 7月25日下午考试 | |
70 | 马梓齐 | 男 | 6328****0016 | 24年乘务招聘【7.3广州】 | 体检+考试 | 体检场次一 | 7月25日下午考试 | |
71 | 范祎琳 | 女 | 3604****1226 | 24年乘务招聘【7.3广州】 | 体检+考试 | 体检场次一 | 7月25日下午考试 | |
72 | 万梦瑶 | 女 | 3601****6921 | 24年乘务招聘【7.3广州】 | 体检+考试 | 体检场次一 | 7月25日下午考试 | |
73 | 刘彪 | 男 | 4307****7355 | 24年乘务招聘【7.3广州】 | 体检+考试 | 体检场次一 | 7月25日下午考试 | |
74 | 卫柯儒 | 男 | 1424****6314 | 24年乘务招聘【7.3广州】 | 体检+考试 | 体检场次一 | 7月25日下午考试 | |
75 | 付新源 | 女 | 4101****202X | 24年乘务招聘【7.3广州】 | 体检+考试 | 体检场次一 | 7月25日下午考试 | |
76 | 彭惠婷 | 女 | 3622****1021 | 24年乘务招聘【7.3广州】 | 体检+考试 | 体检场次一 | 7月25日下午考试 | |
77 | 李晋 | 女 | 5329****0023 | 24年乘务招聘【7.3广州】 | 体检+考试 | 体检场次一 | 7月25日下午考试 | |
78 | 莫文莉 | 女 | 4501****2028 | 24年乘务招聘【7.3广州】 | 体检+考试 | 体检场次一 | 7月25日下午考试 | |
79 | 和张祯 | 女 | 5301****2546 | 24年乘务招聘【7.3广州】 | 体检+考试 | 体检场次一 | 7月25日下午考试 | |
80 | 张力文 | 女 | 6201****1527 | 24年乘务招聘【7.3广州】 | 体检+考试 | 体检场次一 | 7月25日下午考试 | |
81 | 张海欣 | 女 | 3413****7224 | 24年乘务招聘【7.3广州】 | 体检+考试 | 体检场次一 | 7月25日下午考试 | |
82 | 郭寿蓉 | 女 | 3210****4821 | 24年乘务招聘【7.3广州】 | 体检+考试 | 体检场次一 | 7月25日下午考试 | |
83 | 谷雅倩 | 女 | 4304****7560 | 24年乘务招聘【7.3广州】 | 体检+考试 | 体检场次一 | 7月25日下午考试 | |
84 | 朱芸 | 女 | 4290****4082 | 24年乘务招聘【7.3广州】 | 体检+考试 | 体检场次一 | 7月25日下午考试 | |
85 | 钟诺 | 男 | 3609****4818 | 24年乘务招聘【7.3广州】 | 体检+考试 | 体检场次一 | 7月25日下午考试 | |
86 | 李清羽盎 | 女 | 4111****0129 | 24年乘务招聘【7.3广州】 | 体检+考试 | 体检场次一 | 7月25日下午考试 | |
87 | 高佳慧 | 女 | 2101****4622 | 24年乘务招聘【7.3广州】 | 体检+考试 | 体检场次一 | 7月25日下午考试 | |
88 | 张惠莹 | 女 | 4304****0223 | 24年乘务招聘【7.3广州】 | 体检+考试 | 体检场次一 | 7月25日下午考试 | |
89 | 郝海欣 | 女 | 4403****3828 | 24年乘务招聘【7.3广州】 | 体检+考试 | 体检场次一 | 7月25日下午考试 | |
90 | 李承欢 | 男 | 4108****0037 | 24年乘务招聘【7.3广州】 | 体检+考试 | 体检场次一 | 7月25日下午考试 | |
91 | 李舒词 | 女 | 5323****0322 | 24年乘务招聘【7.3广州】 | 体检+考试 | 体检场次一 | 7月25日下午考试 | |
92 | 孙熠萱 | 女 | 6103****002X | 24年乘务招聘【7.3广州】 | 体检+考试 | 体检场次一 | 7月25日下午考试 | |
93 | 陈梦秋 | 女 | 5106****3822 | 2021年南昌航空大学站 | 最后一次机会 | 体检+考试 | 体检场次一 | 7月25日下午考试 |
94 | 何莹 | 女 | 3625****6024 | 2021年南昌航空大学站 | 最后一次机会 | 体检+考试 | 体检场次一 | 7月25日下午考试 |
95 | 谢馨儿 | 女 | 4117****0041 | 2023年乘务招聘【郑州站】 | 最后一次机会 | 体检+考试 | 体检场次一 | 7月25日下午考试 |
96 | 陈林洁 | 女 | 1427****5422 | 2023年乘务招聘【郑州站】 | 体检+考试 | 体检场次一 | 7月25日下午考试 | |
97 | 李博涵 | 男 | 1301****0015 | 2023年乘务招聘【郑州站】 | 最后一次机会 | 体检+考试 | 体检场次一 | 7月25日下午考试 |
98 | 夏婷婷 | 女 | 5224****9382 | 2023年乘务招聘【郑州站】 | 最后一次机会 | 体检+考试 | 体检场次一 | 7月25日下午考试 |
99 | 王玥雯 | 女 | 3201****042X | 2023年乘务招聘【芜湖站】 | 最后一次机会 | 体检+考试 | 体检场次一 | 7月25日下午考试 |
100 | 赵蕊 | 女 | 3213****6320 | 2023年乘务招聘【芜湖站】 | 体检+考试 | 体检场次一 | 7月25日下午考试 | |
101 | 赵心语 | 女 | 3402****0025 | 2023年乘务招聘【芜湖站】 | 最后一次机会 | 体检+考试 | 体检场次一 | 7月25日下午考试 |
102 | 郭柯鑫 | 女 | 1404****6844 | 2023年乘务招聘【芜湖站】 | 体检+考试 | 体检场次一 | 7月25日下午考试 | |
103 | 潘敏 | 女 | 3414****1885 | 2023年乘务招聘【芜湖站】 | 最后一次机会 | 体检+考试 | 体检场次一 | 7月25日下午考试 |
104 | 唐传园 | 女 | 3411****1627 | 2023年乘务招聘【芜湖站】 | 最后一次机会 | 体检+考试 | 体检场次一 | 7月25日下午考试 |
105 | 李昕昱 | 女 | 3406****0266 | 2023年乘务招聘【芜湖站】 | 体检+考试 | 体检场次一 | 7月25日下午考试 | |
106 | 房媛媛 | 女 | 1410****0026 | 2023年乘务招聘【江浙沪终审】 | 最后一次机会 | 体检+考试 | 体检场次一 | 7月25日下午考试 |
107 | 郭欣宜 | 女 | 1401****1020 | 2023年乘务招聘【江浙沪终审】 | 最后一次机会 | 体检+考试 | 体检场次一 | 7月25日下午考试 |
108 | 钟蓝琦 | 女 | 3301****1629 | 2023年乘务招聘【江浙沪终审】 | 最后一次机会 | 体检+考试 | 体检场次一 | 7月25日下午考试 |
109 | 林馨媛 | 女 | 3301****002X | 2023年乘务招聘【江浙沪终审】 | 最后一次机会 | 体检+考试 | 体检场次一 | 7月25日下午考试 |
110 | 张裕涓 | 女 | 3703****4324 | 2023年乘务招聘【江浙沪终审】 | 最后一次机会 | 体检+考试 | 体检场次一 | 7月25日下午考试 |
111 | 吴妍霏 | 女 | 3205****1021 | 2023年乘务招聘【江浙沪终审】 | 最后一次机会 | 体检+考试 | 体检场次一 | 7月25日下午考试 |
112 | 王乐怡 | 女 | 3302****5288 | 2023年乘务招聘【江浙沪终审】 | 最后一次机会 | 体检+考试 | 体检场次一 | 7月25日下午考试 |
113 | 刘丹 | 女 | 1403****1626 | 2023年乘务招聘【西安站】 | 最后一次机会 | 体检+考试 | 体检场次一 | 7月25日下午考试 |
114 | 倪苏虹 | 女 | 5101****7760 | 2023年乘务招聘【西安站】 | 最后一次机会 | 体检+考试 | 体检场次一 | 7月25日下午考试 |
115 | 黄文芯 | 女 | 5103****0027 | 2023年乘务招聘【西安站】 | 体检+考试 | 体检场次一 | 7月25日下午考试 | |
116 | 张祺 | 男 | 3709****157X | 2023年乘务招聘【西安站】 | 体检+考试 | 体检场次一 | 7月25日下午考试 | |
117 | 李依繁 | 女 | 1401****0623 | 2023年乘务招聘【太原站】 | 体检+考试 | 体检场次一 | 7月25日下午考试 | |
118 | 蔚桃 | 女 | 1406****152X | 2023年乘务招聘【太原站】 | 最后一次机会 | 体检+考试 | 体检场次一 | 7月25日下午考试 |
119 | 秦庶斐 | 女 | 1407****7105 | 2023年乘务招聘【太原站】 | 体检+考试 | 体检场次一 | 7月25日下午考试 | |
120 | 张煜涵 | 女 | 1404****0023 | 2023年乘务招聘【太原站】 | 体检+考试 | 体检场次一 | 7月25日下午考试 | |
121 | 杨璐宁 | 女 | 4101****8723 | 2023年乘务招聘【桂林站】 | 体检+考试 | 体检场次一 | 7月25日下午考试 | |
122 | 刘龙雪 | 女 | 3715****6042 | 23年乘务招聘【海口站】 | 最后一次机会 | 体检+考试 | 体检场次一 | 7月25日下午考试 |
123 | 薛靖怡 | 女 | 4128****2661 | 23年乘务招聘【12月郑航院】 | 最后一次机会 | 体检+考试 | 体检场次一 | 7月25日下午考试 |
124 | 谭嘉颖 | 女 | 4302****0204 | 23年乘务招聘【赣州站】 | 最后一次机会 | 体检+考试 | 体检场次一 | 7月25日下午考试 |
125 | 王艺家 | 男 | 3708****4230 | 23年乘务招聘【赣州站】 | 最后一次机会 | 体检+考试 | 体检场次一 | 7月25日下午考试 |
126 | 张浩越 | 女 | 3712****1825 | 23年乘务招聘【三亚技能大赛】 | 最后一次机会 | 体检+考试 | 体检场次一 | 7月25日下午考试 |
127 | 章子超 | 男 | 3601****4630 | 23年乘务招聘【长沙站】 | 最后一次机会 | 体检+考试 | 体检场次一 | 7月25日下午考试 |
128 | 刘常川 | 男 | 3601****3332 | 23年乘务招聘【长沙站】 | 最后一次机会 | 体检+考试 | 体检场次一 | 7月25日下午考试 |
129 | 王枫涵 | 女 | 3713****4825 | 2023年南昌航空大学 | 最后一次机会 | 体检+考试 | 体检场次一 | 7月25日下午考试 |
130 | 易忞婧 | 女 | 3603****0046 | 2023年南昌航空大学 | 最后一次机会 | 体检+考试 | 体检场次一 | 7月25日下午考试 |
131 | 陈晨 | 女 | 3502****3029 | 2023年厦门理工学院 | 最后一次机会 | 体检+考试 | 体检场次一 | 7月25日下午考试 |
132 | 孙欣怡 | 女 | 6228****0027 | 2023年西安高校专场 | 体检+考试 | 体检场次一 | 7月25日下午考试 | |
133 | 罗志坚 | 男 | 1404****0015 | 2023年贵州民族大学 | 最后一次机会 | 体检+考试 | 体检场次一 | 7月25日下午考试 |
134 | 王兴燕 | 女 | 5203****9841 | 2023年贵州民族大学 | 最后一次机会 | 体检+考试 | 体检场次一 | 7月25日下午考试 |
135 | 杨赫 | 男 | 6501****6017 | 24年乘务招聘【天津站】 | 体检+考试 | 体检场次一 | 7月25日下午考试 | |
136 | 罗娅兰 | 女 | 5221****2426 | 2023年贵州民族大学 | 最后一次机会 | 体检+考试 | 体检场次二 | 7月26日下午考试 |
137 | 李沁玲 | 女 | 4307****9164 | 2023年乘务招聘【郑州站】 | 最后一次机会 | 体检+考试 | 体检场次二 | 7月26日下午考试 |
138 | 陆施彤 | 女 | 4452****0640 | 乘务招聘线下面试(重庆) | 最后一次机会 | 体检+考试 | 体检场次二 | 7月26日下午考试 |
139 | 翟姝婕 | 女 | 3701****3447 | 2023年南昌航空大学 | 最后一次机会 | 体检+考试 | 体检场次二 | 7月26日下午考试 |
140 | 高雪萍 | 女 | 5002****6564 | 24年乘务招聘【沈阳终审】 | 最后一次机会 | 体检+考试 | 体检场次二 | 7月26日下午考试 |
141 | 郭鑫磊 | 男 | 1406****0012 | 24年乘务招聘【苏州站】 | 最后一次机会 | 体检+考试 | 体检场次二 | 7月26日下午考试 |
142 | 姚雨萌 | 女 | 3305****1029 | 24年乘务招聘【苏州站】 | 最后一次机会 | 体检+考试 | 体检场次二 | 7月26日下午考试 |
143 | 蔡佳丽 | 女 | 6201****0021 | 24年乘务招聘【西安站】 | 最后一次机会 | 体检+考试 | 体检场次二 | 7月26日下午考试 |
144 | 何世婷 | 女 | 5001****5063 | 24年乘务招聘【贵州终审】 | 最后一次机会 | 体检+考试 | 体检场次二 | 7月26日下午考试 |
145 | 李娜 | 女 | 5224****9763 | 24年乘务招聘【贵州终审】 | 最后一次机会 | 体检+考试 | 体检场次二 | 7月26日下午考试 |
146 | 张锦虹 | 女 | 5221****7624 | 24年乘务招聘【贵州终审】 | 最后一次机会 | 体检+考试 | 体检场次二 | 7月26日下午考试 |
147 | 陈露 | 女 | 5223****9825 | 24年乘务招聘【贵州终审】 | 最后一次机会 | 体检+考试 | 体检场次二 | 7月26日下午考试 |
148 | 万银莹 | 女 | 5002****3424 | 24年乘务招聘【贵州终审】 | 最后一次机会 | 体检+考试 | 体检场次二 | 7月26日下午考试 |
149 | 武飞燕 | 女 | 6227****2028 | 24年乘务招聘【武汉终审】 | 最后一次机会 | 体检+考试 | 体检场次二 | 7月26日下午考试 |
150 | 朱帼鑫 | 女 | 4302****7228 | 24年乘务招聘【武汉终审】 | 最后一次机会 | 体检+考试 | 体检场次二 | 7月26日下午考试 |
151 | 涂佳阳 | 女 | 4211****6041 | 24年乘务招聘【武汉终审】 | 最后一次机会 | 体检+考试 | 体检场次二 | 7月26日下午考试 |
152 | 王诗茜 | 女 | 6228****0047 | 24年乘务招聘【厦门终审】 | 最后一次机会 | 体检+考试 | 体检场次二 | 7月26日下午考试 |
153 | 王康怡 | 女 | 6101****2121 | 24年乘务招聘【杭州终审】 | 最后一次机会 | 体检+考试 | 体检场次二 | 7月26日下午考试 |
154 | 汪佳宸 | 男 | 4452****4519 | 24年乘务招聘【南昌站】 | 体检+考试 | 体检场次二 | 7月26日下午考试 | |
155 | 杨雅慧 | 女 | 4452****1549 | 24年乘务招聘【南昌站】 | 体检+考试 | 体检场次二 | 7月26日下午考试 | |
156 | 胡梦玮 | 女 | 3602****3549 | 24年乘务招聘【长沙站】 | 最后一次机会 | 体检+考试 | 体检场次二 | 7月26日下午考试 |
157 | 张楠 | 女 | 6204****1028 | 24年乘务招聘【长沙站】 | 最后一次机会 | 体检+考试 | 体检场次二 | 7月26日下午考试 |
158 | 展宇 | 女 | 2302****0727 | 24年乘务招聘【长沙站】 | 最后一次机会 | 体检+考试 | 体检场次二 | 7月26日下午考试 |
159 | 李莹怡 | 女 | 5101****5360 | 24年乘务招聘【成都站】 | 最后一次机会 | 体检+考试 | 体检场次二 | 7月26日下午考试 |
160 | 唐伟芳 | 女 | 5117****0881 | 2023年乘务招聘【民航大意向生】 | 体检+考试 | 体检场次二 | 7月26日下午考试 | |
161 | 付冰洁 | 女 | 1304****0629 | 2023年乘务招聘【民航大意向生】 | 体检+考试 | 体检场次二 | 7月26日下午考试 | |
162 | 周利霞 | 女 | 5002****0422 | 2023年乘务招聘【民航大意向生】 | 体检+考试 | 体检场次二 | 7月26日下午考试 | |
163 | 赵梦然 | 男 | 3713****4319 | 24年乘务招聘【黑龙江终审】 | 最后一次机会 | 体检+考试 | 体检场次二 | 7月26日下午考试 |
164 | 赵子龙 | 男 | 3712****3510 | 24年乘务招聘【厦门终审】 | 最后一次机会 | 体检+考试 | 体检场次二 | 7月26日下午考试 |
165 | 王美娇 | 女 | 4501****2521 | 24年乘务招聘【广西终审】 | 最后一次机会 | 体检+考试 | 体检场次二 | 7月26日下午考试 |
166 | 徐艺文 | 女 | 3704****6023 | 24年乘务招聘【广西终审】 | 最后一次机会 | 体检+考试 | 体检场次二 | 7月26日下午考试 |
167 | 赵赫 | 男 | 1502****1017 | 24年乘务招聘【呼和浩特站】 | 体检+考试 | 体检场次二 | 7月26日下午考试 | |
168 | 白雪飞 | 男 | 1527****4814 | 24年乘务招聘【呼和浩特站】 | 体检+考试 | 体检场次二 | 7月26日下午考试 | |
169 | 王光明 | 男 | 1521****2517 | 24年乘务招聘【呼和浩特站】 | 体检+考试 | 体检场次二 | 7月26日下午考试 | |
170 | 张鑫昊 | 男 | 1502****0310 | 24年乘务招聘【呼和浩特站】 | 体检+考试 | 体检场次二 | 7月26日下午考试 | |
171 | 陈建华 | 男 | 1526****4219 | 24年乘务招聘【呼和浩特站】 | 体检+考试 | 体检场次二 | 7月26日下午考试 | |
172 | 贾梓骁 | 男 | 6501****3232 | 24年乘务招聘【呼和浩特站】 | 体检+考试 | 体检场次二 | 7月26日下午考试 | |
173 | 魏一 | 女 | 2102****026X | 24年乘务招聘【呼和浩特站】 | 体检+考试 | 体检场次二 | 7月26日下午考试 | |
174 | 金慧敏 | 女 | 1502****3829 | 24年乘务招聘【呼和浩特站】 | 体检+考试 | 体检场次二 | 7月26日下午考试 | |
175 | 乌兰 | 女 | 1504****5123 | 24年乘务招聘【呼和浩特站】 | 体检+考试 | 体检场次二 | 7月26日下午考试 | |
176 | 高嘉楠 | 女 | 1503****2026 | 24年乘务招聘【呼和浩特站】 | 体检+考试 | 体检场次二 | 7月26日下午考试 | |
177 | 杨艳东 | 女 | 1504****4524 | 24年乘务招聘【呼和浩特站】 | 体检+考试 | 体检场次二 | 7月26日下午考试 | |
178 | 杜雅如 | 女 | 1502****6521 | 24年乘务招聘【呼和浩特站】 | 体检+考试 | 体检场次二 | 7月26日下午考试 | |
179 | 韩子茹 | 女 | 1501****7845 | 24年乘务招聘【呼和浩特站】 | 体检+考试 | 体检场次二 | 7月26日下午考试 | |
180 | 马芝萍 | 女 | 6301****7940 | 24年乘务招聘【呼和浩特站】 | 体检+考试 | 体检场次二 | 7月26日下午考试 | |
181 | 张洁 | 女 | 1501****0620 | 24年乘务招聘【呼和浩特站】 | 体检+考试 | 体检场次二 | 7月26日下午考试 | |
182 | 梁竞之 | 女 | 1503****4029 | 24年乘务招聘【呼和浩特站】 | 体检+考试 | 体检场次二 | 7月26日下午考试 | |
183 | 徐梓馨 | 女 | 4115****7229 | 24年乘务招聘【呼和浩特站】 | 体检+考试 | 体检场次二 | 7月26日下午考试 | |
184 | 张赫轩 | 男 | 2111****0512 | 24年乘务招聘【7.3广州】 | 体检+考试 | 体检场次二 | 7月26日下午考试 | |
185 | 张宏伟 | 男 | 5201****0817 | 24年乘务招聘【7.3广州】 | 体检+考试 | 体检场次二 | 7月26日下午考试 | |
