序号 | 报考岗位 | 姓名 | 笔试 成绩 | 按比例换算 | 面试 成绩 | 按比例换算 | 总成绩 | 是否进入体检 |
1 | 005皮肤科医师 | 程 思 | 78.00 | 31.20 | 84.50 | 50.70 | 81.90 | 是 |
2 | 005皮肤科医师 | 闵 力 | 84.00 | 33.60 | 80.50 | 48.30 | 81.90 | 是 |
3 | 013儿科医师(消化内科方向) | 黄 挺 | 74.00 | 29.60 | 79.00 | 47.40 | 77.00 | 是 |
4 | 020外科医师 | 吴 凡 | 60.00 | 24.00 | 62.50 | 37.50 | 61.50 | 否 |
5 | 020外科医师 | 陈桢昌 | 62.00 | 24.80 | 80.50 | 48.30 | 73.10 | 是 |
6 | 021乳腺外科 医师 | 施泽静 | 64.00 | 25.60 | 缺考 | 0 | 25.60 | 否 |
7 | 021乳腺外科 医师 | 马巍岐 | 66.00 | 26.40 | 缺考 | 0 | 26.40 | 否 |
8 | 021乳腺外科 医师 | 刘锦辉 | 61.00 | 24.20 | 78.50 | 47.10 | 71.50 | 是 |
9 | 027超声影像科医师及以上 | 高凤明 | 67.00 | 26.80 | 82.50 | 49.50 | 76.30 | 是 |
说明:
1.请考生自行扫码入群(如下图),群名称命名为:应聘岗位+姓名。
2.体检时间及地点另行通知。
(注:请考生留意群消息通知)
惠州市第一妇幼保健院
2024年6月26日
原文:00
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈