佛山市三水区妇幼保健院2024年第一次合同制工作人员招聘总成绩公示 | ||||||
面试时间:2024年6月13日 | ||||||
20240101 内科医师 | ||||||
序号 | 准考号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否进入操作考核 |
1 | 20240101001 | 65.0 | 83.3 | 74.2 | 1 | 是 |
2 | 20240101002 | 71.8 | 70.4 | 71.1 | 2 | 是 |
20240104 超声助理医师 | ||||||
序号 | 准考号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否进入操作考核 |
1 | 20240104002 | 67.0 | 70.9 | 69.0 | 1 | 是 |
2 | 20240104001 | 60.2 | 75.9 | 68.1 | 2 | 否 |
20240105 质控员 | ||||||
序号 | 准考号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否进入操作考核 |
1 | 20240105002 | 66.0 | 缺考 | / | 否 | |
20240106 护士 | ||||||
序号 | 准考号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否进入操作考核 |
1 | 20240106239 | 78.0 | 86.5 | 82.3 | 1 | 是 |
2 | 20240106244 | 75.6 | 85.0 | 80.3 | 2 | 是 |
3 | 20240106083 | 71.3 | 87.5 | 79.4 | 3 | 是 |
4 | 20240106275 | 76.1 | 78.8 | 77.5 | 4 | 是 |
5 | 20240106113 | 72.7 | 80.1 | 76.4 | 5 | 是 |
6 | 20240106042 | 72.9 | 77.5 | 75.2 | 6 | 是 |
7 | 20240106084 | 75.4 | 73.7 | 74.6 | 7 | 是 |
8 | 20240106070 | 69.8 | 79.0 | 74.4 | 8 | 是 |
9 | 20240106126 | 69.6 | 77.1 | 73.4 | 9 | 否 |
10 | 20240106122 | 77.4 | 69.2 | 73.3 | 10 | 否 |
11 | 20240106063 | 72.5 | 73.4 | 73.0 | 11 | 否 |
12 | 20240106068 | 70.3 | 74.5 | 72.4 | 12 | 否 |
13 | 20240106066 | 70.2 | 72.4 | 71.3 | 13 | 否 |
14 | 20240106025 | 72.1 | 70.2 | 71.2 | 14 | 否 |
15 | 20240106116 | 71.9 | 69.5 | 70.7 | 15 | 否 |
16 | 20240106226 | 70.7 | 67.2 | 69.0 | 16 | 否 |
17 | 20240106033 | 69.6 | 65.4 | 67.5 | 17 | 否 |
18 | 20240106246 | 73.4 | 缺考 | / | / | 否 |
19 | 20240106261 | 72.8 | 缺考 | / | / | 否 |
20 | 20240106109 | 71.9 | 缺考 | / | / | 否 |
21 | 20240106174 | 71.6 | 缺考 | / | / | 否 |
22 | 20240106028 | 70.7 | 缺考 | / | / | 否 |
23 | 20240106037 | 70.6 | 缺考 | / | / | 否 |
24 | 20240106027 | 70.4 | 缺考 | / | / | 否 |
佛山市三水区妇幼保健院 | ||||||
2024年6月13日 |
原文:00
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈