佛山市三水区妇幼保健院2024年第一次合同制工作人员招聘笔试成绩公示 | ||||
笔试日期:2024年6月1日 | ||||
20240101 内科医师 | ||||
序号 | 准考号 | 笔试成绩 | 名次 | 是否进入面试 |
1 | 20240101002 | 71.8 | 1 | 是 |
2 | 20240101001 | 65.0 | 2 | 是 |
20240104 超声助理医师 | ||||
序号 | 准考号 | 笔试成绩 | 名次 | 是否进入面试 |
1 | 20240104002 | 67.0 | 1 | 是 |
2 | 20240104001 | 60.2 | 2 | 是 |
3 | 20240104003 | 缺考 | 缺考 | 否 |
4 | 20240104004 | 缺考 | 缺考 | 否 |
20240105 质控员 | ||||
序号 | 准考号 | 笔试成绩 | 名次 | 是否进入面试 |
1 | 20240105002 | 66.0 | 1 | 是 |
2 | 20240105001 | 缺考 | 缺考 | 否 |
20240106 护士 | ||||
序号 | 准考号 | 笔试成绩 | 名次 | 是否进入面试 |
1 | 20240106239 | 78 | 1 | 是 |
2 | 20240106122 | 77.4 | 2 | 是 |
3 | 20240106275 | 76.1 | 3 | 是 |
4 | 20240106244 | 75.6 | 4 | 是 |
5 | 20240106084 | 75.4 | 5 | 是 |
6 | 20240106246 | 73.4 | 6 | 是 |
7 | 20240106042 | 72.9 | 7 | 是 |
8 | 20240106261 | 72.8 | 8 | 是 |
9 | 20240106113 | 72.7 | 9 | 是 |
10 | 20240106063 | 72.5 | 10 | 是 |
11 | 20240106025 | 72.1 | 11 | 是 |
12 | 20240106109 | 71.9 | 12 | 是 |
13 | 20240106116 | 71.9 | 12 | 是 |
14 | 20240106174 | 71.6 | 14 | 是 |
15 | 20240106083 | 71.3 | 15 | 是 |
16 | 20240106028 | 70.7 | 16 | 是 |
17 | 20240106226 | 70.7 | 16 | 是 |
18 | 20240106037 | 70.6 | 18 | 是 |
19 | 20240106027 | 70.4 | 19 | 是 |
20 | 20240106068 | 70.3 | 20 | 是 |
21 | 20240106066 | 70.2 | 21 | 是 |
22 | 20240106070 | 69.8 | 22 | 是 |
23 | 20240106033 | 69.6 | 23 | 是 |
24 | 20240106126 | 69.6 | 23 | 是 |
25 | 20240106137 | 69.5 | 25 | 否 |
26 | 20240106234 | 69.5 | 25 | 否 |
27 | 20240106107 | 69.4 | 27 | 否 |
28 | 20240106157 | 69.4 | 27 | 否 |
29 | 20240106163 | 69.4 | 27 | 否 |
30 | 20240106095 | 69.3 | 30 | 否 |
31 | 20240106243 | 69.3 | 30 | 否 |
32 | 20240106100 | 69.1 | 32 | 否 |
33 | 20240106017 | 68.9 | 33 | 否 |
34 | 20240106004 | 68.7 | 34 | 否 |
35 | 20240106172 | 68.7 | 34 | 否 |
36 | 20240106093 | 68.6 | 36 | 否 |
37 | 20240106103 | 68.5 | 37 | 否 |
38 | 20240106108 | 68.5 | 37 | 否 |
39 | 20240106031 | 68.3 | 39 | 否 |
40 | 20240106278 | 68.3 | 39 | 否 |
41 | 20240106047 | 68.2 | 41 | 否 |
42 | 20240106140 | 68.1 | 42 | 否 |
43 | 20240106230 | 67.9 | 43 | 否 |
44 | 20240106075 | 67.8 | 44 | 否 |
45 | 20240106131 | 67.8 | 44 | 否 |
46 | 20240106115 | 67.7 | 46 | 否 |
47 | 20240106256 | 67.7 | 46 | 否 |
48 | 20240106010 | 67.6 | 48 | 否 |
49 | 20240106086 | 67.6 | 48 | 否 |
50 | 20240106073 | 67.4 | 50 | 否 |
51 | 20240106210 | 67.4 | 50 | 否 |
52 | 20240106088 | 67.3 | 52 | 否 |
53 | 20240106132 | 67.3 | 52 | 否 |
54 | 20240106008 | 67.2 | 54 | 否 |
55 | 20240106145 | 67.2 | 54 | 否 |
56 | 20240106091 | 67.1 | 56 | 否 |
57 | 20240106121 | 67.1 | 56 | 否 |
58 | 20240106112 | 67 | 58 | 否 |
59 | 20240106036 | 66.8 | 59 | 否 |
60 | 20240106142 | 66.8 | 59 | 否 |
61 | 20240106147 | 66.7 | 61 | 否 |
62 | 20240106259 | 66.6 | 62 | 否 |
63 | 20240106216 | 66.5 | 63 | 否 |
64 | 20240106119 | 66.3 | 64 | 否 |
65 | 20240106153 | 66.2 | 65 | 否 |
66 | 20240106189 | 66.2 | 65 | 否 |
67 | 20240106021 | 66 | 67 | 否 |
68 | 20240106099 | 65.9 | 68 | 否 |
69 | 20240106139 | 65.9 | 68 | 否 |
70 | 20240106098 | 65.8 | 70 | 否 |
71 | 20240106029 | 65.6 | 71 | 否 |
72 | 20240106106 | 65.6 | 71 | 否 |
73 | 20240106151 | 65.6 | 71 | 否 |
74 | 20240106152 | 65.6 | 71 | 否 |
75 | 20240106201 | 65.5 | 75 | 否 |
76 | 20240106252 | 65.5 | 75 | 否 |
77 | 20240106019 | 65.4 | 77 | 否 |
78 | 20240106217 | 65.4 | 77 | 否 |
79 | 20240106009 | 65.1 | 79 | 否 |
80 | 20240106110 | 65.1 | 79 | 否 |
81 | 20240106048 | 65 | 81 | 否 |
82 | 20240106146 | 65 | 81 | 否 |
83 | 20240106156 | 65 | 81 | 否 |
84 | 20240106212 | 64.9 | 84 | 否 |
85 | 20240106264 | 64.9 | 84 | 否 |
86 | 20240106150 | 64.7 | 86 | 否 |
87 | 20240106067 | 64.6 | 87 | 否 |
88 | 20240106074 | 64.6 | 87 | 否 |
89 | 20240106082 | 64.6 | 87 | 否 |
90 | 20240106015 | 64.3 | 90 | 否 |
91 | 20240106149 | 64.3 | 90 | 否 |
92 | 20240106180 | 64.3 | 90 | 否 |
93 | 20240106155 | 64.2 | 93 | 否 |
94 | 20240106183 | 64.2 | 93 | 否 |
95 | 20240106238 | 64.1 | 95 | 否 |
96 | 20240106164 | 63.9 | 96 | 否 |
97 | 20240106184 | 63.8 | 97 | 否 |
98 | 20240106092 | 63.6 | 98 | 否 |
99 | 20240106065 | 63.5 | 99 | 否 |
100 | 20240106078 | 63.5 | 99 | 否 |
101 | 20240106209 | 63.5 | 99 | 否 |
102 | 20240106127 | 63.4 | 102 | 否 |
103 | 20240106194 | 63.4 | 102 | 否 |
104 | 20240106211 | 63.3 | 104 | 否 |
105 | 20240106003 | 63.2 | 105 | 否 |
106 | 20240106035 | 63.2 | 105 | 否 |
107 | 20240106176 | 63.2 | 105 | 否 |
108 | 20240106062 | 63 | 108 | 否 |
109 | 20240106052 | 62.8 | 109 | 否 |
110 | 20240106054 | 62.8 | 109 | 否 |
111 | 20240106136 | 62.8 | 109 | 否 |
112 | 20240106170 | 62.5 | 112 | 否 |
113 | 20240106205 | 62.5 | 112 | 否 |
114 | 20240106011 | 62.3 | 114 | 否 |
115 | 20240106096 | 62.2 | 115 | 否 |
116 | 20240106123 | 62.1 | 116 | 否 |
117 | 20240106012 | 62 | 117 | 否 |
118 | 20240106144 | 62 | 117 | 否 |
119 | 20240106102 | 61.9 | 119 | 否 |
120 | 20240106267 | 61.8 | 120 | 否 |
121 | 20240106229 | 61.7 | 121 | 否 |
122 | 20240106265 | 61.7 | 121 | 否 |
123 | 20240106268 | 61.7 | 121 | 否 |
124 | 20240106228 | 61.6 | 124 | 否 |
125 | 20240106245 | 61.6 | 124 | 否 |
126 | 20240106104 | 61.5 | 126 | 否 |
127 | 20240106044 | 61.3 | 127 | 否 |
128 | 20240106281 | 61.2 | 128 | 否 |
129 | 20240106032 | 61.1 | 129 | 否 |
130 | 20240106014 | 60.9 | 130 | 否 |
131 | 20240106251 | 60.5 | 131 | 否 |
132 | 20240106263 | 60.5 | 131 | 否 |
133 | 20240106053 | 60.4 | 133 | 否 |
134 | 20240106007 | 60.3 | 134 | 否 |
135 | 20240106133 | 60.3 | 134 | 否 |
136 | 20240106193 | 60.3 | 134 | 否 |
137 | 20240106064 | 60.2 | 137 | 否 |
138 | 20240106178 | 60.2 | 137 | 否 |
139 | 20240106237 | 60.1 | 139 | 否 |
140 | 20240106165 | 59.8 | 140 | 否 |
141 | 20240106024 | 59.7 | 141 | 否 |
142 | 20240106154 | 59.6 | 142 | 否 |
143 | 20240106039 | 59.5 | 143 | 否 |
144 | 20240106177 | 59.5 | 143 | 否 |
145 | 20240106204 | 59.4 | 145 | 否 |
146 | 20240106055 | 59.3 | 146 | 否 |
147 | 20240106069 | 59.2 | 147 | 否 |
148 | 20240106191 | 59.2 | 147 | 否 |
149 | 20240106195 | 59.2 | 147 | 否 |
150 | 20240106090 | 59 | 150 | 否 |
151 | 20240106276 | 59 | 150 | 否 |
152 | 20240106058 | 58.9 | 152 | 否 |
153 | 20240106221 | 58.7 | 153 | 否 |
154 | 20240106179 | 58.4 | 154 | 否 |
155 | 20240106050 | 58.3 | 155 | 否 |
156 | 20240106005 | 58.1 | 156 | 否 |
157 | 20240106143 | 58.1 | 156 | 否 |
158 | 20240106175 | 57.4 | 158 | 否 |
159 | 20240106208 | 56.9 | 159 | 否 |
160 | 20240106117 | 56.8 | 160 | 否 |
161 | 20240106167 | 56.8 | 160 | 否 |
162 | 20240106236 | 56.8 | 160 | 否 |
163 | 20240106192 | 56.5 | 163 | 否 |
164 | 20240106071 | 56.4 | 164 | 否 |
165 | 20240106046 | 56.3 | 165 | 否 |
166 | 20240106081 | 56.3 | 165 | 否 |
167 | 20240106051 | 56.2 | 167 | 否 |
168 | 20240106166 | 56.2 | 167 | 否 |
169 | 20240106045 | 56.1 | 169 | 否 |
170 | 20240106043 | 55.8 | 170 | 否 |
171 | 20240106034 | 55.2 | 171 | 否 |
172 | 20240106248 | 53.9 | 172 | 否 |
173 | 20240106241 | 52.7 | 173 | 否 |
174 | 20240106220 | 51.9 | 174 | 否 |
175 | 20240106200 | 51.8 | 175 | 否 |
176 | 20240106190 | 51.5 | 176 | 否 |
177 | 20240106277 | 51.5 | 176 | 否 |
178 | 20240106002 | 50.9 | 178 | 否 |
179 | 20240106282 | 50.7 | 179 | 否 |
180 | 20240106072 | 48.9 | 180 | 否 |
181 | 20240106203 | 44.1 | 181 | 否 |
182 | 20240106258 | 41.1 | 182 | 否 |
183 | 20240106001 | 缺考 | 缺考 | 否 |
184 | 20240106006 | 缺考 | 缺考 | 否 |
185 | 20240106013 | 缺考 | 缺考 | 否 |
186 | 20240106016 | 缺考 | 缺考 | 否 |
187 | 20240106018 | 缺考 | 缺考 | 否 |
188 | 20240106020 | 缺考 | 缺考 | 否 |
189 | 20240106022 | 缺考 | 缺考 | 否 |
190 | 20240106023 | 缺考 | 缺考 | 否 |
191 | 20240106026 | 缺考 | 缺考 | 否 |
192 | 20240106030 | 缺考 | 缺考 | 否 |
193 | 20240106038 | 缺考 | 缺考 | 否 |
194 | 20240106040 | 缺考 | 缺考 | 否 |
195 | 20240106041 | 缺考 | 缺考 | 否 |
196 | 20240106049 | 缺考 | 缺考 | 否 |
197 | 20240106056 | 缺考 | 缺考 | 否 |
198 | 20240106057 | 缺考 | 缺考 | 否 |
199 | 20240106059 | 缺考 | 缺考 | 否 |
200 | 20240106060 | 缺考 | 缺考 | 否 |
201 | 20240106061 | 缺考 | 缺考 | 否 |
202 | 20240106076 | 缺考 | 缺考 | 否 |
203 | 20240106077 | 缺考 | 缺考 | 否 |
204 | 20240106079 | 缺考 | 缺考 | 否 |
205 | 20240106080 | 缺考 | 缺考 | 否 |
206 | 20240106085 | 缺考 | 缺考 | 否 |
207 | 20240106087 | 缺考 | 缺考 | 否 |
208 | 20240106089 | 缺考 | 缺考 | 否 |
209 | 20240106094 | 缺考 | 缺考 | 否 |
210 | 20240106097 | 缺考 | 缺考 | 否 |
211 | 20240106101 | 缺考 | 缺考 | 否 |
212 | 20240106105 | 缺考 | 缺考 | 否 |
213 | 20240106111 | 缺考 | 缺考 | 否 |
214 | 20240106114 | 缺考 | 缺考 | 否 |
215 | 20240106118 | 缺考 | 缺考 | 否 |
216 | 20240106120 | 缺考 | 缺考 | 否 |
217 | 20240106124 | 缺考 | 缺考 | 否 |
218 | 20240106125 | 缺考 | 缺考 | 否 |
219 | 20240106128 | 缺考 | 缺考 | 否 |
220 | 20240106129 | 缺考 | 缺考 | 否 |
221 | 20240106130 | 缺考 | 缺考 | 否 |
222 | 20240106134 | 缺考 | 缺考 | 否 |
223 | 20240106135 | 缺考 | 缺考 | 否 |
224 | 20240106138 | 缺考 | 缺考 | 否 |
225 | 20240106141 | 缺考 | 缺考 | 否 |
226 | 20240106148 | 缺考 | 缺考 | 否 |
227 | 20240106158 | 缺考 | 缺考 | 否 |
228 | 20240106159 | 缺考 | 缺考 | 否 |
229 | 20240106160 | 缺考 | 缺考 | 否 |
230 | 20240106161 | 缺考 | 缺考 | 否 |
231 | 20240106162 | 缺考 | 缺考 | 否 |
232 | 20240106168 | 缺考 | 缺考 | 否 |
233 | 20240106169 | 缺考 | 缺考 | 否 |
234 | 20240106171 | 缺考 | 缺考 | 否 |
235 | 20240106173 | 缺考 | 缺考 | 否 |
236 | 20240106181 | 缺考 | 缺考 | 否 |
237 | 20240106182 | 缺考 | 缺考 | 否 |
238 | 20240106185 | 缺考 | 缺考 | 否 |
239 | 20240106186 | 缺考 | 缺考 | 否 |
240 | 20240106187 | 缺考 | 缺考 | 否 |
241 | 20240106188 | 缺考 | 缺考 | 否 |
242 | 20240106196 | 缺考 | 缺考 | 否 |
243 | 20240106197 | 缺考 | 缺考 | 否 |
244 | 20240106198 | 缺考 | 缺考 | 否 |
245 | 20240106199 | 缺考 | 缺考 | 否 |
246 | 20240106202 | 缺考 | 缺考 | 否 |
247 | 20240106206 | 缺考 | 缺考 | 否 |
248 | 20240106207 | 缺考 | 缺考 | 否 |
249 | 20240106213 | 缺考 | 缺考 | 否 |
250 | 20240106214 | 缺考 | 缺考 | 否 |
251 | 20240106215 | 缺考 | 缺考 | 否 |
252 | 20240106218 | 缺考 | 缺考 | 否 |
253 | 20240106219 | 缺考 | 缺考 | 否 |
254 | 20240106222 | 缺考 | 缺考 | 否 |
255 | 20240106223 | 缺考 | 缺考 | 否 |
256 | 20240106224 | 缺考 | 缺考 | 否 |
257 | 20240106225 | 缺考 | 缺考 | 否 |
258 | 20240106227 | 缺考 | 缺考 | 否 |
259 | 20240106231 | 缺考 | 缺考 | 否 |
260 | 20240106232 | 缺考 | 缺考 | 否 |
261 | 20240106233 | 缺考 | 缺考 | 否 |
262 | 20240106235 | 缺考 | 缺考 | 否 |
263 | 20240106240 | 缺考 | 缺考 | 否 |
264 | 20240106242 | 缺考 | 缺考 | 否 |
265 | 20240106247 | 缺考 | 缺考 | 否 |
266 | 20240106249 | 缺考 | 缺考 | 否 |
267 | 20240106250 | 缺考 | 缺考 | 否 |
268 | 20240106253 | 缺考 | 缺考 | 否 |
269 | 20240106254 | 缺考 | 缺考 | 否 |
270 | 20240106255 | 缺考 | 缺考 | 否 |
271 | 20240106257 | 缺考 | 缺考 | 否 |
272 | 20240106260 | 缺考 | 缺考 | 否 |
273 | 20240106262 | 缺考 | 缺考 | 否 |
274 | 20240106266 | 缺考 | 缺考 | 否 |
275 | 20240106269 | 缺考 | 缺考 | 否 |
276 | 20240106270 | 缺考 | 缺考 | 否 |
277 | 20240106271 | 缺考 | 缺考 | 否 |
278 | 20240106272 | 缺考 | 缺考 | 否 |
279 | 20240106273 | 缺考 | 缺考 | 否 |
280 | 20240106274 | 缺考 | 缺考 | 否 |
281 | 20240106279 | 缺考 | 缺考 | 否 |
282 | 20240106280 | 缺考 | 缺考 | 否 |
佛山市三水区妇幼保健院 | ||||
2024年6月6日 |
原文:00
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈