准考证号 | 笔试 成绩 | 技能测试成绩 | 面试 成绩 | 总成绩 (笔试25%+技能测试35%+面试40%) | 总成绩 排名 | 是否入围体检环节 |
202405017 | 67.5 | 52.809 | 82.6 | 68.40 | 1 | 是 |
202405119 | 64.5 | 55.214 | 81.8 | 68.17 | 2 | 是 |
202405098 | 53.5 | 45.674 | 83.4 | 62.72 | 3 | 是 |
202405027 | 51.5 | 47.494 | 82.2 | 62.38 | 4 | 是 |
202405044 | 53 | 44.153 | 82.9 | 61.86 | 5 | 是 |
202405004 | 57.5 | 43.432 | 80.4 | 61.74 | 6 | 是 |
202405078 | 65.5 | 33.499 | 83 | 61.30 | 7 | 是 |
202405021 | 56 | 38.648 | 83.8 | 61.05 | 8 | 是 |
202405030 | 55 | 49.962 | 74 | 60.84 | 9 | 否 |
202405108 | 58 | 40.197 | 79.2 | 60.25 | 10 | 否 |
202405075 | 52 | 41.884 | 81.4 | 60.22 | 11 | 否 |
202405121 | 56.5 | 36.405 | 81.8 | 59.59 | 12 | 否 |
202405128 | 57 | 40.463 | 77.7 | 59.49 | 13 | 否 |
202405045 | 41 | 47.760 | 80.2 | 59.05 | 14 | 否 |
202405126 | 60.5 | 29.503 | 83 | 58.65 | 15 | 否 |
202405003 | 54.5 | 34.131 | 82.2 | 58.45 | 16 | 否 |
202405111 | 59 | 31.513 | 79.7 | 57.66 | 17 | 否 |
202405109 | 47 | 37.96 | 80 | 57.04 | 18 | 否 |
202405134 | 45 | 42.548 | 75.9 | 56.50 | 19 | 否 |
202405129 | 53 | 33.637 | 77.3 | 55.94 | 20 | 否 |
202405034 | 46 | 42.863 | 72.2 | 55.38 | 21 | 否 |
202405041 | 59 | 27.525 | 76.9 | 55.14 | 22 | 否 |
202405089 | 49.5 | 36.447 | 61.2 | 49.61 | 23 | 否 |
202405013 | 53 | 32.574 | 弃考 | 24.65 | 24 | 否 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈