佛山市南海区人民医院2024年南海区人民医院事业聘用制工作人员招聘(第一批)笔试、面试、实践考核及体检已经完成。
现公布各项成绩及是否进入下一环节人员名单(详见附表)。
考察工作拟于2024年6月7日前完成。
咨询及投诉电话:0757-66822094(南海区人民医院纪检监察室);
0757-88591279(南海区人民医院人力资源科)
佛山市南海区人民医院
2024年5月21日
人员考核成绩及是否进入下一环节人员情况
序号 | 应聘岗位 | 姓名 | 身份证号 | 学历 | 专业技术 资格 | 笔试 分数 | 面试 分数 | 实践考核得分 | 总成绩 | 排名 | 是否进入下一环节 |
1 | 20240010101消化内科医生 | 柯*萍 | 420203********7245 | 硕士研究生 | 主治医师 | 68 | 77.8 | 96 | 79.34 | 1 | 是 |
2 | 20240010102神经内科医生 | 黄*飞 | 440682********6920 | 硕士研究生 | 主治医师 | 74 | 75.85 | 96 | 81.16 | 1 | 是 |
3 | 20240010103中医科医生 | 陈*星 | 445281********0130 | 硕士研究生 | 主治医师 | 63 | 80.35 | 90 | 76.31 | 1 | 是 |
4 | 20240010104肿瘤科医生 | 何*红 | 440682********0625 | 硕士研究生 | 主治医师 | 71 | 74.1 | 93 | 78.53 | 1 | 是 |
5 | 20240010105血液淋巴瘤科医生 | 徐*良 | 440683********3931 | 本科 | 主治医师 | 72 | 75.65 | 95 | 80 | 1 | 是 |
6 | 20240010106肝胆外科医生 | 刘*健 | 441781********5474 | 硕士研究生 | 主治医师 | 72 | 78.05 | 95 | 80.72 | 1 | 是 |
7 | 20240010106肝胆外科医生 | 王* | 441781********6618 | 硕士研究生 | 主治医师 | 65 | 68.9 | 96 | 75.47 | 1 | 是 |
8 | 20240010107乳腺外科医生 | 刘*春 | 421122********2115 | 硕士研究生 | 主治医师 | 60 | 80.95 | 92 | 75.89 | 1 | 是 |
9 | 20240010108骨科(创伤骨科)医生 | 陈* | 420683********5432 | 硕士研究生 | 主治医师 | 60 | 81.8 | 98 | 77.94 | 1 | 是 |
10 | 20240010109骨科(关节)医生 | 刘* | 421381********7514 | 硕士研究生 | 主治医师 | 61 | 77.85 | 95 | 76.26 | 1 | 是 |
11 | 20240010110妇科医生 | 叶* | 431222********3338 | 硕士研究生 | 主治医师 | 67 | 74.15 | 96 | 77.85 | 1 | 是 |
12 | 20240010110妇科医生 | 夏*頔 | 230202********0327 | 硕士研究生 | 主治医师 | 65 | 74 | 85 | 73.7 | 2 | 否 |
13 | 20240010111儿科医生 | 官* | 511024********2604 | 硕士研究生 | 主治医师 | 71 | 75.1 | 87 | 77.03 | 1 | 是 |
14 | 20240010112重症医学科医生 | 谭*媚 | 441781********3563 | 硕士研究生 | 主治医师 | 69 | 66.5 | 84 | 72.75 | 1 | 是 |
15 | 20240010113全科医学科医生 | 谭*月 | 452122********5468 | 硕士研究生 | 副主任医师 | 69 | 76.25 | 91 | 77.78 | 1 | 是 |
16 | 20240010114公卫医生 | 李*桦 | 431025********0010 | 硕士研究生 | 医师 | 71 | 82.05 | 92 | 80.62 | 1 | 是 |
17 | 20240010115急诊科护士 | 古*剑 | 441424********5798 | 本科 | 护师 | 90 | 74.8 | 86 | 84.24 | 1 | 是 |
18 | 20240010116脊柱外科护士 | 周*娜 | 440823********0025 | 本科 | 主管护师 | 89 | 76.7 | 88 | 85.01 | 1 | 是 |
19 | 20240010117输血科技师 | 叶*顺 | 441622********8232 | 本科 | 主管技师 | 73 | 77.95 | 93 | 80.49 | 1 | 是 |
20 | 20240010118药物临床试验机构办公室工作人员 | 赵* | 430421********8620 | 硕士研究生 | 药师 | 84 | 72.25 | 94 | 83.48 | 1 | 是 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈