2024年4月13日,新丰镇进行公开选拔村级后备干部笔试,现将笔试成绩予以公布(详见附件)。符合面试条件的考生,面试时间、地点另行通知。考生如有疑问,请致电新丰镇党建办:83021012。
南湖区新丰镇人民政府
2024年4月19日
考号 (座位号) | 笔试成绩 | 考号 (座位号) | 笔试成绩 |
20240101 | 53 | 20240504 | 59 |
20240102 | 65.5 | 20240505 | 70.5 |
20240103 | 弃考 | 20240506 | 65.5 |
20240104 | 62 | 20240507 | 弃考 |
20240105 | 58.5 | 20240508 | 50.5 |
20240106 | 54 | 20240509 | 49.5 |
20240107 | 60.5 | 20240510 | 69 |
20240108 | 56.5 | 20240511 | 47.5 |
20240109 | 57.5 | 20240512 | 41.5 |
20240110 | 弃考 | 20240601 | 65 |
20240111 | 60.5 | 20240602 | 55 |
20240112 | 65 | 20240603 | 51 |
20240201 | 59 | 20240604 | 48.5 |
20240202 | 弃考 | 20240605 | 72.5 |
20240203 | 58.5 | 20240606 | 64 |
20240204 | 61 | 20240607 | 66.5 |
20240205 | 62 | 20240608 | 59 |
20240206 | 63.5 | 20240609 | 51 |
20240207 | 58.5 | 20240610 | 57 |
20240208 | 65 | 20240611 | 62.5 |
20240209 | 65.5 | 20240701 | 69.5 |
20240210 | 56.5 | 20240702 | 58 |
20240211 | 60 | 20240703 | 60.5 |
20240301 | 49.5 | 20240704 | 66 |
20240302 | 58 | 20240705 | 60.5 |
20240303 | 63 | 20240706 | 61.5 |
20240304 | 55 | 20240707 | 弃考 |
20240305 | 61.5 | 20240708 | 59.5 |
20240306 | 66.5 | 20240801 | 65 |
20240307 | 58.5 | 20240802 | 弃考 |
20240308 | 65.5 | 20240803 | 64.5 |
20240401 | 53.5 | 20240804 | 65.5 |
20240402 | 64.5 | 20240805 | 56 |
20240403 | 61.5 | 20240806 | 56 |
20240404 | 58 | 20240807 | 63 |
20240405 | 69.5 | 20240808 | 61 |
20240406 | 60 | 20240901 | 57.5 |
20240407 | 67.5 | 20240902 | 63.5 |
20240408 | 弃考 | 20240903 | 46.5 |
20240409 | 55 | 20240904 | 61 |
20240410 | 63 | 20240905 | 66.5 |
20240411 | 60 | 20240906 | 62.5 |
20240412 | 58 | 20240907 | 67 |
20240413 | 66.5 | 20240908 | 49 |
20240414 | 69 | 20240909 | 52 |
20240415 | 弃考 | 20240910 | 65.5 |
20240416 | 67 | 20241001 | 62 |
20240417 | 弃考 | 20241002 | 60.5 |
20240418 | 69.5 | 20241003 | 63 |
20240501 | 62 | 20241004 | 56 |
20240502 | 55 | 20241005 | 63 |
20240503 | 弃考 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈