根据《广东省事业单位公开招聘人员办法》(省政府第139号令)、《关于进一步规范我市事业单位公开招聘工作的通知》(穗人社发﹝2013﹞108号)等文件规定,经公开招聘考核并经医院党委会同意,拟聘用顾杰蕾等106位同志到广州医科大学附属第二医院工作,现予以公示。公示期间如有异议,请以书面形式向医院人事科、纪检监察室反映,反映材料须签署本人真实姓名及联系电话,否则不予受理。
一、公示时间:2022年11月25日至2022年12月5日
二、拟聘用人员简况
序号 | 招聘 公告 | 姓名 | 学历 | 学位 | 专业技 术资格 | 专业 | 应聘岗位 (岗位代码) | 综合 成绩 |
1 | 2022年第一次公告 | 顾杰蕾 | 博士研究生 | 博士 | 无 | 内科学 | 心血管内科医生(1-2) | 85.17 |
2 | 2022年第一次公告 | 廖旺 | 博士研究生 | 博士 | 主治医师 | 神经病学 | 神经内科医生(1-5) | 87.71 |
3 | 2022年第一次公告 | 李佳 | 博士研究生 | 博士 | 主治医师 | 神经病学 | 神经内科医生(1-5) | 85.47 |
4 | 2022年第一次公告 | 麦潆仁 | 博士研究生 | 博士 | 无 | 临床医学(神经病学) | 神经内科医生(1-5) | 84.39 |
5 | 2022年第一次公告 | 彭佳铃 | 博士研究生 | 博士 | 无 | 神经病学 | 神经内科医生(1-5) | 84.54 |
6 | 2022年第一次公告 | 林婉蓉 | 博士研究生 | 博士 | 无 | 神经病学 | 神经内科电诊断医生(1-6) | 84.31 |
7 | 2022年第一次公告 | 高梦琦 | 博士研究生 | 博士 | 医师 | 外科学 | 神经外科医生(1-7) | 84.37 |
8 | 2022年第一次公告 | 王瑞嘉 | 博士研究生 | 博士 | 主治医师 | 外科学 | 神经外科医生(1-7) | 82.69 |
9 | 2022年第一次公告 | 蔡洋 | 博士研究生 | 博士 | 无 | 外科学 | 神经外科医生(1-7) | 78.99 |
10 | 2022年第一次公告 | 符峰乙桓 | 博士研究生 | 博士 | 无 | 内科学 | 消化内科医生(1-8) | 83.20 |
11 | 2022年第一次公告 | 郭旭雪 | 博士研究生 | 博士 | 无 | 内科学 | 消化内科医生(1-8) | 80.81 |
12 | 2022年第一次公告 | 龙俐 | 博士研究生 | 博士 | 医师 | 内科学 | 呼吸与危重病医学科医生(1-9) | 86.46 |
13 | 2022年第一次公告 | 郑秋玉 | 博士研究生 | 博士 | 无 | 内科学 | 呼吸与危重病医学科医生(1-9) | 86.26 |
14 | 2022年第一次公告 | 谢志勇 | 博士研究生 | 博士 | 医师 | 内科学 | 肾内科医生(1-12) | 83.90 |
15 | 2022年第一次公告 | 张雯英 | 博士研究生 | 博士 | 医师 | 内科学 | 肾内科医生(1-12) | 84.10 |
16 | 2022年第一次公告 | 刘静 | 博士研究生 | 博士 | 无 | 临床医学(内科学) | 血液内科医生(1-13) | 84.64 |
17 | 2022年第一次公告 | 彭昆伟 | 博士研究生 | 博士 | 医师 | 临床医学(肿瘤学) | 肿瘤科医生(1-14) | 85.31 |
18 | 2022年第一次公告 | 黄越 | 博士研究生 | 博士 | 医师 | 肿瘤学 | 肿瘤科医生(1-14) | 84.23 |
19 | 2022年第一次公告 | 霍永宝 | 博士研究生 | 博士 | 主治医师 | 内科学 | 风湿内科医生(1-10) | 83.37 |
20 | 2022年第一次公告 | 刘建卫 | 博士研究生 | 博士 | 无 | 内科学 | 重症医学科医生(1-24) | 85.08 |
21 | 2022年第一次公告 | 杨伟帮 | 博士研究生 | 博士 | 无 | 临床医学(外科学) | 肝胆外科医生(1-17) | 85.33 |
22 | 2022年第一次公告 | 宋泽兵 | 博士研究生 | 博士 | 无 | 临床医学(外科学) | 肝胆外科医生(1-17) | 85.43 |
23 | 2022年第一次公告 | 唐一鸣 | 博士研究生 | 博士 | 医师 | 临床医学(外科学) | 泌尿外科医生(1-15) | 85.86 |
24 | 2022年第一次公告 | 徐鹏 | 博士研究生 | 博士 | 主治医师 | 外科学 | 泌尿外科医生(1-15) | 84.84 |
25 | 2022年第一次公告 | 凌云 | 博士研究生 | 博士 | 主治医师 | 外科学 | 乳腺外科医生(1-20) | 88.91 |
26 | 2022年第一次公告 | 钟北平 | 博士研究生 | 博士 | 医师 | 外科学 | 胃肠外科医生(1-16) | 85.10 |
27 | 2022年第一次公告 | 宋源凯 | 博士研究生 | 博士 | 医师 | 临床医学(外科学) | 胸外科医生(1-4) | 86.62 |
28 | 2022年第一次公告 | 邱涛 | 博士研究生 | 博士 | 无 | 外科学 | 血管外科医生(1-19) | 86.19 |
29 | 2022年第一次公告 | 阮玉婷 | 博士研究生 | 博士 | 医师 | 临床医学(神经病学) | 康复科医生(1-25) | 86.30 |
30 | 2022年第一次公告 | 李丹旎 | 博士研究生 | 博士 | 无 | 临床医学(麻醉学) | 疼痛科医生(1-21) | 84.86 |
31 | 2022年第一次公告 | 欧玉华 | 博士研究生 | 博士 | 主治医师 | 妇产科学 | 妇科医生(1-23) | 87.93 |
32 | 2022年第一次公告 | 韩笑坤 | 博士研究生 | 博士 | 医师 | 临床医学(眼科学) | 眼科医生(1-26) | 84.62 |
33 | 2022年第一次公告 | 曹碧辉 | 博士研究生 | 博士 | 无 | 影像医学与核医学 | 微创介入科医生(1-32) | 86.60 |
34 | 2022年第一次公告 | 谢鹭鹭 | 博士研究生 | 博士 | 无 | 影像医学与核医学 | 放射科医生(1-31) | 83.42 |
35 | 2022年第一次公告 | 陈明晓 | 博士研究生 | 博士 | 无 | 微生物学 | 检验科技师(1-34) | 84.09 |
36 | 2022年第一次公告 | 喻佩 | 博士研究生 | 博士 | 无 | 生物化学与分子生物学 | 检验科技师(1-34) | 82.62 |
37 | 2022年第一次公告 | 黄运英 | 博士研究生 | 博士 | 无 | 药理学 | 药学部药师(1-35) | 88.39 |
38 | 2022年第一次公告 | 余蓓信 | 博士研究生 | 博士 | 助理研究员 | 药理学 | 番禺院区药剂科药师(1-47) | 88.33 |
39 | 2022年第一次公告 | 刘艳丽 | 博士研究生 | 博士 | 无 | 病理学与病理生理学 | 转化医学中心技术人员(1-36) | 84.17 |
40 | 2022年第一次公告 | 陈诚 | 博士研究生 | 博士 | 无 | 外科学 | 神经外科医生(1-7) | 83.61 |
41 | 2022年第二次公告 | 黄凌平 | 硕士研究生 | 硕士 | 无 | 妇产科学 | 产科医生(7-17) | 79.72 |
42 | 2022年第二次公告 | 黄焕平 | 硕士研究生 | 硕士 | 无 | 儿科学 | 儿科医生(7-19) | 76.62 |
43 | 2022年第二次公告 | 梁培强 | 硕士研究生 | 硕士 | 无 | 儿科学 | 新生儿科医生(7-20) | 79.34 |
44 | 2022年第二次公告 | 练昌煜 | 硕士研究生 | 硕士 | 医师 | 儿科学 | 新生儿科医生(7-20) | 77.18 |
45 | 2022年第二次公告 | 吴伟铭 | 硕士研究生 | 硕士 | 无 | 急诊医学 | 急诊科医生(7-21) | 83.93 |
46 | 2022年第二次公告 | 陈小淑 | 硕士研究生 | 硕士 | 无 | 麻醉学 | 麻醉科医生(7-22) | 84.50 |
47 | 2022年第二次公告 | 陈佳跃 | 硕士研究生 | 硕士 | 医师 | 麻醉学 | 麻醉科医生(7-22) | 83.85 |
48 | 2022年第二次公告 | 胡嘉欣 | 硕士研究生 | 硕士 | 无 | 精神病与精神卫生学 | 心理科心理治疗师(7-33) | 78.12 |
49 | 2022年第二次公告 | 尤鸿吉 | 硕士研究生 | 硕士 | 无 | 医学影像与核医学 | 核医学科医生(7-25) | 79.58 |
50 | 2022年第二次公告 | 黄清梅 | 硕士研究生 | 硕士 | 医师 | 神经病学 | 预防保健、院感科昌岗院区院感专职人员(7-37) | 80.13 |
51 | 2022年第二次公告 | 陈晓琳 | 硕士研究生 | 硕士 | 医师(公共卫生) | 流行病与卫生统计学 | 预防保健、院感科番禺院区院感专职人员(7-42) | 81.43 |
52 | 2022年第二次公告 | 张敏 | 硕士研究生 | 硕士 | 医师(公共卫生) | 公共卫生 | 医务科管理人员(7-3) | 74.98 |
53 | 2022年第二次公告 | 林卓毅 | 硕士研究生 | 硕士 | 高级工程师 | 软件工程 | 信息科系统管理员(7-36) | 86.30 |
54 | 2022年第二次公告 | 蒯君可 | 硕士研究生 | 硕士 | 无 | 软件工程 | 信息科系统管理员(7-36) | 76.55 |
55 | 2022年第二次公告 | 徐亚婷 | 硕士研究生 | 硕士 | 无 | 档案学 | 人事培训科专职档案管理员(7-7) | 80.52 |
56 | 2022年第二次公告 | 罗洁 | 硕士研究生 | 硕士 | 医师 | 临床医学 | 西院区全科医生(7-26) | 76.37 |
57 | 2022年第二次公告 | 段智勤 | 硕士研究生 | 硕士 | 医师 | 全科医学 | 西院区全科医生(7-26) | 74.46 |
58 | 2022年第二次公告 | 杨孟杰 | 硕士研究生 | 硕士 | 医师 | 肿瘤学 | 西院区全科医生(7-26) | 74.16 |
59 | 2022年第二次公告 | 李晋 | 本科 | 硕士 | 医师 | 影像医学与核医学 | 番禺院区超声诊断科超声医生(7-31) | 76.45 |
60 | 2022年第二次公告 | 杨华才 | 硕士研究生 | 硕士 | 医师 | 神经病学 | 医疗保险管理科管理人员(7-4) | 82.07 |
61 | 2022年第二次公告 | 朱一艺 | 硕士研究生 | 硕士 | 无 | 传播学 | 党委院长办公室宣传管理人员(7-1) | 80.26 |
62 | 2022年第二次公告 | 于鸿远 | 硕士研究生 | 硕士 | 无 | 临床医学 | 教学管理科管理人员(7-11) | 78.28 |
63 | 2022年第二次公告 | 李旻芮 | 硕士研究生 | 硕士 | 无 | 经济法学 | 纪检监察科管理人员(7-12) | 77.47 |
64 | 2022年第二次公告 | 孙浩翔 | 硕士研究生 | 硕士 | 无 | 会计 | 运营办运营管理分析员(7-34) | 77.80 |
65 | 2022年第二次公告 | 肖治 | 硕士研究生 | 硕士 | 审计师 | 金融学 | 审计科审计人员(7-40) | 85.08 |
66 | 2022年第二次公告 | 王嘉颍 | 硕士研究生 | 硕士 | 助理会计师 | 会计 | 财务科会计(7-41) | 86.86 |
67 | 2022年第二次公告 | 刘茗柯 | 硕士研究生 | 硕士 | 无 | 临床医学 | 医疗质量控制科管理人员(7-5) | 79.34 |
68 | 2022年第二次公告 | 姜嘉怡 | 硕士研究生 | 硕士 | 无 | 公共管理 | 人事培训科管理人员(7-6) | 79.14 |
69 | 2022年第二次公告 | 李桦 | 硕士研究生 | 硕士 | 无 | 临床兽医学 | 科研管理科实验动物中心生物安全员(7-38) | 74.30 |
70 | 2022年第二次公告 | 陈汉明 | 硕士研究生 | 硕士 | 兽医师 | 临床兽医学 | 科研管理科实验动物中心实验技术员(7-39) | 76.39 |
71 | 2022年第二次公告 | 覃韦颖 | 本科 | 无 | 主管护师 | 护理学 | 护理部护士 | 82.56 |
72 | 2022年第二次公告 | 孙标平 | 本科 | 无 | 主管护师 | 护理学 | 护理部护士 | 80.60 |
73 | 2022年第二次公告 | 黄娜 | 本科 | 无 | 主管护师 | 护理 | 护理部护士 | 79.63 |
74 | 2022年第二次公告 | 陈秋萍 | 本科 | 学士 | 主管护师 | 护理学 | 护理部护士 | 79.75 |
75 | 2022年第二次公告 | 钟慧丽 | 本科 | 无 | 主管护师 | 护理学 | 护理部护士 | 81.50 |
76 | 2022年第二次公告 | 肖清花 | 本科 | 无 | 主管护师 | 护理学 | 护理部护士 | 78.03 |
77 | 2022年第二次公告 | 黄晓凡 | 本科 | 无 | 主管护师 | 护理 | 护理部护士 | 75.64 |
78 | 2022年第二次公告 | 李艳芳 | 本科 | 无 | 主管护师 | 护理学 | 护理部护士 | 73.23 |
79 | 2022年第二次公告 | 梁波 | 本科 | 无 | 主管护师 | 护理学 | 护理部护士 | 72.88 |
80 | 2022年第二次公告 | 谭秀红 | 本科 | 无 | 主管护师 | 护理学 | 护理部护士 | 72.89 |
81 | 2022年第二次公告 | 刘娜 | 本科 | 学士 | 无 | 护理学 | 护理部护士 | 79.71 |
82 | 2022年第二次公告 | 古翠凤 | 本科 | 学士 | 无 | 护理 | 护理部护士 | 77.93 |
83 | 2022年第二次公告 | 陈文婷 | 本科 | 学士 | 无 | 护理学 | 护理部护士 | 73.94 |
84 | 2022年第二次公告 | 甘曾文 | 本科 | 学士 | 无 | 护理学 | 护理部护士 | 77.64 |
85 | 2022年第二次公告 | 邓玉湘 | 本科 | 学士 | 无 | 护理学 | 护理部护士 | 81.93 |
86 | 2022年第二次公告 | 黄诗华 | 本科 | 学士 | 无 | 护理学 | 护理部护士 | 76.50 |
87 | 2022年第二次公告 | 何巧慧 | 本科 | 学士 | 无 | 护理学 | 护理部护士 | 75.66 |
88 | 2022年第二次公告 | 黄敏翡 | 本科 | 学士 | 无 | 护理学 | 护理部护士 | 75.34 |
89 | 2022年第二次公告 | 董瑜妍 | 本科 | 学士 | 无 | 护理学 | 护理部护士 | 75.48 |
90 | 2022年第二次公告 | 刘华珍 | 本科 | 学士 | 无 | 护理学 | 护理部护士 | 76.31 |
91 | 2022年第二次公告 | 钟苇彤 | 本科 | 学士 | 无 | 护理学 | 护理部护士 | 81.72 |
92 | 2022年第二次公告 | 黄婉欣 | 本科 | 学士 | 无 | 护理学 | 护理部护士 | 77.34 |
93 | 2022年第二次公告 | 丁洁银 | 本科 | 学士 | 无 | 护理学 | 护理部护士 | 74.82 |
94 | 2022年第二次公告 | 曾菲菲 | 本科 | 学士 | 无 | 护理学 | 护理部护士 | 77.60 |
95 | 2022年第二次公告 | 王芷漩 | 本科 | 学士 | 无 | 护理学 | 护理部护士 | 75.19 |
96 | 2022年第二次公告 | 田丽娇 | 本科 | 学士 | 无 | 护理学 | 护理部护士 | 75.25 |
97 | 2022年第二次公告 | 雷莉莎 | 本科 | 学士 | 无 | 护理学 | 护理部护士 | 76.56 |
98 | 2022年第二次公告 | 刘宝欣 | 本科 | 学士 | 无 | 护理学 | 护理部护士 | 77.54 |
99 | 2022年第二次公告 | 李万香 | 本科 | 学士 | 无 | 护理学 | 护理部护士 | 74.20 |
100 | 2022年第二次公告 | 叶小慧 | 本科 | 学士 | 无 | 护理学 | 护理部护士 | 78.68 |
101 | 2022年第二次公告 | 王琴 | 本科 | 学士 | 无 | 护理学 | 护理部护士 | 73.97 |
102 | 2022年第二次公告 | 申俏 | 本科 | 学士 | 无 | 护理学 | 护理部护士 | 74.94 |
103 | 2022年第二次公告 | 卢少虔 | 本科 | 学士 | 无 | 护理学 | 护理部护士 | 79.54 |
104 | 2022年第二次公告 | 谭婷 | 本科 | 学士 | 无 | 护理学 | 护理部护士 | 77.91 |
105 | 2022年第二次公告 | 戴光远 | 本科 | 学士 | 无 | 护理学 | 护理部护士 | 78.55 |
106 | 2022年第二次公告 | 张森萍 | 本科 | 学士 | 无 | 护理学 | 护理部护士 | 75.20 |
三、联系部门、电话、地址
广州医科大学附属第二医院人事科:020-34153830
广州医科大学附属第二医院纪检监察室:020-34152499
地址:广州市海珠区昌岗东路250号(邮编:510120)
广州医科大学附属第二医院
2022年11月25日
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈