黄埔区2022年第二次招聘社区专职工作人员面试工作已结束,根据本次招聘工作方案,现发布成绩公告及体检通知:
一、总成绩入围体检人员名单
(一)总成绩入围体检人员名单详见附件。
(二)如某镇街出现本次招聘体检不合格或本人放弃的,则按报考该镇街考生总成绩由高分到低分依次递补。
二、体检时间及地点
时间:2022年11月25日-12月2日(工作日上午8:00-9:30)。
地点:黄埔区中医院4楼体检科(黄埔区蟹山路3号)。
体检项目:社区专职工作人员入职体检项目
三、注意事项
(一)入围体检人员请携带本人有效居民身份证原件、1张大一寸彩色证件照、黑色水笔,空腹(体检项目中,抽血与肝胆B超须空腹)参加体检。体检前一天晚,应清淡饮食,忌烟、酒,正常作息,21点后禁食。体检当天早餐请自备,女性勿穿连衣裙或裤袜。
(二)体检费用由考生自理。体检报告由黄埔区招聘社区专职工作人员专项工作领导小组办公室统一领取。
(三)近期请考生保持通讯畅通,由黄埔区招聘社区专职工作人员专项工作领导小组办公室电话通知体检医院建议复查的考生(自本通知发布之日起,一个月内不能得出合格结论的视为体检不合格)。体检期间同时进行组织考察环节,由考生所报考镇街电话通知有关事宜。
关于疫情防控,以医院体检当天具体要求为准,建议考生提前咨询了解。
如有疑问,请与黄埔区招聘社区专职工作人员专项工作领导小组办公室联系,联系电话:020-82181253。
黄埔区2022年第二次招聘社区专职工作人员
工作领导小组办公室
2022年11月24日
附件:黄埔区2022年第二次招聘社区专职工作人员总成绩及入围体检人员名单
序号 | 报考单位及岗位类别 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 面试成绩 | 总成绩 | 总成绩名次 | 备注 |
1 | 黄埔街C岗 | 000148 | 陈宁 | 女 | 84.60 | 83.76 | 1 | 入围体检 |
2 | 黄埔街C岗 | 000167 | 刘义 | 男 | 77.60 | 76.16 | 2 | |
3 | 黄埔街C岗 | 000414 | 聂芷晴 | 女 | 71.60 | 74.96 | 3 | |
4 | 鱼珠街B岗 | 000216 | 吴杜 | 男 | 83.60 | 76.16 | 1 | 入围体检 |
5 | 鱼珠街B岗 | 000192 | 周冬莉 | 男 | 73.00 | 72.40 | 2 | |
6 | 鱼珠街B岗 | 000353 | 秦倩欣 | 女 | 71.00 | 68.80 | 3 | |
7 | 文冲街A岗 | 000166 | 邓俊斌 | 男 | 89.50 | 81.90 | 1 | 入围体检 |
8 | 文冲街A岗 | 000235 | 黎垲燃 | 女 | 77.50 | 76.90 | 2 | 入围体检 |
9 | 文冲街A岗 | 000260 | 钟倩华 | 女 | 79.40 | 76.64 | 3 | 入围体检 |
10 | 文冲街A岗 | 000212 | 陆梓欣 | 女 | 71.10 | 76.26 | 4 | |
11 | 文冲街A岗 | 000087 | 简俏莹 | 女 | 79.00 | 75.40 | 5 | |
12 | 文冲街A岗 | 000299 | 林丹霞 | 女 | 74.60 | 72.36 | 6 | |
13 | 文冲街A岗 | 000169 | 曾婷 | 女 | 73.80 | 72.08 | 7 | |
14 | 文冲街A岗 | 000137 | 李思琪 | 女 | 69.60 | 71.56 | 8 | |
15 | 文冲街A岗 | 000273 | 王景景 | 女 | 0.00 | 30.20 | 9 | 面试缺考 |
16 | 萝岗街A岗 | 000271 | 卢弘俏 | 女 | 80.90 | 82.94 | 1 | 入围体检 |
17 | 萝岗街A岗 | 000100 | 钟健波 | 男 | 86.70 | 80.22 | 2 | 入围体检 |
18 | 萝岗街A岗 | 000241 | 钟敏茹 | 女 | 84.70 | 79.62 | 3 | 入围体检 |
19 | 萝岗街A岗 | 000039 | 罗绮琪 | 女 | 82.90 | 76.94 | 4 | 入围体检 |
20 | 萝岗街A岗 | 000398 | 潘艳 | 女 | 83.70 | 76.82 | 5 | 入围体检 |
21 | 萝岗街A岗 | 000154 | 钟子泳 | 女 | 72.20 | 74.12 | 6 | |
22 | 萝岗街A岗 | 000198 | 徐焰榕 | 女 | 73.90 | 72.74 | 7 | |
23 | 萝岗街A岗 | 000413 | 刘锦波 | 男 | 75.40 | 72.24 | 8 | |
24 | 萝岗街A岗 | 000116 | 朱智炜 | 男 | 71.40 | 67.04 | 9 | |
25 | 萝岗街A岗 | 000168 | 陈曼玉 | 女 | 67.60 | 66.36 | 10 | |
26 | 萝岗街A岗 | 000313 | 钟炜倩 | 女 | 71.20 | 66.32 | 11 | |
27 | 萝岗街A岗 | 000029 | 钟林静 | 女 | 69.00 | 63.60 | 12 | |
28 | 萝岗街A岗 | 000180 | 罗杰华 | 女 | 66.60 | 61.16 | 13 | |
29 | 萝岗街A岗 | 000304 | 罗嘉良 | 男 | 0.00 | 23.20 | 14 | |
30 | 萝岗街A岗 | 000108 | 陈情子 | 女 | 0.00 | 23.00 | 15 | |
32 | 萝岗街B岗 | 000036 | 钟楚恩 | 女 | 77.50 | 69.30 | 1 | 入围体检 |
35 | 萝岗街B岗 | 000084 | 李炜强 | 男 | 83.40 | 69.24 | 2 | 入围体检 |
34 | 萝岗街B岗 | 000326 | 钟嘉敏 | 女 | 74.50 | 65.30 | 3 | |
31 | 萝岗街B岗 | 000247 | 吴宝珠 | 女 | 68.80 | 62.08 | 4 | |
33 | 萝岗街B岗 | 000436 | 钟静君 | 女 | 35.80 | 41.48 | 5 | |
36 | 萝岗街C岗 | 000240 | 胡欣琪 | 女 | 75.20 | 70.52 | 1 | 入围体检 |
37 | 萝岗街C岗 | 000340 | 李海恩 | 女 | 75.50 | 68.10 | 2 | |
38 | 联和街A岗 | 000362 | 付文炎 | 女 | 73.90 | 76.54 | 1 | 入围体检 |
39 | 联和街A岗 | 000213 | 孔婉容 | 女 | 67.80 | 69.48 | 2 | |
40 | 联和街A岗 | 000130 | 廖志国 | 男 | 52.40 | 60.44 | 3 | |
41 | 永和街A岗 | 000229 | 张晨晖 | 男 | 78.9 | 78.34 | 1 | 入围体检 |
42 | 永和街A岗 | 000097 | 邹逸斌 | 男 | 83.7 | 76.42 | 2 | 入围体检 |
43 | 永和街A岗 | 000431 | 黄镇坚 | 男 | 76.8 | 72.68 | 3 | |
44 | 永和街A岗 | 000390 | 邓巧儿 | 女 | 73.9 | 72.14 | 4 | |
45 | 永和街A岗 | 000255 | 涂聪行 | 男 | 75.6 | 71.36 | 5 | |
46 | 永和街A岗 | 000377 | 林子华 | 男 | 70.2 | 71.12 | 6 | |
47 | 永和街C岗 | 000203 | 黄婉清 | 女 | 82.40 | 73.44 | 1 | 入围体检 |
48 | 永和街C岗 | 000058 | 刘晓瑜 | 女 | 72.70 | 71.22 | 2 | |
49 | 永和街C岗 | 000177 | 欧阳煜文 | 男 | 0.00 | 27.00 | 3 | 面试缺考 |
50 | 云埔街A岗 | 000231 | 陈庆庆 | 女 | 84.20 | 83.12 | 1 | 入围体检 |
51 | 云埔街A岗 | 000266 | 陈鸿梅 | 女 | 77.80 | 76.28 | 2 | 入围体检 |
52 | 云埔街A岗 | 000320 | 许通平 | 男 | 78.60 | 75.56 | 3 | 入围体检 |
53 | 云埔街A岗 | 000225 | 李东仪 | 女 | 76.40 | 74.64 | 4 | 入围体检 |
54 | 云埔街A岗 | 000220 | 区汉英 | 男 | 77.60 | 74.36 | 5 | 入围体检 |
55 | 云埔街A岗 | 000408 | 钟诗敏 | 女 | 73.60 | 74.16 | 6 | 入围体检 |
56 | 云埔街A岗 | 000088 | 黎杏 | 女 | 75.40 | 73.84 | 7 | 入围体检 |
57 | 云埔街A岗 | 000236 | 张晓珊 | 女 | 72.20 | 73.52 | 8 | |
58 | 云埔街A岗 | 000394 | 郑铭宇 | 男 | 72.60 | 72.56 | 9 | |
59 | 云埔街A岗 | 000089 | 钟晓琳 | 女 | 77.60 | 72.36 | 10 | |
60 | 云埔街A岗 | 000307 | 陈家琳 | 女 | 67.60 | 71.56 | 11 | |
61 | 云埔街A岗 | 000208 | 区焰怡 | 女 | 70.20 | 70.32 | 12 | |
62 | 云埔街A岗 | 000105 | 何惠金 | 女 | 71.20 | 69.92 | 13 | |
63 | 云埔街A岗 | 000026 | 高畅 | 女 | 69.60 | 67.96 | 14 | |
64 | 云埔街A岗 | 000195 | 邓咏诗 | 女 | 66.20 | 67.72 | 15 | |
65 | 云埔街A岗 | 000174 | 王惠彬 | 女 | 64.40 | 65.24 | 16 | |
66 | 云埔街A岗 | 000272 | 徐敬婷 | 女 | 56.60 | 60.76 | 17 | |
67 | 云埔街A岗 | 000115 | 吴莉莉 | 女 | 8.40 | 32.44 | 18 | |
68 | 云埔街A岗 | 000338 | 孙艾 | 女 | 0.00 | 30.80 | 19 | 面试缺考 |
69 | 云埔街A岗 | 000278 | 莫炜升 | 男 | 0.00 | 27.00 | 20 | 面试缺考 |
70 | 云埔街A岗 | 000324 | 郑碧琦 | 女 | 0.00 | 26.00 | 21 | 面试缺考 |
71 | 九佛街B岗 | 000160 | 杨文芳 | 女 | 82.70 | 78.42 | 1 | 入围体检 |
72 | 九佛街B岗 | 000062 | 朱凯珊 | 女 | 83.10 | 77.66 | 2 | |
73 | 九佛街B岗 | 000054 | 汤旭文 | 男 | 35.40 | 46.64 | 3 | |
74 | 龙湖街A岗 | 000178 | 莫福泉 | 男 | 83.3 | 79.98 | 1 | 入围体检 |
75 | 龙湖街A岗 | 000221 | 郑丹君 | 女 | 75.1 | 74.86 | 2 | |
76 | 龙湖街A岗 | 000376 | 叶益春 | 男 | 74.0 | 74.60 | 3 | |
77 | 龙湖街B岗 | 000155 | 杨怡冰 | 女 | 81.70 | 74.82 | 1 | 入围体检 |
78 | 龙湖街B岗 | 000047 | 陈洁莹 | 女 | 71.70 | 66.42 | 2 | 入围体检 |
79 | 龙湖街B岗 | 000056 | 何婉媚 | 女 | 66.50 | 63.70 | 3 | |
80 | 龙湖街B岗 | 000243 | 郭舒婷 | 女 | 67.60 | 62.36 | 4 | |
81 | 龙湖街B岗 | 000110 | 吴文苗 | 女 | 20.30 | 34.38 | 5 | |
82 | 龙湖街B岗 | 000197 | 陈松灵 | 女 | 0.00 | 19.20 | 6 | 面试缺考 |
83 | 龙湖街C岗 | 000256 | 梁雅倩 | 女 | 79.50 | 75.90 | 1 | 放弃体检 |
84 | 龙湖街C岗 | 000261 | 杨嘉豪 | 男 | 75.70 | 74.62 | 2 | 递补体检 |
85 | 龙湖街C岗 | 000162 | 陈翠翠 | 女 | 72.80 | 73.28 | 3 | |
86 | 新龙镇B岗 | 000143 | 陈洁玲 | 女 | 80.20 | 75.12 | 1 | 入围体检 |
87 | 新龙镇B岗 | 000032 | 陈淑红 | 女 | 82.30 | 74.98 | 2 | |
88 | 新龙镇B岗 | 000125 | 郑柳红 | 女 | 68.00 | 68.80 | 3 | |
89 | 新龙镇C岗 | 000349 | 李燕琴 | 女 | 82.30 | 80.38 | 1 | 入围体检 |
90 | 新龙镇C岗 | 000113 | 徐浣玥 | 女 | 74.20 | 73.12 | 2 | |
91 | 新龙镇C岗 | 000031 | 吴映君 | 女 | 75.30 | 70.38 | 3 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈