佛山市南海区人民医院2024年合同制专业技术人员招聘(第二场次)工作已结束。经资格审核、面试、笔试、实践考核、体检等程序,现按照方案公布综合成绩。如有疑问,请致电咨询。
咨询电话:0757-88591279
佛山市南海区人民医院
2024年2月6日
综合成绩 | |||
序号 | 应聘岗位 | 姓名 | 综合 成绩 |
1 | 01呼吸与危重症医学科医生 | 苏锡添 | 83.76 |
2 | 01呼吸与危重症医学科医生 | 何俊力 | 81.74 |
3 | 01呼吸与危重症医学科医生 | 冯洪林 | 71.36 |
4 | 01呼吸与危重症医学科医生 | 陈司琴 | 70.3 |
5 | 01呼吸与危重症医学科医生 | 刘淑玲 | 67.36 |
6 | 02消化内科医生 | 周伟杰 | 81.12 |
7 | 02消化内科医生 | 龙贤 | 71.9 |
8 | 02消化内科医生 | 高燕飞 | 69.78 |
9 | 04肾内科医生 | 陈颖雯 | 87.16 |
10 | 04肾内科医生 | 饶金兰 | 76.98 |
11 | 08康复医学科技师 | 吴璘娜 | 73.46 |
12 | 09康复医学科技师(应届生) | 邓海茵 | 87.59 |
13 | 09康复医学科技师(应届生) | 麦晓璇 | 52.48 |
14 | 10全科医学科医生 | 李铭麟 | 86.76 |
15 | 10全科医学科医生 | 李艺 | 84.58 |
16 | 12烧伤整形外科医生 | 甘文军 | 86.62 |
17 | 12烧伤整形外科医生 | 陈文涛 | 77.34 |
18 | 13骨科医生(创伤骨科方向) | 阴晓鹏 | 70.38 |
19 | 13骨科医生(创伤骨科方向) | 左文心 | 68.26 |
20 | 13骨科医生(创伤骨科方向) | 马长淞 | 67.4 |
21 | 17耳鼻咽喉科技师 | 柯凤仪 | 84.18 |
22 | 17耳鼻咽喉科技师 | 钟思炜 | 83.48 |
23 | 17耳鼻咽喉科技师 | 黄莹琳 | 76.32 |
24 | 17耳鼻咽喉科技师 | 沈豫 | 74.3 |
25 | 17耳鼻咽喉科技师 | 梁碧霞 | 73.98 |
26 | 18眼科医生(视光医生) | 李美君 | 80.7 |
27 | 19眼科医生(眼底外科医生) | 欧灏天 | 82.16 |
28 | 21口腔科医生(颌面外科方向) | 何剑锋 | 88.06 |
29 | 21口腔科医生(颌面外科方向) | 阿比达· 艾尔肯 | 81.76 |
30 | 22口腔科医生 (颌面外科方向、本科) | 吴宇豪 | 85.1 |
31 | 23口腔科医生(牙周病方向) | 张怡凡 | 83.48 |
32 | 23口腔科医生(牙周病方向) | 毛炜婷 | 82.2 |
33 | 24口腔科医生(口腔正畸方向) | 胡潇文 | 86.86 |
34 | 24口腔科医生(口腔正畸方向) | 黄梓澄 | 85.18 |
35 | 25产科医生 | 叶生琴 | 84.08 |
36 | 25产科医生 | 梁伟莹 | 83.18 |
37 | 25产科医生 | 陈芳 | 74.88 |
38 | 25产科医生 | 段晓宇 | 72.72 |
39 | 25产科医生 | 夏晓璇 | 70.48 |
40 | 25产科医生 | 许秋仪 | 70.04 |
41 | 26普儿科医生(本科) | 丘家鹏 | 85.52 |
42 | 26普儿科医生(本科) | 林胜超 | 77.66 |
43 | 26普儿科医生(本科) | 李媛筠 | 62.98 |
44 | 27普儿科医生 | 曹昉欣 | 67.36 |
45 | 29急诊科医生 | 陈业鹏 | 84.14 |
46 | 29急诊科医生 | 黄梓浩 | 74.66 |
47 | 29急诊科医生 | 黄焱鑫 | 69.3 |
48 | 30血液淋巴瘤科医生 | 陈慧芳 | 86.82 |
49 | 30血液淋巴瘤科医生 | 陈淑怡 | 79.9 |
50 | 30血液淋巴瘤科医生 | 杨祺萱 | 78.4 |
51 | 31放疗中心物理治疗师 | 彭俊毅 | 80.48 |
52 | 31放疗中心物理治疗师 | 邓晓晴 | 71.56 |
53 | 31放疗中心物理治疗师 | 李一言 | 69.32 |
54 | 32皮肤科医生 | 魏娜 | 88.76 |
55 | 32皮肤科医生 | 游滢 | 85.78 |
56 | 32皮肤科医生 | 陈文秋 | 73.1 |
57 | 35放射科医生 | 欧亭君 | 86.32 |
58 | 35放射科医生 | 田黎越 | 74.16 |
59 | 36放射科技师 | 叶康基 | 79.12 |
60 | 36放射科技师 | 巫宇航 | 75.6 |
61 | 36放射科技师 | 梁磊 | 68.1 |
62 | 36放射科技师 | 杨林龙 | 67.4 |
63 | 36放射科技师 | 吴建林 | 65.26 |
64 | 37健康管理科医生(耳鼻咽喉医生) | 黄贤 | 68.24 |
65 | 37健康管理科医生(耳鼻咽喉医生) | 顾春娇 | 67.06 |
66 | 37健康管理科医生(耳鼻咽喉医生) | 李小燕 | 66.2 |
67 | 37健康管理科医生(耳鼻咽喉医生) | 张萍 | 65.18 |
68 | 38核医学科技师 | 周伟东 | 84.36 |
69 | 38核医学科技师 | 游子航 | 75.7 |
70 | 38核医学科技师 | 向立强 | 75.56 |
71 | 39中心药房药师 | 李江平 | 89.62 |
72 | 39中心药房药师 | 梁鹏英 | 85.44 |
73 | 39中心药房药师 | 王德礼 | 85.34 |
74 | 39中心药房药师 | 麦志楷 | 82.83 |
75 | 39中心药房药师 | 廖晖 | 81.28 |
76 | 39中心药房药师 | 卢金娣 | 73.16 |
77 | 39中心药房药师 | 刘子晴 | 68.94 |
78 | 40中药房药师 | 郭颖琳 | 85.11 |
79 | 40中药房药师 | 陈思敏 | 82.54 |
80 | 40中药房药师 | 蓝绮倩 | 79.27 |
81 | 40中药房药师 | 徐雪愉 | 71.03 |
82 | 40中药房药师 | 江昕 | 65.99 |
83 | 40中药房药师 | 戴春燕 | 63.92 |
84 | 41静配中心药学人员 | 蔡楚思 | 79.32 |
85 | 41静配中心药学人员 | 郑琳琳 | 78.15 |
86 | 41静配中心药学人员 | 黄丽丽 | 76.78 |
87 | 41静配中心药学人员 | 张佳宁 | 67.73 |
88 | 41静配中心药学人员 | 黄莹莹 | 66.5 |
89 | 41静配中心药学人员 | 王媛媛 | 62.81 |
90 | 41静配中心药学人员 | 吴凤 | 61.07 |
91 | 41静配中心药学人员 | 陈诗华 | 60.68 |
92 | 41静配中心药学人员 | 缪绍华 | 60.62 |
93 | 45财务科科员(应届生) | 邓雅丹 | 82.62 |
94 | 45财务科科员(应届生) | 申诏琪 | 67.2 |
95 | 46财务科科员 | 晁文琪 | 77.74 |
96 | 47医疗保障科 | 刘璐甄 | 85.02 |
97 | 48医疗保障科-医疗保险业务组科员 | 彭凡 | 91.2 |
98 | 48医疗保障科-医疗保险业务组科员 | 翟燕镅 | 85.12 |
99 | 48医疗保障科-医疗保险业务组科员 | 罗嘉楠 | 76.62 |
100 | 49医学装备科科员 | 杨伟珊 | 66.04 |
101 | 49医学装备科科员 | 曾俊杰 | 63.04 |
102 | 50医学装备维修组人员 | 陆锦钊 | 82.24 |
103 | 50医学装备维修组人员 | 谭苏童 | 77.22 |
104 | 50医学装备维修组人员 | 林楷荣 | 62.2 |
105 | 51教学管理科科员 | 区卓聪 | 90.28 |
106 | 51教学管理科科员 | 马霭琳 | 83.2 |
107 | 53科研科科员 | 林跃维 | 86.78 |
108 | 53科研科科员 | 李弯 | 75.98 |
109 | 53科研科科员 | 蓝定明 | 73.28 |
110 | 53科研科科员 | 林世浩 | 71.12 |
111 | 53科研科科员 | 赵梓秀 | 71 |
112 | 54护理人员 | 吴丹 | 88.42 |
113 | 54护理人员 | 林燕婷 | 87.74 |
114 | 54护理人员 | 李绍伟 | 87.32 |
115 | 54护理人员 | 吴晓淇 | 87.04 |
116 | 54护理人员 | 黄洁 | 86.28 |
117 | 54护理人员 | 袁诗文 | 85 |
118 | 54护理人员 | 黄晓敏 | 85 |
119 | 54护理人员 | 林燕 | 84.62 |
120 | 54护理人员 | 麦敏贤 | 83.86 |
121 | 54护理人员 | 杨思怡 | 83.58 |
122 | 54护理人员 | 蔡晓冰 | 83.42 |
123 | 54护理人员 | 邓荧荧 | 83.3 |
124 | 54护理人员 | 冯楚茵 | 82.8 |
125 | 54护理人员 | 叶科良 | 82.7 |
126 | 54护理人员 | 谭伟旋 | 82.56 |
127 | 54护理人员 | 朱考淳 | 82.56 |
128 | 54护理人员 | 朱敏兰 | 82.32 |
129 | 54护理人员 | 杨炀 | 82 |
130 | 54护理人员 | 黄慧华 | 81.8 |
131 | 54护理人员 | 李世钦 | 81.52 |
132 | 54护理人员 | 黄金梅 | 81.26 |
133 | 54护理人员 | 陈悠培 | 81.08 |
134 | 54护理人员 | 黄韵诗 | 81.06 |
135 | 54护理人员 | 唐小雪 | 80.98 |
136 | 54护理人员 | 何嘉愉 | 80.86 |
137 | 54护理人员 | 张桐 | 80.4 |
138 | 54护理人员 | 谢会秋 | 80.18 |
139 | 54护理人员 | 陈洁雯 | 80.18 |
140 | 54护理人员 | 刘静 | 79.94 |
141 | 54护理人员 | 王楚欣 | 79.76 |
142 | 54护理人员 | 杨苑 | 79.72 |
143 | 54护理人员 | 刘付翔 | 79.66 |
144 | 54护理人员 | 梁婉玲 | 79.5 |
145 | 54护理人员 | 陈晓纯 | 79.44 |
146 | 54护理人员 | 陈诗汝 | 79.4 |
147 | 54护理人员 | 黄海燕 | 79.38 |
148 | 54护理人员 | 黄睿轩 | 79.24 |
149 | 54护理人员 | 李忠娟 | 78.8 |
150 | 54护理人员 | 冯少兴 | 78.76 |
151 | 54护理人员 | 林柳洪 | 78.76 |
152 | 54护理人员 | 陈埴文 | 78.54 |
153 | 54护理人员 | 陈婵宜 | 78.46 |
154 | 54护理人员 | 杨绮岚 | 78.32 |
155 | 54护理人员 | 阙粤桦 | 78.12 |
156 | 54护理人员 | 陈秋蝶 | 77.9 |
157 | 54护理人员 | 郑纯韵 | 77.46 |
158 | 54护理人员 | 李俊军 | 77.38 |
159 | 54护理人员 | 周俊杰 | 77.2 |
160 | 54护理人员 | 叶楚楚 | 76.94 |
161 | 54护理人员 | 张浩明 | 76.2 |
162 | 54护理人员 | 谢淑明 | 76.14 |
163 | 54护理人员 | 叶树妍 | 76.14 |
164 | 54护理人员 | 刘思洁 | 76 |
165 | 54护理人员 | 邓泳怡 | 75.78 |
166 | 54护理人员 | 郭汝珊 | 75.64 |
167 | 54护理人员 | 邓祉彤 | 75.6 |
168 | 54护理人员 | 蓝思雨 | 75.5 |
169 | 54护理人员 | 阙小玲 | 74.84 |
170 | 54护理人员 | 李育霞 | 74.7 |
171 | 54护理人员 | 李梓珊 | 74.68 |
172 | 54护理人员 | 许靖嗣 | 74.5 |
173 | 54护理人员 | 叶宝怡 | 73.24 |
174 | 54护理人员 | 谭苏琴 | 73.12 |
175 | 54护理人员 | 谭凯齐 | 72.9 |
176 | 54护理人员 | 赖梓杏 | 72.26 |
177 | 54护理人员 | 崔欣怡 | 71.7 |
178 | 54护理人员 | 彭南成 | 71.26 |
179 | 54护理人员 | 郑海玲 | 71.24 |
180 | 54护理人员 | 张雨扬 | 68.92 |
181 | 54护理人员 | 麦曦允 | 68.9 |
182 | 54护理人员 | 邓嘉玲 | 68.76 |
183 | 54护理人员 | 陈观华 | 66.82 |
184 | 54护理人员 | 邓红艳 | 66.82 |
185 | 54护理人员 | 程健 | 64.12 |
186 | 54护理人员 | 杨利娟 | 73.42 |
187 | 54护理人员 | 李倩倩 | 72.26 |
188 | 54护理人员 | 曹文轩 | 71.18 |
189 | 54护理人员 | 周晴 | 70.94 |
190 | 54护理人员 | 李婉莹 | 70.3 |
191 | 54护理人员 | 全嘉文 | 68.58 |
192 | 54护理人员 | 唐鑫 | 66.64 |
193 | 54护理人员 | 谭家欣 | 66.6 |
194 | 54护理人员 | 蒋尧丰 | 65.76 |
195 | 54护理人员 | 陈晓映 | 65.6 |
196 | 54护理人员 | 陈晓琳 | 65.04 |
197 | 54护理人员 | 王道福 | 65.02 |
198 | 54护理人员 | 邓浩楠 | 64.64 |
199 | 54护理人员 | 张一诺 | 64.44 |
200 | 54护理人员 | 梁立俊 | 64.28 |
201 | 54护理人员 | 黄嘉瑜 | 64.1 |
202 | 54护理人员 | 邓翠婷 | 63.72 |
203 | 54护理人员 | 黎卓雯 | 63.4 |
204 | 54护理人员 | 郑兴芬 | 63.32 |
205 | 54护理人员 | 李诗婷 | 62.48 |
206 | 54护理人员 | 陈青妮 | 61.38 |
207 | 54护理人员 | 李啟怡 | 61 |
208 | 54护理人员 | 林晓珠 | 59.78 |
209 | 55脑血管病介入科医生 | 钟源 | 84.18 |
210 | 55脑血管病介入科医生 | 高存秀 | 82.94 |
211 | 56神经外科医生 | 邱文杰 | 87.54 |
212 | 56神经外科医生 | 莫昌鸿 | 81.44 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈