笔试成绩(岗位A001)
准考证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 排名 | 是否进入面试 |
20240130027 | A001 | 69 | 1 | 是 |
20240130007 | A001 | 68 | 2 | 是 |
20240130013 | A001 | 68 | 3 | 是 |
20240130017 | A001 | 67 | 4 | 否 |
20240130004 | A001 | 66 | 5 | 否 |
20240130011 | A001 | 62 | 6 | 否 |
20240130034 | A001 | 62 | 7 | 否 |
20240130036 | A001 | 62 | 8 | 否 |
20240130019 | A001 | 60 | 9 | 否 |
20240130022 | A001 | 59 | 10 | 否 |
20240130029 | A001 | 59 | 11 | 否 |
20240130014 | A001 | 58 | 12 | 否 |
20240130001 | A001 | 57 | 13 | 否 |
20240130012 | A001 | 57 | 14 | 否 |
20240130015 | A001 | 57 | 15 | 否 |
20240130020 | A001 | 57 | 16 | 否 |
20240130023 | A001 | 57 | 17 | 否 |
20240130032 | A001 | 57 | 18 | 否 |
20240130024 | A001 | 56 | 19 | 否 |
20240130026 | A001 | 56 | 20 | 否 |
20240130005 | A001 | 55 | 21 | 否 |
20240130009 | A001 | 54 | 22 | 否 |
20240130030 | A001 | 53 | 23 | 否 |
20240130037 | A001 | 52 | 24 | 否 |
20240130010 | A001 | 51 | 25 | 否 |
20240130003 | A001 | 48 | 26 | 否 |
20240130016 | A001 | 47 | 27 | 否 |
20240130018 | A001 | 47 | 28 | 否 |
20240130039 | A001 | 47 | 29 | 否 |
20240130002 | A001 | 46 | 30 | 否 |
20240130008 | A001 | 46 | 31 | 否 |
20240130021 | A001 | 46 | 32 | 否 |
20240130040 | A001 | 46 | 33 | 否 |
20240130035 | A001 | 43 | 34 | 否 |
20240130033 | A001 | 42 | 35 | 否 |
20240130031 | A001 | 40 | 36 | 否 |
20240130006 | A001 | 缺考 | 37 | 否 |
20240130025 | A001 | 缺考 | 38 | 否 |
20240130028 | A001 | 缺考 | 39 | 否 |
20240130038 | A001 | 缺考 | 40 | 否 |
笔试成绩(岗位A002)
准考证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 排名 | 是否进入面试 |
20240130048 | A002 | 81 | 1 | 是 |
20240130049 | A002 | 73 | 2 | 是 |
20240130046 | A002 | 70 | 3 | 是 |
20240130041 | A002 | 66 | 4 | 否 |
20240130043 | A002 | 65 | 5 | 否 |
20240130044 | A002 | 61 | 6 | 否 |
20240130050 | A002 | 61 | 7 | 否 |
20240130045 | A002 | 51 | 8 | 否 |
20240130047 | A002 | 45 | 9 | 否 |
20240130042 | A002 | 缺考 | 10 | 否 |
20240130051 | A002 | 缺考 | 11 | 否 |
备注:1.面试时间:2024年2月4日(星期日上午8:30前到)
2.面试地点:平远县国有资产运营中心(平城中路113号)。
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈