序号 | 准考证号 | 报考岗位 | 笔试 | 面试 | 加分项(芦苞本地户籍) | 加分项(退伍军人) | 总成绩 | 是否进入体检 |
1 | 2023001001 | 巡查员 | 83 | 83.58 | 83.23 | 是 | ||
2 | 2023001003 | 巡查员 | 79 | 79.75 | 1 | 3 | 83.30 | 是 |
3 | 2023001010 | 巡查员 | 72 | 70.74 | 71.50 | 否 | ||
4 | 2023001021 | 巡查员 | 72 | 66.42 | 69.77 | 否 | ||
5 | 2023002003 | 灭火救援战斗员 | 87 | 80.75 | 3 | 87.50 | 是 | |
6 | 2023002004 | 灭火救援战斗员 | 80 | 0 | 48.00 | 否 | ||
7 | 2023002010 | 灭火救援战斗员 | 95 | 76.83 | 3 | 90.73 | 是 | |
8 | 2023002011 | 灭火救援战斗员 | 60 | 79.42 | 1 | 3 | 71.77 | 否 |
9 | 2023002014 | 灭火救援战斗员 | 65 | 75.08 | 3 | 72.03 | 否 | |
10 | 2023002016 | 灭火救援战斗员 | 60 | 75.33 | 3 | 69.13 | 否 | |
11 | 2023002018 | 灭火救援战斗员 | 78 | 68 | 3 | 77.00 | 是 | |
按照满分100分计算,笔试成绩占60%、面试占40%的比例,构成应试者的总成绩(考试总成绩=笔试×60%+面试×40%)。 | ||||||||
原文:
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈