根据《东城街道办事处2023年招聘工作人员公告》的安排,我办于2023年11月18日组织了招聘工作人员笔试,现将笔试成绩及进入面试名单予以公布。
一、笔试成绩及面试名单
按招聘职位与面试人数1:3的比例,根据笔试成绩从高到低确定入围面试人选。详见附件《东城街道办事处2023年招聘工作人员笔试成绩及进入面试名单》。
二、面试事项
面试时间初定2023年12月2日(星期六),具体事项另行通知。
三、联系方式
联系电话:22331661,联系人:叶先生
附件:东城街道办事处2023年招聘工作人员笔试成绩及进入面试名单
东城街道党建工作办
2023年11月27日
东城街道办事处2023年招聘工作人员笔试成绩及进入面试名单
序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 成绩 | 排名 | 是否入围面试 |
1 | 农林水务局 | 委派社区出纳 | 20231118003 | 74.18 | 1 | 是 |
2 | 农林水务局 | 委派社区出纳 | 20231118011 | 73.35 | 2 | 是 |
3 | 农林水务局 | 委派社区出纳 | 20231118009 | 72.96 | 3 | 是 |
4 | 农林水务局 | 委派社区出纳 | 20231118010 | 70.35 | 4 | 否 |
5 | 农林水务局 | 委派社区出纳 | 20231118008 | 67.62 | 5 | 否 |
6 | 农林水务局 | 委派社区出纳 | 20231118005 | 67.51 | 6 | 否 |
7 | 农林水务局 | 委派社区出纳 | 20231118004 | 67.36 | 7 | 否 |
8 | 农林水务局 | 委派社区出纳 | 20231118014 | 66.61 | 8 | 否 |
9 | 农林水务局 | 委派社区出纳 | 20231118001 | 63.69 | 9 | 否 |
10 | 农林水务局 | 委派社区出纳 | 20231118006 | 59.84 | 10 | 否 |
11 | 农林水务局 | 委派社区出纳 | 20231118007 | 55.60 | 11 | 否 |
12 | 农林水务局 | 委派社区出纳 | 20231118015 | 55.43 | 12 | 否 |
13 | 农林水务局 | 委派社区出纳 | 20231118012 | 50.69 | 13 | 否 |
14 | 农林水务局 | 委派社区出纳 | 20231118013 | 35.13 | 14 | 否 |
15 | 农林水务局 | 委派社区出纳 | 20231118002 | 缺考 | ||
16 | 政务服务中心 | 特聘中级工程师 | 20231118018 | 78.88 | 1 | 是 |
17 | 政务服务中心 | 特聘中级工程师 | 20231118025 | 78.81 | 2 | 是 |
18 | 政务服务中心 | 特聘中级工程师 | 20231118019 | 77.75 | 3 | 是 |
19 | 政务服务中心 | 特聘中级工程师 | 20231118032 | 75.78 | 4 | 否 |
20 | 政务服务中心 | 特聘中级工程师 | 20231118020 | 75.65 | 5 | 否 |
21 | 政务服务中心 | 特聘中级工程师 | 20231118024 | 75.25 | 6 | 否 |
22 | 政务服务中心 | 特聘中级工程师 | 20231118031 | 74.12 | 7 | 否 |
23 | 政务服务中心 | 特聘中级工程师 | 20231118035 | 73.67 | 8 | 否 |
24 | 政务服务中心 | 特聘中级工程师 | 20231118023 | 73.13 | 9 | 否 |
25 | 政务服务中心 | 特聘中级工程师 | 20231118017 | 70.02 | 10 | 否 |
26 | 政务服务中心 | 特聘中级工程师 | 20231118021 | 69.88 | 11 | 否 |
27 | 政务服务中心 | 特聘中级工程师 | 20231118026 | 69.07 | 12 | 否 |
28 | 政务服务中心 | 特聘中级工程师 | 20231118029 | 68.58 | 13 | 否 |
29 | 政务服务中心 | 特聘中级工程师 | 20231118034 | 66.70 | 14 | 否 |
30 | 政务服务中心 | 特聘中级工程师 | 20231118016 | 66.54 | 15 | 否 |
31 | 政务服务中心 | 特聘中级工程师 | 20231118033 | 66.18 | 16 | 否 |
32 | 政务服务中心 | 特聘中级工程师 | 20231118036 | 64.71 | 17 | 否 |
33 | 政务服务中心 | 特聘中级工程师 | 20231118030 | 63.33 | 18 | 否 |
34 | 政务服务中心 | 特聘中级工程师 | 20231118028 | 62.13 | 19 | 否 |
35 | 政务服务中心 | 特聘中级工程师 | 20231118022 | 61.93 | 20 | 否 |
36 | 政务服务中心 | 特聘中级工程师 | 20231118027 | 56.13 | 21 | 否 |
37 | 工程建设中心 | 财务人员 | 20231118108 | 77.16 | 1 | 是 |
38 | 工程建设中心 | 财务人员 | 20231118103 | 77.05 | 2 | 是 |
39 | 工程建设中心 | 财务人员 | 20231118115 | 75.70 | 3 | 是 |
40 | 工程建设中心 | 财务人员 | 20231118120 | 75.01 | 4 | 否 |
41 | 工程建设中心 | 财务人员 | 20231118113 | 74.18 | 5 | 否 |
42 | 工程建设中心 | 财务人员 | 20231118116 | 74.01 | 6 | 否 |
43 | 工程建设中心 | 财务人员 | 20231118114 | 73.10 | 7 | 否 |
44 | 工程建设中心 | 财务人员 | 20231118122 | 72.96 | 8 | 否 |
45 | 工程建设中心 | 财务人员 | 20231118109 | 72.33 | 9 | 否 |
46 | 工程建设中心 | 财务人员 | 20231118101 | 71.79 | 10 | 否 |
47 | 工程建设中心 | 财务人员 | 20231118100 | 71.14 | 11 | 否 |
48 | 工程建设中心 | 财务人员 | 20231118121 | 71.06 | 12 | 否 |
49 | 工程建设中心 | 财务人员 | 20231118106 | 69.64 | 13 | 否 |
50 | 工程建设中心 | 财务人员 | 20231118102 | 68.08 | 14 | 否 |
51 | 工程建设中心 | 财务人员 | 20231118123 | 66.63 | 15 | 否 |
52 | 工程建设中心 | 财务人员 | 20231118112 | 65.93 | 16 | 否 |
53 | 工程建设中心 | 财务人员 | 20231118107 | 65.37 | 17 | 否 |
54 | 工程建设中心 | 财务人员 | 20231118124 | 64.34 | 18 | 否 |
55 | 工程建设中心 | 财务人员 | 20231118117 | 64.26 | 19 | 否 |
56 | 工程建设中心 | 财务人员 | 20231118110 | 63.17 | 20 | 否 |
57 | 工程建设中心 | 财务人员 | 20231118119 | 61.47 | 21 | 否 |
58 | 工程建设中心 | 财务人员 | 20231118098 | 61.02 | 22 | 否 |
59 | 工程建设中心 | 财务人员 | 20231118105 | 57.81 | 23 | 否 |
60 | 工程建设中心 | 财务人员 | 20231118111 | 55.56 | 24 | 否 |
61 | 工程建设中心 | 财务人员 | 20231118099 | 缺考 | ||
62 | 工程建设中心 | 财务人员 | 20231118104 | 缺考 | ||
63 | 工程建设中心 | 财务人员 | 20231118118 | 缺考 | ||
64 | 工程建设中心 | 财务人员 | 20231118125 | 缺考 | ||
65 | 教育管理中心 | 工作人员 | 20231118037 | 83.17 | 1 | 是 |
66 | 教育管理中心 | 工作人员 | 20231118071 | 83.16 | 2 | 是 |
67 | 教育管理中心 | 工作人员 | 20231118068 | 81.85 | 3 | 是 |
68 | 教育管理中心 | 工作人员 | 20231118092 | 80.74 | 4 | 否 |
69 | 教育管理中心 | 工作人员 | 20231118049 | 79.14 | 5 | 否 |
70 | 教育管理中心 | 工作人员 | 20231118041 | 77.85 | 6 | 否 |
71 | 教育管理中心 | 工作人员 | 20231118077 | 77.64 | 7 | 否 |
72 | 教育管理中心 | 工作人员 | 20231118073 | 77.18 | 8 | 否 |
73 | 教育管理中心 | 工作人员 | 20231118069 | 77.17 | 9 | 否 |
74 | 教育管理中心 | 工作人员 | 20231118079 | 76.42 | 10 | 否 |
75 | 教育管理中心 | 工作人员 | 20231118042 | 76.32 | 11 | 否 |
76 | 教育管理中心 | 工作人员 | 20231118066 | 76.29 | 12 | 否 |
77 | 教育管理中心 | 工作人员 | 20231118062 | 75.50 | 13 | 否 |
78 | 教育管理中心 | 工作人员 | 20231118040 | 75.11 | 14 | 否 |
79 | 教育管理中心 | 工作人员 | 20231118080 | 75.06 | 15 | 否 |
80 | 教育管理中心 | 工作人员 | 20231118082 | 74.02 | 16 | 否 |
81 | 教育管理中心 | 工作人员 | 20231118070 | 73.98 | 17 | 否 |
82 | 教育管理中心 | 工作人员 | 20231118055 | 73.06 | 18 | 否 |
83 | 教育管理中心 | 工作人员 | 20231118039 | 72.90 | 19 | 否 |
84 | 教育管理中心 | 工作人员 | 20231118076 | 72.83 | 20 | 否 |
85 | 教育管理中心 | 工作人员 | 20231118057 | 72.46 | 21 | 否 |
86 | 教育管理中心 | 工作人员 | 20231118044 | 72.27 | 22 | 否 |
87 | 教育管理中心 | 工作人员 | 20231118048 | 72.20 | 23 | 否 |
88 | 教育管理中心 | 工作人员 | 20231118045 | 71.72 | 24 | 否 |
89 | 教育管理中心 | 工作人员 | 20231118078 | 71.63 | 25 | 否 |
90 | 教育管理中心 | 工作人员 | 20231118051 | 71.51 | 26 | 否 |
91 | 教育管理中心 | 工作人员 | 20231118056 | 70.99 | 27 | 否 |
92 | 教育管理中心 | 工作人员 | 20231118046 | 70.97 | 28 | 否 |
93 | 教育管理中心 | 工作人员 | 20231118053 | 70.81 | 29 | 否 |
94 | 教育管理中心 | 工作人员 | 20231118058 | 70.42 | 30 | 否 |
95 | 教育管理中心 | 工作人员 | 20231118050 | 69.89 | 31 | 否 |
96 | 教育管理中心 | 工作人员 | 20231118047 | 69.36 | 32 | 否 |
97 | 教育管理中心 | 工作人员 | 20231118075 | 69.10 | 33 | 否 |
98 | 教育管理中心 | 工作人员 | 20231118087 | 69.05 | 34 | 否 |
99 | 教育管理中心 | 工作人员 | 20231118064 | 68.98 | 35 | 否 |
100 | 教育管理中心 | 工作人员 | 20231118089 | 68.35 | 36 | 否 |
101 | 教育管理中心 | 工作人员 | 20231118096 | 68.07 | 37 | 否 |
102 | 教育管理中心 | 工作人员 | 20231118061 | 67.74 | 38 | 否 |
103 | 教育管理中心 | 工作人员 | 20231118081 | 67.48 | 39 | 否 |
104 | 教育管理中心 | 工作人员 | 20231118084 | 66.37 | 40 | 否 |
105 | 教育管理中心 | 工作人员 | 20231118052 | 66.30 | 41 | 否 |
106 | 教育管理中心 | 工作人员 | 20231118086 | 66.30 | 41 | 否 |
107 | 教育管理中心 | 工作人员 | 20231118090 | 66.14 | 43 | 否 |
108 | 教育管理中心 | 工作人员 | 20231118091 | 64.11 | 44 | 否 |
109 | 教育管理中心 | 工作人员 | 20231118065 | 63.80 | 45 | 否 |
110 | 教育管理中心 | 工作人员 | 20231118088 | 58.02 | 46 | 否 |
111 | 教育管理中心 | 工作人员 | 20231118054 | 55.28 | 47 | 否 |
112 | 教育管理中心 | 工作人员 | 20231118060 | 47.43 | 48 | 否 |
113 | 教育管理中心 | 工作人员 | 20231118097 | 46.35 | 49 | 否 |
114 | 教育管理中心 | 工作人员 | 20231118072 | 46.06 | 50 | 否 |
115 | 教育管理中心 | 工作人员 | 20231118043 | 33.51 | 51 | 否 |
116 | 教育管理中心 | 工作人员 | 20231118038 | 缺考 | ||
117 | 教育管理中心 | 工作人员 | 20231118059 | 缺考 | ||
118 | 教育管理中心 | 工作人员 | 20231118063 | 缺考 | ||
119 | 教育管理中心 | 工作人员 | 20231118067 | 缺考 | ||
120 | 教育管理中心 | 工作人员 | 20231118074 | 缺考 | ||
121 | 教育管理中心 | 工作人员 | 20231118083 | 缺考 | ||
122 | 教育管理中心 | 工作人员 | 20231118085 | 缺考 | ||
123 | 教育管理中心 | 工作人员 | 20231118093 | 缺考 | ||
124 | 教育管理中心 | 工作人员 | 20231118094 | 缺考 | ||
125 | 教育管理中心 | 工作人员 | 20231118095 | 缺考 | ||
126 | 工程建设中心 | 特聘中级工程师 | 20231118201 | 79.50 | 1 | 是 |
127 | 工程建设中心 | 特聘中级工程师 | 20231118208 | 78.00 | 2 | 是 |
128 | 工程建设中心 | 特聘中级工程师 | 20231118206 | 76.00 | 3 | 是 |
129 | 工程建设中心 | 特聘中级工程师 | 20231118209 | 67.00 | 4 | 否 |
130 | 工程建设中心 | 特聘中级工程师 | 20231118205 | 66.00 | 5 | 否 |
131 | 工程建设中心 | 特聘中级工程师 | 20231118202 | 64.00 | 6 | 否 |
132 | 工程建设中心 | 特聘中级工程师 | 20231118207 | 64.00 | 6 | 否 |
133 | 工程建设中心 | 特聘中级工程师 | 20231118204 | 63.00 | 8 | 否 |
134 | 工程建设中心 | 特聘中级工程师 | 20231118199 | 55.50 | 9 | 否 |
135 | 工程建设中心 | 特聘中级工程师 | 20231118203 | 54.50 | 10 | 否 |
136 | 工程建设中心 | 特聘中级工程师 | 20231118200 | 缺考 | ||
137 | 财政投资审核中心 | 特聘中级工程师 | 20231118215 | 68.50 | 1 | 是 |
138 | 财政投资审核中心 | 特聘中级工程师 | 20231118213 | 57.00 | 2 | 是 |
139 | 财政投资审核中心 | 特聘中级工程师 | 20231118212 | 47.00 | 3 | 是 |
140 | 财政投资审核中心 | 特聘中级工程师 | 20231118210 | 35.50 | 4 | 是 |
141 | 财政投资审核中心 | 特聘中级工程师 | 20231118211 | 34.00 | 5 | 是 |
142 | 财政投资审核中心 | 特聘中级工程师 | 20231118214 | 30.50 | 6 | 是 |
143 | 财政投资审核中心 | 特聘中级工程师 | 20231118216 | 27.00 | 7 | 否 |
144 | 党建工作办 | 党建组织员 | 20231118126 | 71.17 | 1 | 是 |
145 | 党建工作办 | 党建组织员 | 20231118127 | 70.15 | 2 | 是 |
146 | 党建工作办 | 党建组织员 | 20231118128 | 66.40 | 3 | 是 |
147 | 党建工作办 | 党建组织员 | 20231118129 | 66.08 | 4 | 是 |
148 | 网格管理中心 | 网格员 | 20231118187 | 80.17 | 1 | 是 |
149 | 网格管理中心 | 网格员 | 20231118154 | 76.49 | 2 | 是 |
150 | 网格管理中心 | 网格员 | 20231118168 | 75.94 | 3 | 是 |
151 | 网格管理中心 | 网格员 | 20231118171 | 75.54 | 4 | 是 |
152 | 网格管理中心 | 网格员 | 20231118159 | 75.45 | 5 | 是 |
153 | 网格管理中心 | 网格员 | 20231118137 | 74.96 | 6 | 是 |
154 | 网格管理中心 | 网格员 | 20231118150 | 71.39 | 7 | 是 |
155 | 网格管理中心 | 网格员 | 20231118164 | 70.87 | 8 | 是 |
156 | 网格管理中心 | 网格员 | 20231118190 | 70.03 | 9 | 是 |
157 | 网格管理中心 | 网格员 | 20231118188 | 70.02 | 10 | 否 |
158 | 网格管理中心 | 网格员 | 20231118191 | 69.06 | 11 | 否 |
159 | 网格管理中心 | 网格员 | 20231118174 | 68.72 | 12 | 否 |
160 | 网格管理中心 | 网格员 | 20231118179 | 68.58 | 13 | 否 |
161 | 网格管理中心 | 网格员 | 20231118147 | 68.11 | 14 | 否 |
162 | 网格管理中心 | 网格员 | 20231118151 | 66.28 | 15 | 否 |
163 | 网格管理中心 | 网格员 | 20231118170 | 65.93 | 16 | 否 |
164 | 网格管理中心 | 网格员 | 20231118153 | 64.62 | 17 | 否 |
165 | 网格管理中心 | 网格员 | 20231118149 | 62.62 | 18 | 否 |
166 | 网格管理中心 | 网格员 | 20231118173 | 62.53 | 19 | 否 |
167 | 网格管理中心 | 网格员 | 20231118160 | 62.42 | 20 | 否 |
168 | 网格管理中心 | 网格员 | 20231118186 | 61.84 | 21 | 否 |
169 | 网格管理中心 | 网格员 | 20231118140 | 60.90 | 22 | 否 |
170 | 网格管理中心 | 网格员 | 20231118163 | 59.13 | 23 | 否 |
171 | 网格管理中心 | 网格员 | 20231118184 | 58.98 | 24 | 否 |
172 | 网格管理中心 | 网格员 | 20231118135 | 58.39 | 25 | 否 |
173 | 网格管理中心 | 网格员 | 20231118169 | 58.05 | 26 | 否 |
174 | 网格管理中心 | 网格员 | 20231118181 | 57.91 | 27 | 否 |
175 | 网格管理中心 | 网格员 | 20231118198 | 56.99 | 28 | 否 |
176 | 网格管理中心 | 网格员 | 20231118133 | 55.53 | 29 | 否 |
177 | 网格管理中心 | 网格员 | 20231118134 | 54.86 | 30 | 否 |
178 | 网格管理中心 | 网格员 | 20231118136 | 54.51 | 31 | 否 |
179 | 网格管理中心 | 网格员 | 20231118139 | 54.50 | 32 | 否 |
180 | 网格管理中心 | 网格员 | 20231118185 | 54.42 | 33 | 否 |
181 | 网格管理中心 | 网格员 | 20231118132 | 54.23 | 34 | 否 |
182 | 网格管理中心 | 网格员 | 20231118166 | 53.78 | 35 | 否 |
183 | 网格管理中心 | 网格员 | 20231118193 | 53.07 | 36 | 否 |
184 | 网格管理中心 | 网格员 | 20231118143 | 52.83 | 37 | 否 |
185 | 网格管理中心 | 网格员 | 20231118192 | 52.79 | 38 | 否 |
186 | 网格管理中心 | 网格员 | 20231118172 | 52.76 | 39 | 否 |
187 | 网格管理中心 | 网格员 | 20231118157 | 52.60 | 40 | 否 |
188 | 网格管理中心 | 网格员 | 20231118182 | 52.41 | 41 | 否 |
189 | 网格管理中心 | 网格员 | 20231118175 | 51.59 | 42 | 否 |
190 | 网格管理中心 | 网格员 | 20231118189 | 51.51 | 43 | 否 |
191 | 网格管理中心 | 网格员 | 20231118195 | 51.46 | 44 | 否 |
192 | 网格管理中心 | 网格员 | 20231118167 | 51.29 | 45 | 否 |
193 | 网格管理中心 | 网格员 | 20231118196 | 50.42 | 46 | 否 |
194 | 网格管理中心 | 网格员 | 20231118194 | 49.91 | 47 | 否 |
195 | 网格管理中心 | 网格员 | 20231118155 | 49.88 | 48 | 否 |
196 | 网格管理中心 | 网格员 | 20231118146 | 49.35 | 49 | 否 |
197 | 网格管理中心 | 网格员 | 20231118141 | 49.17 | 50 | 否 |
198 | 网格管理中心 | 网格员 | 20231118156 | 47.03 | 51 | 否 |
199 | 网格管理中心 | 网格员 | 20231118178 | 46.71 | 52 | 否 |
200 | 网格管理中心 | 网格员 | 20231118152 | 46.64 | 53 | 否 |
201 | 网格管理中心 | 网格员 | 20231118183 | 45.98 | 54 | 否 |
202 | 网格管理中心 | 网格员 | 20231118148 | 45.11 | 55 | 否 |
203 | 网格管理中心 | 网格员 | 20231118144 | 44.10 | 56 | 否 |
204 | 网格管理中心 | 网格员 | 20231118130 | 43.32 | 57 | 否 |
205 | 网格管理中心 | 网格员 | 20231118177 | 41.44 | 58 | 否 |
206 | 网格管理中心 | 网格员 | 20231118138 | 40.16 | 59 | 否 |
207 | 网格管理中心 | 网格员 | 20231118180 | 40.14 | 60 | 否 |
208 | 网格管理中心 | 网格员 | 20231118142 | 38.79 | 61 | 否 |
209 | 网格管理中心 | 网格员 | 20231118162 | 36.03 | 62 | 否 |
210 | 网格管理中心 | 网格员 | 20231118165 | 26.56 | 63 | 否 |
211 | 网格管理中心 | 网格员 | 20231118131 | 缺考 | ||
212 | 网格管理中心 | 网格员 | 20231118145 | 缺考 | ||
213 | 网格管理中心 | 网格员 | 20231118158 | 缺考 | ||
214 | 网格管理中心 | 网格员 | 20231118161 | 缺考 | ||
215 | 网格管理中心 | 网格员 | 20231118176 | 缺考 | ||
216 | 网格管理中心 | 网格员 | 20231118197 | 缺考 |
原文:
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈