说明:
1.笔试成绩按高分到低分排列,按招聘职位拟录用人数1:3的比例确定面试人选。不足1:3的比例时,按符合条件的实际人员数确定面试人选。
2.考生对自己的笔试分数有疑问的,可以在分数公布之日起3个工作日内,在省人民政府人力资源行政部门的门户网站上下载并填写《考生查分登记表》,送惠州市第一人民医院人力资源部申请查分。每个考生只能申请查分一次。
分数核查的范围限于:主观题卷面有无漏评,分数的计算、合分、登分是否有误;客观题答题卡作答而无考试成绩的;有违纪、违规、异常记录的。
惠州市第一人民医院
2023年9月18日
准考证号码 | 报考岗位代码 | 报考岗位 | 姓名 | 成绩 | 是否进入面试 |
011 | 044 | 核磁共振室 主治医师 | 黄晶晶 | 69 | 是 |
012 | 045 | 消化内科医师 | 何舒婷 | 76 | 是 |
018 | 045 | 消化内科医师 | 魏颖婷 | 67 | 是 |
021 | 045 | 消化内科医师 | 钟伟琴 | 79 | 是 |
023 | 046 | 血液内科医师 | 黄浩元 | 75 | 是 |
029 | 047 | 肿瘤内科医师 | 贺颖 | 67 | 是 |
033 | 047 | 肿瘤内科医师 | 张航 | 80 | 是 |
034 | 047 | 肿瘤内科医师 | 赵林丰 | 76 | 是 |
035 | 047 | 肿瘤内科医师 | 郑露 | 74 | 是 |
036 | 047 | 肿瘤内科医师 | 钟国方 | 73 | 是 |
037 | 047 | 肿瘤内科医师 | 朱菊明 | 缺考 | 否 |
041 | 048 | 神经内科医师 | 郭儒爵 | 77 | 是 |
043 | 048 | 神经内科医师 | 黄爱郑 | 77 | 是 |
050 | 048 | 神经内科医师 | 徐渌芬 | 缺考 | 否 |
055 | 049 | 老年医学科医师 | 朱子文 | 61 | 是 |
061 | 050 | 胃肠外科医师 | 廖乾超 | 73 | 是 |
063 | 050 | 胃肠外科医师 | 吕日新 | 76 | 是 |
073 | 051 | 脊柱外科医师 | 何坤睿 | 77 | 是 |
075 | 051 | 脊柱外科医师 | 胡思远 | 79 | 是 |
086 | 051 | 脊柱外科医师 | 詹潇锐 | 75 | 是 |
090 | 052 | 关节外科、运动医学科医师 | 黄帝锡 | 75 | 是 |
093 | 053 | 手足显微外科 医师 | 董浩然 | 83 | 是 |
095 | 054 | 胸外科医师 | 王卫 | 75 | 是 |
097 | 054 | 胸外科医师 | 钟东晨 | 65 | 是 |
099 | 055 | 脑血管病科医师 | 沈阳 | 85 | 是 |
100 | 055 | 脑血管病科医师 | 吴志燕 | 80 | 是 |
101 | 055 | 脑血管病科医师 | 杨召 | 缺考 | 否 |
103 | 055 | 脑血管病科医师 | 赵耀 | 76 | 是 |
104 | 056 | 神经外科医师 | 黄仲凯 | 68 | 是 |
106 | 057 | 眼科医师 | 洪文嘉 | 77 | 是 |
111 | 058 | 妇科医师 | 姜南 | 82 | 是 |
114 | 058 | 妇科医师 | 刘贞 | 69 | 是 |
118 | 059 | 营养科医师 | 李倩 | 77 | 是 |
124 | 060 | 麻醉科医师 | 黄鑫 | 65 | 是 |
125 | 060 | 麻醉科医师 | 罗政 | 59 | 否 |
126 | 060 | 麻醉科医师 | 王丹丹 | 62 | 是 |
129 | 061 | 核磁共振室医师 | 胡启依 | 54 | 否 |
130 | 062 | 检验科技师 | 曾译锋 | 65 | 是 |
132 | 062 | 检验科技师 | 黄小妹 | 50 | 否 |
133 | 062 | 检验科技师 | 李博红 | 72 | 是 |
134 | 062 | 检验科技师 | 刘乾坤 | 55 | 否 |
139 | 063 | 病理科技师 | 詹雪冰 | 65 | 是 |
140 | 064 | 药学部西药剂师 | 方宇奇 | 46 | 否 |
141 | 064 | 药学部西药剂师 | 黄剑文 | 54 | 否 |
142 | 064 | 药学部西药剂师 | 李彤 | 39 | 否 |
143 | 064 | 药学部西药剂师 | 廖灿城 | 50 | 否 |
144 | 064 | 药学部西药剂师 | 刘翠娟 | 63 | 是 |
145 | 064 | 药学部西药剂师 | 尚亚倩 | 41 | 否 |
146 | 064 | 药学部西药剂师 | 吴燕燕 | 54 | 否 |
149 | 064 | 药学部西药剂师 | 张伟娴 | 65 | 是 |
150 | 064 | 药学部西药剂师 | 张小清 | 51 | 否 |
151 | 064 | 药学部西药剂师 | 钟桂珍 | 78 | 是 |
152 | 064 | 药学部西药剂师 | 钟柳婷 | 49 | 否 |
153 | 064 | 药学部西药剂师 | 钟银仙 | 61 | 是 |
154 | 064 | 药学部西药剂师 | 朱晓娴 | 60 | 是 |
160 | 065 | 感染管理部 公卫医师 | 刘婷婷 | 68 | 是 |
162 | 064 | 药学部西药剂师 | 洪玉娇 | 63 | 是 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈