序号 | 竞聘岗位 | 准考证号 | 说课成绩 | 评课成绩 | 总成绩说课60%+评课40%) | 备注 |
1 | 高中地理 | 08090001 | 76.45 | 76.4 | 76.43 | |
2 | 高中地理 | 08090002 | 73.1 | 74.2 | 73.54 | |
3 | 高中地理 | 08090003 | 缺考 | |||
4 | 高中信息技术 | 08090008 | 73.65 | 75.6 | 74.43 | |
5 | 初中历史 | 08090009 | 74.8 | 80.5 | 77.08 | |
6 | 高中通用技术 | 08090006 | 77.75 | 80.6 | 78.89 | |
7 | 高中通用技术 | 08090007 | 74.2 | 71.7 | 73.2 | |
8 | 初中信息技术 | 08090010 | 77.9 | 78.3 | 78.06 | |
9 | 初中信息技术 | 08090011 | 74.2 | 75.3 | 74.64 | |
10 | 初中信息技术 | 08090012 | 71 | 73.4 | 71.96 | |
11 | 高中音乐 | 08090004 | 80.3 | 79.3 | 79.9 | |
12 | 高中音乐 | 08090005 | 75.6 | 77.9 | 76.52 |
原文:
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈