根据《茂名市电白区2023年医疗卫生单位现场公开招聘工作人员公告》规定,经公开报名、资格审查、面试、体检、考察等程序,梁洋海等39名同志符合聘用条件,拟予聘用,现将拟聘用人员公示。
公示时间从2023年8月24日至2023年9月1日,共7个工作日。公示期间,如对拟聘用人员名单有异议,请以书面形式(包括必要的证明材料)向电白区人力资源和社会保障局和电白区卫生健康局提出,并写明联系人姓名和联系电话,匿名信函将不予受理。
受理单位:茂名市电白区人社局事业单位人事管理股;
联系电话:0668-5885502;
茂名市电白区卫生健康局人事股;
联系电话:0668-5111491。
附:2023年电白区医疗卫生单位公开招聘拟聘用人员公示名单(第一批)
茂名市电白区人力资源和社会保障局
茂名市电白区卫生健康局
2023年8月24日
2023年电白区医疗卫生单位肇庆现场公开招聘拟聘用人员公示名单(第一批) | |||||||||||
序号 | 单位 | 岗位名称 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 籍贯 | 学历、学位 | 毕业院校及专业 | 毕业时间 | 备注 | |
院校 | 专业 | ||||||||||
1 | 区人民医院 | 心血管内科医生 | 梁洋海 | 男 | 1994.09 | 电白 | 本科学士 | 遵义医科大学 | 临床医学 | 2020.07 | |
2 | 区人民医院 | 急诊内科医生 | 邱剑君 | 女 | 1995.01 | 电白 | 本科学士 | 韶关学院 | 临床医学 | 2018.06 | |
3 | 区人民医院 | 急诊外科医生 | 周凯龙 | 男 | 1995.03 | 高州 | 本科学士 | 广东医科大学 | 临床医学 | 2020.06 | |
4 | 区人民医院 | 皮肤科医生 | 谢灿 | 男 | 1999.09 | 高州 | 本科学士 | 广东医科大学 | 临床医学 | 2022.06 | |
5 | 区中医院 | 麻醉医师 | 李凤霞 | 女 | 1994.05 | 电白 | 大专 | 肇庆医学高等专科学校 | 临床医学 | 2017.06 | |
6 | 区中医院 | 影像医师 | 蓝顺 | 男 | 1984.10 | 茂名 | 本科学士 | 广东医学院 | 医学影像学 | 2011.07 | |
7 | 区中医院 | B超科医师 | 毛秋香 | 女 | 1987.08 | 韶关 | 本科学士 | 广东医学院 | 医学影像学 | 2011.07 | |
8 | 区中医院 | B超科医师 | 邓汉枫 | 男 | 1988.08 | 电白 | 大专 | 广州医学院 | 临床医学 | 2012.06 | |
9 | 区中医院 | 针灸推拿医师 | 蔡玲 | 女 | 1997.12 | 化州 | 本科学士 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 针灸推拿学 | 2022.06 | |
10 | 第二人民医院 | 内科医生 | 邹嘉茹 | 女 | 1998.01 | 电白 | 大专 | 肇庆医学高等专科学校 | 临床医学 | 2022.06 | |
11 | 第二人民医院 | 功能科医生 | 陈霞 | 女 | 1993.06 | 茂名 | 大专 | 肇庆医学高等专科学校 | 临床医学 | 2015.06 | |
12 | 第二人民医院 | 功能科医生 | 林晓文 | 女 | 1996.10 | 茂名 | 大专 | 肇庆医学高等专科学校 | 临床医学 | 2018.06 | |
13 | 第二人民医院 | 中医临床医生 | 林华宝 | 女 | 1995.11 | 电白 | 大专 | 肇庆医学高等专科学校 | 中医学 | 2017.06 | |
14 | 第二人民医院 | 中医临床医生 | 谭国欣 | 女 | 1995.04 | 茂名 | 大专 | 肇庆医学高等专科学校 | 中医学 | 2017.06 | |
15 | 第二人民医院 | 检验科医生 | 李乐诗 | 女 | 1997.12 | 湛江 | 大专 | 惠州卫生职业技术学院 | 医学检验 | 2019.06 | |
16 | 第二人民医院 | 检验科医生 | 何雯霞 | 女 | 1995.11 | 茂名 | 大专 | 茂名健康职业学院 | 医学检验技术 | 2019.06 | |
17 | 第二人民医院 | 中药师 | 戴小平 | 女 | 1988.09 | 茂名 | 本科学士 | 广东药学院 | 中药学 | 2011.06 | |
18 | 第二人民医院 | 公共卫生科医生 | 岑彩花 | 女 | 1995.08 | 电白 | 大专 | 肇庆医学高等专科学校 | 临床医学 | 2018.06 | |
19 | 区妇幼保健院 | 中医医生 | 吴厚儒 | 男 | 1996.01 | 信宜 | 本科学士 | 广州中医药大学 | 中西医临床 | 2020.06 | |
20 | 区妇幼保健院 | 妇产科医生 | 蔡文慧 | 女 | 1989.12 | 电白 | 本科学士 | 广东医科大学 | 临床医学 | 2014.06 | |
21 | 区妇幼保健院 | 妇产科医生 | 梁钰琴 | 女 | 1998.06 | 高州 | 本科学士 | 嘉应学院 | 临床医学 | 2022.06 | |
22 | 区妇幼保健院 | 临床药师 | 廖铎鹏 | 男 | 1998.03 | 化州 | 本科学士 | 广东药科大学 | 临床药学 | 2022.06 | |
23 | 区慢性病防治中心 | 结核科医生 | 王以君 | 女 | 2000.05 | 吴川 | 大专 | 岳阳职业技术学院 | 临床医学 | 2022.06 | |
24 | 区慢性病防治中心 | 精神科医生 | 李赛 | 男 | 1994.05 | 茂名 | 大专 | 长沙医学院 | 临床医学 | 2017.06 | |
25 | 区慢性病防治中心 | 精神科医生 | 何焜耀 | 男 | 1992.03 | 茂名 | 大专 | 广州医科大学 | 临床医学 | 2014.06 | |
26 | 望夫卫生院 | 药剂 | 周燕媚 | 女 | 1993.11 | 阳西 | 大专 | 肇庆医学高等专科学校 | 药学 | 2016.06 | |
27 | 马踏卫生院 | 中医科 | 阮汉锋 | 男 | 1985.09 | 茂名 | 大专 | 肇庆医学高等专科学校 | 中西医结合 | 2009.07 | |
28 | 马踏卫生院 | 药剂 | 梁彩娟 | 女 | 1992.05 | 高州 | 大专 | 肇庆医学高等专科学校 | 药学 | 2014.06 | |
29 | 马踏卫生院 | 影像科 | 廖俞婷 | 女 | 2001.11 | 电白 | 大专 | 广州卫生职业技术学院 | 医学影像技术 | 2022.06 | |
30 | 岭门卫生院 | 药剂 | 蔡燕妮 | 女 | 1996.05 | 电白 | 大专 | 肇庆医学高等专科学校 | 药学 | 2019.06 | |
31 | 树仔卫生院 | 内科医生 | 邓万余 | 男 | 1998.06 | 电白 | 大专 | 仙桃职业学院 | 临床医学 | 2022.06 | |
32 | 树仔卫生院 | 检验科 | 梁曼青 | 女 | 1999.07 | 电白 | 大专 | 广州卫生职业技术学院 | 医学检验技术 | 2022.06 | |
33 | 旦场卫生院 | 内科医生 | 周樱霖 | 女 | 1995.05 | 雷州 | 大专 | 韶关学院 | 临床医学 | 2019.06 | |
34 | 林头卫生院 | 影像科 | 杨炳彦 | 男 | 1993.08 | 电白 | 大专 | 永州职业技术学院 | 临床医学 | 2017.06 | |
35 | 林头卫生院 | 影像科 | 何海辉 | 男 | 1999.10 | 茂南 | 大专 | 广州卫生职业技术学院 | 临床医学 | 2022.06 | |
36 | 观珠卫生院 | 公共卫生科 | 赖福儒 | 男 | 1999.01 | 茂名 | 大专 | 肇庆医学高等专科学校 | 预防医学 | 2022.06 | |
37 | 观珠卫生院 | 检验科 | 马宁 | 女 | 1984.05 | 河北 | 大专 | 中国医科大学 | 医学检验技术 | 2006.07 | |
38 | 黄岭卫生院 | 内科医生 | 唐美婷 | 女 | 1999.02 | 电白 | 大专 | 肇庆医学高等专科学校 | 临床医学 | 2022.06 | |
39 | 那霍卫生院 | 药剂 | 谢宝莹 | 女 | 1996.07 | 电白 | 大专 | 肇庆医学高等专科学校 | 药学 | 2019.06 |
原文:
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈