准考证 号码 | 应聘岗位 代码 | 应聘岗位 | 姓名 | 备注 |
001 | 034 | 重症医学科主任医师 | 赖添顺 | 免笔试 |
002 | 035 | 超声医学科主任医师 | 汪艾曼 | 免笔试 |
003 | 036 | 神经外科副主任医师 | 刘剑波 | 免笔试 |
004 | 037 | 急诊内科副主任医师 | 李玉萍 | 免笔试 |
005 | 038 | 风湿免疫科副主任医师 | 吕志芬 | 免笔试 |
006 | 039 | 急诊EICU副主任医师 | 周国花 | 免笔试 |
007 | 040 | 急诊外科副主任医师 | 黄国荣 | 免笔试 |
008 | 041 | 门诊妇科副主任医师 | 李永红 | 免笔试 |
009 | 042 | 普通内科副主任医师 | 林晋波 | 免笔试 |
010 | 043 | 泌尿外科医师 | 严秋霞 | 免笔试 |
011 | 044 | 核磁共振室主治医师 | 黄晶晶 | |
012 | 045 | 消化内科医师 | 何舒婷 | |
013 | 045 | 消化内科医师 | 路璐 | |
014 | 045 | 消化内科医师 | 莫翼懋 | |
015 | 045 | 消化内科医师 | 彭飞 | |
016 | 045 | 消化内科医师 | 彭思远 | |
017 | 045 | 消化内科医师 | 苏耀文 | |
018 | 045 | 消化内科医师 | 魏颖婷 | |
019 | 045 | 消化内科医师 | 张孟杰 | |
020 | 045 | 消化内科医师 | 郑凤飞 | |
021 | 045 | 消化内科医师 | 钟伟琴 | |
022 | 046 | 血液内科医师 | 崔智铭 | |
023 | 046 | 血液内科医师 | 黄浩元 | |
024 | 046 | 血液内科医师 | 赖琴城 | |
025 | 046 | 血液内科医师 | 彭薇 | |
026 | 046 | 血液内科医师 | 唐川惠 | |
027 | 046 | 血液内科医师 | 王丽淋 | |
028 | 047 | 肿瘤内科医师 | 陈红宇 | |
029 | 047 | 肿瘤内科医师 | 贺颖 | |
030 | 047 | 肿瘤内科医师 | 刘小玉 | |
031 | 047 | 肿瘤内科医师 | 薛羽婷 | |
032 | 047 | 肿瘤内科医师 | 余志辉 | |
033 | 047 | 肿瘤内科医师 | 张航 | |
034 | 047 | 肿瘤内科医师 | 赵林丰 | |
035 | 047 | 肿瘤内科医师 | 郑露 | |
036 | 047 | 肿瘤内科医师 | 钟国方 | |
037 | 047 | 肿瘤内科医师 | 朱菊明 | |
038 | 048 | 神经内科医师 | 陈雪敏 | |
039 | 048 | 神经内科医师 | 程颖 | |
040 | 048 | 神经内科医师 | 斐超英 | |
041 | 048 | 神经内科医师 | 郭儒爵 | |
042 | 048 | 神经内科医师 | 何春丽 | |
043 | 048 | 神经内科医师 | 黄爱郑 | |
044 | 048 | 神经内科医师 | 兰婷 | |
045 | 048 | 神经内科医师 | 李慧灵 | |
046 | 048 | 神经内科医师 | 李煜炫 | |
047 | 048 | 神经内科医师 | 汪洋 | |
048 | 048 | 神经内科医师 | 王垚 | |
049 | 048 | 神经内科医师 | 吴明月 | |
050 | 048 | 神经内科医师 | 徐渌芬 | |
051 | 048 | 神经内科医师 | 叶群英 | |
052 | 048 | 神经内科医师 | 朱冰清 | |
053 | 048 | 神经内科医师 | 朱恒玥 | |
054 | 049 | 老年医学科医师 | 范星韵 | |
055 | 049 | 老年医学科医师 | 朱子文 | |
056 | 050 | 胃肠外科医师 | 陈棋淋 | |
057 | 050 | 胃肠外科医师 | 何涘 | |
058 | 050 | 胃肠外科医师 | 解东阳 | |
059 | 050 | 胃肠外科医师 | 李发权 | |
060 | 050 | 胃肠外科医师 | 李粤 | |
061 | 050 | 胃肠外科医师 | 廖乾超 | |
062 | 050 | 胃肠外科医师 | 龙霄吟 | |
063 | 050 | 胃肠外科医师 | 吕日新 | |
064 | 050 | 胃肠外科医师 | 彭源明 | |
065 | 050 | 胃肠外科医师 | 孙立新 | |
066 | 050 | 胃肠外科医师 | 王子晨 | |
067 | 050 | 胃肠外科医师 | 魏川雄 | |
068 | 050 | 胃肠外科医师 | 夏文广 | |
069 | 050 | 胃肠外科医师 | 钟家健 | |
070 | 051 | 脊柱外科医师 | 曹百川 | |
071 | 051 | 脊柱外科医师 | 曾国威 | |
072 | 051 | 脊柱外科医师 | 邓泳韬 | |
073 | 051 | 脊柱外科医师 | 何坤睿 | |
074 | 051 | 脊柱外科医师 | 胡翰林 | |
075 | 051 | 脊柱外科医师 | 胡思远 | |
076 | 051 | 脊柱外科医师 | 李彪 | |
077 | 051 | 脊柱外科医师 | 李济栋 | |
078 | 051 | 脊柱外科医师 | 李文锋 | |
079 | 051 | 脊柱外科医师 | 刘正伟 | |
080 | 051 | 脊柱外科医师 | 童新宙 | |
081 | 051 | 脊柱外科医师 | 王强 | |
082 | 051 | 脊柱外科医师 | 魏柏兴 | |
083 | 051 | 脊柱外科医师 | 吴文涛 | |
084 | 051 | 脊柱外科医师 | 肖朝明 | |
085 | 051 | 脊柱外科医师 | 闫朋磊 | |
086 | 051 | 脊柱外科医师 | 詹潇锐 | |
087 | 051 | 脊柱外科医师 | 赵善文 | |
088 | 052 | 关节外科、运动医学科医师 | 陈柱宏 | |
089 | 052 | 关节外科、运动医学科医师 | 储德俊 | |
090 | 052 | 关节外科、运动医学科医师 | 黄帝锡 | |
091 | 052 | 关节外科、运动医学科医师 | 李美鑫 | |
092 | 052 | 关节外科、运动医学科医师 | 温志嘉 | |
093 | 053 | 手足显微外科医师 | 董浩然 | |
094 | 054 | 胸外科医师 | 池惠良 | |
095 | 054 | 胸外科医师 | 王卫 | |
096 | 054 | 胸外科医师 | 吴鸿 | |
097 | 054 | 胸外科医师 | 钟东晨 | |
098 | 055 | 脑血管病科医师 | 段军荣 | |
099 | 055 | 脑血管病科医师 | 沈阳 | |
100 | 055 | 脑血管病科医师 | 吴志燕 | |
101 | 055 | 脑血管病科医师 | 杨召 | |
102 | 055 | 脑血管病科医师 | 张娟梓 | |
103 | 055 | 脑血管病科医师 | 赵耀 | |
104 | 056 | 神经外科医师 | 黄仲凯 | |
105 | 056 | 神经外科医师 | 赖鲜骢 | |
106 | 057 | 眼科医师 | 洪文嘉 | |
107 | 057 | 眼科医师 | 苏梅 | |
108 | 057 | 眼科医师 | 孙萍 | |
109 | 058 | 妇科医师 | 关小米 | |
110 | 058 | 妇科医师 | 黄嘉敏 | |
111 | 058 | 妇科医师 | 姜南 | |
112 | 058 | 妇科医师 | 李玲玉 | |
113 | 058 | 妇科医师 | 李雪建 | |
114 | 058 | 妇科医师 | 刘贞 | |
115 | 058 | 妇科医师 | 罗玉红 | |
116 | 058 | 妇科医师 | 瞿友花 | |
117 | 058 | 妇科医师 | 周攀 | |
118 | 059 | 营养科医师 | 李倩 | |
119 | 059 | 营养科医师 | 屈丽媛 | |
120 | 059 | 营养科医师 | 孙敏南 | |
121 | 059 | 营养科医师 | 陶子颖 | |
122 | 059 | 营养科医师 | 肖飞 | |
123 | 059 | 营养科医师 | 朱金桂 | |
124 | 060 | 麻醉科医师 | 黄鑫 | |
125 | 060 | 麻醉科医师 | 罗政 | |
126 | 060 | 麻醉科医师 | 王丹丹 | |
127 | 060 | 麻醉科医师 | 王莹 | |
128 | 060 | 麻醉科医师 | 周雯 | |
129 | 061 | 核磁共振室医师 | 胡启依 | |
130 | 062 | 检验科技师 | 曾译锋 | |
131 | 062 | 检验科技师 | 甘霓 | |
132 | 062 | 检验科技师 | 黄小妹 | |
133 | 062 | 检验科技师 | 李博红 | |
134 | 062 | 检验科技师 | 刘乾坤 | |
135 | 062 | 检验科技师 | 王智超 | |
136 | 062 | 检验科技师 | 严秀文 | |
137 | 062 | 检验科技师 | 杨帆帆 | |
138 | 062 | 检验科技师 | 杨洁 | |
139 | 063 | 病理科技师 | 詹雪冰 | |
140 | 064 | 药学部西药剂师 | 方宇奇 | |
141 | 064 | 药学部西药剂师 | 黄剑文 | |
142 | 064 | 药学部西药剂师 | 李彤 | |
143 | 064 | 药学部西药剂师 | 廖灿城 | |
144 | 064 | 药学部西药剂师 | 刘翠娟 | |
145 | 064 | 药学部西药剂师 | 尚亚倩 | |
146 | 064 | 药学部西药剂师 | 吴燕燕 | |
147 | 064 | 药学部西药剂师 | 许佳文 | |
148 | 064 | 药学部西药剂师 | 羊丽金 | |
149 | 064 | 药学部西药剂师 | 张伟娴 | |
150 | 064 | 药学部西药剂师 | 张小清 | |
151 | 064 | 药学部西药剂师 | 钟桂珍 | |
152 | 064 | 药学部西药剂师 | 钟柳婷 | |
153 | 064 | 药学部西药剂师 | 钟银仙 | |
154 | 064 | 药学部西药剂师 | 朱晓娴 | |
155 | 064 | 药学部西药剂师 | 禚映辰 | |
156 | 065 | 感染管理部公卫医师 | 樊文龙 | |
157 | 065 | 感染管理部公卫医师 | 胡佳怡 | |
158 | 065 | 感染管理部公卫医师 | 李思颖 | |
159 | 065 | 感染管理部公卫医师 | 李志波 | |
160 | 065 | 感染管理部公卫医师 | 刘婷婷 | |
161 | 065 | 感染管理部公卫医师 | 温细妹 | |
162 | 064 | 药学部西药剂师 | 洪玉娇 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈