为贯彻落实更加积极的就业政策,促进就业困难人员和脱贫人口实现稳定就业,根据《广东省人力资源和社会保障厅 广东省财政厅关于修订印发〈广东省兜底安置类公益性岗位开发管理办法〉的通知》(粤人社规〔2020〕13号)等文件精神,结合我区有关单位工作需要,2023年度共开发110个公益性岗位招聘就业困难人员和脱贫人口。现将第一批仍在招用岗位和第二批招聘岗位明细及有关事项公告如下:
一、招聘条件及要求
本次公益性岗位的招聘对象为就业困难人员和脱贫人口,同时具备以下基本条件:
1.具有中华人民共和国国籍;
2.遵守中华人民共和国宪法和法律;
3.具备良好的品行和职业道德;
4.具备适应岗位要求的身体条件;
5.符合岗位所需的其他条件。
(一)就业困难人员:是指具有本省户籍,在法定劳动年龄内、处于无业状态、有劳动能力和就业意愿、具备下列条件之一的人员(招录前需已认定为就业困难人员,认定办法见附件2,各镇街经办咨询电话见附件3):
1.大龄失业人员。指女四十周岁以上、男五十周岁以上的人员。
2.残疾人员。指持有《中华人民共和国残疾人证》或者持有持有退役军人事务部门发放的伤残证件的人员。
3.享受最低生活保障待遇人员。指在民政部门低保管理系统登记备案的人员。
4.城镇“零就业家庭”人员。指户口簿显示住址在城镇的同一家庭户口中法定劳动年龄内有劳动能力和就业意愿的家庭成员均处于无业状态的城镇居民家庭人员。
5.农村零转移就业贫困家庭人员。指户口簿显示住址在农村的同一家庭户口中法定劳动年龄内有劳动能力和就业意愿的家庭成员均处于无业状态的原建档立卡贫困家庭人员。
6.失地农民。指依法被市、县人民政府组织实施征地而失去全部土地的农民。
7.连续失业一年以上人员。指距最近一次办理失业登记后连续失业1年(含1年)以上人员。
8.戒毒康复人员。指经过戒毒治疗、康复后回归社会的人员。
9.刑满释放人员。指刑满释放后回归社会的人员。
10.精神障碍康复人员。指经过精神障碍治疗、康复后回归社会的人员。
11.失业 6 个月以上的退役军人。指从中国人民解放军依法退出现役且在申请认定时已登记失业 6 个月以上的军官、军士和义务兵。
12.需赡养患重大疾病直系亲属人员。指需要赡养同一家庭户口中有重大疾病直系亲属人员(重大疾病参照我国保险行业适用的《重大疾病保险的疾病定义使用规范》)。
13.省、地级以上市人民政府规定的其他人员。
(二)脱贫人口:指原被扶贫部门认定为建档立卡贫困劳动力,目前仍处于法定劳动年龄内的人员。
二、招聘岗位
具体岗位信息如下:
序号 | 用人单位 | 招聘岗位 | 招聘 | 工作内容 | 薪酬待遇 | 招聘岗位 |
---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 人数 | (每月) | 类型 | |||
1 | 云城街道 | 公共环境卫生岗 | 1人 | 保洁、保绿 | 1620元 | 乡村公益性岗位 |
循常村委 | ||||||
2 | 云城街道 | 公共环境卫生岗 | 1人 | 保洁、保绿 | 1620元 | 乡村公益性岗位 |
丰收村委 | ||||||
3 | 云城街道 | 公共环境卫生岗 | 1人 | 保洁、保绿 | 1620元 | 乡村公益性岗位 |
鹏石村委 | ||||||
4 | 云城街道 | 公共环境卫生岗 | 1人 | 保洁、保绿 | 1620元 | 乡村公益性岗位 |
迳口村委 | ||||||
5 | 云城街道 | 公共环境卫生岗 | 1人 | 保洁、保绿 | 1620元 | 乡村公益性岗位 |
富丰村委 | ||||||
6 | 云城街道 | 公共环境卫生岗 | 3人 | 保洁、保绿 | 1620元 | 乡村公益性岗位 |
大坎村委 | ||||||
7 | 云城街道 | 公共环境卫生岗 | 2人 | 保洁、保绿 | 1620元 | 乡村公益性岗位 |
牧羊村委 | ||||||
8 | 云城街道 | 公共环境卫生岗 | 1人 | 保洁、保绿 | 1620元 | 乡村公益性岗位 |
岔路村委 | ||||||
9 | 云城街道 | 公共环境卫生岗 | 1人 | 保洁、保绿 | 1620元 | 乡村公益性岗位 |
城北村委 | ||||||
10 | 云城街道 | 公共环境卫生岗 | 1人 | 保洁、保绿 | 1620元 | 乡村公益性岗位 |
新中村委 | ||||||
11 | 云城街道 | 公共环境卫生岗 | 1人 | 保洁、保绿 | 1620元 | 乡村公益性岗位 |
云楼村委 | ||||||
12 | 云城街道 | 公共环境卫生岗 | 1人 | 保洁、保绿 | 1620元 | 乡村公益性岗位 |
城西村委 | ||||||
13 | 云城街道 | 公共环境卫生岗 | 1人 | 保洁、保绿 | 1620元 | 乡村公益性岗位 |
土门村委 | ||||||
14 | 高峰街道办 | 乡村保洁 | 2人 | 乡村道路维护、乡村保洁 | 1620元 | 乡村公益性岗位 |
15 | 乡村道路维护 | 1人 | 乡村道路日常维护、保洁工作 | 1620元 | 乡村公益性岗位 | |
16 | 公共环境卫生 | 9人 | 负责社区内公共环境卫生,协助做好人居环境整治工作 | 1620元(不含个人部分社保) | 一般公益性岗位 | |
17 | 市政管理 | 1人 | 街道、广场、公园保洁保绿 | 1620元(不含个人部分社保) | 一般公益性岗位 | |
18 | 南盛镇 | 公共环境卫生岗 | 1人 | 保洁、保绿 | 1620元 | 乡村公益性岗位 |
鹅公田村委 | ||||||
19 | 南盛镇 | 公共环境卫生岗 | 2人 | 保洁、保绿 | 1620元 | 乡村公益性岗位 |
众坪村委 | ||||||
20 | 南盛镇 | 公共环境卫生岗 | 1人 | 保洁、保绿 | 1620元 | 乡村公益性岗位 |
黎明村委 | ||||||
21 | 南盛镇 | 公共环境卫生岗 | 1人 | 保洁、保绿 | 1620元 | 乡村公益性岗位 |
大窝村委 | ||||||
22 | 南盛镇 | 公共环境卫生岗 | 2人 | 保洁、保绿 | 1620元 | 乡村公益性岗位 |
桐岗村委 | ||||||
23 | 南盛镇 | 公共环境卫生岗 | 1人 | 保洁、保绿 | 1620元 | 乡村公益性岗位 |
大围村委 | ||||||
24 | 南盛镇 | 公共环境卫生岗 | 2人 | 保洁、保绿 | 1620元 | 乡村公益性岗位 |
铁场村委 | ||||||
25 | 南盛镇 | 公共环境卫生岗 | 2人 | 保洁、保绿 | 1620元 | 乡村公益性岗位 |
横岗村委 | ||||||
26 | 南盛镇 | 公共环境卫生岗 | 2人 | 保洁、保绿 | 1620元 | 乡村公益性岗位 |
小洞村委 | ||||||
27 | 南盛镇 | 公共环境卫生岗 | 2人 | 保洁、保绿 | 1620元 | 乡村公益性岗位 |
四坑村委 | ||||||
28 | 前锋镇人民政府 | 公共环境卫生岗 | 6人 | 保洁、保绿 | 1620元 | 乡村公益性岗位 |
29 | 云城区人力资源和社会保障局 | 后勤保障岗位 | 5人 | 办公室后勤保障工作 | 2510元 | 一般公益性岗位 |
30 | 云城区医疗保障局 | 后勤保障岗位 | 1人 | 办公室后勤保障工作 | 2700元 | 一般公益性岗位 |
31 | 共青团云城区委员会 | 后勤保障岗位 | 1人 | 承担团区委机关保洁、志愿者驿站保洁维护工作 | 2113元 | 一般公益性岗位 |
32 | 后勤保障岗位 | 1人 | 后勤保障,参与云城街金龙社区“青年之家”群团工作 | 2113元 | 一般公益性岗位 | |
33 | 后勤保障岗位 | 1人 | 后勤保障,参与河口街马岗村委“青年之家”群团工作 | 2113元 | 一般公益性岗位 | |
34 | 云城区委组织部 | 后勤保障岗位 | 2人 | 保安 | 2800元 | 一般公益性岗位 |
35 | 后勤保障岗位 | 1人 | 保洁 | 2800元 | 一般公益性岗位 | |
36 | 云城区 | 后勤保障岗位 | 2人 | 后勤保障,消防宣传、辅助消防执法监督检查等工作 | 2100元 | 一般公益性岗位 |
消防救援大队 | ||||||
37 | 云城区信访局 | 后勤保障岗位 | 1人 | 保安 | 2800元 | 一般公益性岗位 |
38 | 云城区工业 | 后勤保障岗位 | 2人 | 后勤保障,参与业务工作 | 3000元 | 一般公益性岗位 |
39 | 和信息化局 | 后勤保障岗位 | 1人 | 负责保安工作 | 2600元 | 一般公益性岗位 |
40 | 云城区 | 后勤保障岗位 | 4人 | 机关大院内环境卫生工作 | 2200元 | 一般公益性岗位 |
41 | 机关事务管理局 | 后勤保障岗位 | 2人 | 机关大院绿化工作 | 2200元 | 一般公益性岗位 |
42 | 云城区自然资源局 | 后勤保障岗位 | 15人 | 后勤保障,参与自然资源管理工作 | 2510元 | 一般公益性岗位 |
43 | 云城区 | 后勤保障岗位 | 1人 | 后勤保障,参与业务工作 | 2900元 | 一般公益性岗位 |
妇女联合会 | ||||||
44 | 云城区红十字会 | 后勤保障岗位 | 2人 | 后勤保障,协助做好“三救”、“三献”相关工作 | 1620元(不含个人部分社保) | 一般公益性岗位 |
45 | 云城区科学技术协会 | 后勤保障岗位 | 1人 | 办公室后勤保障工作 | 3000元 | 一般公益性岗位 |
46 | 云城区腰古中心卫生院 | 后勤保障岗位 | 2人 | 保安,维持秩序,值班值守,负责水电等维护工作。 | 3500元 | 一般公益性岗位 |
47 | 云浮市云城区工业园管理委员会 | 后勤保障岗位 | 2人 | 保安,维持秩序,值班值守,保护场区设备、设施和财产安全。 | 2600元 | 一般公益性岗位 |
48 | 后勤保障岗位 | 2人 | 保洁员,负责场区内公共区域、车间办公室的卫生间、淋浴间的清洁工作。 | 1620元(不含个人部分社保) | 一般公益性岗位 | |
合计 | 100人 |
注:乡村公益性岗位人员劳动合同或劳务协议最长期限不超过1年。
三、招聘程序
公益性岗位招聘按照个人报名、资格审查、面试、网上公示、签订公益性岗位劳动合同的程序进行。
(一)报名方式
请报名人员按照个人自愿,结合上述公益性岗位信息表,向相应的用人单位报名(现场报名或发电子邮箱报名)。现场报名的,应聘人员报名时应携带本人身份证、就业失业登记证等有关证明材料,并填写附件1的《公益性岗位报名登记表》。通过电子邮件报名的,应将上述相关材料(扫描件)发送到用人单位的指定邮箱。用人单位联系方式如下:
序号 | 用人单位 | 报名地点 | 联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 云城街道 | 循常村委党群 | 王先生 | 0766-8913205 | xccw8913205@126.com |
循常村委 | 服务中心 | ||||
2 | 云城街道 | 丰收村委党群 | 陈小姐 | 0766-8832003 | 1382688880@163.com |
丰收村委 | 服务中心 | ||||
3 | 云城街道 | 鹏石村委党群 | 彭先生 | 0766-8912038 | pscw8912038@163.com |
鹏石村委 | 服务中心 | ||||
4 | 云城街道 | 迳口村委党群 | 梁先生 | 0766-8910349 | yc8910349 |
迳口村委 | 服务中心 | @163.com | |||
5 | 云城街道 | 富丰村委党群 | 陈先生 | 0766-8936149 | yc8936149 |
富丰村委 | 服务中心 | @163.com | |||
6 | 云城街道 | 大坎村委党群 | 李小姐 | 0766-8920242 | yc8920242 |
大坎村委 | 服务中心 | @163.com | |||
7 | 云城街道 | 牧羊村委党群 | 邓先生 | 0766-8837362 | yf8837362 |
牧羊村委 | 服务中心 | @163.com | |||
8 | 云城街道 | 岔路村委党群 | 程小姐 | 0766-8920961 | yc8920961 |
岔路村委 | 服务中心 | @163.com | |||
9 | 云城街道 | 城北村委党群 | 张小姐 | 0766-8930062 | yfyccbc02 |
城北村委 | 服务中心 | @163.com | |||
10 | 云城街道 | 新中村委党群 | 梁先生 | 0766-8120022 | xinzhongcunweihui@163.com |
新中村委 | 服务中心 | ||||
11 | 云城街道 | 云楼村委党群 | 邓小姐 | 0766-8120378 | ycyl8120378@126.com |
云楼村委 | 服务中心 | ||||
12 | 云城街道 | 城西村委党群服务中心 | 邓小姐 | 0766-8928005 | yfyc8928005@163.com |
城西村委 | |||||
13 | 云城街道 | 土门村委党群 | 黄小姐 | 0766-8900708 | yc8900708 |
土门村委 | 服务中心 | @163.com | |||
14 | 高峰街道办 | 云城区高峰街高峰路25号高峰街党群服务中心 | 岑小姐 | 0766-8790016 | 1709103575@qq.com |
15 | 南盛镇 | 云城区南盛镇 | 叶先生 | 0766-6584581 | |
鹅公田村委 | 鹅公田村委 | ||||
16 | 南盛镇 | 云城区南盛镇 | 陈小姐 | 0766-6584213 | |
众坪村委 | 众坪村委 | ||||
17 | 南盛镇 | 云城区南盛镇 | 何小姐 | 0766-6580787 | |
黎明村委 | 黎明村委 | ||||
18 | 南盛镇 | 云城区南盛镇 | 高先生 | 0766-6596109 | |
大窝村委 | 大窝村委 | ||||
19 | 南盛镇 | 云城区南盛镇 | 梁先生 | 0766-6599727 | |
桐岗村委 | 桐岗村委 | ||||
20 | 南盛镇 | 云城区南盛镇 | 温先生 | 0766-6584926 | |
大围村委 | 大围村委 | ||||
21 | 南盛镇 | 云城区南盛镇 | 钟先生 | 0766-6599307 | |
铁场村委 | 铁场村委 | ||||
22 | 南盛镇 | 云城区南盛镇 | 莫先生 | 0766-6581983 | |
横岗村委 | 横岗村委 | ||||
23 | 南盛镇 | 云城区南盛镇 | 陈先生 | 0766-6599376 | |
小洞村委 | 小洞村委 | ||||
24 | 南盛镇 | 云城区南盛镇 | 沈先生 | 0766-6580809 | |
四坑村委 | 四坑村委 | ||||
25 | 前锋镇人民政府 | 前锋镇政府 | 罗先生 | 0766-8682833 | qfrss2020 |
党群服务中心 | @163.com | ||||
26 | 云城区人力资源和社会保障局 | 云城区世纪大道中云城区人社局四楼 | 范小姐 | 0766-8828387 | ycqldj@126.com |
27 | 云城区医疗 | 云城区城中路33号3楼 | 梁小姐 | 0766-8399322 | ycqybj0322@163.com |
保障局 | |||||
28 | 共青团云城区 | 云城街道解放中路32号507室 | 陈小姐 | 0766-8822172 | Ycgqt2016 |
委员会 | @126.com | ||||
29 | 云城区委组织部 | 云浮市云城区云城街道解放中路32号区府大院三楼组织部 | 苏小姐 | 0766-8828763 | 8822232 |
@163.com | |||||
30 | 云城区 | 云浮市云城区乐谊路29号 | 张小姐 | 0766-8818777 | 616686286 |
消防救援大队 | @qq.com | ||||
31 | 云城区信访局 | 云浮市云城区信访局 | 林小姐 | 0766-8822293 | yfycxfj |
@163.com | |||||
32 | 云城区工业和信息化局 | 云浮市云城区云城街道乐谊路61号5楼办公室 | 何小姐 | 0766-8822272 | yf8822272 |
@163.com | |||||
33 | 云城区 | 云城区解放中路区府大院内 | 余小姐 | 0766-8813681 | ycqjgj@ |
机关事务管理局 | 163.com | ||||
34 | 云城区 | 云城区世纪大道西117号(东区)7楼 | 陈小姐 | 0766-8606083 | yy8608059 |
自然资源局 | @163.com | ||||
35 | 云城区 | 云浮市云城区云城街道解放中路28号 | 陈小姐 | 0766-8822296 | YCQFL321 |
妇女联合会 | @163.com | ||||
36 | 云城区红十字会 | 云浮市云城区乐谊路61号(云浮市云城区卫生健康局) | 陈小姐 | 0766-8865200 | yf6618839@163.com |
37 | 云城区科学技术协会 | 云浮市云城区乐谊路61号四楼 | 江小姐 | 0766-8828057 | ycqkx01@163.com |
38 | 云城区腰古中心卫生院 | 云浮市云城区腰古镇康乐大道腰古中心卫生院新综合楼十三楼财务科 | 谢先生 | 0766-8513521 | ygzxwsy@126.com |
39 | 云浮市云城区工业园管理委员会 | 云城区河口街道府前路188号 | 许先生 | 0766-8222353 | yfgy0766@163.com |
(二)报名时间
自本公告发出之日起,截至2023年12月31日(法定节假日除外)(上午8:30—11:30,下午3:00—5:30)。
(三)面试
面试工作由用人单位自行组织实施,具体形式和时间由用人单位自行确定。
(四)劳动合同签订
用人单位与劳动者按照公益性岗位相关法律法规、政策签订劳动合同,劳动报酬由双方协商,但不得低于云浮市公布的最低工资标准。劳动者享受劳动法规定的工作时间和休息、劳动保护、社会保险等权利,并依法履行其义务。根据《中华人民共和国劳动合同法实施条例》第十二条规定,用人单位与劳动者签订的公益性岗位所涉及的劳动合同,不适用《劳动合同法》有关无固定期限劳动合同的规定以及支付经济补偿的规定。
四、其他事项
报名人员应完整、仔细阅读本公告内容后方可报名,因未完整、仔细阅读而影响应聘的,后果由报名人员自负。本公告未尽事宜,由云浮市云城区人力资源和社会保障局负责解释。
政策咨询电话:0766-8823363,罗生。(若要报名,请自行联系岗位对应的用人单位)
附件2:广东省人力资源和社会保障厅关于印发《广东省就业困难人员认定管理办法》的通知(粤人社规〔2023〕11号).pdf
云浮市云城区人力资源和社会保障局
2023年8月11日
原标题:云城区2023年度兜底安置类公益性岗位(第一批、第二批)招聘公告
文章来源:http://www.yfyunchengqu.gov.cn/yfycrsj/gkmlpt/content/1/1725/post_1725657.html#3655
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈