序号 | 准考证号 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 总成绩 | 排名 | 是否进入下一环节 |
1 | 202300010022 | 84.80 | 86.44 | 85.46 | 1 | 是 |
2 | 202300010110 | 79.70 | 87.92 | 82.99 | 2 | 是 |
3 | 202300010020 | 79.80 | 84.88 | 81.83 | 3 | 是 |
4 | 202300010156 | 81.50 | 82.28 | 81.81 | 4 | 是 |
5 | 202300010016 | 78.10 | 86.80 | 81.58 | 5 | |
6 | 202300010097 | 78.00 | 84.08 | 80.43 | 6 | |
7 | 202300010070 | 78.00 | 82.68 | 79.87 | 7 | |
8 | 202300010120 | 76.20 | 85.00 | 79.72 | 8 | |
9 | 202300010040 | 76.10 | 82.76 | 78.76 | 9 | |
10 | 202300010079 | 79.00 | 76.44 | 77.98 | 10 | |
11 | 202300010013 | 78.90 | 72.56 | 76.36 | 11 | |
12 | 202300010001 | 83.80 | 63.68 | 75.75 | 12 | |
13 | 202300010054 | 76.10 | 73.92 | 75.23 | 13 |
原文:
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈