三水区大塘镇2023年村公共服务中心工作人员招聘面谈成绩公示 | ||||||
序号 | 准考证号 | 考生姓名 | 面谈得分 | 排名 | 是否进入下一环节 | 备注 |
1 | 202300010120 | 柒子威 | 84.00 | 1 | 是 | 进入面试的考生请于2023年6月25日(周日)上午8:00-8:30凭身份证到大塘镇政府七楼会议室签到并领取准考证,逾期不到者视为自动放弃。 |
2 | 202300010110 | 刘晓荻 | 84.00 | 1 | 是 | |
3 | 202300010085 | 麦嘉倩 | 83.33 | 3 | 是 | |
4 | 202300010079 | 侯艳玲 | 82.67 | 4 | 是 | |
5 | 202300010127 | 罗影凡 | 82.50 | 5 | 是 | |
6 | 202300010156 | 杨继泉 | 82.50 | 5 | 是 | |
7 | 202300010001 | 李冠贤 | 82.33 | 7 | 是 | |
8 | 202300010039 | 李冠勇 | 82.17 | 8 | 是 | |
9 | 202300010070 | 余铭洪 | 82.17 | 8 | 是 | |
10 | 202300010040 | 杨泳珊 | 81.67 | 10 | 是 | |
11 | 202300010065 | 李家强 | 81.67 | 10 | 是 | |
12 | 202300010054 | 余绮桐 | 81.50 | 12 | 是 | |
13 | 202300010020 | 刘美婷 | 81.17 | 13 | 是 | |
14 | 202300010004 | 李敏琪 | 81.17 | 13 | 是 | |
15 | 202300010097 | 禤江华 | 80.67 | 15 | 是 | |
16 | 202300010013 | 梁杰斌 | 80.33 | 16 | 是 | |
17 | 202300010022 | 彭昭仪 | 80.33 | 16 | 是 | |
18 | 202300010126 | 黄伟兰 | 80.00 | 18 | 是 | |
19 | 202300010027 | 李志聪 | 80.00 | 18 | 是 | |
20 | 202300010016 | 李伟健 | 79.83 | 20 | 是 | |
21 | 202300010151 | 易杰 | 79.67 | 21 | ||
22 | 202300010002 | 陆映如 | 79.67 | 21 | ||
23 | 202300010048 | 李雪莹 | 79.67 | 21 | ||
24 | 202300010081 | 石宇 | 79.67 | 21 | ||
25 | 202300010059 | 陈婉云 | 79.50 | 25 | ||
26 | 202300010118 | 谢珊珊 | 79.33 | 26 | ||
27 | 202300010067 | 黄远池 | 79.33 | 26 | ||
28 | 202300010072 | 邱泳欣 | 79.33 | 26 | ||
29 | 202300010153 | 曾华倩 | 79.17 | 29 | ||
30 | 202300010088 | 林铭健 | 79.17 | 29 | ||
31 | 202300010031 | 黄嘉朗 | 79.00 | 31 | ||
32 | 202300010132 | 洪梓莹 | 79.00 | 31 | ||
33 | 202300010076 | 邓飞婷 | 79.00 | 31 | ||
34 | 202300010154 | 钱景航 | 79.00 | 31 | ||
35 | 202300010005 | 李政 | 79.00 | 31 | ||
36 | 202300010038 | 刘耀辉 | 79.00 | 31 | ||
37 | 202300010032 | 刘倩婷 | 79.00 | 31 | ||
38 | 202300010128 | 何钻芳 | 79.00 | 31 | ||
39 | 202300010108 | 何婉婷 | 78.67 | 39 | ||
40 | 202300010046 | 何厚晔 | 78.67 | 39 | ||
41 | 202300010057 | 朱维念 | 78.67 | 39 | ||
42 | 202300010121 | 程楚妍 | 78.67 | 39 | ||
43 | 202300010018 | 伍秋红 | 78.67 | 39 | ||
44 | 202300010003 | 李嘉雯 | 78.67 | 39 | ||
45 | 202300010035 | 邓敏然 | 78.67 | 39 | ||
46 | 202300010091 | 黄家惠 | 78.67 | 39 | ||
47 | 202300010142 | 夏韵仪 | 78.67 | 39 | ||
48 | 202300010140 | 李冠星 | 78.50 | 48 | ||
49 | 202300010053 | 罗欣琳 | 78.33 | 49 | ||
50 | 202300010045 | 罗玮莹 | 78.33 | 49 | ||
51 | 202300010068 | 邓毅杰 | 78.00 | 51 | ||
52 | 202300010161 | 梁思颖 | 78.00 | 51 | ||
53 | 202300010094 | 李树乔 | 78.00 | 51 | ||
54 | 202300010066 | 汪泳键 | 78.00 | 51 | ||
55 | 202300010023 | 刘汉毅 | 77.83 | 55 | ||
56 | 202300010021 | 雷珺琳 | 77.83 | 55 | ||
57 | 202300010047 | 麦汉明 | 77.67 | 57 | ||
58 | 202300010103 | 梁美兴 | 77.67 | 57 | ||
59 | 202300010115 | 孔银珠 | 77.67 | 57 | ||
60 | 202300010113 | 吴颖欣 | 77.67 | 57 | ||
61 | 202300010105 | 明少航 | 77.67 | 57 | ||
62 | 202300010102 | 黄丽君 | 77.50 | 62 | ||
63 | 202300010044 | 范润钊 | 77.33 | 63 | ||
64 | 202300010112 | 侯超辉 | 77.33 | 63 | ||
65 | 202300010101 | 叶丽君 | 77.33 | 63 | ||
66 | 202300010090 | 王嘉喜 | 77.33 | 63 | ||
67 | 202300010030 | 黄雪儿 | 77.33 | 63 | ||
68 | 202300010111 | 杨光粤 | 77.33 | 63 | ||
69 | 202300010141 | 欧桂清 | 77.33 | 63 | ||
70 | 202300010104 | 谢雪萍 | 77.17 | 70 | ||
71 | 202300010089 | 欧建民 | 77.17 | 70 | ||
72 | 202300010117 | 叶颖潼 | 77.17 | 70 | ||
73 | 202300010100 | 梁家燕 | 76.83 | 73 | ||
74 | 202300010107 | 余岳滨 | 76.67 | 74 | ||
75 | 202300010084 | 梁锦亮 | 76.50 | 75 | ||
76 | 202300010056 | 唐燕 | 76.50 | 75 | ||
77 | 202300010071 | 熊元壮 | 76.33 | 77 | ||
78 | 202300010042 | 王家瑜 | 76.33 | 77 | ||
79 | 202300010010 | 吴绮雯 | 76.33 | 77 | ||
80 | 202300010137 | 梁荣保 | 76.33 | 77 | ||
81 | 202300010087 | 李伟胜 | 76.33 | 77 | ||
82 | 202300010009 | 何子晴 | 76.33 | 77 | ||
83 | 202300010034 | 李乐辉 | 76.33 | 77 | ||
84 | 202300010008 | 蔡杰强 | 76.17 | 84 | ||
85 | 202300010150 | 郑碧燕 | 76.00 | 85 | ||
86 | 202300010093 | 冯容容 | 76.00 | 85 | ||
87 | 202300010055 | 李先楷 | 76.00 | 85 | ||
88 | 202300010052 | 梁建东 | 76.00 | 85 | ||
89 | 202300010077 | 郑乔蔓 | 76.00 | 85 | ||
90 | 202300010017 | 伍洁欢 | 75.83 | 90 | ||
91 | 202300010135 | 蔡咏仪 | 75.83 | 90 | ||
92 | 202300010015 | 谭梓华 | 75.67 | 92 | ||
93 | 202300010012 | 陈玉新 | 75.67 | 92 | ||
94 | 202300010073 | 黄少贞 | 75.67 | 92 | ||
95 | 202300010129 | 何文坚 | 75.67 | 92 | ||
96 | 202300010062 | 彭柳森 | 75.67 | 92 | ||
97 | 202300010051 | 何韵琳 | 75.33 | 97 | ||
98 | 202300010124 | 黄粤 | 75.33 | 97 | ||
99 | 202300010114 | 林颖钻 | 75.33 | 97 | ||
100 | 202300010024 | 梁伟婷 | 75.17 | 100 | ||
101 | 202300010138 | 钱永辉 | 75.00 | 101 | ||
102 | 202300010122 | 陈紫韵 | 75.00 | 101 | ||
103 | 202300010157 | 汪森文 | 75.00 | 101 | ||
104 | 202300010069 | 关卓文 | 75.00 | 101 | ||
105 | 202300010011 | 李咏慈 | 74.83 | 105 | ||
106 | 202300010080 | 谢眉 | 74.83 | 105 | ||
107 | 202300010029 | 卢淑华 | 74.67 | 107 | ||
108 | 202300010014 | 李思茵 | 74.67 | 107 | ||
109 | 202300010133 | 黄宝莹 | 74.67 | 107 | ||
110 | 202300010145 | 骆宝勤 | 74.33 | 110 | ||
111 | 202300010086 | 谭家璇 | 74.33 | 110 | ||
112 | 202300010155 | 卢楚妍 | 74.33 | 110 | ||
113 | 202300010106 | 李伟彬 | 74.33 | 110 | ||
114 | 202300010116 | 钱毅江 | 74.00 | 114 | ||
115 | 202300010028 | 何雪华 | 74.00 | 114 | ||
116 | 202300010092 | 张春艳 | 74.00 | 114 | ||
117 | 202300010160 | 莫安麟 | 74.00 | 114 | ||
118 | 202300010083 | 林钻彩 | 73.67 | 118 | ||
119 | 202300010025 | 张嘉俊 | 73.50 | 119 | ||
120 | 202300010075 | 黄婉婷 | 73.33 | 120 | ||
121 | 202300010033 | 林禧龙 | 73.00 | 121 | ||
122 | 202300010037 | 唐康 | 73.00 | 121 | ||
123 | 202300010146 | 林韵婷 | 72.67 | 123 | ||
124 | 202300010019 | 黄英豪 | 72.67 | 123 | ||
125 | 202300010061 | 陆家苇 | 72.33 | 125 | ||
126 | 202300010064 | 梁坚文 | 72.00 | 126 | ||
127 | 202300010049 | 黄家俊 | 71.83 | 127 | ||
128 | 202300010026 | 彭溢佳 | 69.67 | 128 | ||
129 | 202300010143 | 刘佳旺 | 0.00 | 129 | ||
130 | 202300010158 | 莫子琪 | 0.00 | 129 | ||
131 | 202300010006 | 江文健 | 缺考 | |||
132 | 202300010007 | 黄嘉良 | 缺考 | |||
133 | 202300010036 | 谢庆浩 | 缺考 | |||
134 | 202300010041 | 刘倩雯 | 缺考 | |||
135 | 202300010043 | 苏杰彬 | 缺考 | |||
136 | 202300010050 | 官昌恒 | 缺考 | |||
137 | 202300010058 | 高倩 | 缺考 | |||
138 | 202300010060 | 叶颖昕 | 缺考 | |||
139 | 202300010063 | 袁云睿 | 缺考 | |||
140 | 202300010074 | 陈月婵 | 缺考 | |||
141 | 202300010078 | 李春科 | 缺考 | |||
142 | 202300010082 | 王洁平 | 缺考 | |||
143 | 202300010095 | 曾子倪 | 缺考 | |||
144 | 202300010096 | 禤子澄 | 缺考 | |||
145 | 202300010098 | 吴茵桐 | 缺考 | |||
146 | 202300010099 | 侯洁文 | 缺考 | |||
147 | 202300010109 | 刘家仪 | 缺考 | |||
148 | 202300010119 | 张滢 | 缺考 | |||
149 | 202300010123 | 黄粤瑜 | 缺考 | |||
150 | 202300010125 | 邓思玮 | 缺考 | |||
151 | 202300010130 | 李华勇 | 缺考 | |||
152 | 202300010131 | 李健敏 | 缺考 | |||
153 | 202300010134 | 郭欣 | 缺考 | |||
154 | 202300010136 | 李晓君 | 缺考 | |||
155 | 202300010139 | 潘厚临 | 缺考 | |||
156 | 202300010144 | 林巍烽 | 缺考 | |||
157 | 202300010147 | 申惠玲 | 缺考 | |||
158 | 202300010148 | 江凯晴 | 缺考 | |||
159 | 202300010149 | 王艳丽 | 缺考 | |||
160 | 202300010152 | 龙琪琪 | 缺考 | |||
161 | 202300010159 | 麦秀霞 | 缺考 | |||
162 | 202300010162 | 邓俊华 | 缺考 | |||
163 | 202300010163 | 罗丹慧 | 缺考 |
原文:
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈