根据《广东省事业单位2023年集中公开招聘高校毕业生公告》工作安排,现将东莞市常平镇人民政府下属事业单位面试人员名单及面试合格分数线予以公告。
一、面试人员名单
详见附件《广东省事业单位2023年集中公开招聘高校毕业生东莞市常平镇人民政府下属事业单位面试人员名单》。
二、面试合格分数线
经研究,东莞市常平镇人民政府下属事业单位面试合格分数线为60分。面试成绩低于60分的考生不能入围体检环节。
三、其他事项
面试初定于6月下旬举行,采用结构化面试的方式进行。具体面试时间地点、面试资格审核事项将通过电话或短信的方式通知到考生。
联系人:卢晓晴,联系电话:83399906
东莞市常平镇人民政府
2023年6月12日
附件
广东省事业单位2023年集中公开招聘高校毕业生
东莞市常平镇人民政府下属事业单位面试人员名单
序号 | 准考证 | 姓名 | 岗位代码 | 总成绩 | 笔试名次 |
1 | 231110204108 | 叶伟鹏 | 2311266110139 | 90.9 | 1 |
2 | 231110201017 | 王志彬 | 2311266110139 | 90.5 | 2 |
3 | 231110100906 | 袁礼杰 | 2311266110139 | 86.3 | 3 |
4 | 231110109701 | 黄维霖 | 2311266110139 | 84.9 | 4 |
5 | 231110304129 | 廖溢溢 | 2311266110139 | 83.1 | 5 |
6 | 231110500302 | 贺钰 | 2311266110140 | 80.7 | 1 |
7 | 231110107627 | 郑凌凌 | 2311266110140 | 79.2 | 2 |
8 | 231110205718 | 张炜钊 | 2311266110140 | 75 | 3 |
9 | 231110110421 | 郑思源 | 2311266110140 | 74.4 | 4 |
10 | 231110502123 | 蔡燕婷 | 2311266110140 | 73.5 | 5 |
11 | 231110109215 | 朱倩仪 | 2311266110141 | 76 | 1 |
12 | 231110203326 | 吴德斌 | 2311266110141 | 76 | 1 |
13 | 231110207221 | 麦肖君 | 2311266110141 | 75.8 | 3 |
14 | 231110207612 | 欧阳婷 | 2311266110141 | 75 | 4 |
15 | 231110107307 | 郭寰宇 | 2311266110141 | 74.6 | 5 |
16 | 231110301801 | 赖伟强 | 2311266110142 | 68.2 | 1 |
17 | 231110109421 | 陈钜铭 | 2311266110142 | 67.9 | 2 |
18 | 231110401015 | 金博崇 | 2311266110142 | 66.3 | 3 |
19 | 231110302513 | 陈大伟 | 2311266110142 | 63.1 | 4 |
20 | 231110100422 | 杨雪菲 | 2311266110142 | 62 | 5 |
21 | 231110107214 | 姚玉亭 | 2311266110143 | 88.4 | 1 |
22 | 231110110317 | 李佑姗 | 2311266110143 | 85.4 | 2 |
23 | 231110103316 | 杨耿华 | 2311266110143 | 83.9 | 3 |
24 | 231110206414 | 韩尚臻 | 2311266110143 | 83.3 | 4 |
25 | 231110108026 | 黎东 | 2311266110143 | 82.5 | 5 |
26 | 231110203513 | 温碧清 | 2311266110144 | 86.2 | 1 |
27 | 231110400407 | 赖美云 | 2311266110144 | 81.2 | 2 |
28 | 231110502818 | 何振强 | 2311266110144 | 80.7 | 3 |
29 | 231110102907 | 黄柏森 | 2311266110144 | 79.7 | 4 |
30 | 231110403227 | 邓曼亭 | 2311266110144 | 78.6 | 5 |
31 | 231110105009 | 魏相谋 | 2311266110145 | 84.2 | 1 |
32 | 231110100805 | 刘东阳 | 2311266110145 | 83.4 | 2 |
33 | 231110102412 | 吴非 | 2311266110145 | 80.5 | 3 |
34 | 231110505027 | 刘雅雯 | 2311266110145 | 79.7 | 4 |
35 | 231110101812 | 袁颖雯 | 2311266110145 | 74 | 5 |
36 | 231110205927 | 周友华 | 2311266110146 | 81.6 | 1 |
37 | 231110401211 | 周晓敏 | 2311266110146 | 75.7 | 2 |
38 | 231110402322 | 李亦琛 | 2311266110146 | 72.8 | 3 |
39 | 231110500604 | 蒋国辉 | 2311266110146 | 71.2 | 4 |
40 | 231110110812 | 赖沛华 | 2311266110146 | 69.6 | 5 |
41 | 231110404923 | 吴金裕 | 2311266110147 | 87.2 | 1 |
42 | 231110400203 | 吴斌 | 2311266110147 | 83.7 | 2 |
43 | 231110502616 | 钟金 | 2311266110147 | 79.4 | 3 |
44 | 231110501922 | 李锦丰 | 2311266110147 | 78.7 | 4 |
45 | 231110100626 | 谭延 | 2311266110147 | 78.7 | 4 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈