2023年阳江市江城区面向“三支一扶”大学生招聘事业单位工作人员面试工作已经完成,根据《2023年阳江市江城区面向“三支一扶”大学生招聘事业单位工作人员公告》和《关于2023年阳江市江城区面向“三支一扶”大学生招聘事业单位工作人员面试公告》有关规定,现将2023年阳江市江城区面向“三支一扶”大学生招聘事业单位工作人员面试成绩公告如下:
一、参加面试考生的面试成绩见附件;
二、考生面试总分为100分,按四舍五入保留小数点后2位。
附件:聘事业单位工作人员面试成绩
阳江市江城区人力资源和社会保障局
2023年6月10日
附件:
序号 | 岗位代码 | 准考证号 | 成绩 | 排名 | 备注 |
1 | A001 | 20230610002 | 81.28 | 1 | |
2 | A001 | 20230610004 | 75.36 | 2 | |
3 | A001 | 20230610003 | 67.15 | 3 | |
4 | A001 | 20230610005 | 61.50 | 4 | |
5 | A001 | 20230610001 | 缺考 | ||
6 | A002 | 20230610006 | 82.22 | 1 | |
7 | A002 | 20230610009 | 78.79 | 2 | |
8 | A002 | 20230610007 | 77.14 | 3 | |
9 | A002 | 20230610010 | 73.78 | 4 | |
10 | A002 | 20230610008 | 73.22 | 5 | |
11 | A003 | 20230610014 | 82.07 | 1 | |
12 | A003 | 20230610011 | 80.58 | 2 | |
13 | A003 | 20230610013 | 76.01 | 3 | |
14 | A003 | 20230610012 | 75.71 | 4 | |
15 | A003 | 20230610015 | 69.50 | 5 | |
16 | A004 | 20230610016 | 84.64 | 1 | |
17 | A004 | 20230610018 | 71.15 | 2 | |
18 | A004 | 20230610017 | 70.64 | 3 | |
19 | A004 | 20230610019 | 70.50 | 4 | |
20 | A004 | 20230610020 | 68.50 | 5 | |
21 | A005 | 20230610024 | 79.71 | 1 | |
22 | A005 | 20230610022 | 78.85 | 2 | |
23 | A005 | 20230610021 | 78.44 | 3 | |
24 | A005 | 20230610029 | 78.00 | 4 | |
25 | A005 | 20230610027 | 77.93 | 5 | |
26 | A005 | 20230610025 | 77.08 | 6 | |
27 | A005 | 20230610031 | 76.51 | 7 | |
28 | A005 | 20230610028 | 74.36 | 8 | |
29 | A005 | 20230610023 | 74.21 | 9 | |
30 | A005 | 20230610032 | 72.36 | 10 | |
31 | A005 | 20230610030 | 67.21 | 11 | |
32 | A005 | 20230610026 | 66.50 | 12 | |
33 | A006 | 20230610034 | 81.50 | 1 | |
34 | A006 | 20230610035 | 76.51 | 2 | |
35 | A006 | 20230610038 | 73.92 | 3 | |
36 | A006 | 20230610037 | 72.79 | 4 | |
37 | A006 | 20230610036 | 72.64 | 5 | |
38 | A006 | 20230610033 | 68.99 | 6 | |
39 | A007 | 20230610039 | 82.14 | 1 | |
40 | A007 | 20230610044 | 76.99 | 2 | |
41 | A007 | 20230610046 | 76.85 | 3 | |
42 | A007 | 20230610040 | 75.14 | 4 | |
43 | A007 | 20230610047 | 74.37 | 5 | |
44 | A007 | 20230610043 | 73.36 | 6 | |
45 | A007 | 20230610048 | 72.14 | 7 | |
46 | A007 | 20230610045 | 70.85 | 8 | |
47 | A007 | 20230610042 | 70.78 | 9 | |
48 | A007 | 20230610041 | 67.29 | 10 | |
49 | A008 | 20230610050 | 83.71 | 1 | |
50 | A008 | 20230610053 | 78.35 | 2 | |
51 | A008 | 20230610052 | 74.70 | 3 | |
52 | A008 | 20230610049 | 64.50 | 4 | |
53 | A008 | 20230610051 | 缺考 | ||
54 | A009 | 20230610057 | 80.28 | 1 | |
55 | A009 | 20230610055 | 72.71 | 2 | |
56 | A009 | 20230610056 | 65.36 | 3 | |
57 | A009 | 20230610054 | 65.35 | 4 | |
58 | A010 | 20230610060 | 78.58 | 1 | |
59 | A010 | 20230610059 | 75.22 | 2 | |
60 | A010 | 20230610058 | 73.22 | 3 | |
61 | A011 | 20230610061 | 79.93 | 1 | |
62 | A011 | 20230610063 | 77.86 | 2 | |
63 | A011 | 20230610064 | 77.28 | 3 | |
64 | A011 | 20230610062 | 76.58 | 4 | |
65 | A012 | 20230610068 | 83.00 | 1 | |
66 | A012 | 20230610069 | 80.22 | 2 | |
67 | A012 | 20230610071 | 78.71 | 3 | |
68 | A012 | 20230610070 | 75.01 | 4 | |
69 | A012 | 20230610065 | 70.57 | 5 | |
70 | A012 | 20230610066 | 66.93 | 6 | |
71 | A012 | 20230610067 | 缺考 | ||
72 | A013 | 20230610074 | 78.21 | 1 | |
73 | A013 | 20230610075 | 75.57 | 2 | |
74 | A013 | 20230610072 | 74.93 | 3 | |
75 | A013 | 20230610077 | 74.85 | 4 | |
76 | A013 | 20230610076 | 72.93 | 5 | |
77 | A013 | 20230610073 | 69.57 | 6 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈