根据《广东省2023年考试录用公务员公告》有关精神,经报名、笔试、面试、体检、考察等程序,何芝英等35名同志已具备录用为公务员(参照公务员法管理单位工作人员)的资格条件,拟录用为我市公务员(参照公务员法管理单位工作人员)。根据公务员录用有关规定,现予以公示。
公示时间为2023年6月5日至6月9日(5个工作日)。
公示期间,如对拟录用人员有异议,可通过来访、来电、来信等方式向我单位反映(电话:0750-7786702),反映情况和问题必须实事求是,反映人须提供真实姓名、联系电话以示负责。
中共恩平市委组织部
2023年6月2日
恩平市2023年考试录用公务员拟录用人员名单公示(第三批) | ||||||
序号 | 招录机关 | 职位代码 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 毕业院校或工作单位 |
1 | 中共恩平市委政法委员会 | 11304222341001 | 何芝英 | 女 | 999130201318 | 华南师范大学 |
2 | 恩平市司法局 | 11304592341001 | 姚智钊 | 女 | 999130106414 | 广东财经大学 |
3 | 恩平市司法局 | 11304592341002 | 冯晓蓝 | 女 | 999130109502 | 五邑大学 |
4 | 恩平市司法局 | 11304592341003 | 谢丹 | 女 | 999130402314 | 邵阳学院 |
5 | 恩平市公职律师事务所 | 11304782341001 | 梁海仪 | 女 | 999130113913 | 电子科技大学中山学院 |
6 | 恩平市自然资源局 | 11304602341001 | 梁丞昊 | 男 | 999130113513 | 北京师范大学珠海分校 |
7 | 恩平市自然资源局 | 11304602341002 | 关洁莹 | 女 | 999130802530 | 开平市发展和改革局 |
8 | 恩平市交通运输局 | 11304612342001 | 曾宇涛 | 男 | 552130503007 | 南昌大学 |
9 | 恩平市应急管理局 | 11304652341001 | 邓松顺 | 男 | 999130800826 | 江门市优美科长信新材料有限公司 |
10 | 恩平市林业局 | 11304502341001 | 刘彦 | 男 | 999130803401 | 长江大学 |
11 | 恩平市总工会 | 11304362341001 | 陈劲辉 | 男 | 999130203308 | 五邑大学 |
12 | 恩平市沙湖镇人民政府 | 61301082355001 | 王文彬 | 男 | 999130104609 | 大连大学 |
13 | 恩平市沙湖镇人民政府 | 61301082355001 | 宁姿 | 女 | 999130302811 | 广州商学院 |
14 | 恩平市沙湖镇人民政府 | 61301082355002 | 陈文良 | 男 | 999131102203 | 韶关学院 |
15 | 恩平市沙湖镇人民政府 | 61301082355002 | 唐家彦 | 男 | 999130102010 | 华南农业大学 |
16 | 恩平市沙湖镇人民政府 | 61301082355003 | 许少玲 | 女 | 999130206324 | 中共广州市荔湾区纪律检查委员会 |
17 | 恩平市沙湖镇人民政府 | 61301082355003 | 郑泽林 | 男 | 999130200201 | 中山大学新华学院 |
18 | 恩平市沙湖镇人民政府 | 61301082355004 | 燕少龙 | 男 | 999130205008 | 山东师范大学 |
19 | 恩平市牛江镇人民政府 | 61301042355003 | 黄芷菁 | 女 | 999130100830 | 广东财经大学 |
20 | 恩平市牛江镇人民政府 | 61301042355003 | 伍铭慧 | 女 | 999130113923 | 华南理工大学广州学院 |
21 | 恩平市牛江镇人民政府 | 61301042355001 | 黎颖仪 | 女 | 999130302719 | 台山市公房管理中心 |
22 | 恩平市牛江镇人民政府 | 61301042355001 | 薛家瑜 | 女 | 999130106912 | 广东海洋大学 |
23 | 恩平市牛江镇人民政府 | 61301042356001 | 吴杰猷 | 男 | 552130504011 | 五邑大学 |
24 | 恩平市牛江镇人民政府 | 61301042356001 | 梁惠贞 | 女 | 552130506003 | 鹤山市鹤城镇人民政府 |
25 | 恩平市牛江镇人民政府 | 61301042355002 | 萧明娜 | 女 | 999130200329 | 东莞市石碣乾图五金电子经营部 |
26 | 恩平市君堂镇人民政府 | 61301072355001 | 陈颖仪 | 女 | 999130801318 | 广州华立学院 |
27 | 恩平市君堂镇人民政府 | 61301072356001 | 吴昕屿 | 女 | 552130506229 | 五邑大学 |
28 | 恩平市东成镇人民政府 | 61301022357001 | 张晓锋 | 男 | 999131000623 | 恩平市恩城街道办事处新塘社区 |
29 | 恩平市东成镇人民政府 | 61301022355001 | 梁绮玲 | 女 | 999130801323 | 华南师范大学 |
30 | 恩平市东成镇人民政府 | 61301022355001 | 欧兆益 | 男 | 999130102501 | 广东技术师范大学天河学院 |
31 | 恩平市东成镇人民政府 | 61301022355003 | 吴凯瑜 | 女 | 999130100606 | 广州大学 |
32 | 恩平市那吉镇人民政府 | 61301112355001 | 黄逸祺 | 女 | 999130900807 | 五邑大学 |
33 | 恩平市那吉镇人民政府 | 61301112355002 | 郑子琦 | 男 | 999130103301 | 恩平市医疗保障局 |
34 | 恩平市那吉镇人民政府 | 61301112355004 | 郑小梅 | 女 | 999130110319 | 广东财经大学 |
35 | 恩平市那吉镇人民政府 | 61301112356001 | 何子言 | 男 | 552130504722 | 广东培正学院 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈