根据《东莞市机关事业单位招聘聘用人员管理办法》的有关规定,经过公开报名、笔试、面试、体检等工作程序,拟聘用王伟霖等29名同志到东莞市长安镇社区卫生服务中心单位工作,现予以公示,公示名单见下表。
序号 | 岗位代码 | 姓名 | 性别 | 学历 | 学位 | 职称技能 | 综合成绩 |
1 | 001 | 王伟霖 | 男 | 本科 | 学士 | 医师 | 84.3 |
2 | 001 | 尹菁菁 | 女 | 本科 | 学士 | 医师 | 78.6 |
3 | 002 | 李林 | 男 | 本科 | 无 | 医师 | 82.6 |
4 | 002 | 高树燕 | 女 | 本科 | 无 | 医师 | 81.6 |
5 | 004 | 唐堂 | 男 | 大专 | 无 | 放射技士 | 85.3 |
6 | 006 | 张亦夏 | 女 | 本科 | 学士 | 检验技师 | 86 |
7 | 006 | 刘碧桃 | 女 | 本科 | 无 | 检验技师 | 85.2 |
8 | 007 | 曾春燕 | 女 | 本科 | 无 | 护士 | 85.6 |
9 | 007 | 刘付小霞 | 女 | 大专 | 无 | 护士 | 84.8 |
10 | 007 | 龙晓凤 | 女 | 本科 | 学士 | 护师 | 84.6 |
11 | 007 | 李丽琴 | 女 | 本科 | 无 | 护士 | 84.6 |
12 | 007 | 李富琴 | 女 | 本科 | 学士 | 护士 | 84 |
13 | 007 | 江迪民 | 女 | 大专 | 无 | 护士 | 83 |
14 | 007 | 郑秋香 | 女 | 大专 | 无 | 护士 | 83 |
15 | 007 | 戴婷婷 | 女 | 本科 | 学士 | 护士 | 82.7 |
16 | 007 | 王凯晴 | 女 | 大专 | 无 | 护士 | 82.2 |
17 | 007 | 尹小云 | 女 | 大专 | 无 | 护士 | 81.2 |
18 | 007 | 欧颖秋 | 女 | 本科 | 学士 | 护士 | 81.2 |
19 | 007 | 谢艳秋 | 女 | 大专 | 无 | 护士 | 80.2 |
20 | 007 | 杨赟 | 女 | 大专 | 无 | 护士 | 79.6 |
21 | 007 | 张钰琳 | 女 | 本科 | 学士 | 护士 | 79.4 |
22 | 007 | 邓小梅 | 女 | 本科 | 无 | 护士 | 79.2 |
23 | 007 | 曾丽平 | 女 | 本科 | 学士 | 护士 | 79.2 |
24 | 007 | 朱灵 | 女 | 大专 | 无 | 护士 | 79.04 |
25 | 007 | 张思怡 | 女 | 本科 | 学士 | 护士 | 79.02 |
26 | 007 | 吴嘉敏 | 女 | 大专 | 无 | 护士 | 79 |
27 | 007 | 李腾飞 | 男 | 大专 | 无 | 护士 | 79 |
28 | 007 | 宋伟 | 男 | 大专 | 无 | 护士 | 79 |
29 | 007 | 李虹 | 女 | 大专 | 无 | 护士 | 78.74 |
公示期间,如对拟聘用人员有异议,请以书面形式向东莞市长安镇社区卫生服务中心反映。反映情况必须使用真实姓名和联系方式,匿名信函将不予受理。
公示时间:2023年5月25日至31日(5个工作日)
受理单位:东莞市长安镇社区卫生服务中心
地址:东莞市长安镇长盛西路103号四楼407室
邮编:523850
联系人:陈淑华
联系电话:82581369
东莞市长安镇社区卫生服务中心
2023年5月24日
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈