职位代码 | 准考证号 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否进入体检 |
02 | CZ0201 | 87.1 | 79.46 | 是 |
CZ0204 | 71 | 72.4 | ||
CZ0206 | 弃权 | 31.88 | ||
CZ0207 | 弃权 | 30.52 | ||
CZ0205 | 弃权 | 30.4 | ||
CZ0203 | 递补弃权 | 25.72 | ||
03 | CZ0306 | 77.6 | 75.68 | 是 |
CZ0313 | 68.3 | 72.38 | ||
CZ0301 | 64 | 68.4 | ||
CZ0310 | 弃权 | 30.84 | ||
CZ0305 | 弃权 | 29.88 | ||
CZ0304 | 弃权 | 29.4 | ||
CZ0311 | 递补弃权 | 28.8 | ||
CZ0307 | 递补弃权 | 28.72 |
原文:
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈